You are on page 1of 15

MIDWEEK MEGABETPLUS REGULAR COUPON

BOTH TO
Information 3-WAY ODDS (1X2) DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5
SCORE
Game Code 1 / 2 1/ /2 12 3- 3+ ++ --
Home TEAM Away Team
No Cat Time Det NS 1 X 2 1X X2 12 U O YES NO

Thursday, 30 November, 2017


4001 TURC 12:30 3 6.73 ORHANGAZI BELEDIYESPOR 4.22 ANTALYASPOR 1.40 2.59 1.05 1.16 2.03 1.65 1.84 1.79
4002 BUL1 13:00 3 4.92 FC VITOSHA BISTRICA 14 3.79 9 LOKOMOTIV PLOVDIV 1.60 2.14 1.12 1.21 1.88 1.80 1.84 1.83
4008 ROC 14:00 3 2.12 AFC HERMANNSTADT 3.15 JUVENTUS BUCURESTI 3.13 1.27 1.57 1.27 1.61 2.09 1.86 1.77
4009 TURC 14:30 3 3.00 GIRESUNSPOR 3.31 ALANYASPOR 2.17 1.57 1.31 1.26 1.87 1.77 1.63 2.05
4012 BUL1 15:00 3 6.93 FC VEREYA 6 5.19 1 LUDOGORETS 1.32 2.97 1.06 1.11 2.31 1.52 1.82 1.85
4014 TURC 15:30 3 11.4 KAHRAMANMARASSPOR 5.98 ISTANBUL BB 1.19 3.92 - 1.07 2.60 1.40 1.92 1.73
4016 TURC 16:30 3 5.59 ERZURUM BUYUKSEHIR 3.84 TRABZONSPOR 1.52 2.28 1.09 1.19 1.93 1.72 1.80 1.83
4019 CROC 17:00 3 3.56 NK RUDES 3.16 LOKOM ZAGREB 1.99 1.67 1.22 1.28 1.83 1.80 1.67 2.00
4021 BUL1 17:30 3 1.19 CSKA SOFIA 2 6.56 10 FK SEPTEMVRI SOFIA 10.2 1.01 4.00 1.07 2.43 1.47 2.07 1.65
4023 ROC 18:30 3 3.86 CHINDIA TARGOVISTE 3.28 ASTRA GIURGIU 1.84 1.77 1.18 1.25 1.63 2.06 1.91 1.74
4026 ITC 19:00 3 1.45 UDINESE 4.05 PERUGIA 6.16 1.07 2.44 1.18 1.88 1.80 1.96 1.73
4027 POL2 19:00 3 2.81 STOMIL OLSZTYN 15 3.14 10 WIGRY SUWALKI 2.39 1.48 1.36 1.29 - - - -
4028 TURC 19:30 3 1.14 KAYSERISPOR 6.33 EYUPSPOR 15.9 - 4.53 1.06 2.49 1.43 2.22 1.54
4029 SPC 20:00 1 2.42 ALAVES 3.09 GETAFE 2.83 1.36 1.48 1.30 1.65 2.10 1.85 1.86
4031 SPC 20:30 1 1.56 ESPANYOL 3.66 TENERIFE 5.71 1.09 2.23 1.22 1.68 2.07 2.12 1.64
4032 SPC 20:30 1 1.11 VILLARREAL 7.61 PONFERRADINA 17.3 - 5.28 1.04 2.97 1.34 2.17 1.61
4035 SWC 21:15 3 2.42 LUGANO 3.29 GRASSHOPPERS 2.61 1.39 1.46 1.26 1.91 1.70 1.57 2.11
4036 SWC 21:15 3 1.44 YOUNG BOYS 4.52 ST. GALLEN 5.49 1.09 2.48 1.14 2.54 1.40 1.53 2.19
4037 ROC 21:30 3 5.63 POLI TIMISOARA 3.87 STEAUA BUC. 1.49 2.29 1.07 1.18 1.77 1.87 1.98 1.68
4038 BELC 21:45 3 3.62 ZULTE WAREGEM 3.30 CLUB BRUGGE 1.95 1.73 1.22 1.27 2.17 1.59 1.52 2.31
4039 ITC 22:00 3 1.82 GENOA 3.41 CROTONE 3.92 1.19 1.82 1.24 1.73 1.96 1.84 1.83
4041 SPC 22:30 1 1.59 BETIS 3.84 CADIZ CF 5.00 1.12 2.17 1.21 2.03 1.70 1.75 1.97
4042 SPC 22:30 1 1.28 VALENCIA 5.16 REAL ZARAGOZA 8.75 1.02 3.25 1.12 2.28 1.56 1.95 1.77
4050 COS 02:301-2/?/1-2/N1 2.62 ATLETICO JUNIOR 2.70 FLAMENGO 2.91 1.33 1.40 1.38 1.52 2.38 1.95 1.73
4051 USP 05:30 2-0 1 1.74 SEATTLE SOUNDERS 3.62 HOUSTON 4.31 1.17 1.97 1.24 1.79 1.91 1.83 1.83

BELC:BELGIUM FA CUP,ROUND 16,KNOCK OUT CROC:CROATIA FA CUP,QUARTER FINALS,KNOCK OUT ISRLC:ISRAEL TOTO LEAGUE CUP,SEMI FINALS,KNOCK OUT ITC:ITALY FA CUP,4TH ROUND,KNOCK OUT ROC:ROMANIA CUP
,ROUND 16,KNOCK OUT SPC: SPAIN CUP, ROUND 32, KNOCK OUT SWC:SWITZERLAND CUP,QUARTER FINALS , KNOCK OUT TURC:TURKEY CUP ,5TH ROUND,1ST LEG VENC: VENEZUELA FA CUP, QUARTER FINALS, 2ND LEG
VTMC:VIETNAM FA CUP,FINAL,2ND LEG CLBP:COLOMBIA CLAUSURA PRIMERA A PLAYOFFS,QUARTERFINALS,2ND LEG COS: COPA SUDAMERICANA, SEMI FINALS ,2ND LEG USP:USA MLS PLAYOFFS, CONFERENCE FINALS, 2ND LEG

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING-
Issue Date 27/11/2017 10:54 Page 1 of 1
MIDWEEK MEGABETPLUS SPECIALS COUPON

GOALS IN BOTH
Information 1ST HALF 3WAY HALFTIME/FULLTIME TOTALS 1.5 TOTALS 3.5 FT GOALS GG/GG
HALFS
Home TEAM Away Team
Game Code 01 0/ 02 1-/ 1-1 2-2 1-2 /-1 /-2 /-/ 2-/ 2-1 1.5+ 2- 3.5+ 4- 2-3 4-6 1+1 0+0 3++
No Cat Time Det NS 1 X 2 1/X 1/1 2/2 1/2 X/1 X/2 X/X 2/X 2/1 O U O U 2-3 4-6 YES NO YES
Thursday, 30 November, 2017
4001 TURC 12:30 3 ORHANGAZI BELEDIYESPOR ANTALYASPOR 6.25 2.39 1.85 18.8 14.0 2.08 22.9 15.2 4.10 7.02 16.3 51.2 1.19 3.81 2.56 1.41 1.95 2.80 1.51 2.18 14.6
4002 BUL1 13:00 3 FC VITOSHA BISTRICA 14 9 LOKOMOTIV PLOVDIV 5.24 2.20 2.15 17.3 9.81 2.49 23.4 10.8 4.21 6.07 16.4 43.1 1.25 3.38 2.93 1.34 1.90 3.25 1.61 2.00 14.8
4008 ROC 14:00 3 AFC HERMANNSTADT JUVENTUS BUCURESTI 2.87 1.98 3.92 14.7 3.74 6.07 33.4 5.04 6.96 4.78 15.0 27.1 1.35 2.79 3.62 1.21 1.85 4.10 1.83 1.74 16.4
4009 TURC 14:30 3 GIRESUNSPOR ALANYASPOR 3.53 2.12 2.74 13.9 5.43 3.65 25.5 7.14 5.47 5.38 13.7 30.2 1.24 3.42 2.84 1.34 1.90 3.10 1.62 1.99 12.2
4012 BUL1 15:00 3 FC VEREYA 6 1 LUDOGORETS 6.53 2.54 1.78 22.2 13.8 1.91 21.3 16.4 3.87 9.06 21.0 56.2 1.15 4.35 2.30 1.52 2.00 2.60 1.43 2.39 13.3
4014 TURC 15:30 3 KAHRAMANMARASSPOR ISTANBUL BB 8.81 2.83 1.53 26.8 24.8 1.63 22.6 27.8 3.88 11.1 20.7 75.2 1.11 5.01 1.99 1.67 2.15 2.30 1.35 2.65 14.4
4016 TURC 16:30 3 ERZURUM BUYUKSEHIR TRABZONSPOR 5.52 2.28 2.00 17.1 11.4 2.32 23.1 12.5 4.25 6.28 15.3 44.8 1.22 3.57 2.73 1.36 1.90 2.95 1.56 2.09 14.4
4019 CROC 17:00 3 NK RUDES LOKOM ZAGREB 4.01 2.14 2.54 13.5 6.76 3.28 24.4 8.26 5.14 5.21 12.9 32.5 1.24 3.39 2.89 1.33 1.90 3.25 1.64 1.97 12.6
4021 BUL1 17:30 3 CSKA SOFIA 2 10 FK SEPTEMVRI SOFIA 1.59 2.71 8.89 27.0 1.66 22.1 80.0 3.57 24.7 11.8 30.9 22.1 1.14 4.55 2.21 1.57 2.05 2.55 1.39 2.49 16.5
4023 ROC 18:30 3 CHINDIA TARGOVISTE ASTRA GIURGIU 4.57 2.02 2.52 16.0 7.74 3.09 26.0 8.43 4.57 4.96 15.3 38.8 1.34 2.83 3.55 1.22 1.85 3.90 1.79 1.78 17.1
4026 ITC 19:00 3 UDINESE PERUGIA 1.97 2.26 6.19 17.0 2.22 13.0 50.9 4.00 13.4 6.37 19.0 23.7 1.24 3.41 2.93 1.34 1.90 3.25 1.61 2.00 16.7
4027 POL2 19:00 3 STOMIL OLSZTYN 15 10 WIGRY SUWALKI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4028 TURC 19:30 3 KAYSERISPOR EYUPSPOR 1.46 2.90 11.4 21.6 1.53 38.8 94.5 3.81 37.6 11.6 33.0 26.1 1.12 4.81 2.07 1.62 2.10 2.40 1.37 2.57 19.0
4029 SPC 20:00 1 ALAVES GETAFE 3.12 1.98 3.52 14.0 4.31 5.22 30.1 5.57 6.32 4.73 14.1 27.8 1.34 2.89 3.61 1.25 1.85 4.10 1.80 1.77 15.8
4031 SPC 20:30 1 ESPANYOL TENERIFE 2.13 2.10 6.03 16.6 2.44 12.2 49.5 4.01 11.7 5.46 18.6 25.3 1.33 2.92 3.55 1.25 1.85 3.90 1.77 1.81 20.0
4032 SPC 20:30 1 VILLARREAL PONFERRADINA 1.40 3.18 12.1 25.3 1.45 41.4 94.1 3.84 44.5 15.4 37.9 24.3 1.08 5.76 1.85 1.85 2.25 2.20 1.29 2.91 17.0
4035 SWC 21:15 3 LUGANO GRASSHOPPERS 3.00 2.16 3.19 13.6 4.16 4.57 27.6 6.05 6.44 5.49 13.6 26.5 1.22 3.55 2.69 1.35 1.90 2.95 1.57 2.07 11.4
4036 SWC 21:15 3 YOUNG BOYS ST. GALLEN 1.87 2.60 5.28 16.3 2.10 10.4 42.5 4.36 13.8 8.50 17.3 20.2 1.11 4.93 1.99 1.64 2.15 2.30 1.36 2.61 9.60
4037 ROC 21:30 3 POLI TIMISOARA STEAUA BUC. 5.96 2.19 2.06 18.8 12.0 2.33 24.1 12.2 4.00 6.03 17.2 49.4 1.28 3.15 3.13 1.28 1.90 3.40 1.66 1.93 17.6
4038 BELC 21:45 3 ZULTE WAREGEM CLUB BRUGGE 3.83 2.29 2.37 13.0 6.56 3.06 22.9 8.86 5.33 5.89 12.3 31.0 1.16 4.19 2.38 1.49 2.00 2.70 1.49 2.23 9.60
4039 ITC 22:00 3 GENOA CROTONE 2.46 2.08 4.51 15.2 3.00 7.64 38.0 4.59 8.66 5.23 15.8 25.2 1.30 3.06 3.28 1.27 1.85 3.70 1.73 1.85 15.6
4041 SPC 22:30 1 BETIS CADIZ CF 2.09 2.29 5.13 15.3 2.43 9.82 41.3 4.35 11.3 6.36 16.4 22.6 1.20 3.80 2.66 1.42 1.95 2.95 1.54 2.13 12.9
4042 SPC 22:30 1 VALENCIA REAL ZARAGOZA 1.69 2.60 7.60 19.6 1.81 18.4 63.7 3.86 20.2 8.85 23.2 22.6 1.16 4.32 2.35 1.53 2.00 2.60 1.43 2.38 15.1
4050 COS 02:301-2/?/1-2/N1 ATLETICO JUNIOR FLAMENGO 3.30 1.89 3.60 12.5 4.89 5.66 29.4 5.72 6.25 4.16 12.7 28.0 1.42 2.57 4.17 1.19 1.85 4.85 1.98 1.62 18.8
4051 USP 05:30 2-0 1 SEATTLE SOUNDERS HOUSTON 2.38 2.15 4.88 15.4 2.80 8.42 39.4 4.44 9.34 5.49 16.2 24.3 1.28 3.20 3.18 1.31 1.90 3.60 1.69 1.90 15.2

BELC:BELGIUM FA CUP,ROUND 16,KNOCK OUT CROC:CROATIA FA CUP,QUARTER FINALS,KNOCK OUT ISRLC:ISRAEL TOTO LEAGUE CUP,SEMI FINALS,KNOCK OUT ITC:ITALY FA CUP,4TH ROUND,KNOCK OUT ROC:ROMANIA CUP ,ROUND 16,KNOCK OUT SPC: SPAIN CUP, ROUND 32, KNOCK OUT SWC:SWITZERLAND CUP,QUARTER
FINALS , KNOCK OUT TURC:TURKEY CUP ,5TH ROUND,1ST LEG VENC: VENEZUELA FA CUP, QUARTER FINALS, 2ND LEG VTMC:VIETNAM FA CUP,FINAL,2ND LEG CLBP:COLOMBIA CLAUSURA PRIMERA A PLAYOFFS,QUARTERFINALS,2ND LEG COS: COPA SUDAMERICANA, SEMI FINALS ,2ND LEG USP:USA MLS PLAYOFFS,
CONFERENCE FINALS, 2ND LEG

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING- - .
Issue Date 27/11/2017 10:54 Page 1 of 1
MIDWEEK MEGABETPLUS GOALS COUPON

Information FT GOALS TOTAL GOALS


Home TEAM Away Team
Game Code 0-1 1--2 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 4-5 4-6 2+ 2.5+-+- 4+ 5+ 6+ 7+ *1 *2 *3 *4 *5
No Cat Time Det NS 0-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 4-5 4-6 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 1 2 3 4 5
Thursday, 30 November, 2017
4001 TURC 12:30 3 ORHANGAZI BELEDIYESPOR ANTALYASPOR 3.81 2.22 1.55 1.95 1.45 1.26 1.22 2.20 1.89 3.20 2.80 1.19 1.65 2.56 4.37 8.53 19.0 5.56 3.69 3.90 5.11 8.75
4002 BUL1 13:00 3 FC VITOSHA BISTRICA 14 9 LOKOMOTIV PLOVDIV 3.38 2.02 1.45 1.90 1.45 1.31 1.27 2.30 2.00 3.55 3.25 1.25 1.80 2.93 5.05 11.2 25.0 4.80 3.51 3.90 5.57 10.2
4008 ROC 14:00 3 AFC HERMANNSTADT JUVENTUS BUCURESTI 2.79 1.79 1.35 1.85 1.49 1.38 1.37 2.55 2.32 4.35 4.10 1.35 2.09 3.62 6.38 18.1 31.0 4.02 3.26 4.14 6.58 13.8
4009 TURC 14:30 3 GIRESUNSPOR ALANYASPOR 3.42 2.04 1.45 1.90 1.45 1.31 1.26 2.30 2.00 3.50 3.10 1.24 1.77 2.84 4.99 10.7 25.0 5.00 3.47 3.97 5.43 10.1
4012 BUL1 15:00 3 FC VEREYA 6 1 LUDOGORETS 4.35 2.45 1.70 2.00 1.45 1.24 1.19 2.15 1.78 2.95 2.60 1.15 1.52 2.30 3.74 6.66 15.0 6.12 4.11 3.78 4.86 7.44
4014 TURC 15:30 3 KAHRAMANMARASSPOR ISTANBUL BB 5.01 2.82 1.85 2.15 1.56 1.25 1.17 2.10 1.73 2.70 2.30 1.11 1.40 1.99 3.16 4.98 12.0 7.68 4.47 3.96 4.54 6.55
4016 TURC 16:30 3 ERZURUM BUYUKSEHIR TRABZONSPOR 3.57 2.11 1.50 1.90 1.45 1.30 1.24 2.25 2.00 3.35 2.95 1.22 1.72 2.73 4.73 9.79 25.0 5.21 3.56 3.93 5.31 9.51
4019 CROC 17:00 3 NK RUDES LOKOM ZAGREB 3.39 2.03 1.45 1.90 1.45 1.31 1.26 2.35 2.05 3.55 3.25 1.24 1.80 2.89 5.11 11.1 25.0 5.03 3.39 4.06 5.45 10.5
4021 BUL1 17:30 3 CSKA SOFIA 2 10 FK SEPTEMVRI SOFIA 4.55 2.55 1.75 2.05 1.45 1.24 1.19 2.10 1.73 2.85 2.55 1.14 1.47 2.21 3.55 6.10 13.0 6.37 4.27 3.76 4.76 7.08
4023 ROC 18:30 3 CHINDIA TARGOVISTE ASTRA GIURGIU 2.83 1.82 1.35 1.85 1.49 1.36 1.35 2.50 2.27 4.25 3.90 1.34 2.06 3.55 6.25 17.3 31.0 4.07 3.28 4.11 6.47 13.4
4026 ITC 19:00 3 UDINESE PERUGIA 3.41 2.02 1.45 1.90 1.45 1.31 1.26 2.30 2.00 3.55 3.25 1.24 1.80 2.93 5.05 11.2 25.0 4.82 3.51 3.91 5.56 10.2
4027 POL2 19:00 3 STOMIL OLSZTYN 15 10 WIGRY SUWALKI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4028 TURC 19:30 3 KAYSERISPOR EYUPSPOR 4.81 2.71 1.80 2.10 1.56 1.25 1.18 2.15 1.73 2.75 2.40 1.12 1.43 2.07 3.31 5.36 12.0 7.35 4.31 3.95 4.60 6.80
4029 SPC 20:00 1 ALAVES GETAFE 2.89 1.82 1.35 1.85 1.49 1.36 1.35 2.55 2.32 4.25 4.10 1.34 2.10 3.61 6.26 17.3 33.0 4.13 3.24 4.16 6.43 13.5
4031 SPC 20:30 1 ESPANYOL TENERIFE 2.92 1.83 1.40 1.85 1.49 1.36 1.34 2.50 2.27 4.20 3.90 1.33 2.07 3.55 6.16 16.8 31.0 4.09 3.30 4.07 6.43 13.1
4032 SPC 20:30 1 VILLARREAL PONFERRADINA 5.76 3.19 2.05 2.25 1.58 1.25 1.18 2.10 1.67 2.55 2.20 1.08 1.34 1.85 2.78 4.08 8.00 8.94 4.95 4.08 4.42 5.96
4035 SWC 21:15 3 LUGANO GRASSHOPPERS 3.55 2.12 1.50 1.90 1.45 1.30 1.24 2.25 2.00 3.35 2.95 1.22 1.70 2.69 4.73 9.71 25.0 5.25 3.54 3.96 5.26 9.55
4036 SWC 21:15 3 YOUNG BOYS ST. GALLEN 4.93 2.79 1.80 2.15 1.56 1.25 1.17 2.10 1.73 2.70 2.30 1.11 1.40 1.99 3.20 5.07 12.0 7.60 4.42 3.97 4.54 6.62
4037 ROC 21:30 3 POLI TIMISOARA STEAUA BUC. 3.15 1.95 1.40 1.90 1.45 1.32 1.30 2.35 2.11 3.75 3.40 1.28 1.87 3.13 5.45 13.1 28.0 4.48 3.43 3.94 5.88 11.1
4038 BELC 21:45 3 ZULTE WAREGEM CLUB BRUGGE 4.19 2.36 1.65 2.00 1.45 1.25 1.21 2.20 1.89 3.00 2.70 1.16 1.59 2.38 4.02 7.17 19.0 6.36 3.73 4.05 4.77 8.25
4039 ITC 22:00 3 GENOA CROTONE 3.06 1.89 1.40 1.85 1.47 1.33 1.31 2.40 2.16 3.95 3.70 1.30 1.96 3.28 5.74 14.4 31.0 4.36 3.35 4.02 6.05 11.9
4041 SPC 22:30 1 BETIS CADIZ CF 3.80 2.19 1.55 1.95 1.45 1.27 1.22 2.25 1.94 3.25 2.95 1.20 1.70 2.66 4.49 8.94 21.0 5.43 3.64 3.91 5.17 9.00
4042 SPC 22:30 1 VALENCIA REAL ZARAGOZA 4.32 2.43 1.70 2.00 1.45 1.25 1.21 2.15 1.84 2.95 2.60 1.16 1.56 2.35 3.82 6.81 19.0 6.18 4.00 3.85 4.85 7.64
4050 COS 02:301-2/?/1-2/N1 ATLETICO JUNIOR FLAMENGO 2.57 1.72 1.30 1.85 1.56 1.45 1.43 2.80 2.59 4.95 4.85 1.42 2.38 4.17 7.23 24.2 38.0 3.85 3.09 4.53 7.26 17.4
4051 USP 05:30 2-0 1 SEATTLE SOUNDERS HOUSTON 3.20 1.94 1.45 1.90 1.45 1.32 1.30 2.35 2.11 3.80 3.60 1.28 1.91 3.18 5.49 13.1 28.0 4.52 3.40 3.98 5.86 11.2

BELC:BELGIUM FA CUP,ROUND 16,KNOCK OUT CROC:CROATIA FA CUP,QUARTER FINALS,KNOCK OUT ISRLC:ISRAEL TOTO LEAGUE CUP,SEMI FINALS,KNOCK OUT ITC:ITALY FA CUP,4TH ROUND,KNOCK OUT ROC:ROMANIA CUP ,ROUND 16,KNOCK OUT SPC: SPAIN CUP, ROUND 32, KNOCK OUT SWC:SWITZERLAND CUP,QUARTER
FINALS , KNOCK OUT TURC:TURKEY CUP ,5TH ROUND,1ST LEG VENC: VENEZUELA FA CUP, QUARTER FINALS, 2ND LEG VTMC:VIETNAM FA CUP,FINAL,2ND LEG CLBP:COLOMBIA CLAUSURA PRIMERA A PLAYOFFS,QUARTERFINALS,2ND LEG COS: COPA SUDAMERICANA, SEMI FINALS ,2ND LEG USP:USA MLS PLAYOFFS,
CONFERENCE FINALS, 2ND LEG

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING- - .
Issue Date 27/11/2017 10:54 Page 1 of 1
MIDWEEK MEGABETPLUS 1ST HALF BETS

1ST HALF 1ST HALF 1ST HALF 1ST HALF


Information HT DOUBLE CHANCE 1ST HALF - GOALS
TOTALS 0.5 TOTALS 1.5 TOTALS 2.5 GG/NG
Home TEAM Away Team
Game Code 1*1/ 1*/2 1*12 00.5+ 01- 01.5+ 02- 02.5+ 03- 0-- 0++
No Cat Time Det NS 1X X2 12 O U O U O U 0 1 2 3 4 4+ 5+ 1-2 2-3 3-4 NO YES
Thursday, 30 November, 2017
4001 TURC 12:30 3 ORHANGAZI BELEDIYESPOR ANTALYASPOR 1.73 1.04 1.43 1.29 3.12 2.37 1.48 5.38 1.11 - 2.60 2.75 6.00 20.0 16.0 23.0 - 2.60 - 1.15 4.46
4002 BUL1 13:00 3 FC VITOSHA BISTRICA 14 9 LOKOMOTIV PLOVDIV 1.55 1.09 1.52 1.35 2.81 2.61 1.40 6.00 1.08 - 2.58 2.90 6.50 22.0 18.0 26.0 - 2.75 - 1.15 4.51
4008 ROC 14:00 3 AFC HERMANNSTADT JUVENTUS BUCURESTI 1.17 1.32 1.66 1.46 2.45 3.02 1.30 7.03 1.05 - 2.58 3.20 7.75 28.0 22.0 32.0 - 3.25 - 1.15 4.84
4009 TURC 14:30 3 GIRESUNSPOR ALANYASPOR 1.32 1.20 1.54 1.36 2.80 2.59 1.40 5.96 1.09 - 2.61 2.90 6.35 22.0 18.0 26.0 - 2.75 - 1.20 4.12
4012 BUL1 15:00 3 FC VEREYA 6 1 LUDOGORETS 1.83 1.05 1.40 1.26 3.36 2.21 1.55 4.90 1.14 - 2.65 2.65 5.20 16.2 13.0 18.8 - 2.45 - 1.20 4.24
4014 TURC 15:30 3 KAHRAMANMARASSPOR ISTANBUL BB 2.14 - 1.30 1.21 3.75 2.02 1.67 4.31 1.18 - 2.75 2.50 5.60 12.5 10.0 14.5 - 2.15 - 1.15 4.40
4016 TURC 16:30 3 ERZURUM BUYUKSEHIR TRABZONSPOR 1.61 1.07 1.47 1.32 2.96 2.48 1.44 5.70 1.10 - 2.59 2.85 6.40 21.0 17.0 25.0 - 2.75 - 1.15 4.46
4019 CROC 17:00 3 NK RUDES LOKOM ZAGREB 1.40 1.16 1.56 1.36 2.79 2.61 1.40 6.00 1.08 - 2.60 2.95 6.70 24.0 19.0 28.0 - 2.80 - 1.15 4.24
4021 BUL1 17:30 3 CSKA SOFIA 2 10 FK SEPTEMVRI SOFIA - 2.08 1.35 1.24 3.46 2.15 1.58 4.75 1.15 - 2.67 2.60 4.60 15.0 12.0 17.4 - 2.25 - 1.15 4.68
4023 ROC 18:30 3 CHINDIA TARGOVISTE ASTRA GIURGIU 1.40 1.12 1.62 1.44 2.50 2.96 1.31 6.89 1.06 - 2.56 3.15 7.50 28.0 22.0 32.0 - 3.25 - 1.15 4.90
4026 ITC 19:00 3 UDINESE PERUGIA 1.05 1.66 1.49 1.35 2.85 2.59 1.41 5.98 1.09 - 2.57 2.90 5.75 22.0 18.0 26.0 - 2.75 - 1.15 4.78
4027 POL2 19:00 3 STOMIL OLSZTYN 15 10 WIGRY SUWALKI - - - - - - - - - - 2.10 3.55 8.00 - - - - - - - -
4028 TURC 19:30 3 KAYSERISPOR EYUPSPOR - 2.31 1.29 1.22 3.68 2.05 1.64 4.43 1.17 - 2.72 2.50 5.60 13.8 11.0 16.0 - 2.20 - 1.10 5.00
4029 SPC 20:00 1 ALAVES GETAFE 1.21 1.27 1.65 1.45 2.47 2.98 1.31 6.93 1.06 - 2.58 3.20 7.55 28.0 22.0 32.0 - 3.25 - 1.15 4.73
4031 SPC 20:30 1 ESPANYOL TENERIFE 1.06 1.56 1.57 1.42 2.58 2.90 1.32 6.80 1.06 - 2.53 3.15 7.70 28.0 22.0 32.0 - 3.25 - 1.10 5.22
4032 SPC 20:30 1 VILLARREAL PONFERRADINA - 2.52 1.25 1.18 4.06 1.90 1.77 3.92 1.22 - 2.84 2.40 4.55 11.2 9.00 13.0 - 2.05 - 1.15 4.73
4035 SWC 21:15 3 LUGANO GRASSHOPPERS 1.26 1.29 1.55 1.34 2.87 2.51 1.43 5.74 1.10 - 2.63 2.85 6.15 21.0 17.0 25.0 - 2.75 - 1.20 4.02
4036 SWC 21:15 3 YOUNG BOYS ST. GALLEN 1.09 1.74 1.38 1.22 3.66 2.04 1.65 4.36 1.18 - 2.76 2.60 4.85 12.5 10.0 14.5 - 2.15 - 1.25 3.63
4037 ROC 21:30 3 POLI TIMISOARA STEAUA BUC. 1.60 1.06 1.53 1.37 2.73 2.71 1.37 6.31 1.07 - 2.55 2.95 5.85 25.0 20.0 29.0 - 2.90 - 1.15 4.90
4038 BELC 21:45 3 ZULTE WAREGEM CLUB BRUGGE 1.43 1.16 1.46 1.28 3.17 2.29 1.52 5.08 1.13 - 2.63 2.70 5.85 17.5 14.0 20.0 - 2.50 - 1.25 3.68
4039 ITC 22:00 3 GENOA CROTONE 1.13 1.42 1.59 1.41 2.62 2.81 1.35 6.53 1.07 - 2.57 3.05 7.15 26.0 21.0 30.0 - 3.05 - 1.15 4.68
4041 SPC 22:30 1 BETIS CADIZ CF 1.09 1.58 1.48 1.31 3.00 2.43 1.46 5.53 1.10 - 2.62 2.80 6.25 20.0 16.0 23.0 - 2.65 - 1.20 4.24
4042 SPC 22:30 1 VALENCIA REAL ZARAGOZA 1.02 1.94 1.38 1.25 3.36 2.21 1.55 4.93 1.14 - 2.64 2.65 5.40 17.5 14.0 20.0 - 2.50 - 1.15 4.51
4050 COS 02:301-2/?/1-2/N1 ATLETICO JUNIOR FLAMENGO 1.20 1.24 1.72 1.53 2.30 3.28 1.26 7.58 1.04 - 2.58 3.40 8.35 35.0 28.0 41.0 - 3.60 - 1.10 5.17
4051 USP 05:30 2-0 1 SEATTLE SOUNDERS HOUSTON 1.13 1.49 1.60 1.39 2.68 2.73 1.36 6.34 1.07 - 2.58 3.00 6.60 25.0 20.0 29.0 - 2.95 - 1.15 4.62

BELC:BELGIUM FA CUP,ROUND 16,KNOCK OUT CROC:CROATIA FA CUP,QUARTER FINALS,KNOCK OUT ISRLC:ISRAEL TOTO LEAGUE CUP,SEMI FINALS,KNOCK OUT ITC:ITALY FA CUP,4TH ROUND,KNOCK OUT ROC:ROMANIA CUP ,ROUND 16,KNOCK OUT SPC: SPAIN CUP, ROUND 32, KNOCK OUT SWC:SWITZERLAND CUP,QUARTER
FINALS , KNOCK OUT TURC:TURKEY CUP ,5TH ROUND,1ST LEG VENC: VENEZUELA FA CUP, QUARTER FINALS, 2ND LEG VTMC:VIETNAM FA CUP,FINAL,2ND LEG CLBP:COLOMBIA CLAUSURA PRIMERA A PLAYOFFS,QUARTERFINALS,2ND LEG COS: COPA SUDAMERICANA, SEMI FINALS ,2ND LEG USP:USA MLS PLAYOFFS,
CONFERENCE FINALS, 2ND LEG

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING- - .
Issue Date 27/11/2017 10:54 Page 1 of 1
MIDWEEK MEGABETPLUS 2ND HALF BETS

2ND HALF - DOUBLE 2ND HALF 2ND HALF 2ND HALF 2ND HALF TOTAL 2ND HALF 2ND HALF - 2ND HALF -
Information 2ND HALF 3WAY
CHANCE TOTALS 0.5 TOTALS 1.5 TOTALS 2.5 GOALS GG/NG TOTALS HOME TOTALS AWAY
Home TEAM Away Team
Game Code 21 22 2/ 2*/2 2*12 2*1/ 221+ 222+* 222+* 20* 21* 22+* 22++ 22--
