You are on page 1of 2

Doc.

De las ventas por Material

Sociedad 1001
Organización De las ventas 2112
Fecha ejecución: 31/03/2018 Hora: 07:17 Usuario: ISOLVERA .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Asignación |Nombre del Destinatario |Fecha factura|Material|Descripción del Material |Ctd.factu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27209218 |City Club Tultitlán |30.03.2018 |14066 |FLáctea UHT Nutrileche 1lt Slim Tar Chep| 2
| 18300084381|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |15827 |Alimento Lácteo UHT Boreal 1 lt Slim
| 18300084381|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |19599 |Alimento Líquido Soy Vita Almendra
| 18300084381|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |20424 |UHT Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/T
| 18300084569|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |13539 |UHT Borden Light 1 lt Tgm |
| 18300086160|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |13538 |UHT Borden Entera 1 lt Tgm |
| 18300086160|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |13539 |UHT Borden Light 1 lt Tgm |
| 18300086160|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |14376 |UHT Borden Choco 1 lt Tgm |
| 18300086160|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |16593 |FLáctea UHT Nutrileche Deslac 1 lt Sl
| 18300086160|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |18583 |UHT Lala Deslac Semi 1.5 lt Slim |
| 18300086161|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |19599 |Alimento Líquido Soy Vita Almendra
| 18300086161|CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |20424 |UHT Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/T
| 7087006128 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |15827 |Alimento Lácteo UHT Boreal 1 lt Slim
| 7087006128 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |19599 |Alimento Líquido Soy Vita Almendra 9
| 7087006128 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |20424 |UHT Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/Ta
| 7087006641 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |13539 |UHT Borden Light 1 lt Tgm |
| 7087007019 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |13538 |UHT Borden Entera 1 lt Tgm |
| 7087007019 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |13539 |UHT Borden Light 1 lt Tgm |
| 7087007019 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |14376 |UHT Borden Choco 1 lt Tgm |
| 7087007019 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |16593 |FLáctea UHT Nutrileche Deslac 1 lt Sli
| 7087007019 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |18583 |UHT Lala Deslac Semi 1.5 lt Slim |
| 7087007172 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |19599 |Alimento Líquido Soy Vita Almendra 9
| 7087007172 |CEDIS Comercial Mexicana Tultitlán|30.03.2018 |20424 |UHT Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/Ta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|* | | | | | 1,930 | | |
| | | | | | 0.011 | | |
| | | | | | 24 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
ón del Material |Ctd.facturada|Folio Legal |Factura |
----------------------------------------------
utrileche 1lt Slim Tar Chep| 24 |FDI000047331|7086916779|
mento Lácteo UHT Boreal 1 lt Slim | 1 |FDI000047341|7087006128|
mento Líquido Soy Vita Almendra 960ml| 73 |FDI000047341|7087006128|
T Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/Tapa| 61 |FDI000047341|7087006128|
T Borden Light 1 lt Tgm | 75 |FDI000047342|7087006641|
T Borden Entera 1 lt Tgm | 75 |FDI000047343|7087007019|
T Borden Light 1 lt Tgm | 225 |FDI000047343|7087007019|
T Borden Choco 1 lt Tgm | 75 |FDI000047343|7087007019|
ctea UHT Nutrileche Deslac 1 lt Slim | 1,080 |FDI000047343|7087007019|
T Lala Deslac Semi 1.5 lt Slim | 120 |FDI000047343|7087007019|
mento Líquido Soy Vita Almendra 960ml| 69 |FDI000047344|7087007172|
T Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/Tapa| 76 |FDI000047344|7087007172|
ento Lácteo UHT Boreal 1 lt Slim | 0.001 |NDI000015075|8028047234|
ento Líquido Soy Vita Almendra 960ml| 0.001 |NDI000015075|8028047234|
Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/Tapa| 0.001 |NDI000015075|8028047234|
Borden Light 1 lt Tgm | 0.001 |NDI000015076|8028047235|
Borden Entera 1 lt Tgm | 0.001 |NDI000015077|8028047236|
Borden Light 1 lt Tgm | 0.001 |NDI000015077|8028047236|
Borden Choco 1 lt Tgm | 0.001 |NDI000015077|8028047236|
tea UHT Nutrileche Deslac 1 lt Slim | 0.001 |NDI000015077|8028047236|
Lala Deslac Semi 1.5 lt Slim | 0.001 |NDI000015077|8028047236|
ento Líquido Soy Vita Almendra 960ml| 0.001 |NDI000015078|8028047237|
Lala Desl Baja Gras 1.5L Slim c/Tapa| 0.001 |NDI000015078|8028047237|
----------------------------------------------
| |
| |

----------------------------------------------

You might also like