You are on page 1of 64

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ−Ö −ÖÓ. 2 ¾Ö¸ü ¾Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖՍú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ−Ö −ÖÓ.

3 ¾Ö¸ü
×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü“μÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ¿Öß ×−֐֛üßŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-μÖÖÓ−Öß ¾Ö
×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üÖ¾Öê.
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú׸üŸÖÖÓ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬Öᯙ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖêÛÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ
úÖ μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘ÖêÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
2. •μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ “Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸμÖÖ´Ö¬Öᯙ úÖÆüß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö
ŸμÖÖ“Öß ‹ú μÖÖ¤üß ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖ֍ú›êü úôû׾֝Öê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.
3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ †¤üÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖãÖÔ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸμÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›æü−Ö ŸÖ¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Ö›êü™ü —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ ¯ÖÖšü׾֝μÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö. ( ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´Ö֐֝Öß ú¸üŸÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ−Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß Æêü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ Profile ´Ö¬μÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÖãÖ¯Öס֍êú“Öß ´Ö֐֝Öß ú¸üÖ¾Öß)
4. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»μÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö RR/ ABS/Copy Case †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
¤êüμÖ֍ú׸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖß−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕÃÖÖšüß ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú úÖœæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖÖÖ¾Öê.
5. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê RR/ Abs μÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †•ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−֍ú›æü−Ö ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ¯ÖμÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ
ú¹ý−Ö ‘Öê¾Öæ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ †•ÖÔ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö ŸμÖÖ“ÖÖ Excel sheet ´Ö¬Öê ŸÖŒŸÖÖ ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÕ“μÖÖ Ã¾ÖցָüßÃÖÆü †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê †•ÖÔ ¯Öãœüᯙ 3 פü¾ÖÃÖÖŸÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü֍ú›êü †ÖÖæ−Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. (ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Öãœüᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ³Ö¸üÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. Seat No. (Patternwise),
PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) ¾Ö Æüß ÃÖӐÖôûß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öß †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ
ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê™üà ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †•ÖÔ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. )
6. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖμÖ´ÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»ÖÖŸÖᯙ (Ordinance / ATKT/Subject Title / Subject Head / Min, Max Passing ‡.) ‡ŸμÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß “Öêú ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖæ−Ö μÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †£Ö¾ÖÖ ¤ãü¹ýßÖß †ÃÖ»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû †ÖÖæ−Ö ªÖ¾μÖÖŸÖ.
7. •Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ¤üÖê−Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê •Öã−μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“Öê ×−֍úÖ»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Ö ŸμÖÖ²Ö§ü»Ö ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘Öê‰ú−Ö“Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¾ÖÖÖÔŸÖ
¯ÖϾÖê¿Ö ªÖ¾ÖÖ.
×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ ´Ö¬μÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ ( Old Pattern (Markwise) / CGPA (Gradewise) †ÃÖæ−Ö ŸμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ »Öê•Ö¸ü´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö¬μÖê μÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †•ÖÔ ¤êüÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú
†ÖÆêü.
2. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß Copy Case †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö Æêü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ¤ü ÃÖ×´ÖŸÖߍú›æü−Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸“Öü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸμÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †ÃÖŸÖᯙ ˆ¤üÖ. RR/ABS/EHB †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê ¡Öã™üß
†ÃÖ»μÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †•ÖÔ ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †•ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê“Ö •Ö´ÖÖ
ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.)
4. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß Seat No. (Patternwise), PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) μÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ú¸üÖê ¾Ö ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸üᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.)
5. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖü †•ÖÔ ×¤ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüßָüÖ¾Ö¹ý−Ö —ÖÖ»Öê»μÖÖ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú›êü 15 פü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
6. ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †•ÖÔ −Ö êú»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÆüÖêÖÖ-μÖÖ ¿ÖîÖם֍ú −ÖãúÃÖÖ−ÖßÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖá þÖ:ŸÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö.
7. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ / ×›ü™üß‡Ô μÖÖÓ“μÖ֍ú›æü−Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›êü •Ö´ÖÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖÖÃÖ ¤êüμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
8. ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ˆ¢Ö¸ü¯Öס֍êú“μÖÖ ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖߍú׸üŸÖÖ (Photocopy
Application) †•ÖÔ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü, ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü μÖêÖÖ¸êü †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü»Öêê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß“μÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“Öß ( »Öê•Ö¸üúÖò¯Öß“Öß ) ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
Solapur University, Solapur
URL: http://su.digitaluniversity.ac

Result Ledger For

Faculty : Faculty of Science


Course : Bachelor of Science
Course Code :
Mode of Learning : Regular
Pattern : Credit System 2014
Branch : No Branch
Course Part : First Year Bachelor of Science
Course Part Term : Semester-II
Event : Mar-2019

Paper Level Details:-

Code | Paper Name |Credits| Grade Template Name | AM | UA | CA | Total |


|Max |Min|Max|Min|Max|Min|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
221201 |English (Compulsory) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221101 |English (Compulsory) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221202 |Botany - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221102 |Botany - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221104 |Chemistry - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212021 |Botany Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221204 |Chemistry - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221106 |Computer Science - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221121 |Electronics - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212041 |Chemistry Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221123 |Geography - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221206 |Computer Science - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221131 |Geology - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212061 |Computer Science Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221135 |Psychology - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221133 |Microbiology - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221221 |Electronics - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221108 |Mathematics - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212211 |Electronics Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221111 |Physics - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221223 |Geography - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221141 |Statistics - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212231 |Geography Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221231 |Geology - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221143 |Zoology - I | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212311 |Geology Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221233 |Microbiology - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212331 |Microbiology Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221235 |Psychology - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212351 |Psychology Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221208 |Mathematics - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212081 |Mathematics Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221211 |Physics - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212111 |Physics Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221241 |Statistics - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212411 |Statistics Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |
221243 |Zoology - II | 5.00 | Seven Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
2212431 |Zoology Practical | 4.00 | Seven Point Scale | PR |70 |28 |30 |12 |100|0 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grade Template Used:


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Template Name : Seven Point Scale grade Template


Grade Scale : Seven Point Scale
No. Of Intervals : 7
25/5/2019 Page No.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. No.| Grade Abbreviation | From (Marks) | To (Marks) | Status | GradePoint | Description
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | O | 75 | 100 | Pass | 6.00 | Oustanding
2 | A | 65 | 74.99 | Pass | 5.00 | Very Good
3 | B | 55 | 64.99 | Pass | 4.00 | Good
4 | C | 50 | 54.99 | Pass | 3.00 | Average
5 | D | 45 | 49.99 | Pass | 2.00 | Satisfactory
6 | E | 40 | 44.99 | Pass | 1.00 | Pass
7 | F | 0 | 39.99 | Fail | 0.00 | Fail
-------------------------------------------------------------------------------------------------

GPA TEMPLATE:
--------------------------------------------------------------------------------

Template Name : GPA Template for Seven Point Scale


Grade Scale : Seven Point Scale
No. Of Intervals : 7

Sr. No.| Grade Abbreviation | From (GPA) | To (GPA) | Status | Description


--------------------------------------------------------------------------------
1 | O | 5.5 | 6 | Pass | Oustanding
2 | A | 4.5 | 5.49 | Pass | Very Good
3 | B | 3.5 | 4.49 | Pass | Good
4 | C | 2.5 | 3.49 | Pass | Average
5 | D | 1.5 | 2.49 | Pass | Satisfactory
6 | E | 1 | 1.49 | Pass | Pass
7 | F | 0 | 0.99 | Fail | Fail
--------------------------------------------------------------------------------

Abbreviations Used:
CA : College Assessment
ESE : End Semester Exam
ICA : Internal Continuous Assessment
PR : Practical
ISE : In Semester Exam
PW : Project Work
POE : Practical Online Examination
TH : Theory
TW : Term Work
UA : University Assessment
Cr : Credit
AM : Assessment Method
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/5/2019 Page No.2

B.Sc.(with credits) - Regular - Credit System 2014(No Branch)- B.Sc.-I - Sem-II HELD IN MAR-2019
Baburao Patil College of Arts and Science, Angar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| UA | CA | Tot | | | UA | CA | Tot |
Code | AM |Min| Obt |Min| Obt |Max |Min| Obt |Gr | GP | EGP |Sts| Rmk | Code | AM |Min| Obt |Min| Obt |Max |Min| Obt |Gr | GP | EGP |Sts| Rmk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seat No: *325401 PRN: 2015032500262487 ELIG: E Statement No: 4788935 College Code: BPCAS
1 Name: BHOSALE RANJITSINH BHASKAR (M/N :ANITA)

221101 |TH |28 |39 |12 |15 |100 |-- |54 |-- | --| --| P | E,X | 221101 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |54 |C | 3.00|12.00| P | E,X
221102 |TH |28 |28 |12 |15 |100 |-- |43 |-- | --| --| P | E,X | 221102 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |43 |E | 1.00| 5.00| P | E,X
221104 |TH |28 |23 |12 |18 |100 |-- |41 |-- | --| --| F |FC,C | 221104 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |41 |F | 0.00| 0.00| F |FC,C
221111 |TH |28 |38 |12 |19 |100 |-- |57 |-- | --| --| P | E,C | 221111 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |57 |B | 4.00|20.00| P | E,C
221143 |TH |28 |32 |12 |19 |100 |-- |51 |-- | --| --| P | E,X | 221143 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |51 |C | 3.00|15.00| P | E,X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem-I Total Credit: 20.00 | EGP: 40.00 | SGPA: -- | Status: ATKT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221201 |TH |28 |32 |12 |18 |100 |-- |50 |-- | --| --| P | E,X | 221201 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |50 |C | 3.00|12.00| P | E,X
221202 |TH |28 |30 |12 |13 |100 |-- |43 |-- | --| --| P | E,X | 221202 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |43 |E | 1.00| 5.00| P | E,X
2212021 |PR |28 |58 |12 |24 |100 |-- |82 |-- | --| --| P | E,X | 2212021 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |82 |O | 6.00|24.00| P | E,X
221204 |TH |28 |31 |12 |14 |100 |-- |45 |-- | --| --| P | E,X | 221204 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |45 |D | 2.00|10.00| P | E,X
2212041 |PR |28 |52 |12 |15 |100 |-- |67 |-- | --| --| P | E,X | 2212041 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |67 |A | 5.00|20.00| P | E,X
221211 |TH |28 |$27+1 |12 |17 |100 |-- |$44+1 |-- | --| --| P | E,X | 221211 | |-- |-- |-- |-- |100 |-- |$44+1 |D | 2.00|10.00| P | E,X
