You are on page 1of 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAGUAN

SEDE EL TRIUNFO
Jornada Única - Grado Séptimo - Grupo 0701
LENGUA CASTELLANA - YENCY MARLEY VERA RODRIGUEZ

Nota Nota Nota Nota Nota


# Documento Estudiante 1P 2P 3P 4P Acum. Prom. Total
1 2 3 4 5

1 1075803507 AGUDELO MEDINA JUAN DAVID 3.9 4.1 3.2 2.8 3.7333333333333
2 1075793602 CERQUERA CRUZ JHOHAN SEBASTIAN 3.6 3 2.2 2.2 2.9333333333333
3 1117807944 CULMA PALENCIA JOSE ADAN 2.3 2.3 2.2 1.7 2.2666666666667
4 1075793760 DURAN CRUZ YENEISI ALEJANDRA 4.4 4.3 4 3.175 4.2333333333333
5 1075216198 MOSQUERA CRUZ JUAN DIEGO 2.7 2.5 2 1.8 2.4
6 1077723922 NINCO FANDIÑO GISETH VALERIA 4.1 3.6 3.3 2.75 3.6666666666667
7 1075794730 NINCO OLIVEROS JUANA VALENTINA 3.8 3.8 3 2.65 3.5333333333333
8 1075792266 NINCO OSPITIA LICED TATIANA 3.6 4.9 3.4 2.975 3.9666666666667
9 1075793516 NINCO RAMIREZ HARLAN ANDRES 3.9 3.4 3.1 2.6 3.4666666666667
10 1075791599 NINCO TOVAR MARIA CAMILA 3.3 3 3.1 2.35 3.1333333333333
11 1076905241 OLAYA SUNCE CARLOS EDUARDO 3.3 2.7 3.1 2.275 3.0333333333333
12 1029880876 ORTIZ TOVAR JOSE ALEJANDRO 4.3 4 4 3.075 4.1
13 1077227709 QUESADA NINCO JUAN FELIPE 3 3.7 3 2.425 3.2333333333333
14 1075790783 QUIZA CARDOSO SANTIAGO 2.1 2.1 2 1.55 2.0666666666667
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA
15 1076503300 4.1 3 3.3 2.6 3.4666666666667
ALEXANDRA
16 1077723013 SALAZAR OSPINA DAVID SANTIAGO 3.4 3.5 3.1 2.5 3.3333333333333
17 1076502921 SANCHEZ CRUZ KEVIN DAVID 3.3 2.3 2.2 1.95 2.6
18 1075793162 SUAREZ SALDAÑA NICOL ANDREA 3.8 3.5 3 2.575 3.4333333333333
19 1077722742 SUAZA ESPINOSA ANDRES LEONARDO 2.8 2 2.3 1.775 2.3666666666667
20 1076905262 SUNS OLAYA MARIA PAULA 2.4 3.4 2.1 1.975 2.6333333333333
21 1075794017 TOVAR NINCO ANDRES FELIPE 3.3 3.8 3 2.525 3.3666666666667
22 1075794793 TOVAR RODRIGUEZ KAROL NATALIA 2.5 3.3 1 1.7 2.2666666666667
23 1075790691 TOVAR TORRES JESUS ANDRES 3.6 3.3 3 2.475 3.3
24 11232055158 VILLOTA MONJE SHARONN DAYANA 4.7 4.2 3.6 3.125 4.1666666666667

You might also like