You are on page 1of 2

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAHAN DASAR NEGERI I SURODADI
Alamat : Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas 31662

DAFTAR NILAI MURNI UNTUK SKHU


TAHUN PELAJARAN 2018/2109

NAMA SEKOLAH : SDN 1 SURODADI


KODE SEKOLAH :
NPSN : 10602269
ALAMAT : Desa V Surodadi

MATA PELAJARAN
NO NO PESERTA NISN NIS NAMA TEMPAT /TGL LAHIR
AGM PPKN B IND MTK IPA IPS PENJAS SBK PBMD
1 1-18-11-09-259-001-8 0071520389 101110609015 ALYA EKA MARCELA SURODADI, 29-03-2007 69,00 78,20 82,05 83,30 88,00 85,00 73,30 72,70 77,70
2 1-18-11-09-259-002-7 0072275615 101110609015 DWI AYU SAPUTRI M SITI HARJO MUSIRAWAS, 20-02-1007 87,00 76,90 85,00 87,50 86,00 80,00 75,00 72,70 70,00
3 1-18-11-09-259-003-6 0061439936 101110609015 LENNY ANGGRAINI V SURODADI, 6-6-2006 77,00 70,90 72,50 81,30 84,00 80,00 71,10 67,30 70,00
4 1-18-11-09-259-004-5 0069994508 101110609015 LINDA AMELYA L SIDOHARJO MUSI RAWAS, 8-8-2006 78,00 67,30 82,50 83,30 90,00 85,00 73,30 70,90 84,00
5 1-18-11-09-259-005-4 0083943980 101110609015 M FAIZ AMRULLAH SURODADI,25-01-2008 83,00 76,40 83,08 93,20 96,00 91,70 71,30 83,60 91,00
6 1-18-11-09-259-006-3 0078281461 101110609015 M RAFI FINATA B SRIKATON MUSI RAWAS, 18-05-2007 78,00 69,10 80,00 87,50 98,00 86,70 70,00 69,10 71,00
7 1-18-11-09-259-007-2 0073305512 101110609015 M FARISH AL MUKTAR KULON PROGO, 30-09-2007 80,00 69,10 80.00 87,50 88,00 81,70 68,30 69,10 78,00
8 1-18-11-09-259-008-9 0083482459 101110609015 M ILHAM KUSUMA SURODADI, 17-07-2008 65,00 70,90 77,50 85,40 90,00 83,30 70,00 61,80 70,00
9 1-18-11-09-259-009-8 0086624524 101110609015 M IRSYAD AL FIKRI SRIKATON, 10-05-2008 76,00 72,70 77,50 81,30 84,00 81,70 71,10 72,70 81,00
10 1-18-11-09-259-010-7 0087836160 101110609015 NOPA MARDIANA SUNGAI PINANG, 06-01-2008 81,00 74,50 81,30 75,00 88,00 71,70 73,30 70,90 70,00
11 1-18-11-09-259-011-6 0079957395 101110609015 RENDI PUTRA PRATAMA SURODADI, 4-5-2007 84,00 72,70 90,00 75,00 92,00 80,30 73,30 76,40 84,00
12 1-18-11-09-259-012-5 0075476072 101110609015 SASTA RESTIANI MUSI RAWAS 9-1-2007 78,00 72,70 75,00 68,80 80,00 80,00 66,60 70,90 70,00
13 1-18-11-09-259-013-4 0077036324 101110609015 SILVIANA DWI RAMADHANI V SURODADI, 27-9-2007 90,00 78,20 87,30 72,90 92,00 85,00 73,30 70,90 80,00
14 1-18-11-09-259-012-3 0075146618 101110609015 VAREL PANDU SAPUTRA LUBUKLINGGAU,3-7-2007 80,00 72,70 77,50 72,90 88,00 78,30 71,10 70,90 73,00

Surodadi, 13 Mei 2019


Kepala Seklolah

SUYATNI, A.Ma.Pd
NIP. 19590829 198202 1002

You might also like