You are on page 1of 2

Club Colombófilo Corredor del Henares

Campeonato de VELOCIDAD (4 de 10 en 20%) al 20 %

FINAL Campeonato

Encestadas selección 1433 - Participantes selección 37 - Part/ Palomas Llegan 1345 93.86 % - Coeficiente sobre 1433 Entran 287

Concurs. V2217-|V2218-|V2219-|V2220-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Orope-|Naval-|Miaja-|Roman-|
1 Tándem Sorin y Daniel BORCEA 4 16 32,00 1,8266 008.00|008.00|008.00|008.00|
2 Alberto ABAJO 4 16 32,00 2,5885 008.00|008.00|008.00|008.00|
3 Codrut Marian DIN 4 16 32,00 5,6963 008.00|008.00|008.00|008.00|
4 Claudiu DODEA 4 16 32,00 6,2116 008.00|008.00|008.00|008.00|
5 Mihai BURLACU 4 15 30,00 3,1526 006.00|008.00|008.00|008.00|
6 Cosmin NITU 4 14 28,00 6,7537 008.00|004.00|008.00|008.00|
7 Florin DUMITREANU ALBU 4 14 28,00 7,3224 008.00|008.00|004.00|008.00|
8 Daniel NISTOR 4 14 28,00 7,4131 004.00|008.00|008.00|008.00|
9 Marius Iulian DINU 4 13 26,00 2,8011 008.00|008.00|002.00|008.00|
10 Ryszard SAS 4 13 26,00 5,5573 004.00|006.00|008.00|008.00|
11 Cristinel GHEORGHES 4 13 26,00 6,2242 002.00|008.00|008.00|008.00|
12 Sebastian FLOREA 4 13 26,00 8,7352 008.00|008.00|002.00|008.00|
13 Tándem O. ACHIM y N. CIOACA 4 11 22,00 3,7042 004.00|002.00|008.00|008.00|
14 Visalon TIBU 3 11 22,00 4,1764 008.00|008.00|006.00|
15 Viorel BULZAN 3 11 22,00 4,5137 008.00|008.00|006.00|
16 Cristian GIURA 4 11 22,00 5,2617 008.00|002.00|004.00|008.00|
17 José Luis MONROY PERERA 3 10 20,00 6,2870 006.00|008.00|006.00|
18 Luis SANCHEZ RIOS 4 9 18,00 3,8636 002.00|006.00|006.00|004.00|
19 Ionut LUPAN 3 9 18,00 5,0305 002.00|008.00|008.00|
20 Viorela Lavinia BULZAN 3 9 18,00 5,2672 008.00|006.00|004.00|
21 Ionel NEGOITA 3 8 16,00 5,1581 002.00| 006.00|008.00|
20/04/2022 Página 1 de 2
Concurs. V2217-|V2218-|V2219-|V2220-|
Ord. Nombre/Club/Zona Club Z. Veces Total
Coeficient.
E C Enc/Com/Des Ptos/Velocidad Orope-|Naval-|Miaja-|Roman-|
22 Silviu Doru MARDALE 2 7 14,00 2,4154 008.00|006.00|
23 Narcis ONICIUC 3 7 14,00 2,9322 006.00|006.00|002.00|
24 Georgi ROSTISLAVOV 3 7 14,00 3,9818 002.00|006.00|006.00|
25 Marius Constantin TIPLEA 3 6 12,00 2,9126 002.00| 002.00|008.00|
26 David GRANIZO ROJO 3 4 8,00 1,8378 002.00|002.00|004.00|
27 Bogdan NEAGOE 3 4 8,00 2,3485 002.00|002.00|004.00|
28 Santiago LARA IRUELA 2 3 6,00 1,6540 004.00|002.00|
29 Ticutel HARABAGIU 1 3 6,00 1,7660 006.00|
30 Carlos MIRANDA LORENZO 3 3 6,00 2,1361 002.00| 002.00|002.00|
31 David Daniel CODITA 2 3 6,00 2,5786 002.00|004.00|
32 Alin PENCIUC 2 2 4,00 0,8574 002.00|002.00|
33 Marius RADUTA 1 2 4,00 1,0295 004.00|
34 Vasile Constantin TOADER 2 2 4,00 1,3803 002.00|002.00|
35 Florin Irinel ROHAT 1 1 2,00 0,2745 002.00|
36 Darius A. SUSON GANGA 1 1 2,00 0,3476 002.00|
37 Ioan Cosmin SICOE 1 1 2,00 0,9100 002.00|

20/04/2022 Página 2 de 2

You might also like