You are on page 1of 2

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORES PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO

EDITAL Nº 009/2021 - SEDUC/CE, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021


Portaria Nº 01/ 2022- ESCOLA EPITÁCIO PESSOA – ORÓS

Resultado Preliminar da Seleção - Data: 25/01/2022

Total de pontos Total de pontos Total de pontos


PESSOAS COM
DOCUMENTO DE DATA DE DISCIPLINA INSCRIÇÃO obtidos na 1ª obtidos na 2ª Etapa. obtidos na seleção. CLASSIFICAÇÃO
ORDEM NOME COMPLETO CPF DEFICIÊNCIA (PcD)
IDENTIFICAÇÃO NASCIMENTO INSCRIÇÃO DEFERIDA Etapa. Pontuação Pontuação de 0,00 a Pontuação de 0,00 GERAL
SIM ou Não
de 0,00 a 30,00 20,00 a 50,00

1 ADRIANA ALVES DE A. PINHEIRO 27268629850 2005019083663 1/6/1977 HISTÓRIA SIM NÃO 30,00 10,00 40,00 1º
2 ADRIANE CÂNDIDO MONTE 07414656390 20086881684 24/2/2000 QUÍMICA SIM NÃO 27,80 3,50 31,30 4º
3 ADRIANO DE OLIVEIRA GONÇALVES 01309842302 2002021093943 4/11/1984 QUÍMICA SIM NÃO 28,00 10,00 38,00 2º
4 ANA CAROLINA TEIXEIRA VELOSO 93734913349 20210335992 7/2/1984 HISTÓRIA SIM NÃO 27,75 10,00 37,75 5º
5 ANA LAIS BERNARDO DA SILVA 03159805328 2001005094959 11/2/1987 HISTÓRIA SIM NÃO 25,50 8,50 34,00 6º
6 ANA LÍVIA TEIXEIRA LIMA 07448962310 2003098087512 18/6/2000 QUÍMICA SIM NÃO 27,15 3,50 30,65 6º
7 ÂNGELA CÂNDIDO DE LIMA 07749313370 20089323224 9/6/2000 GEOGRAFIA SIM NÃO 26,50 0,00 26,50 5º
8 APARECIDA GONÇALVES DE MATUS OLIVEIRA 07643238308 20088659113 15/9/1999 MATEMÁTICA SIM NÃO 25,60 4,50 30,10 6º
9 DAMIÃO CARNEIRO DA SILVA 22496071841 331637820 4/7/1983 FÍSICA SIM NÃO 23,00 6,50 29,50 3°
10 DIOGO TAVARES DOS SANTOS 60327034360 20071851008 16/7/1994 QUÍMICA SIM NÃO - - - -
11 DOUGLAS BATISTA CUSTODIO 06524675398 20080933550 12/12/1998 BIOLOGIA SIM NÃO 22,50 6,50 29,00 6°
12 ELIEUDA SANTANA ALVES LIMA 92040896368 99025003002 13/3/1979 MATEMÁTICA SIM NÃO 28,80 10,00 38,80 1º
13 EMANOELA SOARES DIAS 07215114309 200873116808 2/9/1997 MATEMÁTICA SIM NÃO - - - -
14 EMANUELLA NOGUEIRA CLEMENTINO 01836539398 99098108840 27/12/1984 BIOLOGIA SIM NÃO 18,00 10,00 28,00 7º
15 EVA NATÁLIA BARRETO 73360554353 20074576083 10/7/1976 HISTÓRIA SIM NÃO - - -
16 FELIPE DO NASCIMENTO MATIAS 05441313347 20073386388 1/12/1992 FÍSICA SIM NÃO 23,75 0,00 23,75 4°
17 FLÁVIO DUARTE 93550413300 2971602 21/10/1979 QUÍMICA SIM NÃO 28,60 8,50 37,10 3º
18 FRANCISCO CHAGAS GOMES NETO 60088593320 1656103195 18/4/1989 ED. FÍSICA SIM NÃO 28,75 10,00 38,75 3°
19 FRANCISCO FÁBIO DE FREITAS QUEIROZ 10301631387 2003014121587 25/7/1955 MATEMÁTICA SIM NÃO 26,10 10,00 36,10 3º
20 FRANCISCO RICARDO B. DE AMORIM 78021294353 295933995 30/7/1977 FÍSICA SIM NÃO 24,00 8,00 32,00 2°
21 GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO 96165880363 20210445496 20/6/1982 HISTÓRIA SIM NÃO 30,00 10,00 40,00 2º
22 HILDERNANDES LIMA DIAS 04311775385 20071605937 22/7/1991 ED. FÍSICA SIM NÃO 29,30 10,00 39,30 2°
23 IVAN ARAÚJO SILVA 48084760378 20072782000 15/4/1973 MATEMÁTICA SIM NÃO 27,80 10,00 37,80 2º
24 JARDAS PAULO DA SILVA 06776466319 20075361668 25/8/1996 GEOGRAFIA SIM NÃO 27,50 0,00 27,50 4º
25 JOÃO BATISTA RODRIGUES ARRUDA 03344742302 2001010481590 11/6/1987 BIOLOGIA SIM NÃO 29,50 10,00 39,50 3°
26 JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO 33076375334 2001097109826 19/3/1964 FILOSOFIA SIM NÃO 24,00 8,00 32,00 1°
27 JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO 33076375334 2001097109826 19/3/1964 SOCIOLOGIA SIM NÃO 24,00 8,00 32,00 1°
28 JOSÉ CARLOS CUSTODIO JÚNIOR 04437605357 2003098085722 22/2/1993 ED. FÍSICA SIM NÃO 29,95 9,50 39,45 1º
29 JOSÊ CUSTODIO RODRIGUES 97829170363 20080234628 25/6/1978 QUÍMICA SIM NÃO 29,65 10,00 39,65 1°
30 JOSÉ EDSON LOPES VICENTE 05831970360 2006029126436 30/12/1992 MATEMÁTICA SIM NÃO - - - -
31 JÚLIO CEZAR DE SOUZA 26273889830 2001097103461 13/12/1977 GEOGRAFIA SIM NÃO 26,50 9,00 35,50 3º
32 LAIZA HELLEN CLARES RIBEIRO 02745946331 99029211459 23/12/1987 ED. FÍSICA SIM NÃO 27,70 10,00 37,70 4º
33 LINDOLFO KELSON PEQUENO DE AMORIM 95779736391 20200269814 2/3/1982 ED. FÍSICA SIM NÃO - - -
34 LUISA ALVES DE ARAÚJO 37907689368 20084432025 25/6/1963 BIOLOGIA SIM NÃO 30,00 10,00 40,00 1º
35 MACIANA CÂNDIDO DA SILVA 00728833328 2001029076233 29/8/1982 HISTÓRIA SIM NÃO 28,50 10,00 38,50 3º
36 MARIA BONFIM BARBOSA 86784153391 323294597 23/2/1980 HISTÓRIA SIM NÃO 28,25 10,00 38,25 4º
37 MARIA DANIELLE LIMEIRA DA SILVA 02297028300 06498881632 11/1/1992 BIOLOGIA SIM NÃO 30,00 10,00 40,00 2º
38 MARIA SOCORRO ALEXANDRE SOARES 26205033372 20210460198 18/2/1966 MATEMÁTICA SIM NÃO - - - -
39 MARIA VANESSA VIEIRA DA SILVA 06735571380 20088241860 23/4/1996 MATEMÁTICA SIM NÃO - - - -
40 MOACIR RODRIGUES SERPA NETO 05973165388 2001097106010 16/9/1998 QUÍMICA SIM NÃO - - -
41 MOACIR RODRIGUES SERPA NETO 05973165388 2001097106010 16/9/1998 BIOLOGIA SIM NÃO 21,25 1,50 22,75 8º
Total de pontos Total de pontos Total de pontos
PESSOAS COM
DOCUMENTO DE DATA DE DISCIPLINA INSCRIÇÃO obtidos na 1ª obtidos na 2ª Etapa. obtidos na seleção. CLASSIFICAÇÃO
ORDEM NOME COMPLETO CPF DEFICIÊNCIA (PcD)
IDENTIFICAÇÃO NASCIMENTO INSCRIÇÃO DEFERIDA Etapa. Pontuação Pontuação de 0,00 a Pontuação de 0,00 GERAL
SIM ou Não
de 0,00 a 30,00 20,00 a 50,00
42 NAYAGRI PAULA DE FRAGA 00512883386 20080509082 20/8/1994 FÍSICA SIM NÃO 29,50 6,50 36,00 1°
43 PAULA TIANA JOSINO LIMA 96955406353 330933098 17/9/1982 GEOGRAFIA SIM NÃO 26,75 9,50 36,25 2º
44 RAQUEL CORREIA PARNAÍBA 09406411431 3658803 16/01/92 GEOGRAFIA SIM NÃO 30,00 10,00 40,00 1º
45 RODRIGO JACINTO SOARES 01709924381 567489292 14/6/1987 BIOLOGIA SIM NÃO 29,50 10,00 39,50 4º
46 SANDRO CAMPOS ALEXANDRE 43548660304 195103290 3/3/1974 MATEMÁTICA SIM NÃO 22,10 8,00 30,10 5º
47 SUYANNE HELLEN HOLANDA PINHEIRO 04446105370 20071040581 11/9/1989 QUÍMICA SIM NÃO 24,15 6,50 30,65 5º
48 TEREZINHA GESSICA ROLIM NUNES 05255332305 2006099052091 12/6/1993 BIOLOGIA SIM NÃO 30,00 5,00 35,00 5°
49 VAEMIR CUSTÓDIO DIAS 53216970353 20020141361 2/10/1957 MATEMÁTICA SIM NÃO 22,10 10,00 32,10 4º
50 VALERIA FELIZARDO LIMA 05773617323 20074863228 10/8/1994 ED. FÍSICA SIM NÃO 29,50 7,50 37,00 5º

MARIA GLEUBENIR ALCÂNTARA DE OLIVEIRA - DIRETORA

You might also like