You are on page 1of 9

Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

TRANSPORTADORA
Data inicial: 05/12/2022 23:07
Data final: 06/12/2022 14:19
Motorista: ivanaldo Vieira Ferreira
Placa: PGF8H05 toco
Mortalidade: 06
Usuário: Sergio
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora Descrição


05/12/2022 23:23:37 ipimirim

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
05/12/2022 23:10:00 24.1 23.6 23.8 23.5 22.0 87.8 87.8 87.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
05/12/2022 23:15:00 24.5 24.4 24.4 23.5 22.3 87.8 87.8 87.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
05/12/2022 23:20:00 24.7 24.3 24.5 23.5 22.7 86.8 86.8 86.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
05/12/2022 23:23:13 24.7 24.6 24.6 23.5 22.7 87.0 87.0 87.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
05/12/2022 23:23:37 24.8 24.6 24.7 23.5 22.6 86.9 86.9 86.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
ipimirim
05/12/2022 23:28:00 24.9 24.7 24.8 23.5 23.2 86.4 86.4 86.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
05/12/2022 23:33:00 24.8 24.9 24.8 23.5 22.4 85.6 85.6 85.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
05/12/2022 23:38:00 24.6 24.6 24.6 23.5 22.5 85.1 85.1 85.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
05/12/2022 23:43:00 24.9 24.8 24.8 23.5 24.3 84.7 84.7 84.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
05/12/2022 23:48:00 25.1 25.1 25.1 23.5 23.0 84.5 84.5 84.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
05/12/2022 23:53:00 24.9 24.9 24.9 23.5 22.8 84.6 84.6 84.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
05/12/2022 23:58:00 24.7 24.6 24.6 23.5 22.8 84.4 84.4 84.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 00:03:00 24.6 24.5 24.5 23.5 22.6 84.0 84.0 84.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 00:08:00 24.6 24.5 24.5 23.5 22.7 84.1 84.1 84.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 00:13:00 24.5 24.5 24.5 23.5 23.1 84.4 84.4 84.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:18:00 24.4 24.5 24.4 23.5 22.7 84.0 84.0 84.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:23:00 24.6 24.4 24.5 23.5 22.9 84.5 84.5 84.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:28:00 24.5 24.5 24.5 23.5 22.8 84.1 84.1 84.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:33:00 24.5 24.5 24.5 23.5 22.2 83.1 83.1 83.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:38:00 24.4 24.3 24.3 23.5 22.0 83.5 83.5 83.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:43:00 24.3 24.0 24.1 23.5 21.5 83.2 83.2 83.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:48:00 24.3 23.9 24.1 23.5 21.6 82.4 82.4 82.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:53:00 24.4 24.1 24.2 23.5 21.6 82.4 82.4 82.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 00:58:00 24.4 24.0 24.2 23.5 21.8 82.7 82.7 82.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:03:00 24.5 24.2 24.3 23.5 22.3 83.4 83.4 83.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
06/12/2022 01:08:00 24.7 24.5 24.6 23.5 22.1 83.5 83.5 83.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 01:13:00 25.5 25.0 25.2 23.5 25.3 84.5 84.5 84.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:18:00 25.9 25.5 25.7 23.5 25.1 83.2 83.2 83.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 01:23:00 26.2 25.7 25.9 23.5 25.5 82.2 82.2 82.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 01:28:00 25.5 25.5 25.5 23.5 22.8 80.7 80.7 80.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:33:00 24.9 25.0 24.9 23.5 22.3 79.8 79.8 79.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:38:00 24.6 24.7 24.6 23.5 22.6 79.6 79.6 79.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:43:00 24.6 24.6 24.6 23.5 21.4 80.2 80.2 80.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:48:00 24.5 24.3 24.4 23.5 21.0 80.0 80.0 80.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:53:00 24.4 24.0 24.2 23.5 21.4 80.5 80.5 80.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 01:58:00 24.6 24.3 24.4 23.5 21.5 81.0 81.0 81.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:03:00 24.5 24.2 24.3 23.5 21.5 81.5 81.5 81.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 02:08:00 24.2 23.9 24.0 23.5 21.5 81.1 81.1 81.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 02:13:00 24.2 24.0 24.1 23.5 21.6 81.5 81.5 81.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:18:00 24.2 23.9 24.0 23.5 21.3 81.3 81.3 81.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:23:00 24.0 23.5 23.7 23.5 21.7 80.9 80.9 80.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:28:00 24.0 23.6 23.8 23.5 21.7 81.9 81.9 81.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 02:33:00 23.9 23.6 23.7 23.5 21.6 82.1 82.1 82.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:38:00 23.9 23.6 23.7 23.5 21.8 81.8 81.8 81.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:43:00 23.8 23.3 23.5 23.5 21.6 81.6 81.6 81.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:48:00 23.8 23.2 23.5 23.5 21.5 81.5 81.5 81.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:53:00 23.9 23.6 23.7 23.5 21.0 81.6 81.6 81.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 02:58:00 23.9 23.6 23.7 23.5 21.0 81.7 81.7 81.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 03:01:40 24.1 23.9 24.0 23.5 22.0 82.2 82.2 82.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 03:06:00 24.6 24.1 24.3 23.5 22.4 82.7 82.7 82.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 03:11:00 24.9 24.5 24.7 23.5 21.9 82.4 82.4 82.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 03:16:00 25.2 24.8 25.0 23.5 22.7 81.4 81.4 81.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 03:21:00 25.1 24.6 24.8 23.5 22.8 80.8 80.8 80.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
06/12/2022 03:26:00 25.1 24.8 24.9 23.5 22.0 80.0 80.0 80.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 03:31:00 25.1 24.8 24.9 23.5 22.8 80.0 80.0 80.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 03:36:00 25.1 24.7 24.9 23.5 22.8 79.8 79.8 79.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 03:41:00 25.1 24.7 24.9 23.5 23.0 79.7 79.7 79.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.9 LIG
06/12/2022 03:46:00 25.2 24.8 25.0 23.5 23.2 79.7 79.7 79.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 03:51:00 25.2 24.7 24.9 23.5 23.7 79.4 79.4 79.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 03:56:00 25.3 24.9 25.1 23.5 23.0 79.1 79.1 79.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 04:01:00 25.2 24.9 25.0 23.5 22.1 79.1 79.1 79.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 04:06:00 25.2 24.8 25.0 23.5 22.7 79.1 79.1 79.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 04:11:00 24.5 24.7 24.6 23.5 21.4 79.1 79.1 79.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:16:00 24.2 24.3 24.2 23.5 20.9 78.0 78.0 78.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:21:00 24.2 24.0 24.1 23.5 20.9 78.5 78.5 78.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:26:00 24.1 23.8 23.9 23.5 21.7 79.2 79.2 79.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:31:00 24.0 23.7 23.8 23.5 21.4 79.8 79.8 79.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:36:00 23.7 23.5 23.6 23.5 20.7 79.3 79.3 79.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 04:41:00 23.5 23.2 23.3 23.5 20.1 78.8 78.8 78.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 04:46:00 23.7 23.2 23.4 23.5 19.6 78.7 78.7 78.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:51:00 23.3 23.1 23.2 23.5 20.1 78.9 78.9 78.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 04:56:00 23.4 22.9 23.1 23.5 20.2 79.8 79.8 79.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 05:00:50 23.4 23.1 23.2 23.5 21.7 80.8 80.8 80.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 05:05:00 23.7 23.4 23.5 23.5 20.6 81.9 81.9 81.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.9 LIG
06/12/2022 05:10:00 23.7 23.6 23.6 23.5 20.9 81.1 81.1 81.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 05:15:00 24.0 23.8 23.9 23.5 21.2 80.7 80.7 80.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.9 LIG
06/12/2022 05:20:00 24.0 23.9 23.9 23.5 20.8 80.5 80.5 80.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 05:25:00 24.0 24.0 24.0 23.5 20.2 80.6 80.6 80.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 05:30:00 24.0 23.8 23.9 23.5 21.4 80.9 80.9 80.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.9 LIG
06/12/2022 05:35:00 24.1 24.1 24.1 23.5 20.8 80.7 80.7 80.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 05:40:00 24.2 24.2 24.2 23.5 21.5 80.5 80.5 80.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
06/12/2022 05:45:00 24.2 24.1 24.1 23.5 20.7 80.6 80.6 80.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 05:50:00 24.1 24.0 24.0 23.5 21.4 80.5 80.5 80.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 05:55:00 24.3 24.2 24.2 23.5 21.5 81.0 81.0 81.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 06:00:00 24.6 24.5 24.5 23.5 20.8 81.1 81.1 81.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 06:05:00 24.5 24.3 24.4 23.5 21.3 80.4 80.4 80.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 06:10:00 24.6 24.5 24.5 23.5 21.3 80.0 80.0 80.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 06:15:00 24.3 24.2 24.2 23.5 20.5 79.2 79.2 79.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 06:20:00 24.3 24.1 24.2 23.5 20.4 79.3 79.3 79.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 06:25:00 24.2 24.0 24.1 23.5 20.5 79.6 79.6 79.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 06:30:00 24.1 23.9 24.0 23.5 20.4 79.1 79.1 79.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 06:35:00 24.3 24.3 24.3 23.5 21.8 80.1 80.1 80.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 06:35:30 24.4 24.3 24.3 23.5 21.7 80.1 80.1 80.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 06:40:00 24.0 22.5 23.2 23.5 22.6 80.1 80.1 80.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 06:45:00 23.2 21.3 22.2 23.5 22.7 79.2 79.2 79.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 06:50:00 23.2 21.1 22.1 23.5 23.3 80.2 80.2 80.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 06:55:00 22.7 21.3 22.0 23.5 23.4 80.7 80.7 80.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 07:00:00 22.6 21.8 22.2 23.5 24.3 81.5 81.5 81.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 07:05:00 23.7 23.0 23.3 23.5 24.3 83.0 83.0 83.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 07:10:00 23.9 23.5 23.7 23.5 23.9 82.9 82.9 82.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 07:15:00 24.0 23.5 23.7 23.5 23.5 82.2 82.2 82.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 07:20:00 24.3 23.8 24.0 23.5 24.4 81.6 81.6 81.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 07:25:00 24.5 24.1 24.3 23.5 24.6 81.5 81.5 81.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 07:30:00 24.6 24.1 24.3 23.5 23.9 81.5 81.5 81.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
06/12/2022 07:35:00 25.2 24.5 24.8 23.5 24.3 80.9 80.9 80.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 07:40:00 25.4 24.5 24.9 23.5 24.5 80.0 80.0 80.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 07:45:00 25.6 24.6 25.1 23.5 24.4 78.9 78.9 78.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 07:50:00 25.9 24.8 25.3 23.5 24.6 78.9 78.9 78.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 07:55:00 26.2 25.0 25.6 23.5 24.8 78.6 78.6 78.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 08:00:00 26.2 25.3 25.7 23.5 24.8 77.3 77.3 77.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 08:05:00 26.2 25.4 25.8 23.5 25.0 77.2 77.2 77.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 08:10:00 26.2 25.5 25.8 23.5 25.1 76.3 76.3 76.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 08:15:00 26.5 25.7 26.1 23.5 25.7 75.9 75.9 75.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 08:20:00 26.6 26.0 26.3 23.5 26.2 75.7 75.7 75.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 08:20:53 26.8 26.0 26.4 23.5 26.2 75.5 75.5 75.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 08:25:00 25.9 24.4 25.1 23.5 26.1 74.3 74.3 74.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 08:30:00 26.7 25.9 26.3 23.5 25.9 75.0 75.0 75.0 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 08:35:00 26.9 26.3 26.6 23.5 25.9 74.5 74.5 74.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 08:40:00 27.1 26.4 26.7 23.5 25.3 74.3 74.3 74.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 08:45:00 26.6 26.1 26.3 23.5 25.2 73.9 73.9 73.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 08:50:00 26.1 25.6 25.8 23.5 24.5 73.7 73.7 73.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 08:55:00 25.7 25.5 25.6 23.5 24.1 74.1 74.1 74.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 09:00:00 25.8 25.7 25.7 23.5 24.1 74.4 74.4 74.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 09:05:00 25.4 25.4 25.4 23.5 22.8 74.6 74.6 74.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 09:10:00 25.1 24.9 25.0 23.5 22.6 75.5 75.5 75.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 09:15:00 24.9 24.5 24.7 23.5 23.4 75.7 75.7 75.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 09:20:00 25.1 24.9 25.0 23.5 23.6 75.3 75.3 75.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 09:25:00 25.0 24.6 24.8 23.5 23.5 74.1 74.1 74.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 09:30:00 24.8 24.6 24.7 23.5 23.8 74.7 74.7 74.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 09:35:00 24.5 24.1 24.3 23.5 21.7 75.8 75.8 75.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 09:40:00 24.5 24.1 24.3 23.5 22.6 76.6 76.6 76.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 09:45:00 25.0 24.4 24.7 23.5 25.5 76.9 76.9 76.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
06/12/2022 09:50:00 25.5 25.0 25.2 23.5 25.5 76.6 76.6 76.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 09:55:00 26.2 25.7 25.9 23.5 27.1 75.4 75.4 75.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 10:00:00 27.0 26.4 26.7 23.5 27.7 74.4 74.4 74.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:05:00 27.3 26.8 27.0 23.5 28.3 74.8 74.8 74.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 10:10:00 27.7 27.3 27.5 23.5 26.9 72.7 72.7 72.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 10:15:00 27.8 27.6 27.7 23.5 27.5 71.1 71.1 71.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:20:00 27.9 27.6 27.7 23.5 27.6 70.4 70.4 70.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:25:00 28.1 28.0 28.0 23.5 28.2 69.5 69.5 69.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:30:00 28.2 28.1 28.1 23.5 28.1 68.7 68.7 68.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.5 LIG
06/12/2022 10:35:00 28.6 28.5 28.5 23.5 28.2 67.8 67.8 67.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:40:00 28.4 28.5 28.4 23.5 28.2 67.1 67.1 67.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 10:45:00 28.6 28.6 28.6 23.5 28.5 66.9 66.9 66.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:50:00 28.8 28.5 28.6 23.5 28.7 67.4 67.4 67.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 10:55:00 29.5 29.2 29.3 23.5 29.6 67.9 67.9 67.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 10:55:51 29.4 29.3 29.3 23.5 29.8 67.6 67.6 67.6 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
PORTA ABERTA
06/12/2022 11:00:00 30.0 29.8 29.9 23.5 31.4 66.9 66.9 66.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 11:05:00 30.3 30.4 30.3 23.5 30.6 65.3 65.3 65.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 11:10:00 30.3 30.5 30.4 23.5 29.2 64.3 64.3 64.3 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 11:15:00 29.9 30.0 29.9 23.5 27.9 63.9 63.9 63.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 11:20:00 29.8 29.7 29.7 23.5 27.4 64.1 64.1 64.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 11:25:00 29.5 29.4 29.4 23.5 27.3 64.7 64.7 64.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 11:30:00 29.4 29.1 29.2 23.5 27.6 64.9 64.9 64.9 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 11:35:00 29.4 29.3 29.3 23.5 28.7 64.7 64.7 64.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.1 LIG
06/12/2022 11:40:00 30.1 29.8 29.9 23.5 30.1 64.5 64.5 64.5 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27 LIG
06/12/2022 11:45:00 30.3 30.1 30.2 23.5 30.0 64.4 64.4 64.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 27.2 LIG
06/12/2022 11:50:00 29.9 29.8 29.8 23.5 29.0 62.7 62.7 62.7 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.6 LIG
06/12/2022 11:55:00 29.7 29.5 29.6 23.5 28.5 63.1 63.1 63.1 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
06/12/2022 12:00:00 29.3 29.2 29.2 23.5 28.0 65.8 65.8 65.8 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
Emissão: 06/12/2022 14:21:38 por Sergio de 05/12/2022 23:07 até 06/12/2022 14:19 EAP - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Data Hora T1 T2 T Med T SP T. Ext. UmA UmB Um Med Um SP Co2A Co2B Co2 Med Co2 SP Man./Aut. Tensão Alt.
06/12/2022 12:05:00 29.6 29.2 29.4 23.5 29.1 65.4 65.4 65.4 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.8 LIG
06/12/2022 12:10:00 29.9 29.5 29.7 23.5 30.4 65.2 65.2 65.2 55.0 0.00 0.00 0.00 0.20 AUT 26.7 LIG
