You are on page 1of 8

PEMANTAPAN PERSIAPAN ASESMEN DAERAH (PPAD) TAHAP 1

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


KAB/KOTA : SLEMAN
TH. PELAJARAN : 2022/2023 SMP NEGERI 5 DEPO
KODE SEKOLAH : 0080
KAPANEWON : 14 - DEPOK
JUMLAH SISWA : 128

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk
Ind Ing

1 P04008090018 ADITYA RAIHAN A 54.00 27.50 32.00


2 P04008090027 ANGGER YUDHISTIRA A 22.00 37.50 24.00
3 P04008090036 ANGGORO PUTRANTO A 60.00 35.00 38.00
4 P04008090045 ARAVI NAYOTAMA LAKSMANAJATI A 52.00 35.00 40.00
5 P04008090054 AURELYA PUTRI A 80.00 52.50 60.00
6 P04008090063 BIMA PUTERA NUR A 62.00 35.00 68.00
7 P04008090072 BUNGA EKA LESTARI A 64.00 45.00 66.00
8 P04008090089 CARRISA FIDELA MAHARANI A 56.00 27.50 38.00
9 P04008090098 CHACHA AULIA RAMANDINI A 58.00 15.00 36.00
10 P04008090107 EMANUEL IRIANO YUDHISTIRA YUCHANTO A 52.00 27.50 46.00
11 P04008090116 FAIZ ATHA PUTRA SETYAWAN A 58.00 37.50 44.00
12 P04008090125 FARADHIKA FIRMANSYAH PUTRA A 78.00 50.00 62.00
13 P04008090134 FARREL NASYWAN ABRAR A 70.00 60.00 56.00
14 P04008090143 KHEYLA MUTIARA CANTIKA ZAJURI A 66.00 32.50 68.00
15 P04008090152 LISTIYANTO ARYO BASKORO A 66.00 45.00 70.00
16 P04008090169 MARGARETHA DEA ADRIANA A 66.00 35.00 64.00
17 P04008090178 MARIA VANIA ARIYANTI A 60.00 25.00 40.00
18 P04008090187 MIFTAHUL JANNAH A 84.00 37.50 56.00
19 P04008090196 MUHAMMAD AGVIRZA WISNUMURTI A 68.00 47.50 82.00
20 P04008090205 MUHAMMAD AZIIZ A 52.00 30.00 36.00
21 P04008090214 MUHAMMAD FAIZ BADHAWI WIRATAMA A 56.00 37.50 32.00
22 P04008090223 MUHAMMAD SUBAITA A 64.00 37.50 58.00
23 P04008090232 NABILA RAHMADHANI A 68.00 35.00 60.00
24 P04008090249 NAJLA ZALFA ARZETI A 60.00 35.00 68.00
25 P04008090258 NISA MUKTIA A 54.00 12.50 40.00
26 P04008090267 RADYAN TRI PAKSI WARDANA A 40.00 47.50 42.00
27 P04008090276 REZA NUR AISYAH A 38.00 55.00 58.00
28 P04008090285 RIDWAN SURYA BIMASAKTI A 68.00 37.50 56.00
29 P04008090294 SARI NUR AISYAH A 52.00 25.00 38.00
30 P04008090303 SITI MAYLIA PUTRI A 80.00 47.50 62.00
31 P04008090312 TRIYANA MIRASANTI A 36.00 20.00 16.00
32 P04008090329 YANESWARI ANGGRAENI A 60.00 60.00 78.00
33 P04008090338 ADDIA JULY MERIDA PRABOWO B 68.00 40.00 72.00
34 P04008090347 AHMAD DWI JULIANTO B 62.00 27.50 38.00
35 P04008090356 AHMAD FAISAL NURUDDIN B 66.00 35.00 -
36 P04008090365 ALIFIA ZAHRA PRASETYO B 64.00 37.50 66.00
37 P04008090374 BAGUS ADHIAN PUTRA B 28.00 25.00 32.00
38 P04008090383 BONAVENTURA MARCHELINO PARAMARDDH B 54.00 50.00 52.00
39 P04008090392 DANI RIQKY MAULANA B 64.00 55.00 42.00
40 P04008090409 DIMITRIJ CEDRIC SURYABAGASKARA B 82.00 57.50 76.00
41 P04008090418 DIVA OBIBITA MIRZA B 72.00 47.50 74.00
42 P04008090427 FAUZIAH AZ-ZAHRA B 48.00 32.50 36.00
43 P04008090436 FELICIA KAR-EL IRYANTI B 82.00 57.50 78.00
44 P04008090445 IMELDA REVANY NAFIHERTA B 66.00 37.50 42.00
45 P04008090454 JASMINE OKTA SAFITRI B 62.00 42.50 64.00
46 P04008090463 LAILATUL FIJJRI HIKMATUS SA`ADAH B 64.00 55.00 60.00
47 P04008090472 MALIQ IBRAHIM YUNUS B 68.00 42.50 58.00
48 P04008090489 MUHAMMAD KAYSAN ALI B 42.00 20.00 46.00
49 P04008090498 MUHAMMAD YAQDHAN MUFID B 46.00 27.50 54.00
50 P04008090507 MUHAMMAD ZAIBAN NAZMI B 78.00 30.00 70.00
51 P04008090516 NURUL ISRODAH B 74.00 55.00 74.00
52 P04008090525 OXANA OLIVIA SABILLA B 74.00 45.00 78.00
53 P04008090534 PAMELA MONICA MUTIARA PUTRI B 70.00 37.50 40.00
54 P04008090543 RADEN AHMAD FAIRUZ REZA KUSUMAH B 72.00 55.00 78.00
55 P04008090552 RANGGA WARDANI PUTRA B 34.00 35.00 40.00
56 P04008090569 RANINA FAYZA AURELLIA B 76.00 32.50 54.00
57 P04008090578 RENZO HANAN RAMADHAN B 56.00 35.00 54.00
58 P04008090587 RESTY AUDYA SAPUTRI B 60.00 40.00 34.00
59 P04008090596 SAKHI AGUSTA RIFA'AT B 62.00 45.00 36.00
60 P04008090605 SALSA BELIA ARDIYANTINI B 72.00 50.00 44.00
61 P04008090614 SETDYA PUTRA PAMUNGKAS B 46.00 40.00 30.00
62 P04008090623 SHAUMA KIRANI B 58.00 37.50 28.00
63 P04008090632 VANDY MAHESA YUNIAR B 60.00 27.50 30.00
64 P04008090649 ZAHRA CINTA RAMADHANI B 62.00 35.00 46.00
65 P04008090658 ALIKA AMALIA HUSNA C 56.00 32.50 20.00
66 P04008090667 AQMARINA RATRI INDEVIRA C 72.00 35.00 90.00
67 P04008090676 ARIF SULAIMAN C 72.00 35.00 54.00
68 P04008090685 ARKA PANDJI YASYA MAWARDI C 50.00 32.50 28.00
69 P04008090694 ARYA ARSHAD MUHAMMAD C 48.00 22.50 24.00
70 P04008090703 BUNGA EVA OCTAFIANI C 76.00 35.00 54.00
71 P04008090712 CHERYL ALUNA NEISYAWA C 66.00 45.00 64.00
72 P04008090729 CHIQUITA ZAHRA ABHISTA MAHARANI C 62.00 25.00 42.00
73 P04008090738 DAFA FAKHREZI AKBARSACH C 58.00 32.50 36.00
74 P04008090747 FACHRIANS HAFIDZ C 70.00 30.00 42.00
75 P04008090756 FARAH CITRA KIWANI C 72.00 42.50 78.00
76 P04008090765 FIRYAL ADZKA AQILA C 74.00 42.50 62.00
77 P04008090774 KEISYA AZZAHRA PUTRI C 64.00 30.00 56.00
78 P04008090783 MEILISA WIDYA AISYAH C 70.00 35.00 42.00
79 P04008090792 MIRACLE AQILA WIDHI CHANDRANA LIE C 64.00 32.50 62.00
80 P04008090809 MOCH GIANOVICKY ALIEF NURFIRDAUS C 80.00 55.00 48.00
81 P04008090818 MOHAMMAD FAHRI C 64.00 40.00 36.00
82 P04008090827 MUHAMMAD FANDY MARTANSYAH C 72.00 30.00 72.00
83 P04008090836 MUHAMMAD FARREL WIBAWA C 50.00 25.00 36.00
84 P04008090845 MUTIARA NABILA SALMA C 68.00 25.00 58.00
85 P04008090854 NATASYA PUTRI LESTARI C 76.00 45.00 38.00
86 P04008090863 NAUFAL RIDWAN PRATAMA C 60.00 40.00 50.00
87 P04008090872 PUTRI KARUNIA ASHARI C 80.00 65.00 82.00
88 P04008090889 R.MARLO ADHAVI C 72.00 37.50 84.00
89 P04008090898 RAGGA KEANDRA ATHALLAH C 58.00 40.00 62.00
90 P04008090907 RIDWAN MUHAMMAD C 44.00 32.50 52.00
91 P04008090916 SATRIA PRAYUDI NUGROHO C - 27.50 -
92 P04008090925 SHEILA NUR ARINI C 70.00 42.50 74.00
93 P04008090934 THORIQ RIFAT ADINEGARA C 64.00 70.00 68.00
94 P04008090943 VARIDA PUSPITA SARI C 78.00 52.50 36.00
95 P04008090952 ZAHRA' KHAIRUN NISA C 64.00 25.00 36.00
96 P04008090969 ZAHRATU SYITA TSALASA NANDA C 60.00 45.00 62.00
97 P04008090978 ADELIA PUTRI ANGHAYU D 60.00 17.50 68.00
98 P04008090987 ALISYA RAHMAWATI D 66.00 32.50 80.00
99 P04008090996 ALLIKA ANCORI RAHMADANI D 68.00 37.50 58.00
100 P04008091005 ANGGORO JALIL ROZAQI D 60.00 27.50 40.00
101 P04008091014 ASHARI CAHYANINGSIH D 64.00 35.00 52.00
102 P04008091023 AVODITO FAJAR HUTOMO D 64.00 40.00 24.00
103 P04008091032 AZKA ATHALLAH REWIPRATAMA D 64.00 27.50 64.00
104 P04008091049 DANENDRA ASWIN PARAMA D 68.00 27.50 44.00
105 P04008091058 DENIES PRADIPTA D 62.00 32.50 48.00
106 P04008091067 DESHINTA NINDYA AYU PRAMANA D 54.00 35.00 58.00
107 P04008091076 DIAN SULISTYAWAN D 64.00 40.00 44.00
108 P04008091085 EKY JESIKA SYAHRANI D 64.00 42.50 34.00
109 P04008091094 FARELLE NITTO IDRISHA D 58.00 32.50 62.00
110 P04008091103 FIKA ADILLA SUHERMAN D 50.00 22.50 52.00
111 P04008091112 FIRASYA PUTRA PRATAMA D 60.00 40.00 48.00
112 P04008091129 JULIA WIDANI AZAHRA D 68.00 35.00 40.00
113 P04008091138 KURNIAWAN RIZQI ELFAREZA D 72.00 40.00 62.00
114 P04008091147 MUHAMMAD AFIT SAPUTRA D 72.00 25.00 32.00
115 P04008091156 MUHAMMAD NABIL ZIDANE D 44.00 40.00 70.00
116 P04008091165 MUHAMMAD NAZAR D 38.00 22.50 30.00
117 P04008091174 MUHAMMAD QOWIY ARSYA DIFTAHA D 56.00 40.00 64.00
118 P04008091183 MUHAMMAD RIZQI RANDI P D 68.00 47.50 56.00
119 P04008091192 NABILAH RIZQI SYA`BANI D 62.00 52.50 44.00
120 P04008091209 NADIRA ADISTY PUTRI HERMAWAN D 56.00 42.50 64.00
121 P04008091218 NAFISAH GIOVANNI CARISSA D 48.00 30.00 74.00
122 P04008091227 NAIARA KAYISHA ARDANA D 70.00 52.50 70.00
123 P04008091236 NADYA KHOIRUN NISA D 64.00 37.50 48.00
124 P04008091245 RAISSA IHAB ALHAFIZH RENDIANSYAH D 56.00 30.00 34.00
125 P04008091254 SHERIL AIRA HARVIA D 66.00 25.00 52.00
126 P04008091263 ZAHRA AMALIA D 78.00 37.50 72.00
127 P04008091272 ZHAFIRA RAZITA ZAHWA YUDITA D 66.00 27.50 66.00
128 P04008091289 ZULYANSYAH PUTRA RIYANTO D 66.00 35.00 46.00

Nilai Tertinggi 84.00 70.00 90.00


Nilai Terendah 22.00 12.50 16.00
Nilai Rata-rata 62.25 37.44 52.44
Simpangan Baku 11.29 10.53 16.18
Modus 64.00 35.00 36.00

Sebaran Nilai Bhs. Bhs.


Mtk
Ind Ing

0,00 0 0 0
0,10 - 9,99 0 0 0
10,00 - 19,99 0 3 1
20,00 - 29,99 2 25 6
30,00 - 39,99 4 50 24
40,00 - 49,99 9 31 26
50,00 - 59,99 24 15 22
60,00 - 69,99 55 3 25
70,00 - 79,99 26 1 17
80,00 - 89,99 7 0 4
90,00 - 99,99 0 0 1
100 0 0 0
Jumlah 127 128 126

DATA NILAI RATA-RATA TIAP ROMBEL


ROM Bhs.
JML Mtk
BEL Ind

A 32 59.50 37.11
B 32 62.25 40.31
C 32 65.61 37.66
D 32 61.75 34.69
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
AHAP 1

NEGERI 5 DEPOK

BIDANG STUDI Nilai


Jml.
Rata-
IPA Nilai
rata

42.50 156.00 39.00


25.00 108.50 27.13
42.50 175.50 43.88
37.50 164.50 41.13
37.50 230.00 57.50
47.50 212.50 53.13
50.00 225.00 56.25
25.00 146.50 36.63
27.50 136.50 34.13
30.00 155.50 38.88
37.50 177.00 44.25
62.50 252.50 63.13
50.00 236.00 59.00
40.00 206.50 51.63
50.00 231.00 57.75
52.50 217.50 54.38
27.50 152.50 38.13
50.00 227.50 56.88
42.50 240.00 60.00
30.00 148.00 37.00
50.00 175.50 43.88
52.50 212.00 53.00
45.00 208.00 52.00
52.50 215.50 53.88
55.00 161.50 40.38
55.00 184.50 46.13
55.00 206.00 51.50
40.00 201.50 50.38
35.00 150.00 37.50
45.00 234.50 58.63
25.00 97.00 24.25
50.00 248.00 62.00
42.50 222.50 55.63
37.50 165.00 41.25
40.00 141.00 35.25
47.50 215.00 53.75
22.50 107.50 26.88
55.00 211.00 52.75
55.00 216.00 54.00
47.50 263.00 65.75
57.50 251.00 62.75
47.50 164.00 41.00
57.50 275.00 68.75
37.50 183.00 45.75
50.00 218.50 54.63
47.50 226.50 56.63
50.00 218.50 54.63
60.00 168.00 42.00
60.00 187.50 46.88
55.00 233.00 58.25
62.50 265.50 66.38
57.50 254.50 63.63
50.00 197.50 49.38
60.00 265.00 66.25
37.50 146.50 36.63
35.00 197.50 49.38
52.50 197.50 49.38
50.00 184.00 46.00
42.50 185.50 46.38
55.00 221.00 55.25
27.50 143.50 35.88
55.00 178.50 44.63
32.50 150.00 37.50
60.00 203.00 50.75
32.50 141.00 35.25
50.00 247.00 61.75
60.00 221.00 55.25
32.50 143.00 35.75
32.50 127.00 31.75
37.50 202.50 50.63
37.50 212.50 53.13
37.50 166.50 41.63
40.00 166.50 41.63
57.50 199.50 49.88
50.00 242.50 60.63
55.00 233.50 58.38
37.50 187.50 46.88
40.00 187.00 46.75
45.00 203.50 50.88
50.00 233.00 58.25
45.00 185.00 46.25
37.50 211.50 52.88
35.00 146.00 36.50
45.00 196.00 49.00
47.50 206.50 51.63
47.50 197.50 49.38
67.50 294.50 73.63
47.50 241.00 60.25
40.00 200.00 50.00
45.00 173.50 43.38
30.00 57.50 14.38
57.50 244.00 61.00
62.50 264.50 66.13
52.50 219.00 54.75
42.50 167.50 41.88
40.00 207.00 51.75
52.50 198.00 49.50
52.50 231.00 57.75
40.00 203.50 50.88
52.50 180.00 45.00
45.00 196.00 49.00
37.50 165.50 41.38
57.50 213.00 53.25
37.50 177.00 44.25
45.00 187.50 46.88
47.50 194.50 48.63
55.00 203.00 50.75
32.50 173.00 43.25
60.00 212.50 53.13
57.50 182.00 45.50
57.50 205.50 51.38
60.00 203.00 50.75
60.00 234.00 58.50
30.00 159.00 39.75
55.00 209.00 52.25
22.50 113.00 28.25
55.00 215.00 53.75
50.00 221.50 55.38
60.00 218.50 54.63
60.00 222.50 55.63
57.50 209.50 52.38
70.00 262.50 65.63
45.00 194.50 48.63
40.00 160.00 40.00
40.00 183.00 45.75
52.50 240.00 60.00
50.00 209.50 52.38
50.00 197.00 49.25
70.00 294.50 73.63
22.50 57.50 14.38
46.41 197.24 49.31
10.40 39.28 9.82
50.00 197.50 49.38

Nilai % Nilai
IPA Rata-rata rata-rata

0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 1 0.78%
8 4 3.13%
25 16 12.50%
34 40 31.25%
46 50 39.06%
14 16 12.50%
1 1 0.78%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
128 128 100%

ATA-RATA TIAP ROMBEL


Bhs.
IPA JML
Ing

51.06 42.73 190.41


52.45 48.36 203.37
53.16 44.92 201.35
53.13 49.61 199.17

You might also like