You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA


CONCURSUL DE ADMITERE 2023
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
CICLUL/Forma de învăţământ:MASTERAT/CU FRECVENTA (ZI)
LISTA generata de Comisia centrala de admitere pe universitate
LISTE ADMITERE FINALE - 27.09.2023
TABEL NOMINAL CU CANDIDATII ADMIȘI
MASTER- ZI
PROGRAMUL DE STUDII - APLICATII PENTRU TELEFONUL MOBIL SI TEHNOLOGII INTERNET (LB GERMANA)- BUGET (MOBU)
DOMENIUL: INFORMATICĂ

=================================================================================================================================
|NrCrt|Sesiune|Legit |Optiuni |Note licenta |Examen |Medie |Admis la |Obs|
|-----|-------|----------|--------------------|------------------------------------------------|----------|------|----------|---|
|1 |IUL |MOBU000012|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=9.39,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|2 |IUL |MOBU000010|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.93,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|3 |IUL |MOBU000018|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.65,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|4 |IUL |MOBU000001|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.58,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|5 |IUL |MOBU000016|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.55,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|6 |SEPT |MOBU000002|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.39,PSS=1.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|7 |IUL |MOBU000004|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.30,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|8 |IUL |MOBU000003|MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.26,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|9 |SEPT |MOBU000001|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=8.20,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|10 |IUL |MOBU000017|MOBU,$MOBU |MEDLIC=10.00,MEDLICMASTERMATE=7.21,PSS=0.00 |10.00 |10.00 |MOBU | |
|11 |IUL |MOBU000014|MOBU,$MOBU |MEDLIC=9.75,MEDLICMASTERMATE=8.27,PSS=0.00 |10.00 |9.87 |MOBU | |
|12 |IUL |MOBU000019|MOBU,$MOBU |MEDLIC=9.75,MEDLICMASTERMATE=7.60,PSS=0.00 |10.00 |9.87 |MOBU | |
|13 |IUL |MOBU000009|MOBU,$MOBU |MEDLIC=9.50,MEDLICMASTERMATE=8.16,PSS=0.00 |10.00 |9.75 |MOBU | |
|14 |SEPT |MOBU000003|MOBU,$MOBU |MEDLIC=9.50,MEDLICMASTERMATE=8.13,PSS=0.00 |10.00 |9.75 |MOBU | |
|15 |IUL |MOBU000008|MOBU,$MOBU |MEDLIC=8.75,MEDLICMASTERMATE=8.65,PSS=0.00 |10.00 |9.37 |MOBU | |
|16 |IUL |MOBU000007|MOBU,$MOBU |MEDLIC=8.75,MEDLICMASTERMATE=6.37,PSS=0.00 |10.00 |9.37 |MOBU | |
|17 |IUL |MOBU000013|MOBU,$MOBU |MEDLIC=8.50,MEDLICMASTERMATE=7.61,PSS=0.00 |10.00 |9.25 |MOBU | |
|18 |IUL |MOBU000002|MOBU,$MOBU |MEDLIC=8.25,MEDLICMASTERMATE=7.50,PSS=0.00 |10.00 |9.12 |MOBU | |
|19 |IUL |MOBU000015|MOBU,$MOBU |MEDLIC=8.00,MEDLICMASTERMATE=6.70,PSS=0.00 |10.00 |9.00 |MOBU | |
|20 |IUL |MOBU000006|MOBU,$MOBU |MEDLIC=7.60,MEDLICMASTERMATE=7.98,PSS=0.00 |10.00 |8.80 |MOBU | |
|21 |IUL |MOBU000011|MOBU,$MOBU |MEDLIC=7.00,MEDLICMASTERMATE=7.17,PSS=0.00 |10.00 |8.50 |MOBU | |
|22 |IUL |MOBU000020|MOBU |MEDLIC=7.00,MEDLICMASTERMATE=7.00,PSS=3.00 |10.00 |8.50 |MOBU | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presedinte comisie de admitere pe universitate Secretar comisie de admitere pe universitate


Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Presedinte comisie de admitere pe facultate Secretar comisie de admitere pe facultate


Prof. dr. Dorina RĂDUCANU Conf. dr. Ion Gabriel STAN

You might also like