You are on page 1of 1

PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB V 1.0.2.

56)
DAFTAR PELANGGAN & TAGIHAN REKENING LISTRIK PLN
KOLEKTOR : KPO016025010-LUCKY
TEMPAT PEMBAYARAN : KPO016025 / ALIF ONLINE 2
BULAN TAGIHAN : September / 2023
---------------------------------------------------------------------------------
NO | ID PELANGGAN | N A M A | BLTH | TOTAL TAGIHAN
---------------------------------------------------------------------------------
1 | 524040149385 | SUDJIMAN | SEP23-SEP23 | 254.749
| | | |
2 | 524040149393 | AWAHYO | SEP23-SEP23 | 32.998
| | | |
3 | 524040149430 | RANTO PAWIRO | SEP23-SEP23 | 27.602
| | | |
4 | 524040149448 | SUWARDI | SEP23-SEP23 | 139.802
| | | |
5 | 524040149647 | SASTROWIHARDJO | SEP23-SEP23 | 77.982
| | | |
6 | 524040152752 | KISMODARSONO/K MIHAR | SEP23-SEP23 | 54.040
| | | |
7 | 524040152778 | KARTO MIHARDJO | SEP23-SEP23 | 9.067
| | | |
8 | 524040152823 | PAIMAN SUMANTRIYONO | SEP23-SEP23 | 396.223
| | | |
9 | 524040152831 | NGATMO | SEP23-SEP23 | 32.458
| | | |
10 | 524040152951 | WIRYO SUMARTO | SEP23-SEP23 | 79.399
| | | |
11 | 524040159932 | NY KARTOMARTONO | SEP23-SEP23 | 42.170
| | | |
12 | 524040164963 | WARNO MIHARJO | SEP23-SEP23 | 110.329
| | | |
13 | 524040178199 | PRINGGO HARYONO | SEP23-SEP23 | 59.435
| | | |
14 | 524040191070 | SAMIYONO | SEP23-SEP23 | 39.472
| | | |
15 | 524040195730 | MANGUNSUMARTO | SEP23-SEP23 | 11.093
| | | |
16 | 524040265610 | FX DWI HARYANTO | SEP23-SEP23 | 341.696
| | | |
17 | 524040277975 | NARSO REJO | SEP23-SEP23 | 89.111
| | | |
18 | 524040287662 | JUMADI | SEP23-SEP23 | 41.630
| | | |
19 | 524040317634 | MARJUKI | SEP23-SEP23 | 33.537
| | | |
20 | 524040320253 | MINTOIJOYO | SEP23-SEP23 | 42.170
| | | |
21 | 524040476666 | JAIKORO | SEP23-SEP23 | 61.054
| | | |
22 | 524040618519 | PAIMAN SUMANTRIYONO | SEP23-SEP23 | 145.697
| | | |
23 | 524040719812 | MUJI HARTONO | SEP23-SEP23 | 54.580
| | | |
24 | 524040755167 | SURIPTO | SEP23-SEP23 | 500.854
| | | |
25 | 524040756193 | ANIK EKOWAHYUNINGSIH | SEP23-SEP23 | 194.866
| | | |
26 | 524040777272 | SISWO WARDOYO | SEP23-SEP23 | 33.537
| | | |
27 | 524040779633 | ISTENANG | SEP23-SEP23 | 41.630
| | | |
28 | 524040825143 | WORO SETYANINGSIH | SEP23-SEP23 | 63.212
| | | |
29 | 524040842973 | KARTO DIMULYO | SEP23-SEP23 | 38.933
| | | |
30 | 524041320346 | SRI HARDONO | SEP23-SEP23 | 382.959
| | | |
31 | 524041354803 | TRI PURWANTI | SEP23-SEP23 | 49.724
| | | |
32 | 524041534125 | MURNI PRIYANTI | SEP23-SEP23 | 58.750
| | | |
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL | 3.540.759
---------------------------------------------------------------------------------
*DAFTAR TIDAK DAPAT DIPROSES ( SUDAH LUNAS / TAGIHAN BELUM TERSEDIA / DLL )
1 | 524040461899 | NOMOR YANG ANDA MASUKAN SEDANG DIBLOKIR
---------------------------------------------------------------------------------
=================================================================================
TOTAL SUKSES : 32 DARI 33
TOTAL GAGAL : 1 DARI 33
KLATEN,04 September 2023
YANG MENERIMA PETUGAS LOKET
( ............. ) ( alifonline02 )

You might also like