You are on page 1of 1

PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB V 1.0.2.

39)
DAFTAR PELANGGAN & TAGIHAN REKENING LISTRIK PLN
KOLEKTOR : KPO016025010-LUCKY
TEMPAT PEMBAYARAN : KPO016025 / ALIF ONLINE 2
BULAN TAGIHAN : Agustus / 2019
---------------------------------------------------------------------------------
NO | ID PELANGGAN | N A M A | BLTH | TOTAL TAGIHAN
---------------------------------------------------------------------------------
1 | 524040149385 | SUDJIMAN | AGS19-AGS19 | 188.377
| | | |
2 | 524040149393 | AWAHYO | AGS19-AGS19 | 13.488
| | | |
3 | 524040149430 | RANTO PAWIRO | AGS19-AGS19 | 40.551
| | | |
4 | 524040149448 | SUWARDI | AGS19-AGS19 | 253.559
| | | |
5 | 524040149501 | SABIL | AGS19-AGS19 | 48.105
| | | |
6 | 524040149647 | SASTROWIHARDJO | AGS19-AGS19 | 99.564
| | | |
7 | 524040152752 | KISMODARSONO/K MIHAR | AGS19-AGS19 | 45.947
| | | |
8 | 524040152778 | KARTO MIHARDJO | AGS19-AGS19 | 8.146
| | | |
9 | 524040152823 | PAIMAN SUMANTRIYONO | AGS19-AGS19 | 307.571
| | | |
10 | 524040152831 | NGATMO | AGS19-AGS19 | 57.277
| | | |
11 | 524040152951 | WIRYO SUMARTO | AGS19-AGS19 | 56.198
| | | |
12 | 524040164963 | WARNO MIHARJO | AGS19-AGS19 | 103.357
| | | |
13 | 524040178199 | PRINGGO HARYONO | AGS19-AGS19 | 43.249
| | | |
14 | 524040191070 | SAMIYONO | AGS19-AGS19 | 38.933
| | | |
15 | 524040195730 | MANGUNSUMARTO | AGS19-AGS19 | 11.277
| | | |
16 | 524040265610 | FX DWI HARYANTO | AGS19-AGS19 | 282.065
| | | |
17 | 524040277975 | NARSO REJO | AGS19-AGS19 | 68.068
| | | |
18 | 524040287662 | JUMADI | AGS19-AGS19 | 21.520
| | | |
19 | 524040317634 | MARJUKI | AGS19-AGS19 | 34.616
| | | |
20 | 524040320253 | MINTOIJOYO | AGS19-AGS19 | 45.407
| | | |
21 | 524040461899 | RINI SUGIYARTI/HARNO | AGS19-AGS19 | 66.450
| | | |
22 | 524040476666 | JAIKORO | AGS19-AGS19 | 8.514
| | | |
23 | 524040618519 | PAIMAN SUMANTRIYONO | AGS19-AGS19 | 155.786
| | | |
24 | 524040719812 | MUJI HARTONO | AGS19-AGS19 | 35.156
| | | |
25 | 524040755167 | SURIPTO | AGS19-AGS19 | 446.437
| | | |
26 | 524040756193 | ANIK EKOWAHYUNINGSIH | AGS19-AGS19 | 210.663
| | | |
27 | 524040758442 | DARSO | AGS19-AGS19 | 27.602
| | | |
28 | 524040777272 | SISWO WARDOYO | AGS19-AGS19 | 35.695
| | | |
29 | 524040825143 | WORO SETYANINGSIH | AGS19-AGS19 | 44.328
| | | |
30 | 524040842973 | KARTO DIMULYO | AGS19-AGS19 | 26.523
| | | |
31 | 524041320346 | SRI HARDONO | AGS19-AGS19 | 335.911
| | | |
32 | 524041354803 | TRI PURWANTI | AGS19-AGS19 | 10.909
| | | |
33 | 524041520835 | SAMSUL HADI | AGS19-AGS19 | 10.540
| | | |
34 | 524041534125 | MURNI PRIYANTI | AGS19-AGS19 | 99.106
| | | |
35 | 524042011643 | SUJADI | AGS19-AGS19 | 53.762
| | | |
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL | 3.334.657
---------------------------------------------------------------------------------
*DAFTAR TIDAK DAPAT DIPROSES ( SUDAH LUNAS / TAGIHAN BELUM TERSEDIA / DLL )
---------------------------------------------------------------------------------
=================================================================================
TOTAL SUKSES : 35 DARI 35
TOTAL GAGAL : 0 DARI 35
KLATEN,02 Agustus 2019
YANG MENERIMA PETUGAS LOKET
( ............. ) ( alifonline02 )

You might also like