You are on page 1of 149

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PROVINSI : Aceh
KABUPATEN/KOTA : Kota Langsa

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6
1 1174030702080038 1174032612970002 DERI SAMPRIANTO LANGSA 26|12|1997
2 1174020610150002 1174032110850001 JAMALUDDIN LANGSA 21|10|1985
3 1174022706080001 1174032810780002 MUKHTAR SIGLI 28|10|1978
4 1174022706080001 1174022810000004 RAHMAT RIAN HIDAYAT LANGSA 01|01|2000
5 1174030812060073 1174021711950004 ABU HURAIRAH LANGSA 17|11|1995
6 1174030812060073 1174020201790001 NURSYIDIN RASYID SIGLI 02|11|1979
7 1174030508080005 1174031404870005 AFRIZAL LANGSA 14|04|1987
8 1174032401056704 1174035201580001 NETTY SRIWATI MEDAN 12|01|1958
9 1174021607090002 1174022709880001 dr. FAHRI HIDAYAT MEDAN 27|09|1988
10 1174021607090002 1174021209860005 ANGGIA AYUNDA PADANG 12|09|1986
11 1174021003170001 1116080405930003 DESI PURNAMASARI LANDUH 04|05|1993
12 1174020209080004 1174022207680001 RIDHWAN KP. MEUTIA 22|07|1968
13 1174020209080004 1174025605690001 SALIMAH ACEH BESAR 16|05|1969
14 1174020209080004 1174021501940004 IKHSAN OKI ANSARI BANDA ACEH 15|01|1994
15 1174031812070025 1174025211520001 SALBIAH BAYU 12|11|1952
16 1174031812070025 1174027112580031 TI AMINAH BAYU 31|12|1958
17 1174031812070025 1174020606880006 MARTUNIS BAYU PUTRA BAYU 06|06|1988
18 1174021905090001 1174034802980001 NATASYA LANGSA 08|02|1998
19 1174021905090001 1174032808960001 REZA FAHLEVI LANGSA 28|08|1996
20 1174021905090001 1174030404690001 ZULKIFLI LANGSA 04|04|1969
21 1174021905090001 1174036310720001 HAZIZAH LANGSA 23|10|1972
22 1174021905090001 1174035011840001 SITI NURJANNAH LANGSA 10|11|1984
23 1174021905090001 1174032703750001 SAMSIDAR SP ULIM 27|03|1975
24 1174030301080029 1174036603800001 NIRAWATI, AMK LANGSA 26|03|1980
25 1174030301080043 1174032904790002 KUDRI, S.Pd.I LANGSA 29|04|1979
26 1174032401056699 1174031111990002 FAJAR PUTRA MULYANA LANGSA 11|11|1999
27 1174032401056699 1174031105950003 AZHARI MULYANA LANGSA 11|05|1995
28 1174032401056699 1174031703640001 MULYAWARDI, SH LANGSA 17|03|1964
29 1174032401056699 1174036401940002 MULIZA DARA FONNA SP ULIM 24|01|1994
30 1174032401056699 1174036603690001 HASNIZAR SP ULIM 26|03|1969

419537694.xlsx TPS 1 Hal 1


1 2 3 4 5 6
31 1174032301080039 1174030606810006 AZHARI MY LANGSA 06|06|1981
32 1174032301080039 1174036510820007 NINGSIH MEDAN 25|10|1982
33 1174032401056198 1174021611980001 M MARDYANSYAH LANGSA 20|11|1998
34 1174032401056198 1174020509960005 M MARDHA B MANALU LANGSA 05|09|1996
35 1174032401056198 1174024107700233 MURNI KP KEUDE PALU RAYE 01|07|1970
36 1174032401056198 1174031909650002 JAMIN B MANALU DAIRI 19|09|1965
37 1174032401056194 1174030402730002 MARWAN ISKANDAR LANGSA 04|02|1973
38 1174032401056194 1174034106400001 RAMLAH IDI 01|06|1940
39 1174032401056194 1174034307730002 SALIHATI, S.PD.I IDI 03|07|1973
40 1174022703180007 1103181202940001 FITRIYANI ALUE BU JALAN 12|02|1994
41 1174021109090001 1174020107520121 HJ. TIEN SUPINY BT SERANGAN 01|07|1952
42 1174032301080022 1174031711530005 ISMAIL K SIMPANG 17|11|1953
43 1174032301080022 1174037112580004 ERINAWATI KUALA SIMPANG 31|12|1958
44 1174021307160001 1103071306790001 ZULKARNAINI MEULABOH 13|06|1979
45 1174021307160001 1174032601830001 DR. NURUL HUSNA LANGSA 26|01|1983
46 1174031302080027 1174030405010005 CHAIRIL ANSAR LANGSA 04|05|2001
47 1174031302080027 1174030405630001 M ASYEK BANDA ACEH 04|05|1963
48 1174031302080027 1174032007960004 CHAIRUL WALIDIN LANGSA 20|07|1996
49 1174031302080027 1174036111920001 SITI SUKMA NURHAKIM LANGSA 21|11|1992
50 1174031302080027 1174036507680004 MURNIATI SIGLI 25|07|1968
51 1174031812060002 1174030202780002 FAISAL ZULHAM LANGSA 02|02|1978
52 1174031812060002 1174034606820014 NURUL BAHRY LANGSA 06|06|1982
53 1174022105130001 1107070302860003 FAIZIL DESA BLANG RAPAI 03|02|1986
54 1174022105130001 1205166802890002 KARTIKA HALBAN BLOK 28|02|1989
55 1174032401056171 1174031504700001 SAFRIL AKBAR LANGSA 15|04|1970
56 1174032401056171 1174036507710002 BAHAGIANI S.AG IDI 25|07|1971
57 1174032401056171 1174036601000002 AMALIA NUR A'LA SUKA BUMI 26|01|2000
58 1174032401080017 1174030107790342 ZULFADLI LANGSA 01|07|1979
59 1174032401080017 1174034107850375 WIDIA RANTAU PAKAM 05|01|1985
60 1174031312060060 1174033001640002 ISMAIL THALIB LANGSA 30|01|1964
61 1174031312060060 1174036002770001 NURIDA LANGSA 20|02|1977
62 1174226080800004 1174025507980002 RATNA DEWI LANGSA 15|07|1998
63 1174020807150001 1174035504650004 FATMAWATI LANGSA 15|04|1965
64 1174032401056162 1174031310680001 M JAMIL AB LANGSA 13|10|1968
65 1174032401056162 1174034409690001 YUSNITA IDI 04|09|1969
66 1174022912160003 1174031201690001 ANIDAR USMAN SIGLI 12|01|1969
67 1174022912160003 1174031201870005 LIA WILYADEVI SIGLI 12|04|1987
68 1174022912160003 1174030404890004 ANDRIE YUDHA SAPUTRA SIGLI 04|04|1989
69 1174022912160003 1174032203930001 ARIEF HIMAWAN PUTRA LANGSA 22|03|1993
70 1174022912160003 1174031006940001 VINNY ALVIONITA LANGSA 10|06|1994

419537694.xlsx TPS 1 Hal 2


1 2 3 4 5 6
71 1174032401056191 1174031211970002 SAYED MACHDI LANGSA 12|11|1997
72 1174032401056191 1174032008860004 SAYED ABDUL MUTHALEB LANGSA 20|08|1986
73 1174032401056191 1174032405510001 SAYED SYAMSUL BAHRI GANDA PURA 24|05|1951
74 1174032401056191 1174032710910003 SAYED MUHAMMAD ALOEWI LANGSA 27|10|1991
75 1174032401056191 1174034104840001 SYARIFAH RAHMAWATI LANGSA 01|04|1984
76 1174032401056191 1174034109540001 SYARIFAH MOERSYIDAH ULEE GLEE 01|09|1954
77 1174032401070021 1174032106760002 MUSRIZAL SYAH KIRAN KRUENG 21|08|1976
78 1174032401070021 1118042603870002 IKBAL DIRWANSYAH ULEE GLEE 26|03|1987
79 1174032401070021 1174035709780005 SYARIFAH RAHMIYATI LANGSA 17|09|1978
80 1174031502080014 1174031801780003 M NUR S AG BAYEUN 18|01|1978
81 1174032401056722 1174021212870007 MAHDIARTA PRANATA LANGSA 12|12|1987
82 1174032401056722 1174024104760004 AFRILIANI LANGSA 01|04|1976
83 1174032401056722 1174025312880006 DWI PURNALARA LANGSA 13|12|1988
84 1174032401056722 1174034911520001 JULIA LANGSA 09|11|1952
85 1174032401056724 1174021504960001 BIMA AULIA PUTRA LANGSA 15|04|1996
86 1174032401056724 1174031204730002 ALFI SYAHRIL LANGSA 12|04|1973
87 1174032401056724 1174032811990005 ABDUL GHAFFAR LANGSA 28|11|1999
88 1174032401056724 1174034911740002 RITA HANUM LANGSA 09|11|1974
89 1174020603080001 1174035008790002 NURLIZA LANGSA 10|08|1979
90 1174033101080004 1174030107770311 SAIFUDDIN LANGSA 01|07|1977
91 1174033101080004 1174034303820011 NURMAWATI LANGSA 03|03|1982
92 1174030702080083 1174030909930004 M IQBAL TAWAKAL LANGSA 29|09|1993
93 1174030702080083 1174037112690016 SITI AMINAH LANGSA 31|12|1969
94 1174021802150001 1174021309770001 SAMSUL AZWAR LANGSA 13|09|1977
95 1174021002090001 1174032910850001 MUHAMMAD FURQAN LANGSA 29|10|1985
96 1174021002090001 1174036005830003 NIKMATUZ ZUCHRA LANGSA 20|05|1983
97 1174021002090001 1174040410900001 RIA KESUMAWATI KUALA SIMPANG 04|10|1990
98 1174031512060065 1174030909740001 LOGUT BATUBARA TAPANULI SELATAN 09|09|1974
99 1174031512060065 1174032901970004 ADIL GUNAWAN BATUBARA LANGSA 29|01|1997
100 1174031512060065 1174034502000004 LAURA FEBRI YANTI BB BINJAI 05|02|2000
101 1174032401056173 1107116804790001 YUSNITA SIGLI 28|04|1979
102 1174032401045173 1174031606700002 ISKANDAR AR LANGSA 16|06|1970
103 1174032202070005 1174020608960004 USAMA LIMAYA FARIDA LANGSA 08|08|1996
104 1174032202070005 1174022212990001 ABD MALIK RADEN LANGSA 22|12|1999
105 1174032202070005 1174025409970001 NATASYA SABILLA LANGSA 14|09|1997
106 1174032202070005 1174031610750001 FAUZI LANGSA 16|10|1963
107 1174022401054046 1174020101710001 SYAWAL S. LIPUT 01|01|1971
108 1174022401054046 1174021405650001 RASUNAH TAKENGON 14|05|1965
109 1174032401056751 1174036106800002 NURJANNAH LANGSA 21|06|1980
110 1174032401056751 1174037112540001 HJ CHATIJAH SIGLI 31|12|1954

419537694.xlsx TPS 1 Hal 3


1 2 3 4 5 6
111 1174032208060069 1174020203930001 RANDY RASPUTRA LHOKSUKON 02|03|1993
112 1174032208060069 1174031208720002 MUHAMMAD ARAS LANGSA 12|08|1972
113 1174032208060069 1174034310960001 INDAH RASPUTRI LHOKSUKON 03|10|1996
114 1174032208060069 1174034612720002 DESLIATY LANGSA 06|12|1972
115 1174020612110004 1174034205800003 FERI ELIANI LANGSA 02|05|1980
116 1174032401050505 1174026212990003 ELLA RAHMADANI LANGSA 22|12|1999
117 1174032401050505 1174030105970003 ADITYA RAFIDIN LANGSA 01|05|1997
118 1174032401050505 1174031808710003 KHALIDIN MEUREUDU 18|08|1971
119 1174032401050505 1174034103760009 FITRIANI LANGSA 01|03|1976
120 1174022803140007 1174032004860006 FERY SANJAYA KUALA SIMPANG 20|04|1986
121 1174022803140007 1174030208910001 MONA ARIESKA LANGSA 02|08|1991
122 1174020705130003 1116082410761000 DIAN MARLI RANTAU 24|10|1976
123 1174032011070014 1174034911810001 HALIMATUN SAKDIAH LANGSA 09|11|1981
124 1174032011070014 1174030905770002 MUHAMMAD NUR LANGSA 09|05|1977
125 1174032401056718 1174020412720003 ABDULLAH LANGSA 04|12|1972
126 1174032401056718 1174032206960002 HAFIZH ANTIKA LANGSA 22|06|1996
127 1174032401056718 1174034109990002 RAHMA SYIAZUHRA LANGSA 01|09|1999
128 1174032401056718 1174034512010006 HAFIZA HUSNA LANGSA 05|12|2001
129 1174032401056718 1174037112720003 HANIFAH MANTAK 31|12|1972
130 1174032712110010 1103070303920003 HELMI ANWAR LANGSA 03|03|1992
131 1174030702080095 1174022010990005 HELMI ARMANDA LANGSA 20|10|1999
132 1174030702080095 1174030701010003 IRFA ARMITA LANGSA 07|01|2001
133 1174032401056161 1174034807420001 LATIFAH LANGSA 08|07|1942
134 1174032401056163 1174031512400002 H ZULKARNAIN KURAI PADANG 15|12|1940
135 1174011612060022 1174010109010003 BUNGA NIRWARNA LANGSA 01|09|2001
136 1174011612060022 1174010510700001 JAMALUDDIN LANGSA 05|10|1970
137 1174011612060022 1174010303730008 SUZANNA LANGSA 03|03|1973
138 1174011612060022 1174010601960003 NOVA AMALINA LANGSA 06|01|1996
139 1174011612060022 1174016202980002 NOVI AMELIA LANGSA 22|02|1998
140 1174020103110003 1174030107700368 HALIMATUN SAKDIAH SIGLI 01|07|1970
141 1174020103110003 1174031807970003 RISMA MAULIANA LANGSA 18|07|1997
142 1174020103110003 1174032203940002 RISKA SAHFITRI LANGSA 22|03|1994
143 1174020201150005 1174030702860004 T.REZA FACHRUL LANGSA 07|02|1986
144 1174020201150005 1174030709920006 MULYA SARI LANGSA 07|09|1992
145 1174020204090002 1174020204000004 LUTFIA NADIRA LANGSA 02|04|2000
146 1174020204090002 1174022808690004 M NASIR RASYID LANGSA 28|08|1969
147 1174020204090002 1174022706730001 LENI MARLINA SUNGAI YU 27|06|1973
148 1174020204090002 1174021506950001 ULFI ADRIANI LANGSA 15|06|1995
149 1174020402090002 1174031204760001 AMRIL SUHAIRI LANGSA 12|04|1976
150 1174020408090002 1174020201700002 ABDUL MUTHALIB LANGSA 02|01|1970

419537694.xlsx TPS 1 Hal 4


1 2 3 4 5 6
151 1174020507110001 1174020709800005 IDA WATI SIGLI 07|09|1980
152 1174020507110001 1174032505810010 MUKADIR LANGSA 25|05|1981
153 1174020512120004 1174030501790003 SAFRINA ISTA LANGSA 05|01|1979
154 1174020512120004 1174031611000004 MARDHATILLAH BIREUEN 16|11|2000
155 1174020512120004 1174031012640002 SOFYAN AB KRUENG MANE 10|12|1964
156 1174020611080005 1174020507490001 H ALI BASYAH ARSYAD SIGLI 05|07|1949
157 1174020611080005 1174021604760001 ASNIZAR LHOK SUKON 16|04|1976
158 1174020611080005 1174031504780002 AINUL MARDHIAH LHOK SUKON 15|04|1978
159 1174020611080005 1174033112510013 HJ SALBIAH SIGLI 31|12|1951
160 1174020612110004 1174022211950003 IIN NOVINDRA AKBAR LANGSA 02|11|1995
161 1174020612110004 1174031607740006 ZUL AKBAR BANDA ACEH 16|07|1974
162 1174020705130003 1174032409750001 NURAH MADAYANI S.pd LANGSA 24|09|1975
163 1174020705150003 1174022402730001 SAID AZHAR LAMNO 24|02|1973
164 1174020705150003 1174021408600003 HAJIJAH LANGSA 14|08|1986
165 1174021406130002 1174021010760009 NUR HASANAH RIAU 10|10|1976
166 1174021109090001 1174021405900003 EDY IRAWAN BT SERANGAN 14|05|1990
167 1174021109090001 1174021711720002 FITRIANA BT SERANGAN 17|11|1972
168 1174021205090001 1174020304870005 IRMA RAWADI LANGSA 03|04|1987
169 1174021206080001 1174023112600028 HJ.KAMARIAH LANGSA 31|12|1960
170 1174021206080001 1174020307470001 H ABD RAHMAN SIGLI 03|07|1947
171 1174021206080001 1174020509830003 AIDA SIGLI 05|09|1983
172 1174021206080001 1174020805910001 AMALIA LANGSA 08|05|1991
173 1174021206080001 1174031309740004 RIZAWATI SIGLI 13|09|1974
174 1174021206080001 1174031512870003 USWATUN HASANAH LANGSA 15|12|1987
175 1174021206140001 1174021310880007 MUHAMMAD TAUFIK RANTAU PANJANG 13|10|1988
176 1174021206140001 1174032211590002 HERAWATI BESITANG 22|11|1959
177 1174021304110001 1174022303020003 M NADI SAPUTRA LANGSA 23|03|2002
178 1174021304110001 1174021201720003 M YAHYA SIGLI 12|01|1972
179 1174021304110001 1174022307850005 NUR AZIZAH BUKET SELAMAT 23|07|1985
180 1174021511100002 1174030311920001 ZULKIFLI LANGSA 03|11|1992
181 1174021511100002 1174031109850001 AZHAR LANGSA 11|09|1985
182 1174021511100002 1174032601900002 FAHMI LANGSA 26|01|1990
183 1174021511100002 1174030106300001 HJ CUT HABSAH SIGLI 01|06|1930
184 1174021511100002 1174030108600001 HJ CUT LELY BANDA ACEH 01|08|1960
185 1174021511100002 1174031104990002 NAZARIAH LANGSA 11|05|1999
186 1174021511100004 1174031110010003 CUT AZIZAH LANGSA 11|10|2001
187 1174021511100004 1174030101910014 T FAHKRURRIZA LANGSA 01|01|1991
188 1174021511100004 1174030506980002 T JALALUDDIN LANGSA 05|06|1998
189 1174021511100004 1174030112620002 CUT NILAWATI JEUNIEB 01|12|1962
190 1174021511100004 1174031302930001 CUT KHUTAIMAH LANGSA 13|02|1993

419537694.xlsx TPS 1 Hal 5


1 2 3 4 5 6
191 1174021511100004 1174032307880004 CUT NUR ASIAH LANGSA 23|07|1988
192 1174021511100004 1174031412950003 CUT MASNAWATI LANGSA 14|12|1995
193 1174021511100013 1174030201510002 NURHAYATI BIREUN 02|01|1951
194 1174021511100013 1174032005720006 CUT NURUL THURSINA SABANG 20|05|1972
195 1174021609080002 1174020505770015 JHONMAISELA ALUE PAPEUN 05|05|1977
196 1174021609080002 1174020909820005 ERVINA ALUE PAPEUN 09|09|1982
197 1174021612110002 1174023005720003 SUPARIDA BINJAI 30|05|1972
198 1174021612110002 1174021912650002 DRS. MAHFUDHI MEDAN 19|12|1965
199 1174021712130003 1174030106790004 YETTY AYUNI SARI ACEH SELATAN 01|06|1979
200 1174021802150001 1174023103820002 MARDIANA BANDA ACEH 31|03|1982
201 1174021901120004 1174050311750002 YULIAN MARA ALUE LHOK 03|11|1975
202 1174021901120004 1174015506820003 WAHYUNI HASBALLAH SIGLI 15|06|1982
203 1174022102080001 1174030402830003 SHINTA PUSPITA SH LANGSA 04|02|1983
204 1174022111140002 1112032307880002 SALWA ARAFAH MANGGENG 23|07|1988
205 1174022111140002 1174032511810002 ANKASAH SEI PAUH 25|11|1981
206 1174022303090002 1174020107790221 IRMAWATI SUNGAI PAUH 01|07|1979
207 1174022401054046 1174020809950003 M IWAN KURNIAWAN MEDAN 08|09|1995
208 1174022402120001 1174031704640004 NURJANNAH LANGSA 17|04|1964
209 1174022506100001 1103070107780135 RAZALI ALUE NIBONG 01|07|1978
210 1174022506100001 1174030110690002 BUDIATI MANGGENG 01|10|1969
211 1174022601150001 1103070404790002 AZWAR, SP TUALANG CUT 04|04|1979
212 1174022601150001 1174032105780005 IDA WARDANY LHOKSUMAWE 21|05|1978
213 1174022608080004 1174022006960003 ISKANDAR LANGSA 20|06|1996
214 1174022812090003 1173112018600004 SURYANA PANGGOI 12|01|1986
215 1174022812090003 1174021208720009 AMIR HAMZAH LANCANG BARAT 12|08|1972
216 1174022904130004 1174020304900005 YUSNITA LANGSA 03|04|1990
217 1174022904130004 1174032702840003 JUMADI LIPAH RAYEUK 27|02|1984
218 1174023004080010 1174031906930002 MEGA MACHDARITA LANGSA 19|06|1993
219 1174023004080010 1174031708500001 M AMIN MACHDAR A UTARA 17|08|1950
220 1174023004140003 1174032902800005 SYARIFAH HALIMATUN SAKDIAH LANGSA 29|02|1980
221 1174023005160005 1103182204000001 NUR REZA APRIANTI MON GEUDONG 22|04|2000
222 1174023005160005 1103182508790003 TUHIMI BUNYANI BENGKULU 25|08|1979
223 1174023009090002 1174031107500218 FATIMAH SIGLI 01|07|1950
224 1174023112100002 1174022003830002 SAID MUHAMMAD RIZAL SIGLI 20|03|1983
225 1174023112100002 1174031105820001 SYARIFAH NURHAFNI LANGSA 11|05|1982
226 1174030301080092 1174030505850013 YUSNA YANTI LANGSA 05|05|1985
227 1174030301080092 1174030405850001 M.AKBAR PRANATA LANGSA 04|05|1985
228 1174030402080119 1174034511770005 NILA WATI P SUSU 05|11|1977
229 1174030402080119 1174030810980003 FATHANAH MULIANI RIZKI LANGSA 18|10|1998
230 1174030402080119 1174032605960006 AISYAH WULANDARI LANGSA 26|05|1996

419537694.xlsx TPS 1 Hal 6


1 2 3 4 5 6
231 1174030402080151 1174031303520003 AINUN MARDIAH SIGLI 13|03|1952
232 1174030402080151 1174039609980003 RAUDATUL MARHAMAH LANGSA 16|09|1998
233 1174030502080055 1174032009990002 ADE FATMA A LANGSA 20|09|1999
234 1174030502080055 1174030110790001 M SIDIK LANGSA 01|10|1979
235 1174030502080055 1174032708600001 SRIATI R PRAPAT 27|08|1960
236 1174021206140001 1174020911550001 RIZALSYAH PEUREULAK 31|12|1960
237 1174030502080093 1174030610010002 M RENALDY FERDIANSYAH BATAM 06|10|2001
238 1174030502080093 1174030702820008 RIZA CHAIRANI RT PANJANG 07|02|1982
239 1174030502080093 1174030210750007 OCTA HADY PALEMBANG 02|10|1975
240 1174030508060003 1174030806760001 NAZLA RAZI LANGSA 08|06|1976
241 1174030508060003 1174030701770003 HERLINA PURWODADI 07|01|1977
242 1174030508080005 1174030112560001 SAKDIAH BAGOK 01|12|1958
243 1174030512060034 1174021510970003 WINDA ULFAHMI ARONGAN LISE 15|10|1997
244 1174030512060034 1174030107570181 ABDUL RAJAK MUHAMMAD LANGSA 01|07|1957
245 1174030512060034 1174030107600307 MAIMUNAH LANGSA 01|07|1990
246 1174030602080067 1174020105620003 NURHASNAH TH LANGSA 01|05|1962
247 1174030701080017 1174030410010001 M OZZI SYAHPUTRA LANGSA 04|10|2001
248 1174030701080017 1174021009640003 MUNADI MUSA T RAJA 10|09|1964
249 1174030701080017 1174032110730001 FARIDAH JOHAR 21|10|1973
250 1174030702080036 1174022811010004 SETIANA SIGLI 28|11|2001
251 1174030702080036 1174031702000005 M FIKRI LANGSA 17|02|2000
252 1174030702080036 1174031705760005 MUCHLIS SIGLI 17|05|1976
253 1174030702080036 1174032803670004 SAIFULLAH SIGLI 28|03|1967
254 1174030702080036 1174034405800010 MAWARDIANA SIGLI 04|05|1980
255 1174030702080086 1174030201830005 JAMALUDDIN LANGSA 03|01|1983
256 1174030702080086 1174030307890004 MUHAMMAD LANGSA 03|07|1989
257 1174030702080086 1174033112600052 M JAFAR HASYEM TANAH LUAS 31|12|1960
258 1174030702080086 1174034501000004 SRI RUWAIDA LANGSA 05|01|2000
259 1174030702080086 1174004802670002 NURHAYATI LANGSA 08|02|1967
260 1174030702080086 1174021204960002 BUDI HAMDANI LANGSA 12|04|1996
261 1174030702080095 1174020909750002 YUSNIDAR MATA IE 09|09|1975
262 1174030702080095 1174032909750005 ARMIA LANGSA 29|09|1975
263 1174030702080097 1174032510520001 NURHALIDAH IDI 25|10|1952
264 1174030702080097 1174030311480001 M.YACOB NURDIN IDI 03|11|1948
265 1174030702080098 1174020201560001 ZAKARIA LANGSA 02|01|1956
266 1174030702080098 1174021707940003 NURSIAH LANGSA 08|09|1994
267 1174030702080125 1174030409000004 NABILA NUR PANCA LANGSA 04|09|2000
268 1174030702080125 1174030112620002 IDRIS MUTIARA ADAN 01|12|1962
269 1174030702080125 1174032403950005 MUDDHAR TRY FHATA LANGSA 24|03|1995
270 1174030702080125 1174032408970005 ILHAM CATUR FHATA LANGSA 24|08|1997

419537694.xlsx TPS 1 Hal 7


1 2 3 4 5 6
271 1174030702080125 1174030304930005 DWI NURAINA LANGSA 03|04|1993
272 1174030702080125 1174032110680003 MURNI TJ PURA 21|10|1968
273 1174030702080130 1174031010990003 M RISKI LANGSA 10|10|1999
274 1174022703180007 1174031603850002 SANDI NOVA SAPUTRA LANGSA 13|03|1985
275 1174030702080130 1174032303660005 KAMARUL AZMI LANGSA 23|03|1966
276 1174030702080130 1174022303910007 YUDI ANDIKA PUTRA LANGSA 23|03|1991
277 1174030801070006 1174030104730004 TEUKU ALI BASYAH AR MEDAN 01|04|1973
278 1174030801070006 1174031401810002 ROSNIDA BKT TINGGI 14|01|1981
279 1174030802080007 1174030107850410 ABDULLAH ZAKARIA LANGSA 01|07|1985
280 1174030802080007 1174031101890005 RINA IRIANTI LANGSA 11|01|1989
281 1174030812060073 1174031111730006 RAWIYAH BINTI RASYID SIGLI 11|11|1973
282 1174030812060073 1174032404910003 LINDA HANDAYANI SIGLI 24|04|1991
283 1174030812060073 1174030501840004 MUHAMMAD SIGLI 05|01|1984
284 1174030908060022 1174032007970001 DHAHIRUL MAHDI LANGSA 20|07|1997
285 1174030908060022 1174030509550003 ISHAK DAUD KP BEUSA 05|09|1955
286 1174030908060022 1174031402890005 SIRAJUL HADI PEURELAK 14|02|1989
287 1174030908060022 1174030111870007 NURHABIBI PEUREULAK 01|11|1987
288 1174030908060022 1174030804620003 NURMALA YUSUF DESA LABU 08|04|1962
289 1174030908060022 1174032508920003 HAYATUN NUPUS PEUREULAK 25|08|1992
290 1174021003170001 1174020205930004 ANDI MUBARAK LANGSA 22|05|1993
291 1174031004070014 1174020709720002 HIBBATULLAH LANGSA 07|09|1972
292 1174031004070014 1174031208650002 NURDIN FADIL LANGSA 12|08|1965
293 1174031102080048 1174022905000001 RACHMITA GEUBRINA RASZKY LANGSA 29|05|2000
294 1174031102080048 1174030103900002 RACHMAD ALMI PUTRA LANGSA 01|03|1990
295 1174031102080048 1174030506700002 TAUFIQ ERTHA BANDA ACEH 05|06|1970
296 1174031102080048 1174030503650004 UMMI KALSUM LANGSA 05|03|1965
297 1174030701080017 1174037310700003 MAIMUNAH LANGSA 31|07|2000
298 1174030602080067 1174030612860001 MASTUR LANGSA 06|12|1986
299 0 1174022703770003 MAWARDI NUR KUALA SIMPANG 27|03|1977

Keterangan disabilitas : Keterangan Status perkawinan


1: Tuna Daksa B : Belum Kawin
2: Tuna Netra S : Sudah
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas Lainnya

419537694.xlsx TPS 1 Hal 8


Model A.3-KPU
TAR PEMILIH TETAP
MILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KECAMATAN : Langsa Barat


KELURAHAN/DESA : Sungai Pauh
TPS : 1 (Satu)

Status Jenis Alamat Disa


Perkawinan Kelamin bilit Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw as
7 8 9 10 11 12 13
B L DUSUN SATRIA 0 0 0
S L DUSUN SATRIA 0 0 0
S L DUSUN SATRIA 0 0 0
B L DUSUN SATRIA 0 0 0
B L DUSUN SATRIA 0 0 0
S L DUSUN SATRIA 0 0 0
B L DUSUN DELIMA 0 0 0
P P DUSUN SATRIA 0 0 0
B L DUSUN DELIMA 0 0 0
S P DUSUN DELIMA 0 0 0
S P DUSUN SATRIA 0 0 0
S L DUSUN SATRIA 0 0 0
S P DUSUN SATRIA 0 0 0
B L DUSUN SATRIA 0 0 0
B P DUSUN SATRIA 0 0 0
S P DUSUN SATRIA 0 0 0
B L DUSUN SATRIA 0 0 0
B P DUSUN DELIMA 0 0 0
B L DUSUN DELIMA 0 0 0
S L DUSUN DELIMA 0 0 0
