You are on page 1of 73

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ−Ö −ÖÓ. 2 ¾Ö¸ü ¾Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖՍú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ−Ö −ÖÓ.

3 ¾Ö¸ü
×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü“μÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ¿Öß ×−֐֛üßŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-μÖÖÓ−Öß ¾Ö
×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üÖ¾Öê.
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú׸üŸÖÖÓ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬Öᯙ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖêÛÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ
úÖ μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘ÖêÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
2. •μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ “Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸμÖÖ´Ö¬Öᯙ úÖÆüß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö
ŸμÖÖ“Öß ‹ú μÖÖ¤üß ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖ֍ú›êü úôû׾֝Öê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.
3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ †¤üÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖãÖÔ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸμÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›æü−Ö ŸÖ¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Ö›êü™ü —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ ¯ÖÖšü׾֝μÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö. ( ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´Ö֐֝Öß ú¸üŸÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ−Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß Æêü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ Profile ´Ö¬μÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÖãÖ¯Öס֍êú“Öß ´Ö֐֝Öß ú¸üÖ¾Öß)
4. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»μÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö RR/ ABS/Copy Case †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
¤êüμÖ֍ú׸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖß−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕÃÖÖšüß ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú úÖœæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖÖÖ¾Öê.
5. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê RR/ Abs μÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †•ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−֍ú›æü−Ö ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ¯ÖμÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ
ú¹ý−Ö ‘Öê¾Öæ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ †•ÖÔ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö ŸμÖÖ“ÖÖ Excel sheet ´Ö¬Öê ŸÖŒŸÖÖ ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÕ“μÖÖ Ã¾ÖցָüßÃÖÆü †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê †•ÖÔ ¯Öãœüᯙ 3 פü¾ÖÃÖÖŸÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü֍ú›êü †ÖÖæ−Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. (ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Öãœüᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ³Ö¸üÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. Seat No. (Patternwise),
PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) ¾Ö Æüß ÃÖӐÖôûß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öß †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ
ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê™üà ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †•ÖÔ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. )
6. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖμÖ´ÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»ÖÖŸÖᯙ (Ordinance / ATKT/Subject Title / Subject Head / Min, Max Passing ‡.) ‡ŸμÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß “Öêú ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖæ−Ö μÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †£Ö¾ÖÖ ¤ãü¹ýßÖß †ÃÖ»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû †ÖÖæ−Ö ªÖ¾μÖÖŸÖ.
7. •Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ¤üÖê−Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê •Öã−μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“Öê ×−֍úÖ»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Ö ŸμÖÖ²Ö§ü»Ö ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘Öê‰ú−Ö“Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¾ÖÖÖÔŸÖ
¯ÖϾÖê¿Ö ªÖ¾ÖÖ.
×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ ´Ö¬μÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ ( Old Pattern (Markwise) / CGPA (Gradewise) †ÃÖæ−Ö ŸμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ »Öê•Ö¸ü´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö¬μÖê μÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †•ÖÔ ¤êüÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú
†ÖÆêü.
2. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß Copy Case †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö Æêü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ¤ü ÃÖ×´ÖŸÖߍú›æü−Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸“Öü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸμÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †ÃÖŸÖᯙ ˆ¤üÖ. RR/ABS/EHB †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê ¡Öã™üß
†ÃÖ»μÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †•ÖÔ ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †•ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê“Ö •Ö´ÖÖ
ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.)
4. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß Seat No. (Patternwise), PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) μÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ú¸üÖê ¾Ö ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸üᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.)
5. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖü †•ÖÔ ×¤ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüßָüÖ¾Ö¹ý−Ö —ÖÖ»Öê»μÖÖ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú›êü 15 פü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
6. ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †•ÖÔ −Ö êú»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÆüÖêÖÖ-μÖÖ ¿ÖîÖם֍ú −ÖãúÃÖÖ−ÖßÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖá þÖ:ŸÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö.
7. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ / ×›ü™üß‡Ô μÖÖÓ“μÖ֍ú›æü−Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›êü •Ö´ÖÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖÖÃÖ ¤êüμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
8. ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ˆ¢Ö¸ü¯Öס֍êú“μÖÖ ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖߍú׸üŸÖÖ (Photocopy
Application) †•ÖÔ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü, ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü μÖêÖÖ¸êü †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü»Öêê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß“μÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“Öß ( »Öê•Ö¸üúÖò¯Öß“Öß ) ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
Solapur University, Solapur
URL: http://su.digitaluniversity.ac

Result Ledger For

Faculty : Faculty of Science


Course : Master of Science (With Credit)
Course Code :
Mode of Learning : Regular
Pattern : CBCS Pattern 2016
Branch : Inorganic Chemistry
Course Part : Master of Science-I
Course Part Term : Semester-II
Event : Mar-2019

Paper Level Details:-

Code | Paper Name |Credits| Grade Template Name | AM | UA | CA | Total |


|Max |Min|Max|Min|Max|Min|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21711-01 |Inorganic Chemistry-I | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-01 |Inorganic Chemistry-II | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-02 |Organic Chemistry-I | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-02 |Organic Chemistry-II | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-03 |Physical Chemistry-I | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-03 |Physical Chemistry-II | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-04 |Analytical Chemistry-I | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-04 |Green Chemistry | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-05 |Instrumental Methods of Analysis | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-05 |Chemistry in Life Sciences | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-06 |Medicinal Chemistry-I | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-06 |Practical HCP-I | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21711-07 |Practical HCP-II | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21711-08 |Practical HCP-III | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
3012210 |Future Sustainable Energy | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Challenges
21711-09 |Practical SCP-I | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21782-05 |Fundamentals of Electronics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-10 |Practical SCP-II | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21782-06 |Electronic Instrumentation | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21711-11 |Tutorial-I | 1.00 | Ten Point Scale | TW |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
21772-05 |Fundamentals of Electronics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21772-06 |Conventional & Non Conventional | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Energy
217152-05 |Fundamentals Of Electronics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217152-06 |Conventional & Non Conventional | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Energy
217142-05 |Analytical Techniques and | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Instrumentation
217142-06 |Oceanography and Marine Biology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217102-06 |Fundamentals in Mathematics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217102-07 |Vedic Mathematics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217112-06 |Statistical Methods | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217112-07 |Mathematical Statistics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217132-05 |Climatology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217132-06 |Cartography and Map Analysis | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217122-05 |Natural Resource Management | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217122-06 |Watershed Management | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21792-05 |Office Automation | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21792-06 |Linux Operating System | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217162-05 |Computational Biology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217162-06 |Research Methodology and | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Intellectual Property Right
217172-05 |Plant Breeding and Tissue Culture | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |

6/6/2019 Page No.1


217172-06 |Computational Structure Biology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
and Drug Designing
217182-05 |Immunology and Immuno Techniques | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217182-06 |Agriculture Science and Seed | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Technology
217192-05 |Programming in Object Oriented | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Languages
217192-06 |Cancer Genetics and Stem Cell | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Research
217202-05 |Signals and Systems | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217202-06 |Cellular and Mobile Communication | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217212-05 |Advances in Plant Pathology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217212-06 |Research Methodology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217242-05 |Biotechnological Aspects in Plant | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Protection-I
217242-06 |Microbial Genetics and Plant | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Breeding
217232-05 |Nano-Medicine | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217232-06 |Green Manufacturing Technology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217222-05 |Bioinformatics & Biostastastics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
217222-06 |Microbial Nanotechnology | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
301151205 |Regional Geography of India | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
301151206 |Geography of Maharashtra | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3011205 |Indian Economy | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3011206 |Financial Markets and Institutions | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3014205 |Indian Tourism | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3014206 |Ancient Deccen | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3012205 |Social Marketing | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3012206 |Writing Communication Skill and | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
Current Affairs
3013205 |Writing and Communication Skills | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
3013206 |Environmental Communication | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
406-205 |Accounting Practices | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
406-206 |Entrepreneurship | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
218206 |Office Automation | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
218207 |Linux Operating System | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21782-13 |Power Supplies | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21772-13 |Elements of Electronics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |100|0 |
21712-07 |Practical HCP-IV | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21712-08 |Practical HCP-V | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21712-09 |Practical SCP-III | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21712-10 |Practical SCP-IV | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21712-11 |Practical OET-I | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21712-12 |Practical OET-II | 2.00 | Ten Point Scale | PR |35 |14 |15 |6 |50 |0 |
21712-13 |Tutorial-II | 1.00 | Ten Point Scale | TW |-- |-- |25 |10 |25 |0 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grade Template Used:


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Template Name : Ten Point Grade Template


Grade Scale : Ten Point Scale
No. Of Intervals : 8
