You are on page 1of 2

DAFTAR PESERTA UJIAN DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER

SEMESTER: 2021/2022 Gasal


Program Studi : ILMU HUKUM - S1 Reguler
Mata Kuliah : ILMU NEGARA (MKK20103)
Kelas : MKK20103-S
Jumlah Peserta : 46

Dibuat Oleh: AUDI HELRI PONDAAG SH.,MH

REKAPITULASI NILAI
TANDA NILAI
NO NAMA NIM PRESENSI UTS UAS (Angka) NILAI (Huruf)
TANGAN
% % % %
1 ELISABET IMANUELA OLBATA 210711010015 A | B+ | B | C+ | C | D | E
2 FEBRIANTI SAHI 210711010017 A | B+ | B | C+ | C | D | E
3 SHALOMITHA IMANUELLA KODOATI 210711010046 A | B+ | B | C+ | C | D | E
4 MILKA INTAN 210711010098 A | B+ | B | C+ | C | D | E
5 NATASHA MICHELE ULAG 210711010154 A | B+ | B | C+ | C | D | E
6 SIMBOLON GILBERTH SAHAT PARULIAN 210711010166 A | B+ | B | C+ | C | D | E
7 ANGELICA VANESSA KIREI PRANG 210711010172 A | B+ | B | C+ | C | D | E
8 CALVIN JANUAR MANDEY 210711010183 A | B+ | B | C+ | C | D | E
9 NOVENA MARIA MARGARETHA RIMBING 210711010229 A | B+ | B | C+ | C | D | E
10 MILYANI DIPANG 210711010267 A | B+ | B | C+ | C | D | E
11 EUNIKE MILITIACHRISTY SAPAAT 210711010292 A | B+ | B | C+ | C | D | E
12 FITRI UMADJI 210711010293 A | B+ | B | C+ | C | D | E
13 KRISTINAH SENGKEY 210711010315 A | B+ | B | C+ | C | D | E
14 MEIMEI YEMIMA TAHITU 210711010316 A | B+ | B | C+ | C | D | E
15 GIREY MALASAI 210711010402 A | B+ | B | C+ | C | D | E
16 JEFTA CALVIN PANTOW 210711010417 A | B+ | B | C+ | C | D | E
17 LINDY GABRIELLA SHARONIA TUMELAP 210711010444 A | B+ | B | C+ | C | D | E
18 NASARIO B TAMPI 210711010458 A | B+ | B | C+ | C | D | E
19 OTNIEL JUVEN LIMPELE 210711010465 A | B+ | B | C+ | C | D | E
20 PENI 210711010466 A | B+ | B | C+ | C | D | E
21 RAFAEL RADIYA DAYOH 210711010473 A | B+ | B | C+ | C | D | E
22 VINCENT CLIFF PAJOW 210711010495 A | B+ | B | C+ | C | D | E
23 YOLANDA SEPTIANI SIMAMORA 210711010500 A | B+ | B | C+ | C | D | E
24 FARAH SAMIDU 210711010515 A | B+ | B | C+ | C | D | E
25 GABRIELLA NATHALIA THERESIA WENAS 210711010518 A | B+ | B | C+ | C | D | E
26 KIRANA MILLITANSI GLORY SELAINDOONG 210711010527 A | B+ | B | C+ | C | D | E
27 HENRI RIVALDO HELMAN 210711010589 A | B+ | B | C+ | C | D | E
28 PRAYSHE KARYN LELET 210711010611 A | B+ | B | C+ | C | D | E
29 SELSI CERIA BR GINTING 210711010633 A | B+ | B | C+ | C | D | E
30 AGUNG PRAMANA PUTRA MUSLIMIN 210711010678 A | B+ | B | C+ | C | D | E
31 ISAK SAMPUL 210711010747 A | B+ | B | C+ | C | D | E
32 TAKAEMOR FIERDE BOAS AWUY 210711010771 A | B+ | B | C+ | C | D | E
33 KENSI BRESILIA UHING 210711010791 A | B+ | B | C+ | C | D | E
34 FRAYEN RIEVO SEROAN 210711010808 A | B+ | B | C+ | C | D | E
35 HENRY DAUD MARTHIN OPING 210711010813 A | B+ | B | C+ | C | D | E
36 ZEFANYA THEOGIVES MAMITOHO 210711010847 A | B+ | B | C+ | C | D | E
37 BRILLIANT SEFANYA WOWOR 210711010908 A | B+ | B | C+ | C | D | E
38 OMEGA GLORIA PAAT 210711010968 A | B+ | B | C+ | C | D | E
39 PUTRI SUMANGKUT 210711010969 A | B+ | B | C+ | C | D | E
40 STIVE GILBERD RONDONUWU 210711010980 A | B+ | B | C+ | C | D | E
41 RALF PHILIP WUISAN 210711011048 A | B+ | B | C+ | C | D | E
42 WALDY WARANEY WALELENG 210711011088 A | B+ | B | C+ | C | D | E
43 GERALDO JUWANDI KAMU 210711011093 A | B+ | B | C+ | C | D | E
44 JONATHAN JERRY WAGIU 210711011097 A | B+ | B | C+ | C | D | E
45 TUMBELAKA JUNIOR ANGGA ASSA 210711011102 A | B+ | B | C+ | C | D | E
46 DANIEL MIKHAEL W. POLII 210711011125 A | B+ | B | C+ | C | D | E

You might also like