You are on page 1of 1

TABEL 1

CAKUPAN LAPORAN TEMPAT PELAYANAN KB


BULAN : JAN - 2023

Prov : SUMATERA SELATAN

Kab : MUARA ENIM

TEMPAT PELAYANAN KB PEMERINTAH TEMPAT PELAYANAN KB SWASTA


KELURAHAN
PRAKTIK MANDIRI BIDAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN
KODE KECAMATAN FASKES PEMERINTAH JARINGAN FASKES SWASTA
(SETARA FASKES) JEJARING

YANG YANG YANG YANG YANG YANG YANG YANG YANG YANG YANG YANG
% % % % % %
ADA LAPOR ADA LAPOR ADA LAPOR ADA LAPOR ADA LAPOR ADA LAPOR

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10 11=10/9*100 12 13 14=13/12*100 15 16 17=16/15*100 18 19 20=19/18*100

01 TANJUNG AGUNG 14 6 42.86 1 1 100.00 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00

02 MUARA ENIM 16 10 62.50 5 4 80.00 6 5 83.33 4 3 75.00 0 0 0.00 8 3 37.50

03 RAMBANG DANGKU 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

03 RAMBANG NIRU 16 12 75.00 2 2 100.00 16 11 68.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

04 GUNUNG MEGANG 13 5 38.46 2 1 50.00 13 4 30.77 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

06 GELUMBANG 23 1 4.35 3 1 33.33 11 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00

07 LAWANG KIDUL 7 2 28.57 1 0 0.00 4 0 0.00 5 2 40.00 0 0 0.00 4 0 0.00

SEMENDE DARAT
08 10 8 80.00 2 2 100.00 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
LAUT
SEMENDE DARAT
09 12 7 58.33 1 1 100.00 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
TENGAH

10 SEMENDE DARAT ULU 10 9 90.00 1 1 100.00 13 13 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

11 UJAN MAS 9 9 100.00 1 1 100.00 13 12 92.31 1 1 100.00 0 0 0.00 6 6 100.00

14 LUBAI 10 4 40.00 1 0 0.00 5 4 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 33.33

15 RAMBANG 13 5 38.46 1 1 100.00 16 4 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

16 SUNGAI ROTAN 19 13 68.42 1 1 100.00 15 12 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

17 LEMBAK 10 10 100.00 1 1 100.00 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

19 BENAKAT 6 6 100.00 1 1 100.00 9 8 88.89 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

21 KELEKAR 7 1 14.29 1 1 100.00 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

22 MUARA BELIDA 8 1 12.50 1 0 0.00 8 1 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00

23 BELIMBING 10 10 100.00 1 1 100.00 11 10 90.91 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00

24 BELIDA DARAT 10 10 100.00 1 1 100.00 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

25 LUBAI ULU 11 6 54.55 2 2 100.00 14 4 28.57 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00

EMPAT PETULAI
26 10 7 70.00 0 0 0.00 8 7 87.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
DANGKU

27 PANANG ENIM 12 3 25.00 1 1 100.00 3 2 66.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

JUMLAH TOTAL 256 145 56.64 31 24 77.42 219 144 65.75 11 7 63.64 0 0 27 11 40.74

You might also like