You are on page 1of 32

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH


TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI TENGAH


KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
1 72050201******** 72050230******** JULIADI LAKEA I 14|09|1997 S
2 72050201******** 72051061******** SARIPA A LACEME BUSAK II 21|02|1996 S
3 72050201******** 72050210******** BASRI LAKEA II 10|04|1988 S
4 72050201******** 72050253******** NUR AFNI LAKEA I 13|05|1986 S
5 72050201******** 72050242******** SRI WILDA TUINAN 02|12|1998 S
6 72050201******** 72051315******** SAFARI S.DAUDA TAYADUN 22|03|1993 S
7 72050201******** 72050257******** RIFAL LAKEA I 27|04|1987 S
8 72050201******** 72051364******** NURUL ASTI A. ANGGESA MALAYSIA 24|05|1995 S
9 72050203******** 64730202******** RIDWAN LAMAROSO LAKEA 02|08|1988 S
10 72050203******** 72050242******** SELVI BUOL 02|06|1990 S
11 72050204******** 72051303******** IRMAN LAKEA 03|10|1995 S
12 72050204******** 72050242******** UMI L. KAMALO LAKEA I 02|01|1998 S
13 72050204******** 72051323******** IRPAN LATIP LAKEA II 05|07|1992 S
14 72050204******** 72051345******** NURYANA LAKEA I 05|06|1998 S
15 72050205******** 72050217******** AGUS LAKEA I 17|08|1996 B
16 72050205******** 72050246******** IRMAWATI LAKEA I 06|07|1990 B
17 72050205******** 72050250******** SALIMA ABDURRAHMAN RAUKANG LAKEA I 10|11|1964 P
18 72050205******** 72051344******** LISAWATI LAKEA I 04|05|2001 S
19 72050206******** 72050559******** SARTIN MOODUTO LILITO 19|08|1978 S
20 72050206******** 72050210******** SAHRUN LAKEA I KECAMATAN BIA 10|06|1982 S
21 72050206******** 72051312******** KARDI UTANDANG LAKEA I 12|07|1975 S
22 72050206******** 72051350******** SAMSIAR BUSAK 10|07|1976 S
23 72050206******** 72051301******** SAPRUDIN BUOL 01|06|2000 B
24 72050206******** 72051349******** JUARI LAKEA I 09|07|1987 S
25 72050206******** 72051302******** SAPRUDIN LAKEA 02|10|1991 S
26 72050207******** 72050224******** IBRAHIM GANI GORONTALO 24|12|1962 S
27 72050207******** 72050255******** HADIRIA S. ABD. RAHMAN LAKEA I 15|07|1959 S
28 72050207******** 72050255******** NOVRIANTI GANI GORONTALO 15|11|2002 B
29 72050207******** 72040855******** SENAHARI SABANG 15|09|1961 S
30 72050208******** 72051320******** SAHUDIN MALAISYA 19|05|1993 B
31 72050208******** 72040801******** KUSNADI SABANG 01|03|1970 S
32 72050208******** 72050250******** SALFIA ABDULLA BUOL 10|06|1982 S
33 72050208******** 72050931******** URIP A.M. TAMU LABUTON 31|07|1988 S
34 72050208******** 72051342******** WARDA LAKEA I 02|01|1992 S
Halaman 1
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
35 72050208******** 72051341******** RANI R. DOU TUINAN 01|06|1995 S
36 72050208******** 72051302******** ASRIN LAKEA 07|07|1988 S
37 72050208******** 72050270******** RISMAWATI OGOELE 30|12|1996 S
38 72050208******** 72051329******** SUGIMAN LAKEA I 29|03|1991 S
39 72050208******** 72040841******** ASTINA TENDE 01|08|1987 S
40 72050208******** 72040817******** SUKARMAN TINIGI 17|07|1986 S
41 72050209******** 72040747******** HASMIYATI TOLITOLI 07|03|1979 S
42 72050209******** 72050206******** JUFRI LAKEA II 06|03|1974 S
43 72050210******** 72050250******** NADIRA BURHANUDDIN TUINAN 25|05|1993 S
44 72050210******** 72051317******** JUMRAN LAKEA I 17|12|1995 S
45 72050211******** 72051350******** FITRIANI TAMIT 10|07|1992 S
46 72050211******** 72051316******** TAWIL LAKEA I 10|06|1983 S
47 72050215******** 72050224******** ANDI TEGAR BUYUNG BUOL 24|08|1999 B
48 72050215******** 72050227******** ANDI WAHYU BUOL 27|03|2001 B
49 72050215******** 72050227******** ABDUL. AZIS LAKEA 27|10|1972 S
50 72050215******** 72050244******** SUARNI A. DOKLEWAN TUINAN 04|04|1976 S
51 72050215******** 72050216******** MOH. REZA BUOL 16|07|2003 B
52 72050216******** 64730210******** JASMIN BUOL 10|10|1982 P
53 72050216******** 72051218******** RAMLI H. MAHMUD BUOL 18|08|1985 S
54 72050216******** 72050256******** NURJANA A. YUSUP BUOL 26|06|1980 P
55 72050216******** 72050652******** REZKI PAUZIA BUOL 12|01|2003 B
56 72050217******** 72050241******** SITI ROHANI LAKEA I 01|02|2000 B
57 72050217******** 72040913******** ZULKIFLI LAKUAN TOLI-TOLI 13|07|2000 S
58 72050220******** 72050222******** SOPYAN FAHRI LAKEA 22|10|1998 B
59 72050220******** 72051360******** INRAWATI G. BAROPO LAKEA I 20|05|1994 S
60 72050220******** 72050415******** SUPRISNO BUNOBOGU 15|09|1984 S
61 72050221******** 72050201******** KAHARUDIN S. AL IDRUS LAKEA I 01|12|1984 S
62 72050221******** 72051047******** RAMLA M. TADU MOKUPO 07|06|1987 S
63 72050222******** 72050251******** RATNA SARI MALAYSIA 10|10|1996 S
64 72050222******** 72050210******** SUDIRMAN LAKEA 02|02|1992 S
65 72050222******** 72050203******** SUHANTA H. SANGGOMO LAKEA 01|02|1982 S
66 72050222******** 72050242******** SITA ANISA S. BAHANAN TOLI TOLI 02|04|1994 S
67 72050222******** 72050207******** ZULKIFLI K. FIL BUSAK II 07|06|1986 S
68 72050222******** 72050255******** ASPIA BUOL 15|02|1988 S
69 72050222******** 72050227******** ABDUL WAHID LAKEA I 27|09|1998 B
70 72050222******** 72050210******** AMIR LAKEA I 17|11|1987 S
71 72050222******** 72051351******** FEBRIANTI I. DAUDA LAKEA I 11|10|1996 S

Halaman 2
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
72 72050222******** 72031441******** MASTANG BOU 01|01|1991 S
73 72050222******** 72050224******** SADRI LAKEA I 14|11|1985 S
74 72050223******** 72050205******** KADIR A. BUDU LAKUAN 05|01|1981 S
75 72050223******** 72050250******** NASRIA LAKEA I 06|10|1989 S
76 72050223******** 72050258******** YANTI YUSUF LAKEA 17|07|1982 S
77 72050223******** 72051309******** JAPAR GOBEL LAKEA 19|10|1987 S
78 72050223******** 72050215******** FIKRAN LAKEA I 15|08|2003 B
79 72050224******** 72050226******** WIRNO LAKEA I 26|06|1993 S
80 72050224******** 72051058******** NURHALIMAH ARPAN MENDAAN 01|07|1995 S
81 72050225******** 72050246******** YANTI LAKEA I 12|06|1991 S
82 72050225******** 72051308******** SYAFRUDIN LAKEA II 08|12|1990 S
83 72050226******** 72050219******** MOH. FITRIANTO TOLI-TOLI 29|06|1984 S
84 72050226******** 72050251******** JANNA ATI KODOLAGON 11|09|1995 S
85 72050226******** 72051307******** SUKRAN M. YUSUF BUOL 07|11|1999 B
86 72050226******** 72051356******** SELVIANA M. YUSUF BUOL 16|11|1995 B
87 72050226******** 72051360******** MAEMUNA P. NGIO TUINAN 20|02|1965 P
88 72050226******** 72050250******** EMILIA I. LAHAMA LAKEA II 10|05|1992 S
89 72050226******** 72050203******** ERWIN LAKEA I 10|08|1984 S
90 72050226******** 72051341******** PUTRIANI TOLITOLI 01|03|1998 S
91 72050226******** 72051327******** SAMSUL K TANDANG BUSAK 27|08|1995 S
92 72050226******** 72050230******** JULIANTO S. MIDU LAKEA 01|09|1995 S
93 72050226******** 72050249******** SERLIYANTI A. YUSUP BUOL 09|06|1998 S
94 72050226******** 72040863******** SUKAENA LABENGNGA LANTAPAN 27|06|1979 S
95 72050226******** 72050227******** SUPARDI M.L. HUSAIN LAKEA II 27|07|1990 S
96 72050226******** 72051350******** JURIATI LAKEA I 10|04|1994 S
97 72050228******** 32750160******** ELSA CLAUDIA S. FATAH BEKASI 20|06|2001 B
98 72050228******** 32750125******** SAMSUL FATAH LAKEA 15|07|1957 S
99 72050228******** 72050242******** KARTINI LAMAROSO LAKEA I 02|08|1980 S
100 72050228******** 72050201******** AHMAD LANYUMBA LAKEA I 01|05|1989 S
101 72050228******** 72050229******** RIFALDO PAKER LAKEA I 05|05|2002 B
102 72050229******** 72050208******** SYAMSUDIN P. DULLAH LAKEA II 08|10|1973 S
103 72050229******** 72050261******** ILA MAGFIRAH BUOL 21|02|2000 B
104 72050229******** 72051343******** IDAR LAKEA I 03|03|1971 S
105 72050229******** 72050210******** DAHLAN R LANYUMBA LAKEA I 10|05|1986 P
106 72050229******** 72050249******** WINDI BUOL 06|05|2002 S
107 72050229******** 72050201******** JASMIN S. DAUD LINTIDU 01|02|1963 S
108 72050229******** 72051301******** SOPYAN DAUD TAMIT 01|05|1998 B

Halaman 3
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
109 72050229******** 72051328******** NASRUDIN TAMIT 28|08|1996 B
110 72050229******** 72051348******** HASNA TAMIT 08|01|1977 S
111 72050229******** 72051304******** ALFIN J. DAUD BUOL 14|07|1999 B
112 72050229******** 72051330******** ASFAN BUOL 30|07|2001 B
113 72050229******** 72050246******** HASDIAN J. DAUD BUOL 06|08|2003 B
114 72050229******** 72050255******** YUNIARTI BUOL 15|06|2000 B
115 72050229******** 72050211******** RUSMAN A. LANGUTAN BUOL 11|10|1969 P
116 72050229******** 72051342******** NORMA M. MANAPUNG BAJUGAN 02|06|1982 S
117 72050229******** 72051348******** SURIANI D. MUJA BUOL 08|09|2001 B
118 72050229******** 72051308******** DILAU T. MUJA LEOK I 08|11|1977 S
119 72050229******** 72051306******** INDRA D. MUJA BUOL 06|09|2003 B
120 72050229******** 72050214******** ABD. MAHFUDZ LAKEA I 14|10|2000 B
121 72050229******** 72050218******** NUR HIDAYAT LAKEA 18|07|1998 B
122 72050229******** 72050214******** IWAN MUSTAP BIAWU 14|07|1979 S
123 72050229******** 72050250******** RISNAH LAKEA I 10|02|1979 S
124 72050229******** 72050210******** IRSAN BUOL 10|11|2002 B
125 72050229******** 72050207******** SUPARMAN A. DAUDA LAKEA I 07|01|1958 S
126 72050229******** 72051307******** NAWIR S. IBRAHIM BODI 07|01|1963 B
127 72050229******** 72051302******** SAMSUL B. GOBEL LAKEA 02|11|1982 S
128 72050229******** 72051351******** ROSMIATI LAMADONG 11|12|1985 S
129 72050229******** 72050218******** ABD KARIM LAKEA I 02|02|1999 B
130 72050229******** 72051322******** MARHAB ISMAIL LAKEA I 22|09|1962 S
131 72050229******** 72051347******** NORMA LAKEA I 07|11|1971 S
132 72050229******** 72051365******** RINA LAKEA 10|04|1998 B
133 72050229******** 72051370******** RANI LAKEA I 30|01|1994 B
134 72050229******** 72051308******** TUMBUTUNG OYAK 08|05|1969 S
135 72050229******** 72051341******** ZAENAB BODI 01|01|1966 S
136 72050229******** 72051344******** NURTITI BUOL 04|11|2001 B
137 72050229******** 72050212******** ABU YAMIN DAUDA LAKEA 12|09|1956 S
138 72050229******** 72050255******** MUSTIA TOLI-TOLI 15|09|1967 S
139 72050229******** 72050208******** SUHANDI D. OPANTO SUMALATA 08|09|1969 S
140 72050229******** 72050246******** DEWI KURNIA S. OPANTO LAKEA 06|06|1997 B
141 72050229******** 72050255******** SALMIAH LAKEA I 15|02|1972 S
142 72050229******** 72050226******** SAHRIL PALDI S.OPANTO LAKEA I 26|05|2003 B
143 72050229******** 72050244******** MASNIA A LANGUTAN LAKEA I 04|05|1973 S
144 72050229******** 72050258******** KASMIATI LAKEA I 18|05|2000 B
145 72050229******** 72051302******** KAMALO A. LANYUMBA LAKEA I 02|04|1973 S

Halaman 4
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
146 72050229******** 72051317******** KASTAM BUOL 01|02|2001 B
147 72050229******** 72051313******** SUGANDI BUOL 01|03|2003 B
148 72050229******** 72051309******** KASMAN BUSAK 09|01|1980 S
149 72050229******** 72051344******** SATRIA LAKEA I 04|07|1986 S
150 72050229******** 72050207******** HUSAIN TUINAN 07|12|1969 S
151 72050229******** 72051303******** JUSMAN LAKEA I 03|05|1993 B
152 72050229******** 72051363******** MARLIDA M. ANGGESA LAKEA I 23|11|1987 S
153 72050229******** 72050209******** JASRIN LAKEA I 09|01|1995 B
154 72050229******** 72050211******** RUSDI ANGGESA LAKEA 11|05|1975 P
155 72050229******** 72050201******** HAERULLAH LAKEA 01|07|1984 S
156 72050229******** 72050254******** HASNAWIAH JAELANI LAKEA II 14|06|1986 S
157 72050229******** 72050211******** SULEMAN S. ANGGESA BUOL 11|05|1962 S
158 72050229******** 72051350******** HASNIA BUOL 10|11|1964 S
159 72050229******** 72050217******** HAJIP BUOL 17|07|2000 B
160 72050229******** 72050207******** RONI BUOL 07|01|2002 B
161 72050229******** 72050204******** HASIM KADIR BUOL 04|06|1964 S
162 72050229******** 72051141******** MASNIA PAPUTUNGAN LINTIDU 07|07|1987 S
163 72050229******** 72050245******** ERLINA BINONTOAN 05|10|1989 S
164 72050229******** 72051319******** WARIOMA LAKEA I 19|04|1983 S
165 72050229******** 72050242******** SITI HARIATI A. TAIM LAKEA 02|08|1995 B
166 72050229******** 72051355******** SAHARIAH LAKEA I 15|08|1968 S
167 72050229******** 72050204******** AMINULA TAIM LAKEA I 04|01|1954 S
168 72050229******** 72050201******** SAPRI MOKODONGAN DOIGAR 11|07|1966 S
169 72050229******** 72050262******** SAHARA HARUN BUOL 22|06|1969 S
170 72050229******** 72050245******** SAMSIAR TUINAN 01|01|1988 S
171 72050229******** 72051312******** NDOLO R. BUD KODOLAGON 01|01|1965 S
172 72050229******** 72050210******** USMAN TANDESA LAKEA I 10|08|1968 S
173 72050229******** 72050219******** MOH. TAUFIK KAYULOMPA 19|08|1995 B
174 72050229******** 72050247******** DJAHARA LAKEA 04|06|1975 S
175 72050229******** 72050206******** RIZAL BUOL 06|01|2000 B
176 72050229******** 72050211******** SUDIRMAN BOTUGOLU 11|02|1987 S
177 72050229******** 72050258******** ASNI A. LANYUMBA LAKEA I 18|08|1987 S
178 72050229******** 72050241******** HARYATI LAKEA I 01|07|1987 S
179 72050229******** 72050201******** MARWAN M. TAIM LAKEA I 01|10|1977 S
180 72050229******** 72050205******** JIPRAWAN M. TAIM BUOL 05|11|2000 B
181 72050229******** 72050201******** ITARIANTO PUJIMULYO 01|07|1983 S
182 72050229******** 72050245******** SATRIATI KOKOBUKA 05|01|1990 S

Halaman 5
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
183 72050229******** 72050213******** SANUDING DG. MABELA SUL-SEL 13|04|1974 S
184 72050229******** 72050260******** MUJUNA M P TAIM LAKEA 20|05|1960 S
185 72050229******** 72051304******** MIRHAM LAKEA 04|05|1990 B
186 72050229******** 72050206******** SUMITRO K ANGGESA BUOL 06|03|1969 S
187 72050229******** 72050251******** SAIDA R. BUD BOKAT 11|04|1969 S
188 72050229******** 72050216******** TAUFIK BUOL 16|07|2002 B
189 72050229******** 72050205******** AGUS LAKEA I 05|07|1999 B
190 72050229******** 72050265******** FEBRIANA LAKEA 25|02|1999 B
191 72050229******** 72050268******** MUSLINA LAKEA I 28|08|1970 S
192 72050229******** 72050219******** NOPRIANTI LAKEA 19|10|2000 B
193 72050229******** 72051301******** SOFYAN BULUKUMBA 01|11|1975 S
194 72050229******** 72050269******** NURAFIANTI BUOL 29|12|2002 B
195 72050229******** 72050251******** YULIANTI LAKEA I 10|11|1986 S
196 72050229******** 72051330******** AHMAD YANI LAKEA I 30|08|1984 S
197 72050229******** 72050201******** SAMSURI A. ROPO LAKEA I 01|07|1959 S
198 72050229******** 72051350******** JUANI AP. TAIM LAKEA I 10|01|1955 S
199 72050229******** 72050263******** DARMA WANTI LAKEA 23|02|1986 S
200 72050229******** 72050201******** SUARDI JAILANI LAKEA 01|07|1986 S
201 72050230******** 72050201******** AMSIR POLONE BUOL 01|07|1991 S
202 72050230******** 72050265******** RINI L. KAMALO LAKEA I 25|12|1990 S
203 72050620******** 72050245******** FITRIANSYAH BODI 05|03|1994 S
204 72050620******** 72050613******** SUPARDI SAHABUDIN KALI 13|04|1998 S
205 72051228******** 72051210******** SAINUDIN P. KUNTUAMAS BUOL 10|05|1967 S
206 72051228******** 72051242******** SULISTIA BUOL 02|04|1999 B
207 72051228******** 72051244******** HARTATI AMIRUDIN LAKEA I 04|05|1975 S
208 72051228******** 72051221******** ABDUL HALIK BUOL 21|07|2003 B
209 72051301******** 72050255******** NINGSI U. UMAR LAMADONG 15|05|1990 S
210 72051301******** 72051321******** TRISNO LAKEA I 21|11|1987 S
211 72051304******** 72050219******** MUKHTAR LAKEA I 19|03|1983 S
212 72051304******** 72050260******** JUANI LAKEA I 20|02|1991 S
213 72051304******** 72051355******** REMAYANTI LAKEA 15|07|1991 S
214 72051304******** 72051301******** YUSRIADI WODDI 01|07|1989 S
215 72051306******** 72051325******** SUTOYO H. POMULO LAKEA 25|01|1982 S
216 72051306******** 72051344******** NURHAYATI JAKARTA 04|11|1986 S
217 72051309******** 72051312******** SAMSUL S. ANDI LAKEA I 12|12|1982 S
218 72051309******** 72051345******** VITTRIYANI ANWAR GORONTALO 05|08|1983 S
219 72051310******** 72051301******** HAMSA AL IDRUS LAKEA 01|07|1981 S

Halaman 6
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
220 72051310******** 72051341******** NORMA LAKEA 01|07|1982 S
221 72051313******** 72051304******** ABDUL HAMID H. HAMIDI LAKEA 04|08|1979 S
222 72051313******** 72051348******** MASRIAPIRA LAKEA I 08|04|1989 S
223 72051313******** 72051302******** MASDIN LAKEA I 02|04|1990 S
224 72051313******** 72051367******** SUSIYANTI LAKEA I 27|05|1993 S
225 72051313******** 72051350******** RUHAIYA AMIN LAKEA I 10|02|1955 P
226 72051313******** 72051307******** RAMLI S. PAKER LAKEA I 07|10|1983 S
227 72051313******** 72051358******** YUDARTI A. KAPU DOMISIL 18|07|1985 S
228 72051313******** 72051315******** DIRHAM PALOLO 15|02|1982 S
229 72051313******** 72051346******** PURWATI LAKEA I 06|01|1990 S
230 72051313******** 72051310******** UMRAN LAKEA I 10|10|1986 S
231 72051313******** 72051348******** LINDA YASSO TOLI - TOLI 08|04|1987 S
232 72051313******** 72051323******** SYAFRUDIN LAKEA I 23|08|1984 S
233 72051313******** 72051356******** SARNAWATI LAKEA I 16|12|1986 S
234 72051313******** 72051328******** NOVRI MOKODOMPIT LEOK II 28|11|1981 S
235 72051313******** 72051348******** NARTI S. ANDI MATORIANG LAKEA I 08|11|1985 S
236 72051314******** 72051321******** NURDIN TIMUMUN LAKEA 21|09|1952 S
237 72051314******** 72051364******** NIAR LAENI PALU 24|04|1980 S
238 72051314******** 72051321******** IRWANTO LAKEA II 21|11|1989 S
239 72051314******** 72051361******** WAHYUNI A. DAUDA LAKEA I 21|05|1995 S
240 72051316******** 72050207******** KARNO LAKEA I 24|04|1984 S
241 72051316******** 72050248******** DEWANTI LAKEA I 03|08|1992 S
242 72051321******** 72050611******** MARZUKI AY. ISMAIL BUOL 11|04|1983 S
243 72051321******** 72050651******** SAPRIA HI. U. TAIM BUOL 11|12|1984 S
244 72051329******** 72050215******** SUAIB A. LENTENG LAKEA II 15|08|1979 S
245 72051329******** 72050244******** MARNI LAKEA I KECAMATAN BIA 04|05|1984 S
246 72051329******** 72050221******** MUH YUSRAN BUOL 21|11|2002 B
247 72051330******** 72051351******** HUTSAIPA MAJENE 11|11|1989 S
248 72051330******** 72051312******** RUDIANTO S. ANGGESA LAKEA I 17|07|1973 S
249 72051330******** 72051316******** RAHLI M. JUPANDANG LAKEA I 16|06|1982 S
250 72051330******** 72051362******** HERNIWATI H. DATULAMBAN TOLITOLI 22|08|1992 S
251 72051330******** 72050207******** MOH. IKSAN HIMAWAN J. DAIMARINU LEOK II 07|09|1998 B
252 72051330******** 72051303******** YUSLAN Y. TANGAHU LAKEA II 03|10|1986 S
253 72051330******** 72051349******** SARTINI LAKEA I 09|04|1979 S

Keterangan Status Perkawinan : Keterangan Disabilitas : Keterangan Status Perekaman KTP-el :


B : Belum Kawin 1 : Disabilitas Fisik B : Belum Rekam
S : Kawin 2 : Disabilitas Intelektual S : Sudah Rekam (Suket)
P : Pernah Kawin 3 : Disabiltas Mental K : Sudah Rekam (KTP-el)
Halaman 7
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
4 : Disablitas Sensorik

Jumlah Lk/Pr :
Lk : 135
Pr : 118
JML : 253

Halaman 8
Model A.3-KWK
AR PEMILIH TETAP
N WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

KECAMATAN : LAKEA
DESA/KELURAHAN : NGUNE
TPS : 001

Jenis Alamat Disa Status


Kelamin bilita Perekaman Keterangan *)
L/P Jalan/Dukuh Rt Rw s KTP-el B/S/K

8 9 10 11 12 13 14
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 003 0 B
L DUSUN I 002 001 0 K
L DESA NGUNE 007 004 0 K
P DESA NGUNE 007 004 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 S
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 008 004 0 K
P DESA NGUNE 008 004 0 K
P DESA NGUNE 008 004 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L JL. TRANS SULAWESI 002 001 0 K
L DESA NGUNE 007 004 0 K
P DESA NGUNE 007 004 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
Halaman 9
KECAMATAN : LAKEA
DESA/KELURAHAN : NGUNE
TPS : 001

Jenis Alamat Disa Status


Kelamin bilita Perekaman Keterangan *)
L/P Jalan/Dukuh Rt Rw s KTP-el B/S/K

8 9 10 11 12 13 14
P DESA NGUNE 004 002 0 B
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 B
L DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
P IV DUSUN I 002 001 0 S
P DESA NGUNE 003 002 0 B
P DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 B
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 006 003 0 K
L DESA NGUNE 006 003 0 K
L NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K

Halaman 10
KECAMATAN : LAKEA
DESA/KELURAHAN : NGUNE
TPS : 001

Jenis Alamat Disa Status


Kelamin bilita Perekaman Keterangan *)
L/P Jalan/Dukuh Rt Rw s KTP-el B/S/K

8 9 10 11 12 13 14
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 S
P DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 B
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
L JL. NELAYAN 004 002 0 K
P JL. NELAYAN 004 002 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
P JL. TRANS SULAWESI 002 001 0 K
L JL. TRANS SULAWESI 002 001 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 S
L DESA NGUNE 003 002 0 B
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 007 004 0 K
P DESA NGUNE 008 004 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K

Halaman 11
KECAMATAN : LAKEA
DESA/KELURAHAN : NGUNE
TPS : 001

Jenis Alamat Disa Status


Kelamin bilita Perekaman Keterangan *)
L/P Jalan/Dukuh Rt Rw s KTP-el B/S/K

8 9 10 11 12 13 14
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 B
P DESA NGUNE 003 002 0 K
L DESA NGUNE 003 002 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 B
L DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 B
L DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 004 002 0 K
P DESA NGUNE 004 002 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
P DESA NGUNE 002 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
L DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
P DESA NGUNE 001 001 0 K
