You are on page 1of 54

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH


TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI TENGAH


KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
1 71050203******** 72050247******** SARIANI S.KERA TUINAN 07|09|1980 S
2 72040914******** 72040956******** DISKA WIDYA ASTUTY G.L. TOLITOLI 16|08|2001 B
3 72040914******** 72040916******** GOIRAN A LUMAGIO TUINAN 16|02|1965 S
4 72040914******** 72040966******** RANI KASIM L TUINAN 29|03|1969 S
5 72040914******** 72040954******** WIWIN FEBRIANTY G L TOLITOLI 14|02|1997 B
6 72050117******** 72050231******** JAMRIN S.SOS TUINAN 31|01|1990 S
7 72050201******** 72050204******** ANDRE AGASI S. LAUMARANG BUOL 04|01|2000 B
8 72050201******** 72050209******** SARTON SAID LAUMARANG TUINAN 09|01|1968 S
9 72050201******** 72050255******** FARIDA LAKEA II 15|04|1970 S
10 72050201******** 72050207******** SALMIN SAING LAKEA I 07|10|1966 S
11 72050201******** 72050213******** RAFLIN S. SAING TUINAN 13|06|1998 B
12 72050201******** 72050263******** RABAIA M. LUMAGIO TUINAN 23|04|1967 S
13 72050201******** 72050256******** SUTARNI S. SAING BUOL 16|01|2003 B
14 72050201******** 72050219******** SULEMAN MARDAN TUINAN 19|09|1984 S
15 72050201******** 72050245******** YANTI S.D. MANGALE TUINAN 05|03|1991 S
16 72050202******** 72050268******** RISDAYANTI KULANGO 28|01|1998 S
17 72050202******** 72051313******** ANDRI TUINAN 13|05|1998 S
18 72050202******** 72051269******** NIKEN A. POLONE GORONTALO 29|08|1997 S
19 72050202******** 72051317******** MOHSEN H. LABI TUINAN 17|07|1991 S
20 72050202******** 72040722******** SARMING BUOL 22|12|1993 S
21 72050202******** 72051349******** SATRIANI RUDIN TUINAN 29|09|1994 S
22 72050202******** 72050220******** JAKARIA M. MAUKASING TUINAN 20|07|1976 S
23 72050202******** 72050245******** MURNI A. TERAJU TUINAN 05|11|1976 S
24 72050202******** 72050215******** MOH. IHWAN JAKARIA BUOL 15|05|2003 B
25 72050202******** 72050264******** WIDIYAWATI TUINAN 24|04|2000 B
26 72050202******** 72050213******** DARMIN L AKAS TUINAN 13|10|1977 S
27 72050202******** 72050228******** DANI SAPUTRA DL. AKAS BUOL 28|04|2000 B
28 72050202******** 72050244******** ASNI USMAN TUINAN 04|04|1984 S
29 72050202******** 72051316******** GUSTIANSA DL. AKAS BUOL 16|03|2001 B
30 72050202******** 72051304******** MASJAYADI DUNGGIO TUINAN 04|02|2000 B
31 72050202******** 72051312******** DUNGGIO TUINAN 12|01|1968 S
32 72050202******** 72051358******** ASMA TUINAN 18|02|1970 S
33 72050203******** 72050200******** RUSDI PO'U BOKAT 02|06|1982 S
34 72050203******** 72050203******** ARSAD UMAR TUINAN 03|01|1981 S
Halaman 1
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
35 72050203******** 72050244******** SALMIA HASIM POLMAS 04|02|1982 S
36 72050203******** 72050264******** DAHLIA H TORAJU TUINAN 24|12|1968 S
37 72050203******** 72050212******** AJIS BAHA TUINAN 19|07|1971 S
38 72050203******** 72050204******** ARSAD H LAUMARANG TUINAN 04|05|1974 S
39 72050203******** 72050255******** RAMLAH R.T SAMAD TUINAN 15|09|1976 S
40 72050203******** 72050225******** RAHARDI A.H LAUMARANG TUINAN 25|03|1999 B
41 72050203******** 72050247******** HASNA AH.LAUMARANG BUOL 07|09|2002 B
42 72050203******** 72050208******** MA'MUR LUMAGIO BUOL 08|07|1915 S
43 72050203******** 72050249******** JANIPA BUOL 09|12|1920 S
44 72050203******** 72050207******** SAID LAUMARANG PAJEKO 07|03|1939 S
45 72050203******** 72050254******** HALIMA T. DJAA TUINAN 14|08|1947 S
46 72050203******** 72050253******** JOHORA S. NOHO TUINAN 13|07|1958 P
47 72050204******** 72050254******** SUMARNI S. SAING TUINAN 14|05|2000 S
48 72050204******** 72050203******** SAFRUDIN M. YUNUS BUOL 03|10|1994 S
49 72050205******** 72051034******** WILDAYULISA A.KANOLI KANTANAN 03|06|2000 S
50 72050205******** 72050213******** RIKAL J. LUMAGIO TUINAN 13|07|1992 S
51 72050205******** 72050241******** IRMAYANTI SURIANTO TUINAN 01|10|1994 S
52 72050205******** 64730241******** SERLI TUINAN 01|07|1988 S
53 72050205******** 64730223******** MARJUN TUINAN 23|04|1982 S
54 72050206******** 72050213******** DODONG GRANOWLE PULAU BURU 13|07|1980 S
55 72050206******** 72050263******** SRINANANG TUINAN 23|09|1988 S
56 72050206******** 72050209******** HAPSA S. KAMALO TUINAN 09|12|1947 P
57 72050206******** 72050249******** SISKA ALI BUOL 09|12|1994 B
58 72050206******** 72050266******** BULAMUKI T KALUI TUINAN 26|06|1948 P
59 72050206******** 72050241******** ROSMAWATI R PERENJI TUINAN 01|07|1997 B
60 72050207******** 72050206******** UMAR A. PUSADAN BUOL 06|08|1969 S
61 72050207******** 72050246******** FITRI HANDAYANI UMAR LUWUK 06|12|1994 B
62 72050207******** 72050251******** HASNI MUDJAHID SIMPONG 11|11|1975 S
63 72050207******** 72050257******** PUTRI INTAN LUWUK 17|06|2000 B
64 72050207******** 72100167******** HERTINA TAMIT 27|11|1983 S
65 72050207******** 72100131******** RASIDIN UMAR TUINAN 02|02|1975 S
66 72050208******** 72050262******** SA'ADA SALMIN TUINAN 22|02|1952 P
67 72050208******** 72050215******** FALDI S. KAMALO BUOL 15|06|2000 B
68 72050208******** 72050207******** SANDI D. MANGALE BUOL 07|02|2000 B
69 72050208******** 72050248******** RATNA M. LUMAGIO TUINAN 08|03|1972 P
70 72050208******** 72050201******** BOBI SAFRIN TUINAN 08|07|1997 B
71 72050210******** 72050266******** SERLI TUINAN 26|10|1997 S

Halaman 2
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
72 72050210******** 72051012******** ARIANTO S. ASALIM BUSAK 12|12|1996 S
73 72050210******** 72050205******** IKHWANSAH TUINAN 05|05|2000 B
74 72050210******** 72050252******** ASMA AMIR TUINAN 12|03|1982 S
75 72050210******** 72051323******** MUHLIS DJ. MOKODOMPIT TUINAN 23|01|1975 S
76 72050211******** 72050363******** ASNI DG. MATASE DOULAN 23|11|1982 S
77 72050211******** 72050229******** ASFAN TUINAN 29|07|1986 S
78 72050211******** 72050219******** SUASTO S. NOHO TUINAN 19|10|1962 S
79 72050211******** 72050266******** FATMAWATI K. AHMADY TUINAN 26|05|1965 S
80 72050211******** 72050253******** EVTALINA BAJUGAN 07|03|2002 S
81 72050211******** 72050209******** SUPRIADI H. DOKLIWAN TUINAN 09|03|1999 B
82 72050211******** 72050217******** HASAN A. DOKLIWAN TUINAN 17|08|1977 S
83 72050211******** 72050253******** NURHAYATI MAHMUD PAJEKO 13|07|1977 S
84 72050211******** 72051317******** HERIANTO H. DOKLIWAN BUOL 17|05|2000 B
85 72050211******** 72050201******** ILHAM Z. PIKOLI TUINAN 01|10|1998 B
86 72050211******** 72050217******** ZAINAL A. KALI 17|08|1966 S
87 72050211******** 72050249******** NOVITA ZAINAL BUOL 09|09|2000 B
88 72050211******** 72050254******** HALIA A. LAINJONG TUINAN 14|01|1971 S
89 72050211******** 72050244******** FITRIANI ZAINAL TUINAN 04|04|1996 B
90 72050212******** 72050201******** RAIS T TONGGO TUINAN 01|06|1975 S
91 72050212******** 72050211******** JASMIN TUINAN 06|07|1993 B
92 72050212******** 72050211******** IKBAL TUINAN 06|02|1998 B
93 72050212******** 72050247******** PARIDA DJ. SANDIRI BUSAK 19|05|1969 S
94 72050212******** 72051344******** SILVANA BUOL 03|04|2001 B
95 72050212******** 72050212******** IRPAN TUINAN 11|02|1995 B
96 72050212******** 72050212******** ALUI H. MOKODOMPIT TUINAN 12|12|1950 P
97 72050212******** 72051330******** SUPARDI TUINAN 30|04|1997 S
98 72050212******** 72050268******** ANGGRIANI TUINAN 28|10|1999 B
99 72050212******** 72050247******** DESI LATIF R. BUOL 07|06|2001 S
100 72050212******** 72050226******** RISAL SD. MANGALE TUINAN 26|06|1993 S
101 72050214******** 72050201******** AMIRUDIN N. LAKARAMA TUINAN 04|12|1983 B
102 72050214******** 72050204******** FERI IRAWAN N. LAKARAMA TUINAN 01|03|1999 B
103 72050214******** 72050209******** NURDIN LAKARAMA LAKEA 09|08|1951 P
104 72050214******** 72050214******** JUFRI N. LAKAARAMA TUINAN 04|09|1988 B
105 72050214******** 72050250******** RAMLA K. LUMAGIO TUINAN 10|03|1965 P
106 72050214******** 72050268******** PUTRI RAMLI HANAFI BUOL 28|08|2000 B
107 72050214******** 72050202******** JAAFAR BUNGGEI TUINAN 02|08|1950 S
108 72050214******** 72050210******** JUMRIADI TUINAN 10|01|1995 B

Halaman 3
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
109 72050214******** 72050217******** BAHARUDIN TUINAN 17|12|1989 B
110 72050214******** 72050201******** PARMAN TUINAN 03|01|1984 S
111 72050214******** 72050246******** NURLIANA BOYA BALIASE 01|02|1989 S
112 72050214******** 72051313******** SAHRIL H. LABI TUINAN 03|07|1979 S
113 72050214******** 64730442******** ARIYATI TOLI-TOLI 02|05|1983 S
114 72050214******** 64730430******** PIRMANSYAH TARAKAN 30|04|2003 B
115 72050214******** 72051364******** MINARTI WANA TUINAN 24|03|1990 S
116 72050214******** 72050215******** FITRAWAN TARAKAN 15|08|1988 S
117 72050214******** 72050241******** HARTATI D. DOKLIWAN TUINAN 01|01|1970 S
118 72050214******** 72051309******** SARIPUDIN ANAS LAKUAN BUOL 09|12|1969 S
119 72050214******** 72051324******** ASRIN T. SAUNO BUOL 24|04|1998 B
120 72050214******** 72050229******** DIN MANGGALE TUINAN 29|12|1940 S
121 72050214******** 72051304******** RIDWAN K. HAMIDO TUINAN 04|06|1975 S
122 72050214******** 72051308******** AKBAR K. HAMIDO BUOL 08|03|2001 B
123 72050214******** 72051348******** SUMIATI ABDULAH MATINAN 08|02|1977 S
124 72050214******** 72051303******** MUHAJIR K. HAMIDO BUOL 03|03|2003 B
125 72050214******** 72050202******** ALIMIN DJAAPAR TUINAN 02|09|1970 S
126 72050214******** 72051301******** RUSLI M. LUMAGIO TUINAN 01|03|1979 S
127 72050214******** 72050213******** HENRA SETIAWAN RL BUOL 13|01|2003 B
128 72050214******** 72050210******** ARLI LAKEA I 10|09|1995 S
129 72050215******** 72051321******** RUDINI US. PIKOLI TUINAN 21|05|1962 P
130 72050215******** 72051303******** SURIPTO R. PIKOLO TUINAN 03|08|1991 B
131 72050215******** 72051369******** MITA NURJANA TUINAN 29|06|1999 B
132 72050215******** 72051329******** RINTO R. PIKOLI TUINAN 29|09|2001 B
133 72050215******** 72051317******** JAKIR TUINAN 17|09|1982 S
134 72050215******** 72051346******** RUKMINI RAHMAN TUINAN 06|07|1984 S
135 72050215******** 72050241******** NISWAR RASID TUINAN 01|07|1975 S
136 72050215******** 72050243******** MARIAM KADIR TUINAN 03|05|1951 B
137 72050215******** 72051321******** SOPYAN Z. HASIM TUINAN 21|10|1973 S
138 72050215******** 72051312******** YASIR SOPYAN TUINAN 12|07|2003 B
139 72050215******** 72050202******** JASRIN A.T. DJAA TUINAN 02|02|1971 S
140 72050215******** 72050254******** MURNI ARKANI TUINAN 14|05|1975 S
141 72050215******** 72050241******** CINTA KIRANA TUINAN 01|08|2001 B
142 72050215******** 72050250******** DIANA S. NONCI KULANGO 10|03|1977 S
143 72050215******** 72050259******** SARVINA SAMSUL KULANGO 19|06|2001 B
144 72050215******** 72050209******** SAMSUL T. TONGGO TUINAN 09|12|1969 S
145 72050215******** 72050227******** SUPRIANTO BUOL 27|05|2003 B

Halaman 4
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
146 72050215******** 72051045******** NORMAYUNITA U. UMAR LAMADONG 05|11|1992 S
147 72050215******** 72050204******** SAFARI TUINAN 19|04|1984 S
148 72050215******** 72050210******** ADI SUCIPTO MB TONONA BUOL 10|10|1998 B
149 72050215******** 72050250******** SUTARNI MB. TONONA TUINAN 05|10|2000 B
150 72050215******** 72051302******** MARDAN TUINAN 02|05|1966 S
151 72050215******** 72051310******** HARDIANSYAH TUINAN 10|10|1996 B
152 72050215******** 72051354******** SRIWATI S. ALIM TUINAN 14|02|1974 S
153 72050215******** 72050201******** AMER U. NGIO TUINAN 01|07|1953 S
154 72050215******** 72050244******** MAESIA MANGALE TUINAN 04|02|1955 S
155 72050215******** 72051343******** NURLELA SALMAN TUINAN 18|12|1998 B
156 72050215******** 72051344******** SUTARNI SALMAN TUINAN 04|05|1995 B
157 72050215******** 72050203******** SALMAN M. LUMAGIO TUINAN 03|09|1963 S
158 72050215******** 72050210******** OKIANSYAH S. LUMAGIO TUINAN 10|12|1999 B
159 72050215******** 72050250******** RISNAWATI SALMAN TUINAN 10|04|1994 S
160 72050215******** 72050251******** MASNI H. TERAJU TUINAN 11|11|1965 S
161 72050215******** 72051343******** SRIWANI SALMAN TUINAN 03|06|1995 B
162 72050216******** 72050209******** SAHAPARI LAKEA II 09|06|1951 S
163 72050216******** 72050250******** NURHAYATI A. DOKLIWAN TUINAN 10|06|1972 S
164 72050216******** 72050201******** SARWAN TUINAN 01|12|1995 B
165 72050216******** 72050212******** HARDIANTO TUINAN 12|06|1992 B
166 72050216******** 72050241******** NURFAHIDAYA BUOL 01|08|2003 B
167 72050217******** 72050207******** IMRAN S. MANGALE TUINAN 07|12|1990 B
168 72050217******** 72050212******** SAID D. MANGALE TUINAN 12|06|1961 S
169 72050217******** 72050243******** MASTIA SAID TUINAN 03|12|2000 B
170 72050217******** 72050246******** RABIATUN R. MANGALE TUINAN 06|03|1963 S
171 72050217******** 72051321******** RUSTAM S. MANGALE TUINAN 21|06|1996 B
172 72050217******** 72050247******** JULIANTI J. DOKLIWAN BUOL 07|07|2001 B
173 72050217******** 72050250******** HARTINA KARIM MOKUPO 10|02|1977 S
174 72050217******** 72051347******** ISTIWATI J. DOKLIWAN TUINAN 07|09|1999 B
175 72050217******** 72050209******** DJUNAID D. DOKLIWAN TUINAN 09|02|1975 S
176 72050217******** 72050247******** BARLIANG HAMSA TUINAN 07|03|1972 S
177 72050217******** 72050264******** NINGSI TUINAN 24|04|1998 B
178 72050217******** 72051368******** DEVITA TUINAN 28|07|2000 B
179 72050217******** 72050205******** SAMIN D. MANGALE TUINAN 05|04|1973 S
180 72050217******** 72051312******** KARMAN D TUINAN 12|06|1980 B
181 72050217******** 72051312******** RAHMA ISMAILA TUINAN 12|05|1954 S
182 72050217******** 72050223******** ABAS TUINAN 31|10|1985 S

Halaman 5
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
183 72050217******** 72051356******** RUINI D ISMAILA TUINAN 06|07|1996 S
184 72050217******** 72050201******** RUDI B. TONONA BOKAT 01|07|1958 S
185 72050217******** 72050215******** SAMSU RB. TONONA BUOL 15|10|1990 B
186 72050217******** 72050242******** HABIBA M. MONTI TUINAN 02|10|1963 S
187 72050217******** 72050248******** FETIFERA RB. TONONA BUOL 08|01|2002 B
188 72050217******** 72050217******** SALIM RB. TONONA BUOL 17|07|1985 B
189 72050217******** 72051306******** SUCIPTO R BUOL 06|11|2003 B
190 72050217******** 72050201******** ARMAN AKSA GALUMPANG 01|02|1971 S
191 72050217******** 72051302******** SAWALDI TUINAN 02|08|1997 B
192 72050217******** 72051348******** HASNI TUINAN 08|08|1968 S
193 72050217******** 72050241******** HARTINI ANWAR MOKUPO 01|01|1975 S
194 72050217******** 72050261******** SATRIANI H. DOKLIWAN TUINAN 21|09|1999 B
195 72050217******** 72050202******** HAMSA D. ASAM TUINAN 02|02|1973 S
196 72050217******** 72050261******** SRIWAHYUNI BUOL 21|09|2001 B
197 72050217******** 72050258******** RISKA BUOL 18|03|2003 B
198 72050217******** 72050217******** ALI USMAN LAMONGAN 17|08|1979 S
199 72050217******** 72050253******** SARTIKA KAMALO TUINAN 13|03|1986 S
200 72050218******** 72051307******** HAMSA LAUMARANG PAJEKO 07|10|1941 P
201 72050218******** 72050245******** JULAEHA H. LAUMARANG TUINAN 05|12|1976 B
202 72050218******** 72050254******** SALEHUDIN A.LAUMARANG TUINAN 05|12|1976 B
203 72050218******** 72050224******** SAMSUDIN H. TAMA MOKUPO 24|09|1966 S
204 72050218******** 72050258******** MASNI M. MOKODOMPIT TUINAN 18|08|1967 S
205 72050218******** 72050241******** MEGAWATI SH. TAMA TUINAN 01|11|1997 B
206 72050218******** 72050209******** GUNAWAN S.TAMA TUINAN 09|09|2002 B
207 72050218******** 72050203******** JUNAIT MAKMUR LUMAGIO TUINAN 03|01|1968 S
208 72050218******** 72050203******** DEDI TUINAN 03|07|1997 B
209 72050218******** 72050267******** HERLINA S. LAUMARANG TUINAN 27|02|1972 S
210 72050218******** 72050201******** ADI JUNAID BUOL 01|08|2003 B
211 72050218******** 72051010******** SULEMAN BUOL 10|12|1998 B
212 72050218******** 72051046******** MUSTIKA N. K TUINAN 06|07|1977 S
213 72050218******** 72051050******** NURFAN S. SANGO BUOL 10|09|2000 B
214 72050218******** 72051004******** SUDARMIN SANGO MOKUPO 04|10|1974 S
215 72050218******** 72051064******** MASNA S.SANGO BUOL 24|08|2003 B
216 72050218******** 72050260******** HASIFA S. ISMAIL TIMBULON 30|06|1990 S
217 72050218******** 72050216******** ARFAN ARKANI TUINAN 12|08|1985 S
218 72050218******** 72050258******** MEYKE SONDAKH LEOK 18|05|1960 S
219 72050218******** 72050227******** EDWIN HEIBERT TOMPI BUOL 27|07|2002 B

Halaman 6
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
220 72050219******** 72050245******** ASMINI PANGERAN TUINAN 05|03|1964 S
221 72050219******** 72051313******** RAMLI LAKANDA TUINAN 13|07|1990 B
222 72050219******** 72051301******** MASRAN TUINAN 01|05|1981 S
223 72050219******** 72051310******** JUANDA LAKANDA TUINAN 10|01|1984 S
224 72050219******** 72051304******** RUSTAM LAKANDA BUOL 04|12|1999 B
225 72050219******** 72051351******** MASTIA I. JAAPAR TOLITOLI 11|01|1979 S
226 72050219******** 72050216******** SUPRIYANTO TUINAN 16|06|1988 B
227 72050219******** 72051345******** SRI WAHYUNI TOLITOLI 05|08|2001 B
228 72050219******** 72051303******** ARIANTO TUINAN 30|08|1984 S
229 72050219******** 72050210******** RATNA A. MASUARA TUINAN 10|06|1952 P
230 72050219******** 72051326******** JUNAIDI TUINAN 26|06|1987 S
231 72050219******** 72050246******** SUSISUSANTI BASRI TUINAN 06|08|1992 S
232 72050219******** 72050229******** RASUL MOKUPO 29|11|1997 B
233 72050219******** 72050229******** ZULKIFLI BUOL 29|12|1999 B
234 72050219******** 72050245******** SIPAA AL-IDRUS MOKUPO 05|05|1980 S
235 72050219******** 72050226******** SUPRIADI S. MANGGE BUOL 29|06|2001 B
236 72050219******** 72050204******** SAMSUDIN MANGGE TUINAN 04|04|1977 S
237 72050219******** 72050225******** ARDI A. LOSIANG SINJAI 25|03|1981 S
238 72050219******** 72050255******** JASMA H. USMAN TUINAN 15|05|1981 S
239 72050219******** 72050243******** SATRIANINGSI A.LOSIANG BUOL 03|08|2002 B
240 72050219******** 72050254******** AISA KULANGO 14|05|1947 S
241 72050219******** 72050212******** EDI MANSYUR TUINAN 12|12|1977 S
242 72050220******** 72050252******** RENALDI KAPAS 12|09|2003 B
243 72050220******** 72041066******** WILDA ARSAD KAPAS 28|12|1988 S
244 72050221******** 72050268******** SUMARNI TUINAN 28|04|1990 S
245 72050221******** 72050611******** SUPARDI DESA KULANGO 11|11|1984 S
246 72050221******** 72050249******** SELFIANA TOLI-TOLI 09|09|1996 S
247 72050221******** 72050224******** ZULKIFLI EDIYARTO TUINAN 24|06|1993 S
248 72050223******** 72051341******** SAMSIAR BUSAK 01|03|1976 P
249 72050223******** 72050250******** SELVI SAPRUDIN BUOL 10|07|2001 B
250 72050227******** 72050244******** YULIANA TUINAN 04|04|1999 B
251 72050227******** 72050223******** YULIANTI BUOL 23|07|2001 B
252 72050227******** 72051241******** TALOSIA IS.JABA TUINAN 10|07|1963 S
253 72050230******** 75031015******** NURLELA HASAN TERNATE 15|02|1993 S
254 72050230******** 72051310******** GUMIADI DUNGGIO TUINAN 10|06|1994 S
255 72050230******** 72050202******** SABDULLAH M. LUMAGIO TUINAN 02|03|1964 S
256 72050230******** 72050243******** RABI'A IS HAPILI TUINAN 03|02|1962 S

Halaman 7
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
257 72050230******** 72051359******** SERLI MOKUPO 19|02|2000 S
258 72050230******** 72051302******** ABD.RAHMAN U.ANTU DOULAN 02|03|1999 S
259 72050230******** 72051362******** MISNA TUINAN 22|03|1993 S
260 72050230******** 72050221******** DARWIN D ISMAILA BUOL 21|05|1975 B
261 72050230******** 72051363******** SARI BANU MOKODOMPIT TUINAN 23|11|1961 P
262 72050230******** 72050257******** NUKRA A.HANTA TUINAN 17|10|1984 S
263 72050231******** 72050240******** LASRI ABDULLAH TUINAN 04|10|2000 S
264 72050231******** 72051304******** RISNO TUINAN 04|07|1991 S
265 72050278******** 72052271******** NIKOLAN GANAGA TENTENA 27|11|1955 S
266 72050320******** 72050207******** ISHAK H. MOKODOMPIT TUINAN 24|10|1972 S
267 72050320******** 72050348******** JAHARA P. TOTOLU KANTANAN 08|10|1966 S
268 72050721******** 72050701******** RAHMAN ABAIN KALI 01|01|1981 S
269 72051211******** 72051263******** RAMLA A. TAHER BUOL 23|10|1991 S
270 72051211******** 72051202******** MIRLAN TUINAN 02|01|1985 S
271 72051302******** 72050247******** SRIWATI BUOL 07|10|1995 B
272 72051302******** 72050207******** MOH. JASRI R. SA'AD BUOL 07|08|2000 B
273 72051302******** 72051350******** PAUZIA H. GOBEL MATINAN 10|02|1972 S
274 72051302******** 72050226******** RAMLI SAAD BUSAK 26|03|1960 S
275 72051302******** 72050210******** RAHMAN S. BATALIPU TUINAN 10|10|1953 S
276 72051303******** 72050359******** SANTI SANGKALA TAYADUN 10|10|1988 S
277 72051303******** 72051327******** SUARNO S. NOHO TUINAN 27|12|1982 S
278 72051311******** 72050243******** INRASARI JASRIN TUINAN 03|01|1994 S
279 72051311******** 72050830******** ANDI FAATHURAJAK BUWOL 30|11|1993 S
280 72051311******** 72050252******** MAEMUNA K. HAMIDO TUINAN 12|10|1958 P
281 72051311******** 72051312******** SARTON TUINAN 12|09|1990 S
282 72051315******** 72051352******** SAMSIAR T JA'A TUINAN 12|08|1943 P
283 72051316******** 72050218******** NAWAR J. BUNGGEI TUINAN 18|08|1982 S
284 72051316******** 72050223******** KALISMA A. SAPA'AT MOKUPO 23|04|1969 S
285 72051316******** 72050265******** SAMELIA BUKAAN 25|05|2001 B
286 72051316******** 72050209******** RISKI TUINAN 19|05|2003 B
287 72051319******** 72051324******** ZAKARIA R. TIMUMUN TUINAN 24|04|1981 S
288 72051319******** 72051367******** ANI PINRANG 27|05|1982 S
289 72051320******** 72050220******** ZAINUDIN SALIM TUINAN 20|03|1991 B
290 72051320******** 72051315******** SALEHUDIN MIMO TUINAN 23|04|1954 S
291 72051320******** 72051352******** SITI SA'ID TUINAN 13|07|1968 S
292 72051320******** 72051307******** SUKRIADI TUINAN 07|07|1997 B
293 72051320******** 72051306******** RASYID TUINAN 06|05|1981 S

Halaman 8
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BUOL

Status
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan
B/S/P

1 2 3 4 5 6 7
294 72051320******** 72051346******** MULYATI MAS'UD MOKUPO 06|08|1989 S
295 72051320******** 72050258******** MARNI MAHMUD TUINAN 08|02|1990 S
296 72051320******** 72051365******** MARINI S. BUNGGEI TUINAN 25|07|1970 S
297 72051320******** 72051311******** LAPU'O ABDULLAH TUINAN 10|05|1952 S
298 72051320******** 72050211******** GIRGI TUINAN 11|03|2003 B
299 72051320******** 72051358******** ERVINA EKA VITRI TUINAN 18|10|1992 S
300 72051320******** 72050121******** MOH.IRFAN LAMADONG 25|03|1991 S
301 72051325******** 72051308******** RAHMAN P. NGIO TUINAN 08|07|1955 S
302 72051325******** 72051345******** HAMIDA M. TANDIK TUINAN 05|08|1955 S
303 72051325******** 72051354******** HIRDAWATI RAHMAN TUINAN 14|12|1995 B
304 72051327******** 72050207******** ASRIN TUINAN 12|07|1983 S
305 72051327******** 72050263******** MASPA S. PASILANG MOKUPO 23|03|1982 S

Keterangan Status Perkawinan : Keterangan Disabilitas : Keterangan Status Perekaman KTP-el :


