You are on page 1of 67

SBI Maxgain Advantage

See instructions
Reset
Enter Values Maxgain Advantage Normal loan Number of Paym
Loan Amount 870,000.00 EMI 8,252.10 8,252.10
Annual Interest Rate 9.75 % Scheduled Number of Payments 240 240 Optional E
Loan Period in Years 20 Actual Number of EMIs 240 240
Number of Payments Per Year 12 Total Early Payments 1.00 -
Start Date of Loan 12/30/12 Total Interest 1,110,497.27 1,110,503.18
Optional Extra Payments Maxgain (interest saved) 5.92
Tenure of Loan (Saved) 0 Months OR 0 Years
Name 0 0.0

EMI Payment Beginning Balance EMI Extra Deposits Total Payment Principal Paid Interest Paid Ending Balance Drawing Power
No. Date or withdrawal

1 30-Jan-13 870,000.00 8,252.10 1.00 8,253.10 1,184.35 7,068.75 868,815.65 868,816.65


2 2-Mar-13 868,815.65 8,252.10 8,252.10 1,192.97 7,059.13 867,622.68 867,623.69
3 30-Mar-13 867,622.68 8,252.10 8,252.10 1,202.66 7,049.43 866,420.02 866,421.04
4 30-Apr-13 866,420.02 8,252.10 8,252.10 1,212.43 7,039.66 865,207.59 865,208.61
5 30-May-13 865,207.59 8,252.10 8,252.10 1,222.28 7,029.81 863,985.30 863,986.34
6 30-Jun-13 863,985.30 8,252.10 8,252.10 1,232.22 7,019.88 862,753.09 862,754.13
7 30-Jul-13 862,753.09 8,252.10 8,252.10 1,242.23 7,009.87 861,510.86 861,511.91
8 30-Aug-13 861,510.86 8,252.10 8,252.10 1,252.32 6,999.78 860,258.54 860,259.60
9 30-Sep-13 860,258.54 8,252.10 8,252.10 1,262.50 6,989.60 858,996.04 858,997.11
10 30-Oct-13 858,996.04 8,252.10 8,252.10 1,272.75 6,979.34 857,723.29 857,724.36
11 30-Nov-13 857,723.29 8,252.10 8,252.10 1,283.09 6,969.00 856,440.19 856,441.28
12 30-Dec-13 856,440.19 8,252.10 8,252.10 1,293.52 6,958.58 855,146.67 855,147.77
13 30-Jan-14 855,146.67 8,252.10 8,252.10 1,304.03 6,948.07 853,842.64 853,843.75
14 2-Mar-14 853,842.64 8,252.10 8,252.10 1,314.63 6,937.47 852,528.02 852,529.13
15 30-Mar-14 852,528.02 8,252.10 8,252.10 1,325.31 6,926.79 851,202.71 851,203.83
16 30-Apr-14 851,202.71 8,252.10 8,252.10 1,336.07 6,916.02 849,866.64 849,867.77
17 30-May-14 849,866.64 8,252.10 8,252.10 1,346.93 6,905.17 848,519.71 848,520.85
18 30-Jun-14 848,519.71 8,252.10 8,252.10 1,357.87 6,894.22 847,161.83 847,162.98
19 30-Jul-14 847,161.83 8,252.10 8,252.10 1,368.91 6,883.19 845,792.93 845,794.08
20 30-Aug-14 845,792.93 8,252.10 8,252.10 1,380.03 6,872.07 844,412.90 844,414.06
21 30-Sep-14 844,412.90 8,252.10 8,252.10 1,391.24 6,860.85 843,021.66 843,022.83
22 30-Oct-14 843,021.66 8,252.10 8,252.10 1,402.55 6,849.55 841,619.11 841,620.30
23 30-Nov-14 841,619.11 8,252.10 8,252.10 1,413.94 6,838.16 840,205.17 840,206.36
24 30-Dec-14 840,205.17 8,252.10 8,252.10 1,425.43 6,826.67 838,779.74 838,780.94
25 30-Jan-15 838,779.74 8,252.10 8,252.10 1,437.01 6,815.09 837,342.73 837,343.94
26 2-Mar-15 837,342.73 8,252.10 8,252.10 1,448.69 6,803.41 835,894.04 835,895.27
27 30-Mar-15 835,894.04 8,252.10 8,252.10 1,460.46 6,791.64 834,433.58 834,434.82
28 30-Apr-15 834,433.58 8,252.10 8,252.10 1,472.32 6,779.77 832,961.26 832,962.50
29 30-May-15 832,961.26 8,252.10 8,252.10 1,484.29 6,767.81 831,476.97 831,478.23
30 30-Jun-15 831,476.97 8,252.10 8,252.10 1,496.35 6,755.75 829,980.63 829,981.89
31 30-Jul-15 829,980.63 8,252.10 8,252.10 1,508.50 6,743.59 828,472.12 828,473.40
32 30-Aug-15 828,472.12 8,252.10 8,252.10 1,520.76 6,731.34 826,951.36 826,952.65
33 30-Sep-15 826,951.36 8,252.10 8,252.10 1,533.12 6,718.98 825,418.25 825,419.54
34 30-Oct-15 825,418.25 8,252.10 8,252.10 1,545.57 6,706.52 823,872.67 823,873.98
35 30-Nov-15 823,872.67 8,252.10 8,252.10 1,558.13 6,693.97 822,314.54 822,315.86
36 30-Dec-15 822,314.54 8,252.10 8,252.10 1,570.79 6,681.31 820,743.75 820,745.08
37 30-Jan-16 820,743.75 8,252.10 8,252.10 1,583.55 6,668.54 819,160.20 819,161.53
38 1-Mar-16 819,160.20 8,252.10 8,252.10 1,596.42 6,655.68 817,563.78 817,565.13
39 30-Mar-16 817,563.78 8,252.10 8,252.10 1,609.39 6,642.71 815,954.39 815,955.75
40 30-Apr-16 815,954.39 8,252.10 8,252.10 1,622.47 6,629.63 814,331.92 814,333.29
41 30-May-16 814,331.92 8,252.10 8,252.10 1,635.65 6,616.45 812,696.27 812,697.65
42 30-Jun-16 812,696.27 8,252.10 8,252.10 1,648.94 6,603.16 811,047.33 811,048.72
43 30-Jul-16 811,047.33 8,252.10 8,252.10 1,662.34 6,589.76 809,384.99 809,386.40
44 30-Aug-16 809,384.99 8,252.10 8,252.10 1,675.84 6,576.25 807,709.15 807,710.57
45 30-Sep-16 807,709.15 8,252.10 8,252.10 1,689.46 6,562.64 806,019.69 806,021.12
46 30-Oct-16 806,019.69 8,252.10 8,252.10 1,703.19 6,548.91 804,316.50 804,317.94
47 30-Nov-16 804,316.50 8,252.10 8,252.10 1,717.03 6,535.07 802,599.48 802,600.93
48 30-Dec-16 802,599.48 8,252.10 8,252.10 1,730.98 6,521.12 800,868.50 800,869.96
49 30-Jan-17 800,868.50 8,252.10 8,252.10 1,745.04 6,507.06 799,123.46 799,124.94
50 2-Mar-17 799,123.46 8,252.10 8,252.10 1,759.22 6,492.88 797,364.24 797,365.73
51 30-Mar-17 797,364.24 8,252.10 8,252.10 1,773.51 6,478.58 795,590.73 795,592.23
EMI Payment Beginning Balance EMI Extra Deposits Total Payment Principal Paid Interest Paid Ending Balance Drawing Power
No. Date or withdrawal

52 30-Apr-17 795,590.73 8,252.10 8,252.10 1,787.92 6,464.17 793,802.81 793,804.32


53 30-May-17 793,802.81 8,252.10 8,252.10 1,802.45 6,449.65 792,000.36 792,001.88
54 30-Jun-17 792,000.36 8,252.10 8,252.10 1,817.09 6,435.00 790,183.27 790,184.80
55 30-Jul-17 790,183.27 8,252.10 8,252.10 1,831.86 6,420.24 788,351.41 788,352.96
56 30-Aug-17 788,351.41 8,252.10 8,252.10 1,846.74 6,405.36 786,504.67 786,506.23
57 30-Sep-17 786,504.67 8,252.10 8,252.10 1,861.75 6,390.35 784,642.92 784,644.49
58 30-Oct-17 784,642.92 8,252.10 8,252.10 1,876.87 6,375.22 782,766.05 782,767.63
59 30-Nov-17 782,766.05 8,252.10 8,252.10 1,892.12 6,359.97 780,873.93 780,875.53
60 30-Dec-17 780,873.93 8,252.10 8,252.10 1,907.50 6,344.60 778,966.43 778,968.04
61 30-Jan-18 778,966.43 8,252.10 8,252.10 1,922.99 6,329.10 777,043.44 777,045.06
62 2-Mar-18 777,043.44 8,252.10 8,252.10 1,938.62 6,313.48 775,104.82 775,106.46
63 30-Mar-18 775,104.82 8,252.10 8,252.10 1,954.37 6,297.73 773,150.45 773,152.10
64 30-Apr-18 773,150.45 8,252.10 8,252.10 1,970.25 6,281.85 771,180.20 771,181.86
65 30-May-18 771,180.20 8,252.10 8,252.10 1,986.26 6,265.84 769,193.94 769,195.62
66 30-Jun-18 769,193.94 8,252.10 8,252.10 2,002.40 6,249.70 767,191.54 767,193.24
67 30-Jul-18 767,191.54 8,252.10 8,252.10 2,018.67 6,233.43 765,172.88 765,174.59
68 30-Aug-18 765,172.88 8,252.10 8,252.10 2,035.07 6,217.03 763,137.81 763,139.53
69 30-Sep-18 763,137.81 8,252.10 8,252.10 2,051.60 6,200.49 761,086.21 761,087.94
70 30-Oct-18 761,086.21 8,252.10 8,252.10 2,068.27 6,183.83 759,017.94 759,019.69
71 30-Nov-18 759,017.94 8,252.10 8,252.10 2,085.08 6,167.02 756,932.86 756,934.63
72 30-Dec-18 756,932.86 8,252.10 8,252.10 2,102.02 6,150.08 754,830.85 754,832.62
73 30-Jan-19 754,830.85 8,252.10 8,252.10 2,119.10 6,133.00 752,711.75 752,713.54
74 2-Mar-19 752,711.75 8,252.10 8,252.10 2,136.31 6,115.78 750,575.44 750,577.24
75 30-Mar-19 750,575.44 8,252.10 8,252.10 2,153.67 6,098.43 748,421.77 748,423.59
76 30-Apr-19 748,421.77 8,252.10 8,252.10 2,171.17 6,080.93 746,250.60 746,252.43
77 30-May-19 746,250.60 8,252.10 8,252.10 2,188.81 6,063.29 744,061.79 744,063.64
78 30-Jun-19 744,061.79 8,252.10 8,252.10 2,206.59 6,045.50 741,855.19 741,857.06
79 30-Jul-19 741,855.19 8,252.10 8,252.10 2,224.52 6,027.57 739,630.67 739,632.55
80 30-Aug-19 739,630.67 8,252.10 8,252.10 2,242.60 6,009.50 737,388.07 737,389.97
81 30-Sep-19 737,388.07 8,252.10 8,252.10 2,260.82 5,991.28 735,127.25 735,129.16
82 30-Oct-19 735,127.25 8,252.10 8,252.10 2,279.19 5,972.91 732,848.06 732,849.99
83 30-Nov-19 732,848.06 8,252.10 8,252.10 2,297.71 5,954.39 730,550.36 730,552.30
84 30-Dec-19 730,550.36 8,252.10 8,252.10 2,316.37 5,935.72 728,233.98 728,235.94
85 30-Jan-20 728,233.98 8,252.10 8,252.10 2,335.20 5,916.90 725,898.79 725,900.76
86 1-Mar-20 725,898.79 8,252.10 8,252.10 2,354.17 5,897.93 723,544.62 723,546.61
87 30-Mar-20 723,544.62 8,252.10 8,252.10 2,373.30 5,878.80 721,171.32 721,173.33
88 30-Apr-20 721,171.32 8,252.10 8,252.10 2,392.58 5,859.52 718,778.74 718,780.76
89 30-May-20 718,778.74 8,252.10 8,252.10 2,412.02 5,840.08 716,366.72 716,368.76
90 30-Jun-20 716,366.72 8,252.10 8,252.10 2,431.62 5,820.48 713,935.11 713,937.16
91 30-Jul-20 713,935.11 8,252.10 8,252.10 2,451.37 5,800.72 711,483.73 711,485.80
92 30-Aug-20 711,483.73 8,252.10 8,252.10 2,471.29 5,780.81 709,012.44 709,014.53
93 30-Sep-20 709,012.44 8,252.10 8,252.10 2,491.37 5,760.73 706,521.07 706,523.18
94 30-Oct-20 706,521.07 8,252.10 8,252.10 2,511.61 5,740.48 704,009.46 704,011.58
95 30-Nov-20 704,009.46 8,252.10 8,252.10 2,532.02 5,720.08 701,477.44 701,479.58
96 30-Dec-20 701,477.44 8,252.10 8,252.10 2,552.59 5,699.50 698,924.85 698,927.00
97 30-Jan-21 698,924.85 8,252.10 8,252.10 2,573.33 5,678.76 696,351.51 696,353.69
98 2-Mar-21 696,351.51 8,252.10 8,252.10 2,594.24 5,657.86 693,757.27 693,759.46
99 30-Mar-21 693,757.27 8,252.10 8,252.10 2,615.32 5,636.78 691,141.95 691,144.16
100 30-Apr-21 691,141.95 8,252.10 8,252.10 2,636.57 5,615.53 688,505.39 688,507.61
101 30-May-21 688,505.39 8,252.10 8,252.10 2,657.99 5,594.11 685,847.40 685,849.64
102 30-Jun-21 685,847.40 8,252.10 8,252.10 2,679.59 5,572.51 683,167.81 683,170.07
103 30-Jul-21 683,167.81 8,252.10 8,252.10 2,701.36 5,550.74 680,466.45 680,468.73
104 30-Aug-21 680,466.45 8,252.10 8,252.10 2,723.31 5,528.79 677,743.14 677,745.45
105 30-Sep-21 677,743.14 8,252.10 8,252.10 2,745.43 5,506.66 674,997.71 675,000.03
106 30-Oct-21 674,997.71 8,252.10 8,252.10 2,767.74 5,484.36 672,229.97 672,232.31
107 30-Nov-21 672,229.97 8,252.10 8,252.10 2,790.23 5,461.87 669,439.74 669,442.10
108 30-Dec-21 669,439.74 8,252.10 8,252.10 2,812.90 5,439.20 666,626.84 666,629.22
109 30-Jan-22 666,626.84 8,252.10 8,252.10 2,835.75 5,416.34 663,791.09 663,793.49
110 2-Mar-22 663,791.09 8,252.10 8,252.10 2,858.79 5,393.30 660,932.30 660,934.71
111 30-Mar-22 660,932.30 8,252.10 8,252.10 2,882.02 5,370.07 658,050.27 658,052.71
112 30-Apr-22 658,050.27 8,252.10 8,252.10 2,905.44 5,346.66 655,144.84 655,147.29
113 30-May-22 655,144.84 8,252.10 8,252.10 2,929.04 5,323.05 652,215.79 652,218.27
114 30-Jun-22 652,215.79 8,252.10 8,252.10 2,952.84 5,299.25 649,262.95 649,265.44
115 30-Jul-22 649,262.95 8,252.10 8,252.10 2,976.84 5,275.26 646,286.11 646,288.63
116 30-Aug-22 646,286.11 8,252.10 8,252.10 3,001.02 5,251.07 643,285.09 643,287.63
117 30-Sep-22 643,285.09 8,252.10 8,252.10 3,025.41 5,226.69 640,259.69 640,262.24
118 30-Oct-22 640,259.69 8,252.10 8,252.10 3,049.99 5,202.11 637,209.70 637,212.28
119 30-Nov-22 637,209.70 8,252.10 8,252.10 3,074.77 5,177.33 634,134.93 634,137.53
EMI Payment Beginning Balance EMI Extra Deposits Total Payment Principal Paid Interest Paid Ending Balance Drawing Power
No. Date or withdrawal

120 30-Dec-22 634,134.93 8,252.10 8,252.10 3,099.75 5,152.35 631,035.18 631,037.80


121 30-Jan-23 631,035.18 8,252.10 8,252.10 3,124.94 5,127.16 627,910.25 627,912.89
122 2-Mar-23 627,910.25 8,252.10 8,252.10 3,150.33 5,101.77 624,759.92 624,762.58
123 30-Mar-23 624,759.92 8,252.10 8,252.10 3,175.92 5,076.17 621,584.00 621,586.68
124 30-Apr-23 621,584.00 8,252.10 8,252.10 3,201.73 5,050.37 618,382.27 618,384.98
125 30-May-23 618,382.27 8,252.10 8,252.10 3,227.74 5,024.36 615,154.53 615,157.26
126 30-Jun-23 615,154.53 8,252.10 8,252.10 3,253.97 4,998.13 611,900.56 611,903.31
127 30-Jul-23 611,900.56 8,252.10 - 8,252.10 3,280.40 4,971.69 608,620.16 608,622.93
128 30-Aug-23 608,620.16 8,252.10 - 8,252.10 3,307.06 4,945.04 605,313.10 605,315.90
129 30-Sep-23 605,313.10 8,252.10 - 8,252.10 3,333.93 4,918.17 601,979.17 601,981.99
130 30-Oct-23 601,979.17 8,252.10 - 8,252.10 3,361.02 4,891.08 598,618.16 598,621.00
131 30-Nov-23 598,618.16 8,252.10 - 8,252.10 3,388.32 4,863.77 595,229.83 595,232.70
132 30-Dec-23 595,229.83 8,252.10 - 8,252.10 3,415.85 4,836.24 591,813.98 591,816.87
133 30-Jan-24 591,813.98 8,252.10 - 8,252.10 3,443.61 4,808.49 588,370.37 588,373.28
134 1-Mar-24 588,370.37 8,252.10 - 8,252.10 3,471.59 4,780.51 584,898.78 584,901.72
135 30-Mar-24 584,898.78 8,252.10 - 8,252.10 3,499.79 4,752.30 581,398.99 581,401.95
136 30-Apr-24 581,398.99 8,252.10 - 8,252.10 3,528.23 4,723.87 577,870.76 577,873.74
137 30-May-24 577,870.76 8,252.10 - 8,252.10 3,556.90 4,695.20 574,313.86 574,316.87
138 30-Jun-24 574,313.86 8,252.10 - 8,252.10 3,585.80 4,666.30 570,728.07 570,731.10
139 30-Jul-24 570,728.07 8,252.10 - 8,252.10 3,614.93 4,637.17 567,113.14 567,116.19
140 30-Aug-24 567,113.14 8,252.10 - 8,252.10 3,644.30 4,607.79 563,468.83 563,471.91
141 30-Sep-24 563,468.83 8,252.10 - 8,252.10 3,673.91 4,578.18 559,794.92 559,798.03
142 30-Oct-24 559,794.92 8,252.10 - 8,252.10 3,703.76 4,548.33 556,091.16 556,094.29
143 30-Nov-24 556,091.16 8,252.10 - 8,252.10 3,733.86 4,518.24 552,357.30 552,360.46
144 30-Dec-24 552,357.30 8,252.10 - 8,252.10 3,764.19 4,487.90 548,593.11 548,596.29
145 30-Jan-25 548,593.11 8,252.10 - 8,252.10 3,794.78 4,457.32 544,798.33 544,801.54
146 2-Mar-25 544,798.33 8,252.10 - 8,252.10 3,825.61 4,426.49 540,972.72 540,975.95
147 30-Mar-25 540,972.72 8,252.10 - 8,252.10 3,856.69 4,395.40 537,116.03 537,119.29
148 30-Apr-25 537,116.03 8,252.10 - 8,252.10 3,888.03 4,364.07 533,228.00 533,231.29
149 30-May-25 533,228.00 8,252.10 - 8,252.10 3,919.62 4,332.48 529,308.38 529,311.69
150 30-Jun-25 529,308.38 8,252.10 - 8,252.10 3,951.47 4,300.63 525,356.91 525,360.25
151 30-Jul-25 525,356.91 8,252.10 - 8,252.10 3,983.57 4,268.52 521,373.34 521,376.71
152 30-Aug-25 521,373.34 8,252.10 - 8,252.10 4,015.94 4,236.16 517,357.40 517,360.80
153 30-Sep-25 517,357.40 8,252.10 - 8,252.10 4,048.57 4,203.53 513,308.84 513,312.26
154 30-Oct-25 513,308.84 8,252.10 - 8,252.10 4,081.46 4,170.63 509,227.37 509,230.82
155 30-Nov-25 509,227.37 8,252.10 - 8,252.10 4,114.62 4,137.47 505,112.75 505,116.23
156 30-Dec-25 505,112.75 8,252.10 - 8,252.10 4,148.06 4,104.04 500,964.69 500,968.20
157 30-Jan-26 500,964.69 8,252.10 - 8,252.10 4,181.76 4,070.34 496,782.94 496,786.47
158 2-Mar-26 496,782.94 8,252.10 - 8,252.10 4,215.74 4,036.36 492,567.20 492,570.76
159 30-Mar-26 492,567.20 8,252.10 - 8,252.10 4,249.99 4,002.11 488,317.21 488,320.80
160 30-Apr-26 488,317.21 8,252.10 - 8,252.10 4,284.52 3,967.58 484,032.69 484,036.31
161 30-May-26 484,032.69 8,252.10 - 8,252.10 4,319.33 3,932.77 479,713.36 479,717.01
162 30-Jun-26 479,713.36 8,252.10 - 8,252.10 4,354.43 3,897.67 475,358.94 475,362.62
163 30-Jul-26 475,358.94 8,252.10 - 8,252.10 4,389.81 3,862.29 470,969.13 470,972.84
164 30-Aug-26 470,969.13 8,252.10 - 8,252.10 4,425.47 3,826.62 466,543.66 466,547.40
165 30-Sep-26 466,543.66 8,252.10 - 8,252.10 4,461.43 3,790.67 462,082.23 462,086.00
166 30-Oct-26 462,082.23 8,252.10 - 8,252.10 4,497.68 3,754.42 457,584.55 457,588.35
167 30-Nov-26 457,584.55 8,252.10 - 8,252.10 4,534.22 3,717.87 453,050.33 453,054.16
168 30-Dec-26 453,050.33 8,252.10 - 8,252.10 4,571.06 3,681.03 448,479.27 448,483.13
169 30-Jan-27 448,479.27 8,252.10 - 8,252.10 4,608.20 3,643.89 443,871.06 443,874.96
170 2-Mar-27 443,871.06 8,252.10 - 8,252.10 4,645.64 3,606.45 439,225.42 439,229.35
171 30-Mar-27 439,225.42 8,252.10 - 8,252.10 4,683.39 3,568.71 434,542.03 434,545.99
172 30-Apr-27 434,542.03 8,252.10 - 8,252.10 4,721.44 3,530.65 429,820.59 429,824.58
173 30-May-27 429,820.59 8,252.10 - 8,252.10 4,759.80 3,492.29 425,060.78 425,064.81
174 30-Jun-27 425,060.78 8,252.10 - 8,252.10 4,798.48 3,453.62 420,262.31 420,266.36
175 30-Jul-27 420,262.31 8,252.10 - 8,252.10 4,837.47 3,414.63 415,424.84 415,428.93
176 30-Aug-27 415,424.84 8,252.10 - 8,252.10 4,876.77 3,375.33 410,548.07 410,552.19
177 30-Sep-27 410,548.07 8,252.10 - 8,252.10 4,916.39 3,335.70 405,631.68 405,635.83
178 30-Oct-27 405,631.68 8,252.10 - 8,252.10 4,956.34 3,295.76 400,675.34 400,679.53
179 30-Nov-27 400,675.34 8,252.10 - 8,252.10 4,996.61 3,255.49 395,678.73 395,682.95
180 30-Dec-27 395,678.73 8,252.10 - 8,252.10 5,037.21 3,214.89 390,641.52 390,645.78
181 30-Jan-28 390,641.52 8,252.10 - 8,252.10 5,078.13 3,173.96 385,563.39 385,567.68
182 1-Mar-28 385,563.39 8,252.10 - 8,252.10 5,119.39 3,132.70 380,443.99 380,448.32
183 30-Mar-28 380,443.99 8,252.10 - 8,252.10 5,160.99 3,091.11 375,283.00 375,287.37
184 30-Apr-28 375,283.00 8,252.10 - 8,252.10 5,202.92 3,049.17 370,080.08 370,084.48
185 30-May-28 370,080.08 8,252.10 - 8,252.10 5,245.20 3,006.90 364,834.89 364,839.32
186 30-Jun-28 364,834.89 8,252.10 - 8,252.10 5,287.81 2,964.28 359,547.07 359,551.54
187 30-Jul-28 359,547.07 8,252.10 - 8,252.10 5,330.78 2,921.32 354,216.30 354,220.80
EMI Payment Beginning Balance EMI Extra Deposits Total Payment Principal Paid Interest Paid Ending Balance Drawing Power
No. Date or withdrawal

188 30-Aug-28 354,216.30 8,252.10 - 8,252.10 5,374.09 2,878.01 348,842.21 348,846.75


189 30-Sep-28 348,842.21 8,252.10 - 8,252.10 5,417.75 2,834.34 343,424.45 343,429.03
190 30-Oct-28 343,424.45 8,252.10 - 8,252.10 5,461.77 2,790.32 337,962.68 337,967.30
191 30-Nov-28 337,962.68 8,252.10 - 8,252.10 5,506.15 2,745.95 332,456.53 332,461.18
192 30-Dec-28 332,456.53 8,252.10 - 8,252.10 5,550.89 2,701.21 326,905.64 326,910.33
193 30-Jan-29 326,905.64 8,252.10 - 8,252.10 5,595.99 2,656.11 321,309.65 321,314.38
194 2-Mar-29 321,309.65 8,252.10 - 8,252.10 5,641.46 2,610.64 315,668.20 315,672.97
195 30-Mar-29 315,668.20 8,252.10 - 8,252.10 5,687.29 2,564.80 309,980.91 309,985.71
196 30-Apr-29 309,980.91 8,252.10 - 8,252.10 5,733.50 2,518.59 304,247.40 304,252.25
197 30-May-29 304,247.40 8,252.10 - 8,252.10 5,780.09 2,472.01 298,467.32 298,472.20
198 30-Jun-29 298,467.32 8,252.10 - 8,252.10 5,827.05 2,425.05 292,640.27 292,645.19
199 30-Jul-29 292,640.27 8,252.10 - 8,252.10 5,874.39 2,377.70 286,765.87 286,770.84
200 30-Aug-29 286,765.87 8,252.10 - 8,252.10 5,922.12 2,329.97 280,843.75 280,848.76
201 30-Sep-29 280,843.75 8,252.10 - 8,252.10 5,970.24 2,281.86 274,873.51 274,878.55
202 30-Oct-29 274,873.51 8,252.10 - 8,252.10 6,018.75 2,233.35 268,854.76 268,859.85
203 30-Nov-29 268,854.76 8,252.10 - 8,252.10 6,067.65 2,184.44 262,787.11 262,792.24
204 30-Dec-29 262,787.11 8,252.10 - 8,252.10 6,116.95 2,135.15 256,670.16 256,675.33
205 30-Jan-30 256,670.16 8,252.10 - 8,252.10 6,166.65 2,085.45 250,503.51 250,508.72
206 2-Mar-30 250,503.51 8,252.10 - 8,252.10 6,216.76 2,035.34 244,286.75 244,292.00
207 30-Mar-30 244,286.75 8,252.10 - 8,252.10 6,267.27 1,984.83 238,019.48 238,024.78
208 30-Apr-30 238,019.48 8,252.10 - 8,252.10 6,318.19 1,933.91 231,701.29 231,706.63
209 30-May-30 231,701.29 8,252.10 - 8,252.10 6,369.52 1,882.57 225,331.77 225,337.15
210 30-Jun-30 225,331.77 8,252.10 - 8,252.10 6,421.28 1,830.82 218,910.50 218,915.92
211 30-Jul-30 218,910.50 8,252.10 - 8,252.10 6,473.45 1,778.65 212,437.05 212,442.52
212 30-Aug-30 212,437.05 8,252.10 - 8,252.10 6,526.05 1,726.05 205,911.00 205,916.52
213 30-Sep-30 205,911.00 8,252.10 - 8,252.10 6,579.07 1,673.03 199,331.93 199,337.49
214 30-Oct-30 199,331.93 8,252.10 - 8,252.10 6,632.52 1,619.57 192,699.41 192,705.01
215 30-Nov-30 192,699.41 8,252.10 - 8,252.10 6,686.41 1,565.68 186,012.99 186,018.64
216 30-Dec-30 186,012.99 8,252.10 - 8,252.10 6,740.74 1,511.36 179,272.25 179,277.95
217 30-Jan-31 179,272.25 8,252.10 - 8,252.10 6,795.51 1,456.59 172,476.74 172,482.48
218 2-Mar-31 172,476.74 8,252.10 - 8,252.10 6,850.72 1,401.37 165,626.02 165,631.81
219 30-Mar-31 165,626.02 8,252.10 - 8,252.10 6,906.39 1,345.71 158,719.63 158,725.47
220 30-Apr-31 158,719.63 8,252.10 - 8,252.10 6,962.50 1,289.60 151,757.13 151,763.02
221 30-May-31 151,757.13 8,252.10 - 8,252.10 7,019.07 1,233.03 144,738.06 144,744.00
222 30-Jun-31 144,738.06 8,252.10 - 8,252.10 7,076.10 1,176.00 137,661.96 137,667.94
223 30-Jul-31 137,661.96 8,252.10 - 8,252.10 7,133.59 1,118.50 130,528.37 130,534.40
224 30-Aug-31 130,528.37 8,252.10 - 8,252.10 7,191.55 1,060.54 123,336.82 123,342.90
225 30-Sep-31 123,336.82 8,252.10 - 8,252.10 7,249.98 1,002.11 116,086.83 116,092.96
226 30-Oct-31 116,086.83 8,252.10 - 8,252.10 7,308.89 943.21 108,777.94 108,784.12
227 30-Nov-31 108,777.94 8,252.10 - 8,252.10 7,368.28 883.82 101,409.67 101,415.89
228 30-Dec-31 101,409.67 8,252.10 - 8,252.10 7,428.14 823.95 93,981.52 93,987.80
229 30-Jan-32 93,981.52 8,252.10 - 8,252.10 7,488.50 763.60 86,493.03 86,499.35
230 1-Mar-32 86,493.03 8,252.10 - 8,252.10 7,549.34 702.76 78,943.69 78,950.06
231 30-Mar-32 78,943.69 8,252.10 - 8,252.10 7,610.68 641.42 71,333.01 71,339.44
232 30-Apr-32 71,333.01 8,252.10 - 8,252.10 7,672.52 579.58 63,660.49 63,666.97
233 30-May-32 63,660.49 8,252.10 - 8,252.10 7,734.86 517.24 55,925.64 55,932.17
234 30-Jun-32 55,925.64 8,252.10 - 8,252.10 7,797.70 454.40 48,127.93 48,134.52
235 30-Jul-32 48,127.93 8,252.10 - 8,252.10 7,861.06 391.04 40,266.88 40,273.52
236 30-Aug-32 40,266.88 8,252.10 - 8,252.10 7,924.93 327.17 32,341.95 32,348.65
237 30-Sep-32 32,341.95 8,252.10 - 8,252.10 7,989.32 262.78 24,352.63 24,359.38
238 30-Oct-32 24,352.63 8,252.10 - 8,252.10 8,054.23 197.87 16,298.40 16,305.21
239 30-Nov-32 16,298.40 8,252.10 - 8,252.10 8,119.67 132.42 8,178.73 8,185.59
240 30-Dec-32 8,178.73 8,252.10 - 8,178.73 8,112.27 66.45 0.00 0.00
241 30-Jan-33 0.00 8,252.10 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Maxgain Advantage
See instructions
Reset
Enter Values Maxgain Advantage Normal loan Number of Paym
Loan Amount 858,954.70 EMI 9,335.75 9,335.75
Annual Interest Rate 10.20 % Scheduled Number of Payments 180 180 Optional E
Loan Period in Years 15 Actual Number of EMIs 240 180
Number of Payments Per Year 12 Total Early Payments - -
Start Date of Loan 06/15/13 Total Interest 821,480.55 821,480.55
Optional Extra Payments Maxgain (interest saved) -
Tenure of Loan (Saved) -60 Months OR -5 Years
Name -60 -5.0

EMI Payment Beginning Balance EMI Extra Deposits Total Payment Principal Paid Interest Paid Ending Balance Drawing Power
No. Date or withdrawal

1 15-Jul-13 858,954.70 9,335.75 - 9,335.75 2,034.64 7,301.11 856,920.06 856,920.06


2 15-Aug-13 856,920.06 9,335.75 - 9,335.75 2,051.93 7,283.82 854,868.13 854,868.13
3 15-Sep-13 854,868.13 9,335.75 - 9,335.75 2,069.37 7,266.38 852,798.76 852,798.76
4 15-Oct-13 852,798.76 9,335.75 - 9,335.75 2,086.96 7,248.79 850,711.80 850,711.80
5 15-Nov-13 850,711.80 9,335.75 - 9,335.75 2,104.70 7,231.05 848,607.10 848,607.10
6 15-Dec-13 848,607.10 9,335.75 - 9,335.75 2,122.59 7,213.16 846,484.50 846,484.50
7 15-Jan-14 846,484.50 9,335.75 - 9,335.75 2,140.63 7,195.12 844,343.87 844,343.87
