You are on page 1of 166

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ−Ö −ÖÓ. 2 ¾Ö¸ü ¾Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖՍú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ−Ö −ÖÓ.

3 ¾Ö¸ü
×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü»Öê»μÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü“μÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ¿Öß ×−֐֛üßŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-μÖÖÓ−Öß ¾Ö
×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üÖ¾Öê.
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú׸üŸÖÖÓ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬Öᯙ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖêÛÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ
úÖ μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘ÖêÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
2. •μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ “Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸμÖÖ´Ö¬Öᯙ úÖÆüß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö
ŸμÖÖ“Öß ‹ú μÖÖ¤üß ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖ֍ú›êü úôû׾֝Öê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.
3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ †¤üÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖãÖÔ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸμÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›æü−Ö ŸÖ¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Ö›êü™ü —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ ¯ÖÖšü׾֝μÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö. ( ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´Ö֐֝Öß ú¸üŸÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ−Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß Æêü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ Profile ´Ö¬μÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÖãÖ¯Öס֍êú“Öß ´Ö֐֝Öß ú¸üÖ¾Öß)
4. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»μÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö RR/ ABS/Copy Case †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
¤êüμÖ֍ú׸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖß−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕÃÖÖšüß ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú úÖœæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖÖÖ¾Öê.
5. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê RR/ Abs μÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †•ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−֍ú›æü−Ö ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ¯ÖμÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ
ú¹ý−Ö ‘Öê¾Öæ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ †•ÖÔ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö ŸμÖÖ“ÖÖ Excel sheet ´Ö¬Öê ŸÖŒŸÖÖ ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÕ“μÖÖ Ã¾ÖցָüßÃÖÆü †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê †•ÖÔ ¯Öãœüᯙ 3 פü¾ÖÃÖÖŸÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü֍ú›êü †ÖÖæ−Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. (ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Öãœüᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ³Ö¸üÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. Seat No. (Patternwise),
PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) ¾Ö Æüß ÃÖӐÖôûß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öß †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ
ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê™üà ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †•ÖÔ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. )
6. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖμÖ´ÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»ÖÖŸÖᯙ (Ordinance / ATKT/Subject Title / Subject Head / Min, Max Passing ‡.) ‡ŸμÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß “Öêú ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖæ−Ö μÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †£Ö¾ÖÖ ¤ãü¹ýßÖß †ÃÖ»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû †ÖÖæ−Ö ªÖ¾μÖÖŸÖ.
7. •Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ¤üÖê−Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê •Öã−μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“Öê ×−֍úÖ»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Ö ŸμÖÖ²Ö§ü»Ö ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘Öê‰ú−Ö“Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¾ÖÖÖÔŸÖ
¯ÖϾÖê¿Ö ªÖ¾ÖÖ.
×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ ´Ö¬μÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ ( Old Pattern (Markwise) / CGPA (Gradewise) †ÃÖæ−Ö ŸμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ »Öê•Ö¸ü´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö¬μÖê μÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †•ÖÔ ¤êüÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú
†ÖÆêü.
2. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß Copy Case †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö Æêü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ¤ü ÃÖ×´ÖŸÖߍú›æü−Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸“Öü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸμÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †ÃÖŸÖᯙ ˆ¤üÖ. RR/ABS/EHB †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê ¡Öã™üß
†ÃÖ»μÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †•ÖÔ ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †•ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê“Ö •Ö´ÖÖ
ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.)
4. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß Seat No. (Patternwise), PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) μÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ú¸üÖê ¾Ö ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸üᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯ÖæÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.)
5. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖü †•ÖÔ ×¤ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüßָüÖ¾Ö¹ý−Ö —ÖÖ»Öê»μÖÖ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú›êü 15 פü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß.
6. ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †•ÖÔ −Ö êú»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÆüÖêÖÖ-μÖÖ ¿ÖîÖם֍ú −ÖãúÃÖÖ−ÖßÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖá þÖ:ŸÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö.
7. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯ÖæÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ / ×›ü™üß‡Ô μÖÖÓ“μÖ֍ú›æü−Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›êü •Ö´ÖÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖÖÃÖ ¤êüμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
8. ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ˆ¢Ö¸ü¯Öס֍êú“μÖÖ ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖߍú׸üŸÖÖ (Photocopy
Application) †•ÖÔ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü, ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü μÖêÖÖ¸êü †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü»Öêê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß“μÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“Öß ( »Öê•Ö¸üúÖò¯Öß“Öß ) ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur
URL: http://su.digitaluniversity.ac

Result Ledger For

Faculty : Faculty of Science & Technology


Course : Bachelor of Technology
Course Code :
Mode of Learning : Regular
Pattern : Choice Based Credit System
Branch : Computer Science & Engineering
Course Part : First Year Bachelor of Technology
Course Part Term : Semester-I
Event : Oct-2019

Paper Level Details:-

Code | Paper Name |Credits| Grade Template Name | AM | ESE | ISE | ICA | Total |
|Max|Min|Max|Min|Max|Min|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70411 |Engineering Mathematics-I | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |-- |-- |100|0 |
|Engineering Mathematics-I | 4.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
70412 |Basic Electrical & Electronics | 5.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |-- |-- |100|0 |
Engineering
|Basic Electrical & Electronics | 5.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
Engineering
70413 |Engineering Mechanics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |-- |-- |100|0 |
|Engineering Mechanics | 4.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
70414 |Basic Mechanical Engineering | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |-- |-- |100|0 |
|Basic Mechanical Engineering | 4.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
70415 |Communication Skills | 2.00 | Ten Point Scale | TH |-- |-- |25 |10 |-- |-- |25 |0 |
|Communication Skills | 2.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
70416 |Workshop Practice | 1.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
70417 |Engineering Physics | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |-- |-- |100|0 |
|Engineering Physics | 4.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |
70418 |Engineering Chemistry | 4.00 | Ten Point Scale | TH |70 |28 |30 |12 |-- |-- |100|0 |
|Engineering Chemistry | 4.00 | Ten Point Scale | PR |-- |-- |-- |-- |25 |10 |25 |0 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grade Template Used:


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Template Name : Ten Point Grade Template


Grade Scale : Ten Point Scale
No. Of Intervals : 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. No.| Grade Abbreviation | From (Marks) | To (Marks) | Status | GradePoint | Description
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | O | 80 | 100 | Pass | 10.00 | Excellent/Outstanding
2 | A+ | 70 | 79.99 | Pass | 9.00 | Very Good
3 | A | 60 | 69.99 | Pass | 8.00 | Good
4 | B+ | 55 | 59.99 | Pass | 7.00 | Fair
5 | B | 50 | 54.99 | Pass | 6.00 | Above Average
6 | C+ | 45 | 49.99 | Pass | 5.00 | Average
7 | C | 40 | 44.99 | Pass | 4.00 | Below Average
8 | F | 0 | 39.99 | Fail | 0.00 | Fail
-------------------------------------------------------------------------------------------------

27/2/2020 Page No.1


GPA TEMPLATE:
--------------------------------------------------------------------------------

Template Name : GPA Template for Ten Point Scale


Grade Scale : Ten Point Scale
No. Of Intervals : 8

Sr. No.| Grade Abbreviation | From (GPA) | To (GPA) | Status | Description


--------------------------------------------------------------------------------
1 | O | 9.5 | 10 | Pass | Excellent/Outstanding
2 | A+ | 8.5 | 9.49 | Pass | Very Good
3 | A | 7.5 | 8.49 | Pass | Good
4 | B+ | 6.5 | 7.49 | Pass | Fair
5 | B | 5.5 | 6.49 | Pass | Above Average
6 | C+ | 4.5 | 5.49 | Pass | Average
7 | C | 4 | 4.49 | Pass | Below Average
8 | F | 0 | 3.99 | Fail | Fail
--------------------------------------------------------------------------------

Abbreviations Used:
CA : College Assessment
ESE : End Semester Exam
ICA : Internal Continuous Assessment
PR : Practical
ISE : In Semester Exam
PW : Project Work
POE : Practical Online Examination
TH : Theory
TW : Term Work
UA : University Assessment
Cr : Credit
AM : Assessment Method
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/2/2020 Page No.2


B.Tech.(with credits) - Regular - Choice Based Credit System(Computer Science & Engineering)- B.Tech.-I - Sem-I HELD IN OCT-2019
Bramhadevdada Mane Institute of Technology, Solapur., Belati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ESE | ISE | ICA | Tot | | | ESE | ISE | ICA | Tot |
Code | AM |Min| Obt |Min| Obt |Min| Obt |Max |Min| Obt |Gr | GP | EGP |Sts| Rmk | Code | AM |Min| Obt |Min| Obt |Min| Obt |Max |Min| Obt |Gr | GP | EGP |Sts| Rmk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seat No: 825368 PRN: 2018032500253685 ELIG: E Statement No: 5386701 College Code: BMIT
1 Name: RANDIVE ARATI UMESH (M/N :CHANDRAKALA)

70411 |TH |28 |10 |12 |16 |-- |-- |100 |-- |26 |-- | --| --| F |FC,C | 70411 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |19 |25 |-- |19 |-- | --| --| P | E,X
70411 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |45 |F | 0.00| 0.00| F |FC,C | 70412 |TH |28 |16 |12 |12 |-- |-- |100 |-- |28 |-- | --| --| F |FC,C
70412 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |21 |25 |-- |21 |-- | --| --| P | E,X | 70412 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |49 |F | 0.00| 0.00| F |FC,C
70413 |TH |28 |28 |12 |17 |-- |-- |100 |-- |45 |-- | --| --| P | E,C | 70413 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |23 |25 |-- |23 |-- | --| --| P | E,X
70413 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |68 |B | 6.00|24.00| P | E,C | 70414 |TH |28 |30 |12 |19 |-- |-- |100 |-- |49 |-- | --| --| P | E,C
70414 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |22 |25 |-- |22 |-- | --| --| P | E,X | 70414 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |71 |B+ | 7.00|28.00| P | E,C
70415 |TH |-- |-- |10 |11 |-- |-- |25 |-- |11 |-- | --| --| P | E,X | 70415 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |21 |25 |-- |21 |-- | --| --| P | E,X
70415 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |50 |-- |32 |A | 8.00|16.00| P | E,X | 70416 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |22 |25 |-- |22 |-- | --| --| P | E,X
70416 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |25 |-- |22 |O |10.00|10.00| P | E,X | 70417 |TH |28 |28 |12 |15 |-- |-- |100 |-- |43 |-- | --| --| P | E,C
70417 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |20 |25 |-- |20 |-- | --| --| P | E,X | 70417 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |63 |B | 6.00|24.00| P | E,C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem-I Total Credit: 24.00 | EGP: 102.00 | SGPA: -- | Status: ATKT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grand Total: 350/700(Three Hundred and Fifty) |Percentage: 50 % |ECA Marks: NA (Balance Marks: Nil)
Total Credits Earned: 24.00 | Total Earned Grade Points: 102.00 |GPA/SGPA: -- |Status: ATKT |CGPA: -- |Final Grade: --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seat No: 825371 PRN: 2018032500253712 ELIG: E Statement No: 5386702 College Code: BMIT
2 Name: KSHIRASAGAR SHITAL GANESH (M/N :SANTOSHI)

70411 |TH |28 |14 |12 |16 |-- |-- |100 |-- |30 |-- | --| --| F |FC,C | 70411 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |19 |25 |-- |19 |-- | --| --| P | E,X
70411 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |49 |F | 0.00| 0.00| F |FC,C | 70412 |TH |28 |24 |12 |16 |-- |-- |100 |-- |40 |-- | --| --| F |FC,C
70412 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |22 |25 |-- |22 |-- | --| --| P | E,X | 70412 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |62 |F | 0.00| 0.00| F |FC,C
70413 |TH |28 |32 |12 |18 |-- |-- |100 |-- |50 |-- | --| --| P | E,X | 70413 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |24 |25 |-- |24 |-- | --| --| P | E,X
70413 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |74 |B+ | 7.00|28.00| P | E,X | 70414 |TH |28 |23 |12 |15 |-- |-- |100 |-- |38 |-- | --| --| F |FC,C
70414 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |24 |25 |-- |24 |-- | --| --| P | E,X | 70414 | |-- |-- |-- |-- |-- |-- |125 |-- |62 |F | 0.00| 0.00| F |FC,C
70415 |TH |-- |-- |10 |22 |-- |-- |25 |-- |22 |-- | --| --| P | E,X | 70415 |PR |-- |-- |-- |-- |10 |24 |25 |-- |24 |-- | --| --| P | E,X
