You are on page 1of 56

DAFTAR NILAI RAPORT 6 SEMESTER

UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL SD TH. 20


NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 1 WANADRI KECAMATAN : BAWANG
KKL 6.00 KKL Pend. Agama 6.00 KKL PKn 6.00 KKL B. Indonesia KKL Matematika

NOMOR PEND. AGAMA PKn Bahasa Indonesia MATEMATIKA

NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER


NAMA ANAK
URT PESERTA
RATA- RATA- RATA- RATA-
7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12
RATA RATA RATA RATA

1 08-221-001-8 AFIF ARIYANTO 83.00 82.00 84.00 86.00 88.00 88.00 85.17 84.00 82.00 80.00 78.00 79.00 80.00 80.50 81.00 81.00 82.00 79.00 80.00 80.00 80.50 85.00 82.00 82.00 82.00 83.00 83.00 82.83
2 08-221-002-7 AHMAD ALI 81.00 76.00 78.00 80.00 82.00 82.00 79.83 76.00 75.00 75.00 76.00 78.00 80.00 76.67 75.00 75.00 76.00 78.00 79.00 79.00 77.00 77.00 74.00 75.00 80.00 81.00 84.00 78.50
3 08-221-003-6 CANDRA NURWIDIYANTO 76.00 76.00 81.00 79.00 79.00 79.00 78.33 71.00 70.00 79.00 76.00 78.00 78.00 75.33 70.00 68.00 77.00 78.00 78.00 78.00 74.83 70.00 71.00 78.00 78.00 79.00 79.00 75.83
4 08-221-004-5 DESTI RAHMA PURWANTI 81.00 81.00 82.00 84.00 86.00 86.00 83.33 79.00 79.00 77.00 77.00 78.00 85.00 79.17 79.00 80.00 78.00 77.00 78.00 84.00 79.33 79.00 80.00 77.00 80.00 82.00 83.00 80.17
5 08-221-005-4 FALENTINO GADING RR 78.00 78.00 76.00 78.00 80.00 80.00 78.33 77.00 76.00 75.00 75.00 76.00 78.00 76.17 75.00 76.00 77.00 76.00 77.00 78.00 76.50 76.00 74.00 77.00 77.00 78.00 78.00 76.67
6 08-221-006-3 FAULIZA ITSNA RESQI Q 89.00 94.00 87.00 89.00 90.00 90.00 89.83 86.00 86.00 82.00 86.00 88.00 88.00 86.00 87.00 90.00 84.00 84.00 85.00 86.00 86.00 86.00 86.00 88.00 84.00 85.00 86.00 85.83
7 08-221-007-2 MELISA SEPTIANINGRUM 80.00 82.00 79.00 81.00 82.00 82.00 81.00 78.00 79.00 76.00 75.00 76.00 76.00 76.67 77.00 80.00 78.00 78.00 79.00 80.00 78.67 76.00 82.00 77.00 78.00 78.00 78.00 78.17
8 08-221-008-9 MILA SETIANA 83.00 92.00 80.00 82.00 83.00 83.00 83.83 83.00 80.00 78.00 77.00 78.00 80.00 79.33 79.00 82.00 80.00 85.00 86.00 86.00 83.00 80.00 80.00 79.00 81.00 82.00 82.00 80.67
9 08-221-009-8 MUHAMAD SETIA AZIZ R 86.00 86.00 86.00 88.00 90.00 90.00 87.67 88.00 80.00 80.00 86.00 87.00 88.00 84.83 83.00 85.00 85.00 87.00 88.00 88.00 86.00 91.00 90.00 90.00 87.00 87.00 87.00 88.67
10 08-221-010-7 MUHAMAD SYIFA 77.00 79.00 78.00 80.00 80.00 80.00 79.00 79.00 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00 76.67 76.00 76.00 76.00 77.00 78.00 80.00 77.17 78.00 74.00 76.00 77.00 77.00 78.00 76.67
11 08-221-011-6 MUHAMAD IRHAM NUDIN 78.00 78.00 78.00 80.00 81.00 81.00 79.33 78.00 77.00 76.00 76.00 77.00 78.00 77.00 78.00 78.00 79.00 78.00 79.00 79.00 78.50 78.00 78.00 75.00 78.00 80.00 80.00 78.17
12 08-221-012-5 RIDWAN 81.00 79.00 79.00 81.00 82.00 82.00 80.67 82.00 78.00 76.00 77.00 78.00 78.00 78.17 76.00 78.00 79.00 79.00 80.00 80.00 78.67 78.00 80.00 76.00 79.00 80.00 80.00 78.83
13 08-221-013-4 RIFAL FIRMANSYAH 79.00 75.00 81.00 83.00 82.00 82.00 80.33 77.00 75.00 78.00 78.00 77.00 78.00 77.17 76.00 70.00 79.00 79.00 78.00 78.00 76.67 76.00 75.00 80.00 80.00 77.00 78.00 77.67
14 08-221-014-3 UMI LATIFFAH 85.00 87.00 81.00 83.00 84.00 84.00 84.00 83.00 80.00 79.00 80.00 82.00 85.00 81.50 81.00 82.00 83.00 82.00 84.00 84.00 82.67 77.00 82.00 80.00 81.00 82.00 83.00 80.83
JUMLAH 1137.00 1145.00 1130.00 1154.00 1169.00 1169.00 1150.67 1121.00 1092.00 1086.00 1093.00 1109.00 1130.00 1105.17 1093.00 1101.00 1113.00 1117.00 1129.00 1140.00 1115.50 1107.00 1108.00 1110.00 1122.00 1131.00 1139.00 1119.50

NILAI TERTINGGI 89.00 94.00 87.00 89.00 90.00 90.00 89.83 88.00 86.00 82.00 86.00 88.00 88.00 86.00 87.00 90.00 85.00 87.00 88.00 88.00 86.00 91.00 90.00 90.00 87.00 87.00 87.00 88.67
NILAI TERENDAH 76.00 75.00 76.00 78.00 79.00 79.00 78.33 71.00 70.00 75.00 75.00 76.00 76.00 75.33 70.00 68.00 76.00 76.00 77.00 78.00 74.83 70.00 71.00 75.00 77.00 77.00 78.00 75.83
RATA-RATA 81.21 81.79 80.71 82.43 83.50 83.50 82.19 80.07 78.00 77.57 78.07 79.21 80.71 78.94 78.07 78.64 79.50 79.79 80.64 81.43 79.68 79.07 79.14 79.29 80.14 80.79 81.36 79.96
STANDAR DEVIASI 3.68 5.92 3.17 3.32 3.63 3.63 3.57 4.50 3.82 2.21 3.60 3.81 4.03 3.25 4.12 5.67 2.93 3.36 3.54 3.44 3.51 5.18 5.23 4.60 2.80 2.97 3.08 3.66
DAFTAR NILAI RAPORT 6 SEMESTER
EKOLAH DAN UJIAN NASIONAL SD TH. 2017-2018

KKL IPA KKL IPS KKL SBK KKL PJOK KKL MULOK B. JAWA

Ilmu Peng.Alam ilmu Peng. Sosial SBK PJOK MULOK BHS.JAWA

NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER

RATA- RATA- RATA- RATA- RATA-


7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12
RATA RATA RATA RATA RATA

87.00 82.00 80.00 82.00 83.00 83.00 82.83 83.00 80.00 79.00 79.00 80.00 80.00 80.17 82.00 80.00 79.00 76.00 78.00 80.00 79.17 82.00 78.00 77.00 80.00 81.00 81.00 79.83 83.00 80.00 79.00 80.00 82.00 82.00 81.00
77.00 75.00 74.00 80.00 80.00 80.00 77.67 75.00 75.00 76.00 78.00 80.00 80.00 77.33 77.00 76.00 79.00 81.00 81.00 80.00 79.00 78.00 75.00 77.00 76.00 78.00 80.00 77.33 75.00 75.00 75.00 77.00 78.00 78.00 76.33
73.00 69.00 78.00 77.00 77.00 78.00 75.33 71.00 70.00 78.00 78.00 80.00 80.00 76.17 75.00 72.00 78.00 75.00 76.00 76.00 75.33 75.00 74.00 78.00 77.00 78.00 78.00 76.67 70.00 71.00 78.00 79.00 80.00 80.00 76.33
82.00 78.00 78.00 77.00 78.00 86.00 79.83 79.00 78.00 76.00 78.00 80.00 84.00 79.17 80.00 82.00 78.00 82.00 83.00 84.00 81.50 75.00 75.00 75.00 77.00 78.00 85.00 77.50 78.00 80.00 78.00 79.00 80.00 85.00 80.00
80.00 75.00 74.00 76.00 77.00 80.00 77.00 76.00 75.00 76.00 76.00 77.00 78.00 76.33 78.00 76.00 77.00 76.00 77.00 79.00 77.17 80.00 75.00 75.00 77.00 78.00 85.00 78.33 76.00 75.00 76.00 79.00 80.00 80.00 77.67
91.00 88.00 86.00 88.00 90.00 90.00 88.83 89.00 88.00 82.00 83.00 85.00 85.00 85.33 86.00 82.00 85.00 86.00 88.00 88.00 85.83 88.00 86.00 83.00 80.00 88.00 90.00 85.83 90.00 89.00 80.00 86.00 90.00 90.00 87.50
80.00 78.00 78.00 78.00 79.00 79.00 78.67 78.00 78.00 76.00 77.00 78.00 78.00 77.50 78.00 84.00 79.00 77.00 80.00 80.00 79.67 79.00 75.00 79.00 75.00 76.00 78.00 77.00 78.00 82.00 77.00 78.00 79.00 79.00 78.83
84.00 81.00 79.00 81.00 81.00 81.00 81.17 82.00 78.00 80.00 79.00 81.00 81.00 80.17 81.00 80.00 83.00 84.00 86.00 86.00 83.33 80.00 80.00 80.00 78.00 79.00 80.00 79.50 80.00 80.00 79.00 83.00 84.00 84.00 81.67
88.00 90.00 84.00 87.00 88.00 90.00 87.83 87.00 85.00 81.00 83.00 85.00 86.00 84.50 82.00 82.00 80.00 80.00 91.00 82.00 82.83 83.00 80.00 80.00 81.00 81.00 83.00 81.33 84.00 88.00 80.00 85.00 86.00 86.00 84.83
80.00 78.00 75.00 79.00 80.00 80.00 78.67 78.00 75.00 75.00 77.00 77.00 78.00 76.67 77.00 75.00 76.00 78.00 80.00 80.00 77.67 76.00 76.00 77.00 75.00 75.00 76.00 75.83 76.00 76.00 76.00 76.00 75.00 78.00 76.17
82.00 82.00 76.00 78.00 79.00 79.00 79.33 78.00 78.00 76.00 78.00 78.00 78.00 77.67 78.00 77.00 79.00 79.00 81.00 81.00 79.17 76.00 77.00 76.00 77.00 78.00 78.00 77.00 77.00 76.00 76.00 79.00 80.00 80.00 78.00
80.00 80.00 77.00 78.00 79.00 80.00 79.00 79.00 78.00 75.00 78.00 79.00 79.00 78.00 77.00 77.00 79.00 82.00 83.00 83.00 80.17 78.00 78.00 77.00 86.00 77.00 80.00 79.33 77.00 77.00 7.00 80.00 82.00 82.00 67.50
77.00 75.00 79.00 81.00 80.00 80.00 78.67 76.00 74.00 80.00 79.00 80.00 80.00 78.17 77.00 76.00 78.00 77.00 81.00 82.00 78.50 76.00 75.00 78.00 77.00 79.00 85.00 78.33 75.00 75.00 78.00 80.00 80.00 80.00 78.00
81.00 79.00 82.00 85.00 86.00 86.00 83.17 79.00 78.00 80.00 81.00 82.00 84.00 80.67 78.00 78.00 80.00 82.00 84.00 84.00 81.00 81.00 80.00 78.00 77.00 80.00 85.00 80.17 77.00 82.00 79.00 83.00 85.00 85.00 81.83
1142.00 1110.00 1100.00 1127.00 1137.00 1152.00 1128.00 1110.00 1090.00 1090.00 1104.00 1122.00 1131.00 1107.83 1106.00 1097.00 1110.00 1115.00 1149.00 1145.00 1120.33 1107.00 1084.00 1090.00 1093.00 1106.00 1144.00 1104.00 1096.00 1106.00 1018.00 1124.00 1141.00 1149.00 1105.67

91.00 90.00 86.00 88.00 90.00 90.00 88.83 89.00 88.00 82.00 83.00 85.00 86.00 85.33 86.00 84.00 85.00 86.00 91.00 88.00 85.83 88.00 86.00 83.00 86.00 88.00 90.00 85.83 90.00 89.00 80.00 86.00 90.00 90.00 87.50
73.00 69.00 74.00 76.00 77.00 78.00 75.33 71.00 70.00 75.00 76.00 77.00 78.00 76.17 75.00 72.00 76.00 75.00 76.00 76.00 75.33 75.00 74.00 75.00 75.00 75.00 76.00 75.83 70.00 71.00 7.00 76.00 75.00 78.00 67.50
81.57 79.29 78.57 80.50 81.21 82.29 80.57 79.29 77.86 77.86 78.86 80.14 80.79 79.13 79.00 78.36 79.29 79.64 82.07 81.79 80.02 79.07 77.43 77.86 78.07 79.00 81.71 78.86 78.29 79.00 72.71 80.29 81.50 82.07 78.98
4.73 5.37 3.55 3.80 4.06 4.07 3.90 4.71 4.47 2.41 2.11 2.51 2.81 2.84 2.88 3.39 2.30 3.32 4.18 3.07 2.72 3.65 3.25 2.14 2.89 3.09 3.89 2.54 4.81 5.08 18.98 2.92 3.76 3.50 4.68
FORMAT:NR/SD-MI/01

KKL MULOK KAB KKL MULOK SEK

Mulok (Dawet ayu) B.Inggris

NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER

RATA- RATA-
7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12
RATA RATA

78.00 78.00 79.00 76.00 77.00 80.00 78.00


76.00 75.00 78.00 76.00 78.00 82.00 77.50
70.00 71.00 77.00 76.00 76.00 76.00 74.33
76.00 76.00 78.00 76.00 76.00 85.00 77.83
75.00 75.00 77.00 76.00 77.00 79.00 76.50
86.00 88.00 85.00 82.00 90.00 90.00 86.83
76.00 78.00 76.00 76.00 77.00 77.00 76.67
78.00 78.00 82.00 77.00 78.00 78.00 78.50
83.00 88.00 90.00 80.00 86.00 86.00 85.50
76.00 75.00 77.00 76.00 77.00 78.00 76.50
78.00 76.00 80.00 76.00 76.00 78.00 77.33
76.00 76.00 78.00 76.00 77.00 78.00 76.83
75.00 75.00 79.00 78.00 80.00 80.00 77.83
79.00 80.00 80.00 82.00 83.00 85.00 81.50
1082.00 1089.00 1116.00 1083.00 1108.00 1132.00 1101.67

86.00 88.00 90.00 82.00 90.00 90.00 86.83


70.00 71.00 76.00 76.00 76.00 76.00 74.33
77.29 77.79 79.71 77.36 79.14 80.86 78.69

3.77 4.81 3.77 2.27 4.26 4.13 3.53

Bawang,
Kepala SD N 1 Wanadri

Teguh Pujiono, S.Pd


NIP. 19681217 199403 1 008
FORMAT: US/SD-MI/02
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH (US)
UJIAN SEKOLAH SD TH. 2012-2013
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 1 WANADRI KECAMATAN : BAWANG

NOMOR PAI PKn B. INDO Mate IPA IPS SBK PJOK B. JAWA Mulok (Dawet ayu) B.Inggris
matika
NAMA ANAK
UR PESERTA T P US US T P US US T P US US T P US T P US T P US T P US T P
T
1 08-221-001-8 RISKI WIDIYANTI 7.40 8.00 7.70 7.20 7.80 8.00 7.90 7.00 5.20 7.20 6.22 6.90 7.30 7.30 7.80 7.80 8.20 7.46 7.97 8.60 9.00 8.80 6.50 7.50
2 08-221-002-7 ASA NING MARFU'AH 8.00 8.30 8.15 8.00 9.00 9.20 9.10 7.75 6.75 8.75 7.75 7.50 8.50 8.50 7.80 7.80 8.00 8.24 8.12 8.60 9.00 8.80 7.40 7.80
3 08-221-003-6 DEDI BAYU YULIANTO 7.40 7.80 7.60 7.40 8.60 8.70 8.65 7.75 8.25 8.25 8.25 7.60 7.30 7.30 8.20 8.20 8.00 7.36 7.82 8.40 8.60 8.50 7.40 7.80
4 08-221-004-5 DIDI SUDRAJAT 8.60 8.10 8.35 9.20 9.00 9.40 9.20 9.75 9.75 9.75 9.75 8.60 7.80 7.80 8.30 8.30 8.40 8.30 8.25 8.40 8.60 8.50 8.00 8.00
5 08-221-005-4 FIQIH FEBRIANTO 5.80 7.60 6.70 6.10 7.40 7.80 7.60 6.75 6.70 7.30 7.00 6.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.40 8.20 7.80 6.50 6.50
6 08-221-006-3 FELY YULISTIANA 7.60 8.10 7.85 6.80 8.60 8.80 8.70 7.50 5.50 7.50 6.50 6.50 7.20 7.20 8.00 8.00 8.80 8.20 8.40 7.40 8.20 7.80 6.00 7.00
7 08-221-007-2 FITRI MAESAROH 6.20 7.60 6.90 7.00 8.00 8.00 8.00 6.00 5.00 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 7.70 7.70 8.20 7.60 7.90 8.60 9.00 8.80 6.00 6.20
8 08-221-008-9 HENI KARTIKA ASIH 7.60 8.30 7.95 8.20 8.00 8.00 8.00 7.00 5.50 7.50 6.50 7.50 8.00 8.00 7.70 7.70 7.50 7.74 7.62 7.40 8.20 7.80 7.00 7.40
9 08-221-009-8 HIKMATUL HASANAH 8.60 8.30 8.45 8.20 9.20 9.40 9.30 8.00 9.25 9.25 9.25 7.90 7.80 7.80 7.70 7.70 8.20 8.00 8.10 8.60 9.00 8.80 8.00 9.00
10 08-221-010-7 LATIF MANSUR 6.40 7.80 7.10 6.10 8.20 8.00 8.10 6.00 6.00 8.00 7.00 6.50 7.50 7.50 7.80 7.80 8.20 7.46 8.02 7.40 8.20 7.80 6.00 6.00
11 08-221-011-6 RINTO 6.40 7.60 7.00 8.20 8.40 8.50 8.45 7.00 6.50 7.50 7.00 7.60 7.80 7.80 7.80 7.80 8.60 8.20 8.40 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00
12 08-221-012-5 SINTA HAYU WIDYANINGRUM 6.60 8.00 7.30 7.00 8.80 8.90 8.85 7.50 6.00 8.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.60 7.60 8.00 7.50 7.75 8.00 8.60 8.30 7.00 7.40
13 08-221-013-4 7.00 8.00 7.50 7.40 7.00 7.80 7.40 7.75 6.00 8.00 7.00 6.50 7.30 7.30 7.60 7.60 8.80 7.78 8.42 7.00 8.00 7.50 7.00 7.00
14 08-221-014-3 UMI NOVELIANA 8.20 8.60 8.40 9.40 9.40 9.60 9.50 7.75 8.50 9.50 9.00 9.30 7.40 7.40 7.50 7.50 8.80 7.70 8.45 8.20 9.80 9.00 8.80 9.20
### 08-221-015-2 UJI MINATI 9.00 8.30 8.65 8.80 9.20 9.40 9.30 9.50 9.50 9.50 9.50 8.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.80 8.40 8.60 8.20 9.80 9.00 8.80 9.20
### 08-221-016-9 ADIB NIATNO 8.00 8.00 8.00 7.80 8.80 8.90 8.85 7.00 8.50 8.50 8.50 7.25 7.60 7.60 7.40 7.40 8.00 7.20 7.90 8.00 8.60 8.30 7.40 8.20
JUMLAH 118.80 128.40 123.60 122.80 135.40 138.40 136.90 120.00 112.90 131.50 122.22 117.45 0.00 121.50 121.50 0.00 124.90 124.90 132.50 125.14 129.72 128.20 138.80 133.50 114.80 121.20
NILAI TERTINGGI 9.00 8.60 8.65 9.40 9.40 9.60 9.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.30 0.00 8.50 8.50 0.00 8.30 8.30 8.80 8.40 8.11 8.60 9.80 9.00 8.80 9.20
NILAI TERENDAH 5.80 7.60 6.70 6.10 7.00 7.80 7.40 6.00 5.00 7.00 6.00 6.50 0.00 7.00 7.00 0.00 7.40 7.40 7.50 7.20 8.60 7.00 8.00 7.50 6.00 6.00
RATA-RATA 7.43 8.03 7.73 7.68 8.46 8.65 8.56 7.50 7.06 8.22 7.64 7.34 #DIV/0! 7.59 7.59 #DIV/0! 7.81 7.81 8.28 7.82 7.62 8.01 8.68 8.34 7.18 7.58
STANDAR DEVIASI 0.95 0.29 0.60 0.98 0.68 0.64 0.65 1.02 1.63 0.90 1.23 0.87 #DIV/0! 0.42 0.42 #DIV/0! 0.24 0.24 0.39 0.38 0.29 0.53 0.57 0.50 0.89 0.99
Bawang,
Kepala SD N 1 Wanadri

Teguh Pujiono, S.Pd


NIP. 19681217 199403 1 008
02

B.Inggris

US

7.00
7.60
7.60
8.00
6.50
6.50
6.10
7.20
8.50
6.00
7.00
7.20
7.00
9.00
9.00
7.80
118.00
9.00
6.00
7.38
0.92

anadri

S.Pd
FORMAT: UN/SD-MI/03
UJIAN NASIONAL (UN)
UJIAN NASIONAL SD TH. 2012-2013

NAMA SEKOLAH SD NEGERI 1 WANADRI KECAMATAN BAWANG

NOMOR BI MAT IPA


NAMA ANAK JUMLAH
URT PESERTA UN UN UN
1 08-221-001-8 RISKI WIDIYANTI 8.20 7.25 4.25 19.70
2 08-221-002-7 ASA NING MARFU'AH 8.80 6.25 6.75 21.80
3 08-221-003-6 DEDI BAYU YULIANTO 8.80 6.50 6.25 21.55
4 08-221-004-5 DIDI SUDRAJAT 9.40 7.75 8.75 25.90
5 08-221-005-4 FIQIH FEBRIANTO 7.60 5.25 4.00 16.85
6 08-221-006-3 FELY YULISTIANA 8.60 6.25 5.25 20.10
7 08-221-007-2 FITRI MAESAROH 7.80 6.00 5.50 19.30
8 08-221-008-9 HENI KARTIKA ASIH 8.00 8.25 5.00 21.25
9 08-221-009-8 HIKMATUL HASANAH 8.20 8.50 6.75 23.45
10 08-221-010-7 LATIF MANSUR 7.80 8.00 6.50 22.30
11 008-221-011-6 RINTO 8.20 6.75 6.75 21.70
12 08-221-012-5 SINTA HAYU WIDYANINGRUM 8.00 8.00 5.25 21.25
13 08-221-013-4 TITIS LIJAYANTI 7.20 4.75 5.25 17.20
14 08-221-014-3 UMI NOVELIANA 9.20 9.00 8.00 26.20
### 08-221-015-2 UJI MINATI 9.60 9.25 8.25 27.10
### 08-221-016-9 ADIB NIATNO 8.80 7.50 6.25 22.55
JUMLAH 134.20 115.25 98.75 348.20
NILAI TERTINGGI 9.60 9.25 8.75 27.10
NILAI TERENDAH 7.20 4.75 4.00 16.85
RATA-RATA 8.39 7.20 6.17 21.76
STANDAR DEVIASI 0.68 1.31 1.37 2.92

Bawang,
Kepala SD N 1 Wanadri

Teguh Pujiono, S.Pd


NIP. 19681217 199403 1 008
MAT: UN/SD-MI/03

RATA-RATA

6.57
7.27
7.18
8.63
5.62
6.70
6.43
7.08
7.82
7.43
7.23
7.08
5.73
8.73
9.03
7.52
116.07
9.03
5.62
7.25
0.97

Bawang,
la SD N 1 Wanadri

uh Pujiono, S.Pd
. 19681217 199403 1 008
FORMAT: NS/SD-MI/B-1
FORMAT PENGOLAHAN NILAI
SEKOLAH / MADRASAH (NS) PENENTU KELULUSAN PESERTA DIDIK SD/MI/SDLB
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
Nama Sekolah/Madrasah : SD NEGERI 1 WANADRI
Mata Pelajaran : PEND. AGAMA
KKL : 6.00

NOMOR NILAI RAPOR SEMESTER BOBOT NILAI BOBOT NILAI


NAMA SISWA RATA2 KETERANGAN
URT PESERTA 7 8 9 10 11 12 Rapor 40% US/M US/M 60% S/M
1 08-221-001-8 RISKI WIYANTI 7.10 7.20 7.50 7.10 6.80 7.50 7.20 2.88 7.70 4.62 7.50 LULUS
2 08-221-002-7 ASA NING MARFU'AH 8.20 8.20 7.80 7.90 7.20 7.50 7.80 3.12 8.15 4.89 8.01 LULUS
3 08-221-003-6 DEDI BAYU YULIANTO 7.00 7.50 7.60 7.30 6.70 6.70 7.13 2.85 7.60 4.56 7.41 LULUS
4 08-221-004-5 DIDI SUDRAJAT 7.10 7.60 7.80 8.50 7.00 7.10 7.52 3.01 8.35 5.01 8.02 LULUS
5 08-221-005-4 FIQIH FEBRIANTO 6.80 7.00 7.10 7.10 6.80 6.40 6.87 2.75 6.70 4.02 6.77 LULUS
6 08-221-006-3 FELY YULISTIANA 7.30 7.50 7.20 7.30 6.80 6.50 7.10 2.84 7.85 4.71 7.55 LULUS
7 08-221-007-2 FITRI MAESAROH 7.00 7.30 7.10 7.00 6.90 6.50 6.97 2.79 6.90 4.14 6.93 LULUS
8 08-221-008-9 HENI KARTIKA ASIH 7.30 7.30 7.10 7.40 7.20 7.80 7.35 2.94 7.95 4.77 7.71 LULUS
9 08-221-009-8 HIKMATUL HASANAH 7.60 8.00 7.40 8.20 7.20 7.10 7.58 3.03 8.45 5.07 8.10 LULUS
10 08-221-010-7 LATIF MANSUR 6.90 7.00 7.00 7.30 6.80 7.00 7.00 2.80 7.10 4.26 7.06 LULUS
11 08-221-011-6 RINTO 6.80 7.00 7.00 7.00 6.80 6.70 6.88 2.75 7.00 4.20 6.95 LULUS
12 08-221-012-5 SINTS HSYU WIDYANINGRUM 7.30 8.00 7.20 7.50 6.90 7.30 7.37 2.95 7.30 4.38 7.33 LULUS
13 08-221-013-4 TITIS LIJAYANTI 7.80 8.00 7.00 7.50 6.80 7.10 7.37 2.95 7.50 4.50 7.45 LULUS
14 08-221-014-3 UMI NOVELIANA 8.50 8.50 8.10 8.10 7.40 7.90 8.08 3.23 8.40 5.04 8.27 LULUS
15 Err:509 UJI MINATI 8.80 8.90 8.20 8.50 7.20 7.10 8.12 3.25 8.65 5.19 8.44 LULUS
16 Err:509 ADIB NIATNO 7.90 8.00 8.50 8.10 6.80 7.40 7.78 3.11 8.00 4.80 7.91 LULUS
JUMLAH 119.40 123.00 119.60 121.80 111.30 113.60 119.02 47.25 123.60 74.16 121.41
NILAI TERTINGGI 8.80 8.90 9.00 10.00 11.00 12.00 8.12 3.25 8.65 5.19 8.44
NILAI TERENDAH 6.80 7.00 7.00 7.00 6.70 6.40 6.87 2.75 6.70 4.02 6.77
RATA-RATA 7.46 7.69 7.48 7.61 6.96 7.10 7.38 2.95 7.73 4.64 7.59
STANDAR DEVIASI 0.62 0.57 0.48 0.52 0.21 0.46 0.40 0.16115 0.60249 0.3615 0.50725

Bawang,
Kepala SD N 1 Wanadri
Teguh Pujiono, S.Pd
NIP. 19681217 199403 1 008
FORMAT: NS/SD-MI/B-2
FORMAT PENGOLAHAN NILAI
SEKOLAH / MADRASAH (NS) PENENTU KELULUSAN PESERTA DIDIK SD/MI/SDLB
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
Nama Sekolah/Madrasah : SD NEGERI 1 WANADRI
Mata Pelajaran : PKn
KKL : 6

NOMOR NILAI RAPOR SEMESTER BOBOT NILAI BOBOT NILAI


NAMA SISWA RATA2 KETERANGAN
URT PESERTA 7 8 9 10 11 12 Rapor 40% US/M US/M 60% S/M
1 08-221-001-8 RISKI WIDIYANTI 7.10 7.10 7.80 7.00 7.00 7.00 7.17 2.87 7.20 4.32 7.19 LULUS
2 08-221-002-7 ASA NING MARFU'AH 7.60 8.10 7.80 7.00 8.00 7.70 7.70 3.08 8.00 4.80 7.88 LULUS
3 08-221-003-6 DEDI BAYU YULIANTO 7.20 7.90 7.40 7.50 7.10 7.40 7.42 2.97 7.40 4.44 7.41 LULUS
4 08-221-004-5 DIDI SUDRAJAT 7.90 8.90 9.20 8.50 8.80 8.20 8.58 3.43 9.20 5.52 8.95 LULUS
5 08-221-005-4 FIQIH FEBRIANTO 6.70 7.00 6.80 6.50 7.00 7.00 6.83 2.73 6.10 3.66 6.39 LULUS
6 08-221-006-3 FELY YULISTIANA 7.10 7.00 8.20 7.00 7.20 7.10 7.27 2.91 6.80 4.08 6.99 LULUS
7 08-221-007-2 FITRI MAESAROH 6.90 6.80 6.50 6.50 7.00 6.90 6.77 2.71 7.00 4.20 6.91 LULUS
8 08-221-008-9 HENI KARTIKA ASIH 7.20 7.20 7.00 7.00 8.00 7.00 7.23 2.89 8.20 4.92 7.81 LULUS
9 08-221-009-8 HIKMATUL HASANAH 8.00 8.40 9.00 8.50 8.60 7.70 8.37 3.35 8.20 4.92 8.27 LULUS
10 08-221-010-7 LATIF MANSUR 7.10 7.20 7.40 6.30 7.00 7.00 7.00 2.80 6.10 3.66 6.46 LULUS
11 08-221-011-6 RINTO 7.00 7.40 8.10 7.50 7.50 7.00 7.42 2.97 8.20 4.92 7.89 LULUS
12 08-221-012-5 SINTA HAYU WIDYANINGRUM 7.10 7.40 7.80 7.30 7.60 7.30 7.42 2.97 7.00 4.20 7.17 LULUS
13 08-221-013-4 TITIS LIJAYANTI 7.20 7.00 7.60 7.00 7.10 7.00 7.15 2.86 7.40 4.44 7.30 LULUS
14 08-221-014-3 UMI NOVELIANA 8.20 9.00 8.00 8.00 8.80 8.10 8.35 3.34 9.40 5.64 8.98 LULUS
15 Err:509 UJI MINATI 8.60 9.00 9.00 9.50 8.70 8.40 8.87 3.55 8.80 5.28 8.83 LULUS
16 Err:509 ADIB NIATNO 7.30 7.60 9.10 7.00 7.30 7.60 7.65 3.06 7.80 4.68 7.74 LULUS
JUMLAH 118.20 123.00 126.70 118.10 122.70 118.40 121.18 48.47 122.80 73.68 122.15
NILAI TERTINGGI 8.60 9.00 9.20 9.50 8.80 8.40 8.87 3.55 9.40 5.64 8.98
NILAI TERENDAH 6.70 6.80 6.50 6.30 7.00 6.90 6.77 2.71 6.10 3.66 6.39
