You are on page 1of 5

INGENIERIA INDUSTRIAL

SEMESTRE: 1 / 2022 FECHA EMISION: 16/3/2022

LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS


IND122 CONTABILIDAD Paralelo: A

Nro. CI NOMBRES CARR./PAR.

1 | 6842562 | AGUILAR TORREZ MOIRA MARCELA | IND |A


2 | 8307466 | AGUILAR VARGAS EVELYN | IND |A
3 | 8324987 | ALANOCA ADUVIRI HILDA | IND |A
4 | 12828540 | ALANOCA VILTE CARLOS FERNANDO | IND |A
5 | 6167100 | ALARCON CABALLERO LUCIANA REBECA | IND |A
6 | 8165995 | ALAVE QUINTANA RUBY | IND |A
7 | 12863659 | ALVAREZ MARTINEZ JUAN PABLO | IND |A
8 | 9992092 | ANDRADE MAMANI AMED BALTAZAR | IND |A
9 | 7339740 | ARAVIRI VELIZ JOSUE RISER | IND |A
10 | 9904940 | ARUQUIPA CHIARA NOELIA BELEN | IND |A
11 | 10009416 | ARUQUIPA PAYE HERNAN GUSTAVO | IND |A
12 | 8330485 | BALTAZAR VILLARROEL MAYERLY ANTONETTE | IND |A
13 | 9187970 | BLANCO FLORES MARIA RENE | IND |A
14 | 9223577 | CALCINA MACHACA ALISON RUTH | IND |A
15 | 12929428 | CALLISAYA QUISPE YADIRA | IND |A
16 | 6182122 | CALLIZAYA TUCO DENILSON | IND |A
17 | 9153484 | CALVO ESPINOZA DIEGO ANDRES | IND |A
18 | 12828261 | CARLO YNGALA GONZALO JOSEPH | IND |A
19 | 13764044 | CASTILLO ROQUE NICOLE ALEJANDRA | IND |A
20 | 12544903 | CATARI MAMANI JUAN JOSE | IND |A
21 | 8433449 | CHAVEZ AGUILAR CYNTHIA BELEN | IND |A
22 | 9924560 | CHAVEZ VALERO NICOLE ARACELY | IND |A
23 | 6848252 | CHIPANA CONDORI MAYRA NYCOL | IND |A
24 | 13630271 | CHIPANA PILLCO MIGUEL ANGEL | IND |A
25 | 13814352 | CHIRINOS LOAYZA COBI JOE | IND |A
26 | 9088438 | CHOQUE CALATAYUD ROMMEL | IND |A
27 | 10086067 | CHOQUE QUELCA EVERT JHONATAN | IND |A
28 | 9919957 | CHURA BARRIOS DEVI GABRIELA | IND |A
29 | 9161839 | COLQUE CARLO RAQUEL | IND |A
30 | 6934549 | COLQUE GUARACHI CRISTIAN OMAR | IND |A
31 | 9936062 | CONDORI PAIRUMANI MARIA CRISTINA | IND |A
32 | 9925757 | COPARI MAMANI JHON FRANKLIN | IND |A
33 | 9907807 | DIAZ VELASQUEZ DAMARIS MAYA | IND |A
34 | 13734525 | EDUARDO GONZALES SCHIRLEY PAOLA | IND |A
35 | 13754028 | ESCOBAR CATARI MARCYA JHOANA | IND |A
36 | 8369775 | ESPINOZA NINA MILENCA PAOLA | IND |A
37 | 12736869 | EULATE PEÑA MARI LINDA | IND |A
38 | 9123078 | FERNANDEZ HUANACO SARAH | IND |A
39 | 9135292 | FLORES GUTIERREZ MELANY NAYELI | IND |A
40 | 9111853 | GIRONDA VARGAS BRAYAN RONALD | IND |A
41 | 9134503 | GUTIERREZ LOPEZ SERGIO DAVID | IND |A
42 | 15389289 | HUANCA MAMANI NADIL | IND |A
43 | 10064014 | HUANCA RAMOS RENE ALVARO | IND |A
44 | 10033801 | IMAÑA CHIPANA ANA BELEN | IND |A
45 | 12424357 | JIMENEZ MAMANI ALISSON | IND |A
46 | 9902814 | LAGOS MOLLO JOSE ALEJANDRO | IND |A
47 | 13608047 | LIMACHI MONRROY LUZ DAMARIZ | IND |A
48 | 10943854 | LOPEZ CONDORI ALEJANDRO JHOSEP | IND |A
49 | 10903434 | LOZA RADA JHEIMY SOLEDAD | IND |A
50 | 13609377 | MACHICADO LUQUE DAMARIS JEAN CARLA | IND |A
51 | 9905051 | MAMANI MOLLO NAYELI JIMENA | IND |A
INGENIERIA INDUSTRIAL
SEMESTRE: 1 / 2022 FECHA EMISION: 16/3/2022

LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS


IND122 CONTABILIDAD Paralelo: A

Nro. CI NOMBRES CARR./PAR.

52 | 12993434 | MARQUEZ HUALLPARA LIZETH PAOLA | IND |A


53 | 9896539 | MAYDA TOLA ERWIN | IND |A
54 | 8391174 | MEDRANO LIMACHI PATRICIO | IND |A
55 | 8905490 | MONJE ESPEJO MOIRA SORAYA | IND |A
56 | 14020914 | NINA ANTONIO CARLA LORENA | IND |A
57 | 9938183 | NINA COSSIO RICHARD | IND |A
58 | 10085088 | PATON AVALOS ENITH ALEXANDRA | IND |A
59 | 13182962 | PATZI PACAJES NICHOL PATRICIA | IND |A
60 | 6059504 | PEREZ CHOQUE RUDY ERLAN | IND |A
61 | 9919621 | POMA APAZA ERIKA MAYA | IND |A
62 | 10065409 | QUISPE COLMENA CARLA TATIANA | IND |A
63 | 9970060 | QUISPE HUANQUIRI KAREN DEYSI | IND |A
64 | 15022971 | QUISPE MAMANI CRISTHIAN ADHEMAR | IND |A
65 | 9952574 | QUISPE MAMANI JOSE LUIS | IND |A
66 | 9189516 | QUISPE ROJAS FRANZ BRANDON | IND |A
67 | 11074739 | QUISPE SALAZAR INGRID DANIELA | IND |A
68 | 12830768 | QUISPE SUSAÑO FABIANA KATERINE | IND |A
69 | 4979312 | RAMOS CALLE ERICK CRISTIAN | IND |A
70 | 9177753 | RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEJANDRO JOEL | IND |A
71 | 6728503 | ROJAS MANGO DIEGO ANDREE | IND |A
72 | 9160088 | ROJAS TITO MARITZA | IND |A
73 | 9991184 | ROMERO PEÑA BIANCA JAZMIN | IND |A
74 | 6072876 | SANCHEZ NINA WILLIAMS CESAR | IND |A
75 | 13736724 | SANCHEZ PAYE ABDIEL LUIS | IND |A
76 | 10821969 | SARAVIA INOFUENTES HENRY | IND |A
77 | 9070191 | SARZURI MAMANI ROXANA | IND |A
78 | 10066210 | SERRANO FLORES DIEGO OSCAR | IND |A
79 | 8446212 | SIRPA TICONA WILDER FRANKLIN | IND |A
80 | 9885324 | SOLDADO VALENCIA YAMIL FABRICIO | IND |A
81 | 9896972 | SOSA COAQUIRA GROVER ROLANDO | IND |A
82 | 14476028 | SUCOJAYO QUISBERT RAMIRO JULIAN | IND |A
83 | 6843856 | SUXO BLANCO RODRIGO ORLANDO | IND |A
84 | 8414267 | TANCARA BISMARCK BERNARDO | IND |A
85 | 7013255 | TAPIA HUANCA CRISTINA | IND |A
86 | 13120618 | TARQUINO QUISBERT DANIELA MELANY | IND |A
87 | 9170379 | TINTAYA CHUQUIMIA ABEL | IND |A
88 | 10069711 | TORREZ LIMACHI CELENA LEONARDA | IND |A
89 | 12928934 | VALENZUELA CASTILLO VIANKA SKARLETH | IND |A
90 | 9910589 | VARGAS CONDORI MARIANA ANGELA | IND |A
91 | 9081728 | VARGAS LLANOS EMYLY LUZ MARY | IND |A
92 | 13440377 | VARGAS QUISPE RUTH ROSY | IND |A
93 | 8317847 | VIADEZ CRUZ RENE | IND |A
94 | 8463120 | VILLCA YARARI DIEGO EDUARDO | IND |A
95 | 7059054 | VIZA SORAIDE LEOPOLDO KELVIN | IND |A
96 | 9863892 | YANA MAMANI KEVIN ALEJANDRO | IND |A
97 | 13967558 | YAPU PRIETO DANIELA JESUS | IND |A
98 | 9131489 | YUJRA FLORES TEDDY JUAN | IND |A
99 | 9939946 | YUJRA QUENTA JULIO CESAR | IND |A
100 | 10065604 | YUJRA RODRIGUEZ WALTER VLADIMIR | IND |A
101 | 6933666 | YUJRA TICONA JHIORGINA | IND |A
102 | 11104363 | ZELAYA LAZO DE LA VEGA BRYAN MANUEL | IND |A
INGENIERIA INDUSTRIAL
SEMESTRE: 1 / 2022 FECHA EMISION: 16/3/2022

LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS


IND122 CONTABILIDAD Paralelo: B

Nro. CI NOMBRES CARR./PAR.

1 | 6908296 | ALVAREZ MAMANI EVAIR PABLO | IND |B


2 | 7047595 | APAZA FLORES PABLO BLADIMIR | IND |B
3 | 8316007 | ARCE CUQUI MILLIE RASHEL | IND |B
4 | 13182566 | ARENAS CHURA KENIA DAYANA | IND |B
5 | 9939539 | ASCARRUNZ LENIZ CRISTIAN MAURICIO | IND |B
6 | 9191460 | BLANCO GOMEZ MARTHA ODALYS | IND |B
7 | 8360459 | BUSTILLOS LOPEZ JEFFERSON RAMIRO | IND |B
8 | 8362745 | CABRERA CATACORA CARLOS SERGIO | IND |B
9 | 10069384 | CALLISAYA GUTIERREZ ASUCENA | IND |B
10 | 12637739 | CANQUI MAMANI LIDER RAMIRO | IND |B
11 | 8426078 | CARRILLO CONDORI DIEGO ALEJANDRO | IND |B
12 | 9198197 | CARRIZALES CONDORI MARIO | IND |B
13 | 9126062 | CAUNA PACAJE RONALD GARY | IND |B
14 | 10936696 | CHAMBI QUISBERT EMANUEL | IND |B
15 | 9957224 | CHAMBI YANA MIRIAM | IND |B
16 | 9249206 | CHAVEZ LIMACHI OMAR | IND |B
17 | 12604894 | CHAVEZ MAMANI PAMELA ANDREA | IND |B
18 | 9103852 | CHOQUE COLQUE MELISSA YOSELIN | IND |B
19 | 6053859 | CHOQUE CONDORI FABIO IVAN | IND |B
20 | 4920105 | CHOQUE QUISPE JESUS SANTOS | IND |B
21 | 9879465 | CHOQUE QUISPE PAMELA KAREN | IND |B
22 | 9878710 | CLAURE MARIN CARMEN XIMENA | IND |B
23 | 12512473 | COARITE APAZA ROLY | IND |B
24 | 5995500 | COLQUEHUANCA APAZA CESAR | IND |B
25 | 12989585 | CONDO MOROCO RONNY AMADOR | IND |B
26 | 9162776 | CONDORI CALLISAYA ARIEL SANTIAGO | IND |B
27 | 6765632 | CONDORI MAMANI JOSE JOHNY | IND |B
28 | 8425679 | CONDORI MEDRANO MARIA ESTELA | IND |B
29 | 8398747 | CONDORI QUISPE MARLENE RUTH | IND |B
30 | 9160225 | CONDORI YUJRA JENNY CAROLINA | IND |B
31 | 8308805 | CONTRERAS MAIDANA CESAR | IND |B
32 | 6735738 | CONTRERAS MAMANI LORENA STEFANY | IND |B
33 | 4930387 | COPA BARTOLOME OMAR ROY | IND |B
34 | 10083149 | CORDANO LAURA JULIO CESAR | IND |B
35 | 9204491 | CORIA HUALLPARA GERALDINE ALEXANDRA | IND |B
36 | 9928554 | COSME PAQUI MARCELO CESAR | IND |B
37 | 11078018 | CRESPO MAMANI ESTHER ANGELA | IND |B
38 | 9234904 | CRUZ GUTIERREZ WILLIAM | IND |B
39 | 9211522 | CRUZ NINA PITER | IND |B
40 | 8387159 | FLORES ALMARAZ IVAN ARMANDO | IND |B
41 | 6831064 | FLORES DIAZ LUIS CARLOS | IND |B
42 | 8376306 | FLORES MACHACA ERIKA | IND |B
43 | 9119950 | GONZALES HUANCA JAZMIN VIERA | IND |B
44 | 8442159 | HERRERA HUARANCA LIN RODRIGO | IND |B
45 | 6953553 | ICHUTA CHUQUIMIA HERBERT FEDERIK | IND |B
46 | 9901725 | LAURA CONDARCO BRYAN ABEL | IND |B
47 | 9165347 | LICON CARVAJAL ISRAEL RUSSELL | IND |B
48 | 12765779 | LIMACHI OCHOA JONATHAN CRISTHIAN | IND |B
49 | 6028444 | LISME ARIAS WILFREDO | IND |B
50 | 9915244 | LLANCO RIVAS NOELY JHOAN | IND |B
51 | 9259010 | LLIULLI MARQUEZ NAYELY | IND |B
INGENIERIA INDUSTRIAL
SEMESTRE: 1 / 2022 FECHA EMISION: 16/3/2022

LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS


IND122 CONTABILIDAD Paralelo: B

Nro. CI NOMBRES CARR./PAR.

52 | 6791537 | LOAYZA ROLLANO JOSE LUIS | IND |B


53 | 12574140 | LOBO PAYE HAROL ALAN | IND |B
54 | 8331638 | LUDEÑO CHAMBI ABDIEL AUGUSTO | IND |B
55 | 10001416 | LUNA ARRATIA PABLO MARCELO | IND |B
56 | 8349402 | MACHACA PACO SERGIO | IND |B
57 | 15089948 | MAMANI AGUIRRE CRISTIAN | IND |B
58 | 8296897 | MAMANI ARCANI EDDY LUIS | IND |B
59 | 6150244 | MAMANI CABEZAS MARIANA | IND |B
60 | 6909347 | MAMANI CHOQUE EUGENIO | IND |B
61 | 14227050 | MAMANI LIMACHI FATIMA | IND |B
62 | 8321238 | MAMANI LLAVE JUAN CARLOS | IND |B
63 | 12604053 | MARCA MAMANI CESAR BASUALDO | IND |B
64 | 9134477 | MENDEZ CHIRINOS JHOAN MANUEL | IND |B
65 | 6855398 | MENDOZA QUISPE LINDA GIANINA | IND |B
66 | 6942495 | MUJICA GONZALES JHONATAN ALEXIS | IND |B
67 | 12911723 | NACHO DE LA CRUZ SHAKIRA THALIA | IND |B
68 | 13312900 | NACHO MITTA MARIELA | IND |B
69 | 10070922 | NINA ROJAS DAVID ALEJANDRO | IND |B
70 | 13215792 | NISTAHUZ MARCA FERNANDA BELEN | IND |B
71 | 8446099 | OLIVERA QUISPE YESICA DEYSI | IND |B
72 | 6733724 | PACOSILLO TARQUI XIMENA | IND |B
73 | 12452337 | PARI RAMIREZ ALEXANDER EMMANUEL | IND |B
74 | 9978870 | PATZI CUMARA ROGER FRANCO | IND |B
75 | 9153975 | PATZI QUISPE JUAN DANIEL | IND |B
76 | 12482590 | PEÑARANDA MARQUEZ KAREN | IND |B
77 | 6760376 | PEREDO PACARI CHRISTOPHER GABRIEL | IND |B
78 | 14226239 | PLATA MARCA HENRY OSCAR | IND |B
79 | 9209060 | PUÑA DEL CARPIO DANITZA ANDREA | IND |B
80 | 9874557 | QUIÑAJO CORI ISAAC MAURICIO | IND |B
81 | 9186558 | QUINO VILA EDWIN URIEL | IND |B
82 | 8434169 | QUIÑONES SIRPA DEINA KELLY | IND |B
83 | 8325022 | QUISPE CORIA FRANCK | IND |B
84 | 6926284 | QUISPE QUISPE ARIEL | IND |B
85 | 6948957 | QUISPE SULLCA JONAN JAIME | IND |B
86 | 12957830 | QUISPE TORRES VICTOR EDWIN | IND |B
87 | 9919968 | ROCHA CONDORI MICAELA ROSARIO | IND |B
88 | 12796674 | ROJAS HUANCA LIZETH MAGALY | IND |B
89 | 11110875 | ROJAS SILES ALEJANDRO EMILIO | IND |B
90 | 9248629 | SANCHEZ QUISPE ORLANDO | IND |B
91 | 6854893 | SANGA CONDORI CESAR | IND |B
92 | 8392539 | SARAVIA CLAROS LINDOLFO ARMANDO | IND |B
93 | 10019982 | SUMI HUANCA SHOAR BET-EL | IND |B
94 | 9951617 | SUNTURA CUTILE SALOMON | IND |B
95 | 13551006 | SURCO CHICOA ABRIL | IND |B
96 | 9933246 | TANTANI PATTI JUAN GABRIEL | IND |B
97 | 6726972 | TICONA TICONA ABRAHAM ANSELMO | IND |B
98 | 13021741 | TICONIPA HUALLPA DIEGO ARIEL | IND |B
99 | 14125453 | TOLA QUISPE CESAR FREDDY | IND |B
100 | 12767204 | TUSCO TICONA DIEGO BRAYAN | IND |B
101 | 13117582 | USTARES ARRIAZA LEONARDO FABRICIO | IND |B
102 | 6181577 | VALENCIA CHOQUE JANETH CLAUDIA | IND |B
INGENIERIA INDUSTRIAL
SEMESTRE: 1 / 2022 FECHA EMISION: 16/3/2022

LISTADO DE ESTUDIANTES INSCRITOS


IND122 CONTABILIDAD Paralelo: B

Nro. CI NOMBRES CARR./PAR.

103 | 10954035 | VELASCO POMA MARCELO WILSON | IND | B


104 | 9168615 | VILLCA JALLURANA JUAN CARLOS | IND | B

You might also like