You are on page 1of 141

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : SUMATERA UTARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1273020102110010 1273025508770002 NILASARI SIBOLGA 15|08|1977 P P

2 1273020110150005 1273021101760001 HANDY WIJAYA SIBOLGA 11|01|1976 B L

3 1273020202170001 1204032306890002 ANUARMAN ZAI FADORO HILIHAMBAWA 23|06|1989 S L

4 1273020202170001 1224106608950001 NEVI RATASARI LASE PADANG 26|08|1995 S P

5 1273020204120001 1273022609830001 LAIMAN ADIPUTRA SIBOLGA 26|09|1983 S L

6 1273020204120001 1273024307860001 JULIANA GORETTY SIBOLGA 03|07|1986 S P

7 1273020312100003 1273020202700003 HERIANTO MEDAN 02|02|1970 S L

8 1273020312100003 1273026505790003 ME LIAN SUNGAI BAROMBANG 25|05|1979 S P

9 1273020410070069 1273020105700001 ALI USMAN TANJUNG SIBOLGA 01|05|1970 S L

10 1273020410070069 1273026911730001 YENNY S.L. TARUTUNG 29|11|1973 S P

11 1273020410070069 1273026212930001 SELVINA ILONA TANJUNG SIBOLGA 22|12|1993 B P

12 1273020410070069 1273026207000002 SILVA TASYA TANJUNG SIBOLGA 22|07|2000 B P

13 1273020410070079 1273022806610001 CIPTA WIJAYA SIBOLGA 28|06|1961 S L

14 1273020410070079 1273026712680002 ELISAH BAGAN SIAPI-API 27|12|1968 S P

15 1273020410070079 1273022408950001 VINCENT WIJAYA SIBOLGA 24|08|1995 B L

16 1273020410070424 1273022711810002 DEDI MAHENDRA BAHILANG 27|11|1981 S L

17 1273020506150002 1201205904900001 FITRIA HERA PRANATALIA GUNUNG TUA 19|04|1990 S P

18 1273020506150002 1273022208860001 DEDE AGUS KURNIADI SIBOLGA 22|08|1986 S L

19 1273020610070006 1273022004680001 SAHLUL UMUR SITUMEANG SIBOLGA 20|04|1968 S L

20 1273020610070006 1273024408690001 SAMSINAR MEDAN 04|08|1969 S P

21 1273020610070006 1273022511890001 SYAIFUL AMRI SITUMEANG SIBOLGA 25|11|1989 B L

22 1273020610070006 1273022008930001 FAISAL ISWANDI SITUMEANG SIBOLGA 20|08|1993 B L

23 1273020610070006 1273021811940003 RIAN SAPUTRA SITUMEANG SIBOLGA 18|11|1994 B L

24 1273020610070006 1273025212950001 MUTIARA SRI REZEKI SITUMEANG SIBOLGA 12|12|1995 B P

25 1273020610070025 1273024502800001 BETY SUSAN SIBOLGA 05|02|1980 B P

26 1273020610070025 1273025502830001 JENNI SUSAN SIBOLGA 15|02|1983 B P

27 1273020610070032 1273027112650004 MUSINAH BATANG TORU 31|12|1965 P P

28 1273020610070032 1273026404780002 LEGIEM HAPESONG LAMA 24|04|1978 B P

29 1273020610070032 1273025603830003 DEWI HASRIYANTI SIBOLGA 16|03|1983 B P

30 1273020610070032 1273024402860001 DEWI RUFAIDA SIBOLGA 04|02|1986 B P

31 1273020610070032 1273026203890001 WARDANIA SIBOLGA 22|03|1989 B P

32 1273020610070032 1273025501940001 YUYUN ARMIDA SIBOLGA 15|01|1994 B P

33 1273020610070032 1273020911970001 BUDY SYAHPUTRA SIBOLGA 09|11|1997 B L

34 1273020610070030 1273020810710001 RIKI WIJAYA SIBOLGA 08|10|1971 B L

35 1273020610070052 1273021704510001 EDDY SIBOLGA 17|04|1951 S L

36 1273020610070052 1273021104910001 HARRI PRANATA SIBOLGA 11|04|1991 B L

Hal 1 dari 141


Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
37 1273020610070103 1273021612530002 HENRY WENNENDY SIBOLGA 16|12|1953 S L

38 1273020610070103 1273024210620001 PIT KING SIBOLGA 02|10|1962 S P

39 1273020610070103 1273021010890001 ADI PUTRA WENNENDY SIBOLGA 10|10|1989 B L

40 1273020610070103 1273020212910001 BUDI PUTRA WENNENDY SIBOLGA 02|12|1991 B L

41 1273020610070103 1273025010930002 FELANI WENNENDY SIBOLGA 10|10|1993 B P

42 1273020610070125 1273021504570001 ABDULLAH EFENDI SIBOLGA 15|04|1957 S L

43 1273020610070125 1273024803580001 FARIDA CANIAGO SIBOLGA 08|03|1958 S P

44 1273020610070125 1273027105940001 MEI ANGGRAINI SIBOLGA 31|05|1994 B P

45 1273020610070133 1273020406720001 SYAFA'AT POHAN SIBOLGA 04|06|1972 S L

46 1273020610070133 1273025908750001 ELYAGUSTINA PILIANG SIBOLGA 19|08|1975 S P

47 1273020610070130 1273021207740001 TARMIZI, AP KOTO MALINTANG 12|07|1974 S L

48 1273020610070130 1273025412790002 BERLIANA IRAWANI SITUMEANG SIBOLGA 14|12|1979 S P

49 1273020610070142 1273025211610001 SUNARTI SIBOLGA 12|11|1961 S P

50 1273020610070142 1273022805710001 ABDUR RAHMAN SIMAMORA MEDAN 28|05|1971 S L

51 1273020610070282 1273024110650001 DIAN LAILY PASARIBU SIBOLGA 01|10|1965 S P

52 1273020610070282 1273020305650001 MUHAMMAD NUH TANJUNG P. SIANTAR 03|05|1965 S L

53 1273020610070282 1273026708960002 DINI MULIANA TANJUNG SIBOLGA 27|08|1996 B P

54 1273020610160001 1273026610450001 ANGLIANY HALIM MEDAN 26|10|1945 P P

55 1273020611130004 1273025006810001 SUKRYAH HANUM PADANG SIDEMPUAN 10|06|1981 P P

56 1273020701090037 1273022406750003 RAJU SAMUEL MEDAN 24|06|1975 S L

57 1273020701090037 1273025809790002 RHADA PUSPA MEDAN 18|09|1979 S P

58 1273020701110001 1273021805600001 KRISTIAN Z. TELUK DALAM 18|05|1960 S L

59 1273020701110001 1273025102650002 SOING SIMATUPANG MEDAN 11|02|1965 S P

60 1273020701110001 1273027009880002 MERY ANCE KRISTINA SIBOLGA 30|09|1988 B P

61 1273020701110001 1273022501950001 KELVIN SIBOLGA 25|01|1995 B L

62 1273020701110001 1273020505920001 NINGSIH SIBOLGA 05|05|1992 B L

63 1273020803130002 1273025009440001 GHO KHOEI POWE SIBOLGA 10|09|1944 S P

64 1273020803160002 1273022810740001 GOMPIS BONAR SIMARMATA SIBOLGA 28|10|1974 S L

65 1273020803160002 1273026106820002 RINDU SITUMORANG MEDAN 21|06|1982 S P

66 1273020901080015 1273020301740001 SONNY JUANDA NASUTION SIBOLGA 03|01|1974 S L

67 1273020901080015 1273025112780002 FARIDA HANNUM DAULAY PANGKALAN BRANDAN 11|12|1978 S P

68 1273020901180001 1273026808900001 RAHAYU AGUSTINA SIBOLGA 28|08|1990 S P

69 1273020902150001 1273022802900002 DIANSYAH SIBOLGA 28|02|1990 B L

70 1273020902150001 1201044606930001 SITI AISYAH PINANGSORI 06|06|1993 S P

71 1273020904130002 1273027112650010 HILDA NAULI SIBOLGA 31|12|1965 P P

72 1273020904130001 1273024409710001 LENAWATI TRISNO SIBOLGA 04|09|1971 P P

73 1273020904130001 1273021611890001 HENDRA CAHAYA PADANG 16|11|1989 B L

74 1273020904130001 1273021207920001 HANSENS CAHAYA PADANG 12|07|1992 B L

75 1273020904130001 1273026106940001 CATHRINE CAHAYA PADANG 21|06|1994 B P

76 1273020911170001 1211010502880003 ALWI JUNEIDI ANGKAT SIDIANGKAT 05|02|1988 S L

Hal 2 dari 141


Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
77 1273021001170002 1307051202860001 M. HANDOKO MEDAN 12|02|1986 S L

78 1273021102110004 1273022312590002 SAMSUL ALAMSYAH PINANG SORI 23|12|1959 S L

79 1273021102110004 1273025605640001 SESILIA GHO SIBOLGA 16|05|1964 S P

80 1273021103150002 1207264208910004 ELLIZA CHINTYA TANJUNG SELAMAT 02|08|1991 S P

81 1273021103150002 1273022105930001 PURWO CAHYONO BANDAR SELAMAT 21|05|1993 B L

82 1273021110120006 1273020606870001 HADIANSAH HUSNY TANJUNG SIBOLGA 06|06|1987 S L

83 1273021110120006 1273015607870001 INDRI SASMITA MEDAN 16|07|1987 S P

84 1273021208130001 1273025610830001 WENNY ANGSURYA SIBOLGA 16|10|1983 S P

85 1273021212090011 1273021911670001 RUSMIN ADELIN MEDAN 19|11|1967 S L

86 1273021212090011 1273025801740002 SOLI SIMATUPANG SIBOLGA 18|01|1974 S P

87 1273021212090011 1273027005010002 WINDY AMELIA ADELIN SIBOLGA 30|05|2001 B P

88 1273021212090012 1273025707770001 FARIDA SIREGAR SIBOLGA 17|07|1977 S P

89 1273021212090018 1273020312830001 HENDRIK KOSASIH SIBOLGA 03|12|1983 S L

90 1273021212090018 1273024403840003 SUSY MARINI TANJUNG BALAI 04|03|1984 S P

91 1273021302170001 1273025605770001 BUNAYA BOGOR 16|05|1977 S P

92 1273021307120001 1273020602780001 VERY SIBOLGA 06|02|1978 B L

93 1273021311150001 1273022908880003 ERWIN SYAPUTRA RAHMAN NASUTION JAKARTA 29|08|1988 B L

94 1273021501140004 1203021910890001 SHENY KUSMAWAN AEK PINING 19|10|1989 S L

95 1273021501140004 1273026401950001 ROSWANTIANA SAFITRI ASAHAN 24|01|1995 S P

96 1273021510070029 1273020606550001 AZAHAR CHANIAGO SIBOLGA 06|06|1955 S L

97 1273021510070029 1273027112580010 SALMA DAENG SIBOLGA 31|12|1958 S P

98 1273021510070029 1273020201850002 CHIKY HERI SYAPUTRA CANIAGO SIBOLGA 02|01|1985 B L

99 1273021510070029 1273022505870004 AIDIL FAJRIN CHANIAGO SIBOLGA 25|05|1987 B L

100 1273021510070029 1273025607930002 ILHAM WAHYUDHY CHANIAGO SIBOLGA 16|07|1993 B P

101 1273021510070029 1273021502000001 ALDY WIBOWO SYAHPUTRA CHANIAGO SIBOLGA 15|02|2000 B L

102 1273021601130001 1273024811540002 AMMI SIMBOLON SIBOLGA 08|11|1954 P P

103 1273021603170000 1273026501440001 THUNG FUNG KIAU MEULABOH 25|01|1944 S P

104 1273021710140001 1273032906870001 ARMANSYAH SINAGA SIBOLGA 29|06|1987 S L

105 1273021710140001 1273024204880001 DENNI AFRIANI SIMBOLON SIBOLGA 02|04|1988 S P

106 1273021801110001 1273030804880001 TOMI JEPISA HUTABARAT SIBOLGA 08|04|1988 S L

107 1273021801110001 1273024908880002 SURI LESTARY SITUMEANG SIBOLGA 09|08|1988 S P

108 1273021809120005 1201030708740006 SABDA SIMATUPANG P. SIDEMPUAN 07|08|1974 S L

109 1273021809120005 1201034210760001 TETTI HAIRANI BATUBARA BATU GODANG 02|10|1976 S P

110 1273021809120005 1201030208990004 DANI HANDIKA SIMATUPANG PADANG SIDEMPUAN 02|08|1999 B L

111 1273021809120005 1273020211000003 DODI SETIAWAN SIMATUPANG PADANG SIDEMPUAN 02|11|2000 B L

112 1273021809140007 1277020303810006 MARLON DOLY PADANGSIDIMPUAN 03|03|1981 B L

113 1273021811150002 1273025907750002 JENNI SIBOLGA 19|07|1975 S P

114 1273021811150002 1273022008680001 SOBUN SIMATUPANG SIBOLGA 20|08|1968 S L

115 1273022001110002 1203021908870001 ABDUL RAHMAN LUBIS SIANGGUNAN 19|08|1987 S L

116 1273022001110002 1273027005890001 FITRI EFENDI HARAHAP SIBOLGA 30|05|1989 S P

Hal 3 dari 141


Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
117 1273022003070005 1273026208760001 ELVINA NAULI SIBOLGA 22|08|1976 S P

118 1273022009070006 1273022512560002 ANDREANUS TANGKAS SIBORONG-BORONG 25|12|1956 S L

119 1273022009070006 1273025902680001 MARLINCE PANGGABEAN TARUTUNG 19|02|1968 S P

120 1273022009070006 1273026404010004 MARCELLA CORRY MEELA TANGKAS SIBOLGA 24|04|2001 B P

121 1273022009070007 1273021008590001 KAI JAN SIBOLGA 10|08|1959 S L

122 1273022009070007 1273026112630001 BIE SIU MEDAN 21|12|1963 S P

123 1273022009070007 1273020808890001 SOFYAN WUNARDI SIBOLGA 08|08|1989 B L

124 1273022009070007 1273025405950001 VERA JESICA SIBOLGA 14|05|1995 B P

125 1273022009070008 1273022802600001 H. JONGGI M. MANURUNG KABANJAHE 28|02|1960 S L

126 1273022009070008 1273024101690001 HJ. NURLAILA JAMBI 01|01|1969 S P

127 1273022009070008 1273020708920001 BONY ADAM MANURUNG SIBOLGA 07|08|1992 B L

128 1273022009070008 1273025003940001 TIONI ROHANA MANURUNG BENGKULU 10|03|1994 B P

129 1273022009070009 1273021707510001 SOFIYAN TANJUNG SIBOLGA 17|07|1951 S L

130 1273022009070009 1273026512540001 ROSLINA KOTO TEBING TINGGI 25|12|1954 S P

131 1273022009070009 1273025408810001 SUKMA DEWI TEBING TINGGI 14|08|1981 B P

132 1273022009070009 1273022606920001 AKBAR TEBING TINGGI 26|06|1992 B L

133 1273022009070011 1273025608560001 RAKIBAH SIBOLGA 16|08|1956 B P

134 1273022009070011 1273026408580001 MARDIAH SIBOLGA 24|08|1958 B P

135 1273022009070011 1273020102890002 SYAHRI SIBOLGA 01|02|1989 B L

136 1273022009070013 1273021401600001 JOHAR GOZALI SIBOLGA 14|01|1960 S L

137 1273022009070013 1273026308630003 WINA WIJAYA MEDAN 23|08|1963 S P

138 1273022009070013 1273024101940001 ELISABETH GOZALI SIBOLGA 01|01|1994 B P

139 1273022009070014 1273020301630001 LUCKY YUSAT SITOMPUL PADANG SIDIMPUAN 03|01|1963 S L

140 1273022009070014 1273025001760001 TANTY HUTAHAEAN PARONGIL-DAIRI 10|01|1976 S P

141 1273022009070016 1273022512550001 BENYAMIN. L LEIDONG 25|12|1955 S L

142 1273022009070016 1273025509570001 MARIA MAGDA HABINSARAN SIBOLGA 15|09|1957 S P

143 1273022009070017 1273022911480001 LAIMAN BAHARI PADANG SIDIMPUAN 29|11|1948 S L

144 1273022009070017 1273025603520001 TJONG TJIN TJU SIBOLGA 16|03|1952 S P

145 1273022009070038 1273021311570001 SALI NAULI SIBOLGA 13|11|1957 S L

146 1273022009070038 1273026710620001 VALENTINA NAULI SIBOLGA 27|10|1962 S P

147 1273022009070038 1273022410900001 INDRA KURNIAWAN NAULI SIBOLGA 24|10|1990 B L

148 1273022009070045 1273026907490001 JAP HOIJ FA SIBOLGA 29|07|1949 P P

149 1273022009070049 1273027105540001 SETIA WATI SIBOLGA 31|05|1954 S P

150 1273022009070056 1273023010600001 ABDUL RAHMAN SIMAMORA SIBOLGA 30|10|1960 S L

151 1273022009070056 1273026405650001 MERIATI SITUMEANG SIBOLGA 24|05|1965 S P

152 1273022009070056 1273020201990001 AGIL RAMADHAN SIMAMORA JAKARTA 02|01|1999 B L

153 1273022009070056 1273025512000001 NUR FAUZIAH SIMAMORA BEKASI 15|12|2000 B P

154 1273022009070056 1273021807960001 MUHAMMAD IRFAN SIMAMORA JAKARTA 18|07|1996 B L

155 1273022109070029 1273025607830001 FITRI HANDAYANI SIBOLGA 16|07|1983 S P

156 1273022207110001 1223030407850005 HOLMEKS SIANTURI SEI - JURAGAN 04|07|1985 S L

Hal 4 dari 141


Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
157 1273022207110001 1273036010890003 JOJOR IHUT MARITO DAMANIK SIBOLGA 20|10|1989 B P

158 1273022209070062 1273024310340001 LO GIOK YAN BATANG TORU 03|10|1934 P P

159 1273022209070062 1273021811570001 HARTONO KHOSASI SIBOLGA 18|11|1957 S L

160 1273022209070062 1273025002590002 HARTINI KHOSASI SIBOLGA 10|02|1959 B P

161 1273022209070062 1273025408590001 DELYWATI UTAMA SIBOLGA 14|08|1959 S P

162 1273022209070062 1273022202880001 HENSON KHOSASI SIBOLGA 22|02|1988 B L

163 1273022209070064 1273024603950001 FITRIANI HUTABALANG 06|03|1995 B P

164 1273022209070069 1273024906500001 KARTINI IRAWAN SIBOLGA 09|06|1950 B P

165 1273022209070065 1273021310670001 ROBERT MULJADI PADANG 13|10|1967 S L

166 1273022209070065 1273025509720002 ROSINI TANDAM HULU II 15|09|1972 S P

167 1273022209070071 1273024912650001 MAYA SARI SIBOLGA 09|12|1965 S P

168 1273022209070071 1273023112700001 SUDARSONO BANDAR SLAMAT 31|12|1970 S L

169 1273022209070071 1273021810960001 INDRA DANIEL CAHYONO SIBOLGA 18|10|1996 B L

170 1273022209070075 1273021910710001 IKBAL RAMADHAN SITINJAK SIBOLGA 19|10|1971 S L

171 1273022209070075 1273026411780001 SULASTRI CHANIAGO SORKAM 24|11|1978 S P

172 1273022209070075 1273025110960001 ANNISAH RIZKI SITINJAK SORKAM 11|10|1996 B P

173 1273022209070075 1273022004990001 IKHSAN SITINJAK LUMUT 20|04|1999 B L

174 1273022209070075 1273021109000002 IRWAN SITINJAK SIBOLGA 11|09|2000 B L

175 1273022209070082 1273020108610001 ILHAM NIWAL SITUMEANG SIBOLGA 01|08|1961 S L

176 1273022209070082 1273026109670001 ENI GUSMAT SYAWATI SIMATUPANG SIBOLGA 21|09|1967 S P

177 1273022209070082 1273021404940001 TONDI MADINGIN AKBAR NIWAL SITUMEANG SIBOLGA 14|04|1994 B L

178 1273022209070082 1273022404950001 IHSAN AMRUH NIWAL SITUMEANG SIBOLGA 24|04|1995 B L

179 1273022209070082 1273021806980001 DODY AL KAFFY NIWAL SITUMEANG SIBOLGA 18|06|1998 B L

180 1273022209070088 1273024211470001 ENG KIE SIBOLGA 02|11|1947 P P

181 1273022209070093 1273022604320001 EDI SUANDI MOYAN 26|04|1932 S L

182 1273022209070093 1273024103420001 TUTY ANITA BATANG TORU 01|03|1942 S P

183 1273022209070104 1273025011450001 ANNI KIRANAWATI MEULABOH 10|11|1945 P P

184 1273022209070109 1273020304520001 SYAHRIL ILMI SITUMEANG SIBOLGA 03|04|1952 S L

185 1273022209070109 1273027112580001 NURMINI PINANG SORI 31|12|1958 S P

186 1273022209070106 1273024102400001 HUANG YEK CEN BRASTAGI 01|02|1940 B P

187 1273022209070113 1273025405810002 NUR AISYAH TANJUNG P. SIDEMPUAN 14|05|1981 S P

188 1273022209070113 1273020303830001 AHMAD RIDOAN P. SIDEMPUAN 03|03|1983 S L

189 1273022209070116 1273020108390001 AGUS JAMIN SIMANULLANG SIBOLGA 01|08|1939 P L

190 1273022212150004 1204011412700002 NIALI TELAUMBANUA SIMANDRAOLO 14|12|1970 B L

191 1273022305120002 1273020212970001 ZEPRI SAPUTRA ZENDRATO SIBOLGA 02|12|1997 B L

192 1273022309070006 1273022911540001 SYAHRUL ALMA NASUTION SIBOLGA 29|11|1954 S L

193 1273022309070006 1273025009610001 RUSLIAH HUTABARAT SIBOLGA 10|09|1961 S P

194 1273022309070006 1201204408970002 PUTRI NABILA SIMANJUNTAK SIBOLGA 04|08|1997 B P

195 1273022309070006 1273024204000001 NUR AISYIYAH NABILLA RAHMAN NASUTION SIBOLGA 02|04|2000 B P

196 1273022309070007 1273025703680001 KHO HENITAN GUNUNG SITOLI 07|03|1968 B P

Hal 5 dari 141


Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
197 1273022309070007 1273026809700001 IMELDA GUNUNG SITOLI 28|09|1970 S P

198 1273022309070007 1273022810700001 KHO HERIANTO GUNUNG SITOLI 28|10|1970 S L

199 1273022309070007 1273025002990001 MELANIA KOSTANTI SIBOLGA 10|02|1999 B P

200 1273022309070007 1273026004000001 MIANGELIA KOSTANTI SIBOLGA 20|04|2000 B P

201 1273022309070003 1273025011540001 NURSAKINAH PANGGABEAN TUKKA 10|11|1954 P P

202 1273022309070003 1273025609840001 NURHIKMAH TANJUNG SIBOLGA 16|09|1984 B P

203 1273022309070005 1273024101560001 MARNI MARBUN SIBOLGA 01|01|1956 S P

204 1273022309070023 1273022307620001 IMRAN SITUMEANG MEDAN 23|07|1962 P L

205 1273022309070023 1273025110930001 FATMAH SITUMEANG MEDAN 11|10|1993 B P

206 1273022309070024 1273026106690001 DJURAIDA SIBOLGA 21|06|1969 S P

207 1273022309070024 1273025412000001 LING LING NATALIA TAMPUBOLON SIBOLGA 14|12|2000 B P

208 1273022309070025 1273020111730001 SUTEDI SUTANTO SIBOLGA 01|11|1973 S L

209 1273022309070025 1273024411770001 HERNY SHO SIBOLGA 04|11|1977 S P

210 1273022309070026 1273020707700001 SUDARMADI, SP SEI KARANG 07|07|1970 S L

211 1273022309070023 1273032509000001 FANDI AHMAD SIMAMORA SIBOLGA 25|09|2000 B L

212 1273022309070025 1273021303020001 IRVIN WIDYASTANTO SIBOLGA 13|03|2002 B L

213 1273022309070026 1273023010010001 DIMAS ARDIAN KISARAN 30|10|2001 B L

214 1273022309070026 1273026809990001 KAMELIA ULFA KISARAN 28|09|1999 B P

215 1273022309070026 1273025209710001 MIRANDA ELVI SIMANULLANG SIBOLGA 12|09|1971 S P

216 1273022309070022 1273020503840001 IDRIS TANJUNG SIBOLGA 05|03|1984 B L

217 1273022312160004 1273020610440001 TJO TEK SIBOLGA 06|10|1944 P L

218 1273022406150002 1210202308880001 SYARIEF LEO SURBAKTI TELUK SENTOSA 23|08|1988 B L

219 1273022505110001 1273025507550001 HERTI SIBOLGA 15|07|1955 B P

220 1273022610110001 1273020803880001 HENDRA SIBOLGA 08|03|1988 S L

221 1273022610110001 1273015008890005 ROSIANNA AGUSTINA SIALLAGAN SIBOLGA 10|08|1989 B P

222 1273022611100005 1273024603490002 LO BIE ENG SIBOLGA 06|03|1949 P P

223 1273022703130001 1273020406830003 TAPRIZAL T. PURA 04|06|1983 S L

224 1273022712110002 1273026507420001 SABARIA NDRAHA GUNUNG SITOLI 25|07|1942 P P

225 1273022712110002 1273022404780002 YARMAN ZAI GUNUNG SITOLI 24|04|1978 S L

226 1273022712110002 1273026505880002 MELIANA LASE MUARA NIBUNG 25|05|1988 S P

227 1273022803140001 3173050501800018 JUAN PASLA PASARIBU SIBOLGA 05|01|1980 S L

228 1273022809070070 1273022602520001 JHONI SIBOLGA 26|02|1952 S L

229 1273022809070070 1273025106550001 SURIANI SIBOLGA 11|06|1955 S P

230 1273022809070070 1273022804810002 HERIYANTO SIBOLGA 28|04|1981 B L

231 1273022809070095 1273023008420001 ANGSUR SIBOLGA 30|08|1942 S L

232 1273022809070099 1273021004690001 NIKODEMUS KRISMAN ZAI LAHEWA 10|04|1969 S L

233 1273022809070099 1273024906860001 RENY SIBOLGA 09|06|1986 S P

234 1273022809070102 1273020510670002 SAHRIAL ILLIADI NASUTION SIBOLGA 05|10|1967 S L

235 1273022809070102 1273025809800001 REKHA SHANDY CHANIAGO SIBOLGA 18|09|1980 S P

236 1273022809070102 1273021106010001 ANDHIKA RAHMAN NASUTION SIBOLGA 11|06|2001 B L

Hal 6 dari 141


Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Kelurahan/Desa
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawi
nan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
237 1273022909070006 1273026010860001 IMAN WATI TELAUMBANUA NIAS 20|10|1986 B P

238 1273022909070024 1273015504740002 DOA RESTU HUTASOIT TIGABOLON 15|04|1974 S P

239 1273022909070024 1273025009990002 GABRIEL STEFANY SIMATUPANG SIBOLGA 10|09|1999 B P

240 1273022909070024 1273020204710001 SAHALA P. SIMATUPANG, S.KOM SIBOLGA 02|04|1971 S L

241 1273022909070049 1273021206710001 HARDY ANTO NAULI SIBOLGA 12|06|1971 S L

242 1273022909070049 1273024606780001 CICI SRI CAHAYANI TANDA RAJA 06|06|1978 S P

243 1273022909070049 1273022804010001 ALDI ALVIAN LIE SIBOLGA 28|04|2001 B L

244 1273022909070116 1273020811570001 TJAI HIN BENGKALIS RIAU 08|11|1957 S L

245 1273022909070116 1273026801690001 LE MUI BAGAN SIAPI-API 28|01|1969 S P

246 1273022909070116 1273020312910001 CHANDRA WIBOWO SIBOLGA 03|12|1991 B L

247 1273022909070116 1273021906950001 HARTONO SIBOLGA 19|06|1995 B L

248 1273022909070123 1273025211450001 NUR FARIDA SIREGAR SIBOLGA 12|11|1945 B P

249 1273022909070132 1273020805750001 BAHIR ANWAR SITUMEANG SIBOLGA 08|05|1975 S L

250 1273022909070132 1273020103830001 MUHAMMAD SYOFIAN SITUMEANG SIBOLGA 01|03|1983 B L

251 1273022909070166 1273020907730001 JULI PARDI TANJUNG PARIAMAN 09|07|1973 S L

252 1273022909070166 1273027101820001 RENI HELEN DOLOK MARAJA 31|01|1982 S P

253 1273022909070178 1273026710550001 ERNA RENI PULUNGAN, HJ PADANG 27|10|1955 P P

254 1273022909070193 1273025810380001 SILVIA ANGRENI SIBOLGA 18|10|1938 B P

255 1273022909070193 1273022208470001 ADIDAS KUNIAWAN SIBOLGA 22|08|1947 S L

256 1273022909070193 1273026003600001 MARGARET ANITA PADANG SIDEMPUAN 20|03|1960 S P

257 1273022909070193 1273022406840001 SANDRY ANGGADA SIBOLGA 24|06|1984 B L

