You are on page 1of 45

UP PERIODE JUNI 2020

ALL CABANG

CABANG POSKO NO_PP NAMA TGL_JTEMPO

C01 Barat RK2 Kampung baru 04790377 RISDIYANSYAH 24-Oct-19


C01 Barat RK2 Kampung baru 04790465 LUKMAN HAKIM 23-Feb-20
C01 Barat RK4 Srengseng 2 new dh Joglo 2 12590265 M LUKMAN 19-Feb-20
C01 Barat RK4 Srengseng 2 new dh Joglo 2 12590302 SURYANTO 17-Oct-19
C01 Barat RK7 Slipi 1 04890946 NANO SUTRISNO 12-Feb-20
C01 Barat RK7 Slipi 1 04890479 DOAN SETIYAWAN 21-Oct-19
C01 Barat RK7 Slipi 1 04890459 RATNENGSIH 14-Dec-19
C01 Barat RK7 Slipi 1 04890886 BUDIYANTO 14-Feb-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290506 NICOLAS A PATTY 19-Jan-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290625 JAENAL ABIDIN 4-Feb-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290318 ABDUL GAPUR 18-Oct-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290631 SAMSUL JONI 9-Jan-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290570 SYAIFUL HARIS 4-Jan-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290502 KUSNADI 18-Feb-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290627 MARMAH 4-Feb-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290014 ROYANAH 9-Dec-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290425 KUSMIATI 15-Dec-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290454 NUR MAELANI 27-Oct-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290422 KEMAS ANDI SYAHR 15-Oct-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290432 SRI MARYANIH 19-Oct-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290099 FEBRIYANTI 5-Oct-19
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290117 SLAMET 15-Feb-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290353 YENI HARYA 5-Jan-20
C01 Barat RL3 Kebon Jeruk 05290173 KHAERUL FAUZI 16-Dec-19
C01 Barat RL4 Srengseng 1 05390293 BAHROIN 10-Oct-19
C01 Barat RL4 Srengseng 1 05390420 RENCE 16-Jan-20
C01 Barat RL4 Srengseng 1 05390317 HUSNI NAHDALIA 25-Dec-19
C01 Barat RL4 Srengseng 1 05390332 HARIES 4-Jan-20
C01 Barat RL4 Srengseng 1 05390388 HERI 24-Oct-19
C01 Barat RL4 Srengseng 1 05390382 SUHADI 19-Feb-20
C01 Barat RL7 Kota Bambu 16190205 AHMAD SOBARI 12-Feb-20
C01 Barat RL7 Kota Bambu 16190169 TITO SUPRAPTO 22-Feb-20
C01 Barat RL7 Kota Bambu 16190461 HERI PUTRA 13-Jan-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390136 DODI SULAEMAN 23-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390222 WIJAYA 4-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390029 MARIA LOURENSIA 21-Oct-19
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15300024 TOPAN ISWANTO 29-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390270 MARYASIN 7-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390239 AYU NINGSIH 13-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390248 AHMAD YANI 21-Jan-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390154 TONI 5-Jan-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390139 NINING SUHARNING 27-Dec-19
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390132 MARDIANSAH 19-Dec-19
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390133 SRI OKTAVIANI 21-Jan-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390196 M ENDANG SUFAND 15-Jan-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390075 ALI 26-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390145 ROSMAWAN 30-Dec-19
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390210 SLAMET SANJAYA 25-Dec-19
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390242 AGUS TEAM 15-Jan-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390041 M.JOHANUDIN 4-Nov-19
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390241 SO DONNY VIRGOA 14-Feb-20
C54 Barat 2 A RM1 Kunciran dh Joglo New 15390266 SLAMET 5-Feb-20
C54 Barat 2 A RM2 Petukangan New 15490106 MAILANI 14-Dec-19
C54 Barat 2 A RM2 Petukangan New 15490193 ERNAWATI 29-Dec-19
C54 Barat 2 A RM2 Petukangan New 15490075 SALIM 12-Feb-20
C54 Barat 2 A RM2 Petukangan New 15490242 MOHAMMAD LOMB 17-Jan-20
C54 Barat 2 A RM2 Petukangan New 15490145 ILHAM HABIBI 20-Nov-19
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590183 SAIDI BUNGKIN 9-Feb-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590283 UBAY DILLAH 7-Jan-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590077 AGUS MULYADI 26-Jan-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590201 IPAH ROHAYATI 19-Oct-19
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590073 AJI SETIAJI 24-Dec-19
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590347 ANDRIANSYAH 29-Feb-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590180 NOVA EKAWATI 7-Dec-19
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590264 ZAINUL 15-Feb-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590062 DJONY 16-Jan-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590269 ROBIE HARTONO 19-Feb-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590084 SOLEMAN 11-Jan-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590272 ZAINUL 22-Feb-20
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590237 SAIFUL ANWAR 17-Nov-19
C54 Barat 2 A RM3 Karang Tengah 15590132 IRAWATI 25-Dec-19
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690194 RETNO YULIATI 4-Feb-20
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690164 UMIYATI 1-Feb-20
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690042 SYAFIUDDIN 24-Feb-20
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690082 KARIJAN 31-Dec-19
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690134 RUSLI 28-Nov-19
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690095 HERMAN SUSILO 12-Nov-19
C54 Barat 2 A RM4 Gondrong 15690091 MARYONO 8-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890108 MOH MALIK ABDUL 16-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890121 FEERY SOLEH 12-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890026 TIKA ANZELIKA 18-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890042 SUKATNA 31-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890099 AMIRULLAH 23-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890058 A SUHANDI B 1-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890063 SAIPULLAH 6-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890136 SAMSUL RIZAL 25-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890126 RAMADAN 15-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890045 SISKA SARASWATI 13-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890022 NIKEN SAFITRI 13-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890091 ROSIAWAN 10-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890035 WIJI ASTUTI 29-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890027 TRI SETYAWATI 21-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890129 AGUNG WIDIYANTO 16-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890068 NURAINI 10-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890095 SURYADI BIN H MAS 14-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890098 TIO ANGGA SAPUTR 20-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890102 JUHRIAH 27-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890032 ANGGA RAPFELLA 26-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890041 NURSIDIK 30-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890065 SITI BADRIYAH 8-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890024 R SUKIRAN 15-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890097 SUGIYANTO 19-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890137 MURTINI 27-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890127 HABIL AL FAZRI 15-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890077 ERIX EXTRADA 22-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890016 ANDRI WISWANTO 7-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ1 Joglo Raya 15890060 SYARIFUDIN 3-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990113 YUDI CAHYADI 10-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990039 SISKA SUSILAWATI 29-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990049 WIJAYANTI 12-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990008 AHMAD ISMAIL 23-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990004 UMAR 20-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990070 ARSOMI 4-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990245 SUMARAH 4-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990063 ABDULLAH 28-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990017 ROZALI 6-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990238 EPENDI 2-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990193 PENDI HENDI WINA 10-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990097 PARJILAN 26-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990142 RISTA MARDANI 29-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990141 MOHAMAD ALI NUR 30-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990054 MARLINAH 15-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990025 RAPLY H 13-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990040 M WAHYU MUBARO 31-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990187 NOEGI 4-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990053 JOKO SORO MULYAD 14-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990108 SUTRISNO 5-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990195 IREINE WINDARI 14-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990162 FIRDAUS 16-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990126 SRI YATUN 18-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990067 RENDI JUANDONO 3-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990065 ILA HARYATI 29-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990042 ELYSMAN HASADU 31-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990116 SUHAEMI 12-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990197 EKY REZEKY UTAMI 16-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990110 TITI 6-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990174 IPURWANTO 28-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990076 TRIANTO 9-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990243 SIMON FELANI 3-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990237 ARI KUSUMA DEWI 29-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990111 PENTI ERAWATI 7-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990196 FAJAR RIYANTO 14-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990149 SUWANDI 7-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990173 NUR AZIZAH 28-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990211 LUKMAN 2-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990030 ITA 21-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990059 BAMBANG SUGIART 21-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990119 DENNI PURNOMO 13-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990120 ANANG 13-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990227 ASEP JAUHARI 22-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990052 KHOLID AENULYAK 13-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990020 MUFLIA 8-Oct-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990191 AMIR 9-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990219 HERMAN 11-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ2 Raya Kresek 15990038 SELAMET 27-Nov-19
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090017 PIPIN HERWANDI 15-Feb-20
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090013 ERWIN 11-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090030 SUKMAWATI 24-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090033 SAMSUDIN 31-Jan-20
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090015 MARUDIN 14-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090031 ANGGA GUNAWAN 31-Dec-19
C57 Barat 3 A RQ3 Meruya 16090032 TRIONO 29-Feb-20
TT ANG
KE1 KE2 JML KWT KELURAHAN AO NAMA_AO
TUNGGAK
1 9 9 2,808,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
3 7 5 2,575,000 KARANG TIMUR BTC031 HERIYANTO
6 10 5 2,645,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
1 9 9 2,988,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
3 7 5 2,645,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
5 13 9 4,959,000 NEGLASARI BTC031 HERIYANTO
7 13 7 2,863,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
4 8 5 2,060,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
4 9 6 4,758,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
2 6 5 3,130,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
4 12 9 5,301,000 KARANG TIMUR BTC031 HERIYANTO
1 6 6 4,194,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
2 7 6 3,024,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
5 9 5 3,495,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 6 5 3,495,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
11 17 7 4,564,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
4 10 7 3,276,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
2 10 9 3,249,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
2 10 9 5,850,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
2 10 9 4,761,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
7 12 6 4,260,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
11 15 5 3,450,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
6 11 6 3,756,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
8 12 5 4,155,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
4 9 6 3,090,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
3 8 6 2,166,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
6 12 7 5,817,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
6 11 6 1,926,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
2 10 9 3,465,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
6 10 5 2,945,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
7 11 5 2,060,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
8 12 5 2,280,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
2 7 6 4,620,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
6 10 5 1,805,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
3 7 5 2,755,000 KARANG SARI BTC031 HERIYANTO
7 15 9 3,249,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
1 5 5 1,375,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 6 5 2,340,000 PAJANG BTC031 HERIYANTO
3 7 5 1,560,000 JURUMUDI BTC031 HERIYANTO
2 7 6 3,900,000 JURUMUDI BTC031 HERIYANTO
4 9 6 2,166,000 KARANG SARI BTC031 HERIYANTO
4 10 7 3,857,000 BUARAN INDAH BTC031 HERIYANTO
4 10 7 5,166,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
5 10 6 4,044,000 SUKASARI BTC031 HERIYANTO
3 8 6 4,044,000 KARANG SARI BTC031 HERIYANTO
10 14 5 4,175,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
4 10 7 4,893,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 8 7 2,247,000 CIBODAS SARI BTC031 HERIYANTO
2 7 6 3,348,000 ALAM JAYA BTC031 HERIYANTO
7 12 6 1,872,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
3 7 5 3,850,000 PERIUK BTC031 HERIYANTO
2 6 5 2,945,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
4 10 7 1,925,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
2 8 7 3,570,000 KARANG SARI BTC031 HERIYANTO
7 11 5 2,045,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
1 6 6 2,472,000 KARANG SARI BTC031 HERIYANTO
2 9 8 2,888,000 KARANG SARI BTC031 HERIYANTO
6 10 5 3,850,000 KARANG TIMUR BTC031 HERIYANTO
2 7 6 3,534,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
9 14 6 3,306,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 9 8 6,352,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
8 14 7 4,235,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
2 6 5 2,060,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
4 10 7 5,817,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
4 8 5 1,805,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
9 14 6 4,428,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
4 8 5 2,520,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
8 13 6 3,306,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
4 8 5 1,925,000 CIPONDOH BTC031 HERIYANTO
2 9 8 3,296,000 KARANG TIMUR BTC031 HERIYANTO
6 12 7 2,527,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 6 5 2,945,000 PETIR BTC031 HERIYANTO
3 7 5 2,645,000 PETIR BTC031 HERIYANTO
10 14 5 3,690,000 BENCONGAN BTC031 HERIYANTO
5 9 5 3,970,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 9 8 3,744,000 PONDOK KELOR BTC031 HERIYANTO
3 9 7 5,033,000 BELENDUNG BTC031 HERIYANTO
3 10 8 4,712,000 BATU CEPER BTC031 HERIYANTO
2 9 8 4,712,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
3 8 6 4,314,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
9 13 5 2,130,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
7 13 7 2,415,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
3 10 8 4,840,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
5 9 5 2,855,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
3 11 9 5,301,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
1 8 8 4,032,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
3 8 6 4,140,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
5 12 8 4,712,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
6 13 8 3,704,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
5 10 6 1,872,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
9 13 5 3,495,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
8 13 6 4,428,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 8 7 2,527,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
6 11 6 3,630,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
6 10 5 3,690,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
5 10 6 2,808,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
4 10 7 4,550,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
7 12 6 2,808,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
6 13 8 3,272,000 TEGAL ALUR BTC031 HERIYANTO
5 9 5 3,970,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
6 13 8 3,080,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
3 9 7 3,605,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
4 8 5 3,690,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
1 8 8 3,408,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
4 11 8 6,288,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
7 13 7 3,857,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
3 11 9 5,445,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
5 9 5 3,225,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
5 12 8 4,712,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
4 12 9 6,390,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
7 12 6 2,166,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
8 12 5 2,945,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
3 11 9 6,066,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
1 6 6 4,620,000 TEGAL ALUR BTC031 HERIYANTO
5 12 8 3,080,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
8 12 5 3,850,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
1 6 6 3,870,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 6 5 2,620,000 SUKA JADI BTC031 HERIYANTO
5 9 5 2,575,000 TANAH TINGGI BTC031 HERIYANTO
6 10 5 2,520,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
5 10 6 3,912,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
5 12 8 4,232,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
9 13 5 2,315,000 TEGAL ALUR BTC031 HERIYANTO
8 12 5 2,340,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
3 8 6 2,808,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
5 12 8 6,648,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
6 10 5 2,550,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
2 8 7 3,276,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
5 9 5 4,200,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
2 10 9 3,834,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
4 11 8 2,200,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
5 12 8 2,888,000 TEGAL ALUR BTC031 HERIYANTO
8 13 6 2,166,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
4 10 7 4,550,000 TEGAL ALUR BTC031 HERIYANTO
4 8 5 2,045,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
3 10 8 3,744,000 KALIDERES BTC031 HERIYANTO
2 9 8 2,888,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
7 11 5 3,850,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
1 6 6 3,090,000 KEDAUNG KALI ANGKE BTC031 HERIYANTO
3 7 5 3,970,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
2 10 9 7,479,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
2 6 5 3,610,000 KAMAL BTC031 HERIYANTO
2 9 8 4,712,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
3 9 7 4,893,000 PETIR BTC031 HERIYANTO
3 7 5 2,755,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
5 13 9 5,022,000 RAWA BUAYA BTC031 HERIYANTO
4 12 9 6,930,000 CENGKARENG BARAT BTC031 HERIYANTO
5 10 6 4,986,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 10 9 6,066,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
2 7 6 3,900,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
8 12 5 1,285,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
5 12 8 2,056,000 TEGAL ALUR BTC031 HERIYANTO
2 8 7 4,893,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
2 7 6 2,454,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
6 13 8 4,840,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
4 8 5 2,340,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
2 8 7 3,703,000 DADAP BTC031 HERIYANTO
3 8 6 4,428,000 DURI KOSAMBI BTC031 HERIYANTO
3 8 6 4,314,000 GANDASARI BTC031 HERIYANTO
2 8 7 3,703,000 PEGADUNGAN BTC031 HERIYANTO
2 8 7 4,550,000 KAPUK BTC031 HERIYANTO
4 8 5 3,970,000 CENGKARENG TIMUR BTC031 HERIYANTO
TANGGAL JANJI STATUS Cara TANGGAL AO
AO NAMA_CMO
BAYAR RO Bayar LASTPAY LASTPAY
KP.102 FAISAL AKBAR 30-Oct-19 C NULL NULL
KP.102 FAISAL AKBAR NULL C 24-Jan-20 A-P3
JQ.31 TAUFIK HIDAYAT NULL RO C 31-Jan-20 A-PR2
JQ.27 IBRAHIM HADI 31-Dec-99 C NULL NULL
TB.04 MOHAMAD FAJAR NULL C 17-Jan-20 A-RK7
SL.124 SAYUTI NULL C 31-Oct-19 CNT002
JQ.21 WAHYUDI NULL C 30-Dec-19 BTC017
TB.04 MOHAMAD FAJAR NULL C 8-Jan-20 A-RK7
KZ.20 APRIANSYAH NULL C 7-Jan-20 A-PR1
KZ.20 APRIANSYAH NULL C 7-Jan-20 A-PR1
KZ.18 FATAH DARUJATI NULL C 9-Dec-19 BT.427
KZ.20 APRIANSYAH NULL C NULL NULL
KZ.20 APRIANSYAH NULL C 4-Dec-19 A-PR1
KZ.20 APRIANSYAH NULL C 31-Jan-20 A-PR1
KZ.18 FATAH DARUJATI NULL C 12-Jan-20 A-PR1
KZ.14 CHALIMI MAULANA NULL C 23-Jan-20 A-PR1
KZ.20 APRIANSYAH NULL C 5-Dec-19 A-GE0
KZ.18 FATAH DARUJATI NULL C 28-Sep-19 A-PR1
KZ.17 JONI NULL C 10-Oct-19 BT.426
KZ.17 JONI 31-Oct-19 C 5-Dec-19 BT.425
KZ.17 JONI NULL C 17-Sep-19 KLPP5
KZ.14 CHALIMI MAULANA NULL C 5-Feb-20 BTC017
KZ.18 FATAH DARUJATI NULL C 31-Jan-20 A-GE0
KZ.18 FATAH DARUJATI NULL C 6-Dec-19 A-PR1
SR.78 SAIFUL RAMADHAN NULL C 27-Sep-19 A-PR2
SR.81 ANDI KURNIAWAN NULL C 1-Feb-20 BTC017
SR.78 SAIFUL RAMADHAN NULL C 9-Dec-19 A-PR2
SR.77 YUSRI NULL C 10-Jan-20 A-PR2
SR.80 YOHANES NULL C 5-Oct-19 BT.426
SR.80 YOHANES NULL RO C 7-Feb-20 A-PR2
TB.03 ERONICA NULL C 31-Mar-20 A-PR5
TB.02 SUNAEDI NULL C 12-Feb-20 A-PR5
