You are on page 1of 40

Model A.

DPTHP2-KPU
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
PROVINSI : Jawa Timur Kecamatan : ........................
KABUPATEN/KOTA : Sidoarjo Kelurahan/Desa : ........................
TPS : ........................
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan
n B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Ditetapkan di ……………...….………., Tanggal, …………, ………., ……………………
Keterangan Disabilitas: Keterangan Status perkawinan : KPU/KIP Kabupaten/Kota
1 : Tuna Daksa 4: Tuna Grahita B : Belum Kawin Ketua
2: Tuna Netra 5: Disabilitas lainnya S : Kawin
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin (.............................................)
Hal … dari ...
A.DPTHP2.1-KPU
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
PROVINSI : ...................................
KABUPATEN/KOTA : ...................................

Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih


No. Nama Kecamatan Kel/Desa TPS Keterangan
L P L+P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota di………………..Tanggal ........


KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Nama Tanda Tangan


1. Ketua ............ ............
2. Anggota ............ ............
3. Anggota ............ ............
4. Anggota ............ ............
5. Anggota ............ ............
A.DPTHP2.2-KPU
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI / KIP ACEH
PROVINSI :............

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih


No. Nama Kabupaten/Kota Keterangan
Kec Kel/Desa TPS L P L+P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi /KIP Aceh di…………….Tanggal ........
KPU PROVINSI / KIP ACEH

Nama Tanda Tangan


1. Ketua ............ ............
2. Anggota ............ ............
3. Anggota ............ ............
4. Anggota ............ ............
5. Anggota ............ ............
6. Anggota *) ............ ............
7. Anggota *) ............ ............

Catatan : *) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh


A.DPTHP2.3-KPU
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jumlah Jumlah Pemilih


No. Nama Provinsi Kab/ Jumlah Jumlah Jumlah Keterangan
Kota Kec Kel/Desa TPS L P L+P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL

Disahkan dalam rapat pleno KPU di Jakarta, tanggal ........


KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nama Tanda Tangan


1. Ketua ............ ............
2. Anggota ............ ............
3. Anggota ............ ............
4. Anggota ............ ............
5. Anggota ............ ............
6. Anggota ............ ............
7. Anggota ............ ............
DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPTHP-1
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
PROVINSI : Jawa Timur
KABUPATEN/KOTA : Sidoarjo

Tanggal Status Jenis Alamat


No ID No KK NIK Nama Tempat Lahir Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1147838 3515052501093107 3515055707690002 Suniti SIDOARJO 17|07|1969 S P GAYAM
2 1146363 3515052501093728 3515052106620001 M.Anas Sudarno sidoarjo 21|06|1962 S L KEDUNG BAHAK
3 1146313 3515052501093412 3515054405520002 Tamrika sidoarjo 04|05|1952 S P KEDUNG BAHAK
4 1147015 3515052501093348 3515058010630001 Miftah sidoarjo 08|10|1963 S L KEDUNG BAHAK
5 1145659 3515052501093445 3515055003930001 Lailatul Qomariyah sidoarjo 10|03|1993 P P kedung bahak
6 1147094 3515057001970002 3515057001970002 Ma'Ani sidoarjo 04|07|1963 S P KEDUNG BAHAK
7 1153283 3515052501092838 3515054302430001 Sarmi SIDOARJO 03|02|1943 P P Tunggul Wulung
8 1145318 3515052501093224 3515051209900002 MOH. ROSUL SIDOARJO 12|09|1990 S L DUSUN KALIWARU
9 1151451 3515052501093916 3515051505760001 Ikhwan SIDOARJO 16|05|1965 S L GAYAM
10 1145248 3515052501093201 3515054109450002 Wakitri SIDOARJO 01|09|1945 P P KALIWARU
11 1145259 3515052501093192 3515050111390001 Pariyan SIDOARJO 01|11|1939 P L KALIWARU
12 1145421 3515050811120002 3515054106880002 Khoirotun Nisa' sidoarjo 01|06|1988 S P kedung bahak
13 1154316 3515052501093618 3515050704640002 Sutiknu SIDOARJO 07|04|1964 S L BITING
14 1145798 3515050205130004 3515055504850004 Suliati sidoarjo 15|04|1985 S P kedung bahak
15 1152437 3515052401092985 3615050912680001 Sadeli SIDOARJO 15|09|1978 S L GAYAM
16 1152482 3515052501092963 3415052208740001 Rokhani SIDOARJO 10|10|1967 S L GAYAM
17 1153458 3515052501092883 3515053106690001 DARSANA PASURUAN 31|06|1969 S L Tunggul Wulung
18 1153487 3515052501092118 3515050110230004 Yoyok Medi Wardoyo SIDOARJO 01|10|1973 S L Tunggul Wulung
19 1153663 3515052501093579 3515052111700001 Maliki SIDOARJO 21|11|1970 S L BITING
20 1153672 3515052501093762 3515052202670001 Muhammad Mujib SIDOARJO 22|02|1967 S L BITING
21 1151627 3515052501092993 3515052902930003 Mohammad Afifudin SIDOARJO 29|02|1993 B L GAYAM
22 1151590 3515050108110001 3515051011070001 Mochmmad Irfak SIDOARJO 23|12|1975 S L GAYAM
23 1145403 3515052702170003 3515051506100001 Artiah sidoarjo 13|04|1961 B P kedung bahak
24 1152418 3515051002140009 3514142808840001 Misbah Khusurul SIDOARJO 18|08|1985 S L Tunggul Wulung
25 3515052406160001 3507040301720008 CHOIRON PASURUAN 01|03|1973 S L DUSUN BITING
26 3515050812140007 3515050507900007 ACHMAD YANUAR SIDOARJO 05|07|1990 S L DUSUN GAYAM
27 3515052501092742 3515054303820006 RIRIN ISMAWATI MOJOKERTO 03|03|1982 S P DUSUN BIORO
28 3515052501092742 3515051507660002 MUKADI PASURUAN 15|07|1966 S L DUSUN BIORO
29 3515052501093568 3515056208440001 SUKHEMI SIDOARJO 22|08|1944 S P DSN BITING
30 3515052501093129 3515053008800002 AGUS DWI PRIBADI SIDOARJO 30|08|1980 P L DUSUN KLUTHUK
31 3515052112160001 3514131006820002 KHUDORI PASURUAN 10|06|1982 S L DSN KEDUNGBAHAK
32 3515050701160002 3514101508840001 MUCHLASON PASURUAN 11|06|1984 S L DSN GAYAM
33 3515052501093458 3507117011830004 AYU WIDYA SULISTIO UTAMI MALANG 30|11|1983 B P DSN KEDUNG BAHAK
34 3515052501093418 3515051208990002 SYAFRUDIN WAHYU HIDAYAT SIDOARJO 12|08|1999 B L DSN KEDUNG BAHAK
35 3515050701160002 3515056109850001 NURUL SIDOARJO 21|09|1985 S P DSN GAYAM
36 3515050911160005 3515050912800001 IZUDDIN ALFIRDAUS SIDOARJO 09|12|1980 B L DSN TUNGGUL WULUNG
37 3515052501092820 3515055109470001 SALKAH SIDOARJO 11|09|1947 P P DSN. BIORO
38 3515052501093846 3515055907430001 DALIKAH SIDOARJO 19|07|1943 P P DSN. BITING
39 3515052501093794 3515050202520001 YADI WIBOWO JOMBANG 02|02|1952 S L KUTHUK
40 3515052501093181 3515050101340002 GIMUN SIDOARJO 01|01|1934 S L DUSUN KALIWARU
41 3515052501093209 3515054101450030 KASNI SIDOARJO 01|01|1945 P P DUSUN KALIWARU
42 3515053010110003 3515056107400001 SATU'AN SIDOARJO 21|07|1940 P P DSN. TUNGGUL WULUNG
43 3515052501093807 3515054504420002 LIK'ATUN SIDOARJO 05|04|1942 S P GAYAM
44 3515052403170003 3514186106910001 AYU WIJAYANTI MALANG 10|07|1992 S P DSN. GAYAM
45 3515052501093417 3515056407620003 YUSTAMI SIDOARJO 24|07|1962 P P DSN KEDUNG BAHAK
46 3515052501093961 3515050604530001 M. YASIK SIDOARJO 06|04|1953 S L DSN. TUNGGUL WULUNG
47 3515052501093339 3515056008990002 SU'IMATUN NADLIROH SIDOARJO 20|08|1999 B P DSN. KEDUNGBAHAK
48 3515052501092934 3515055203650001 FATIMAH SIDOARJO 12|03|1965 S P DSN TUNGGUL WULUNG
49 3515052501092969 3515050903610002 SUBANDI SIDOARJO 09|03|1961 S L DUSUN GAYAM
50 3515052501093175 3515050602600001 KAMIN SIDOARJO 06|02|1960 S L DUSUN KALIWARU
51 3515052501093794 3515054101560044 MUNTAMAH SIDOARJO 01|01|1956 S P KUTHUK
52 3515053003150002 3514104901850004 KUMAIYAH PASURUAN 09|01|1985 S P KEDUNGREJO
53 3515052501092981 3515051803910001 MOHAMMAD PIRSAN SIDOARJO 18|03|1991 S L DSN. GAYAM
54 3515052601120005 3515057005840002 SITI CHUSNIYAH SIDOARJO 30|05|1984 S P DSN. KLUTHUK
55 3515052601120005 3515060308780002 RORIM EFENDI SIDOARJO 03|08|1978 S L DSN. KLUTHUK
56 3515052004110004 3515054905800009 MUSLIMAH SIDOARJO 09|05|1980 S P DSN. TUNGGUL WULUNG
57 3515051211140004 3515070507840008 SUWANDI SIDOARJO 05|07|1984 S L DSN. KLUTHUK
58 3515052501092882 3515051005880001 ABDUL JALIL SIDOARJO 10|05|1988 B L DSN TUNGGUL WULUNG
59 3515052501093729 3515050503690004 SUGIANTO MOJOKERTO 05|03|1969 S L TUNGGUL WULUNG
60 3515052501093729 3515054604740002 SARI TEMU SIDOARJO 06|04|1974 S P TUNGGUL WULUNG
61 3515052501093915 3514124606740003 NGATINAH SIDOARJO 06|06|1974 S P DSN. KALIWARU
62 3515052501093606 3515054507510001 SITI AISYAH SIDOARJO 05|07|1951 S P DSN BITING
63 3515052501093606 3515051202440001 SUTIYAN SIDOARJO 12|02|1944 S L DSN BITING
64 3515052501092860 3515054101300026 KATIYEM SIDOARJO 01|01|1930 P P TUNGGUL WULUNG
65 3515052501093168 3515050101570052 SAKAT MAGETAN 01|01|1957 S L DUSUN KALIWARU
66 3515052501093257 3515056504000001 SYERLY ZHAMHARIRO VIKARIANSIDOARJO 25|04|2000 B P DUSUN KALIWARU
67 3515050212160003 3515055103920002 SILVIANTI SIDOARJO 11|03|1992 B P DUSUN GAYAM
68 3515052501093732 3515051012930001 MOH ARIS HIDAYATUL MUHIDINSIDOARJO 10|12|1993 B L DUSUN GAYAM
69 3515052501093547 3515054501610001 SRIMANAH SIDOARJO 05|01|1961 S P DSN BITING
70 3515052501092862 3515051907590001 ACHMAD WASI'AN TIMBUL PASURUAN 19|07|1959 S L DSN TUNGGUL WULUNG
71 3515052501093939 3515050101580062 TAMAN SIDOARJO 01|01|1958 P L DSN. KALIWARU
72 3515052501093448 3515054906720001 HAYATI PASURUAN 09|06|1972 S P DSN KEDUNG BAHAK
73 3515052501093732 3515054101610010 DALIPAH SIDOARJO 01|01|1961 P P DUSUN GAYAM
74 3515052501093868 3515055002780003 FEBRONIA CANDRIANI MONA FLORES 10|02|1978 S P KEDUNGREJO
75 3515051503160013 3515051807890003 SUBANDI SIDOARJO 18|07|1989 S L DSN. KALIWARU
76 3515052501093074 3515054101790020 LITAH SIDOARJO 01|01|1976 S P DUSUN GAYAM
77 3515052501093074 3515054303950002 NURLITA SARI KEDIRI 03|05|1996 B P DUSUN GAYAM
78 3515052501093838 3515050507710003 JUENI PASURUAN 05|07|1971 S L KLUTUK
79 3515052809110008 3515056704420001 PONIRAH SIDOARJO 27|04|1942 S P DSN. GAYAM
80 3515052501093664 3515056112990003 NUR IZZA WULANDARI SIDOARJO 21|12|1999 B P DSN.KEDUNG BAHAK
81 3515052501093585 3515055206710004 NGATIMAH SIDOARJO 12|06|1971 P P DSN BITING
82 3515052501093786 3515054101430035 SUWARMI SIDOARJO 01|01|1943 S P BITING
83 3515052501093662 3515051902920004 MUHAMMAD YUSUF SIDOARJO 19|02|1992 B L DSN.GAYAM
84 3515050102110009 3515050409770001 MOHAMMAD MUTHOWIF AKHASIDOARJO 04|09|1977 S L DSN. GAYAM
85 3515052501093424 3515052010890001 SUGIANTO SIDOARJO 10|07|1988 S L DSN. KEDUNG BAHAK
86 3515052501093302 3515054101550064 MUSNAH SIDOARJO 01|01|1955 S P DUSUN KALIWARU
87 3515052501092950 3515055704640002 NURSIYAH SIDOARJO 17|04|1964 S P DUSUN GAYAM
88 3515052501092993 3515056504680001 ASMAHANI SIDOARJO 25|04|1968 S P DUSUN GAYAM
89 3515052501092950 3515052705590001 MULYONO SIDOARJO 27|05|1959 S L DUSUN GAYAM
90 3515052102120004 3515054701870001 SHOFIYANAH SIDOARJO 07|01|1987 S P DSN. GAYAM
91 3515052501092926 3515054105540001 KASIARAH SIDOARJO 01|05|1954 S P DSN TUNGGUL WULUNG
92 3515052809170001 3515035910950002 AFIFA OKTAVIANI SIDOARJO 19|10|1995 S P DSN. GAYAM
93 3515052211170002 3514132108810004 BASHORI ALWI PASURUAN 21|08|1979 S L KALIWARU
94 3515052501093155 3515050103740001 ARIF SONY SIDOARJO 01|03|1974 S L DUSUN KALIWARU
95 3515052501092958 3515050809570001 MUADI SIDOARJO 08|09|1957 S L DUSUN GAYAM
96 3515052501093770 3515055211990003 JUYYINATUL ISNAFI'IYAH SIDOARJO 12|11|1999 B P KEDUNG BAHAK
97 3515052501092958 3515050704630002 GIMIN SIDOARJO 07|04|1963 P L DUSUN GAYAM
98 3515052501093027 3515054101450057 RAPI'AH SIDOARJO 01|01|1945 P P DUSUN GAYAM
99 3515052501093632 3515057003390001 MARFUAH SIDOARJO 30|03|1939 P P DSN BITING
100 3515050106120001 3515055509730003 SULIS SIATI SIDOARJO 15|09|1973 S P DSN BITING
101 3515052704110003 3515050609820002 MUFIK MUJARONI SIDOARJO 06|09|1982 S L DSN. KEDUNG BAHAK
102 3515053008170002 3514152408740001 SLAMET KASIYONO PASURUAN 24|08|1974 S L DSN. KLUTHUK
103 3515053008170002 3514152408740001 SLAMET KASIYONO PASURUAN 24|08|1974 S L DSN. KLUTHUK
104 3515052501093734 3515056107000005 UMI HANIFAH SIDOARJO 21|07|2000 B P KEDUNG BAHAK
105 3515053012160001 3515051905430001 LEGIMO SIDOARJO 19|05|1943 P L DUSUN KEDUNG BAHAK
106 3515052501093108 3515054505650002 JUMA'IYAH SIDOARJO 05|05|1965 S P DUSUN KLUTHUK
107 3515053007130003 3509094807900002 SULISTIN PASURUAN 08|07|1990 S P DSN. KEDUNG BAHAK
108 3515052501093033 3515054101670022 MA'INAH SIDOARJO 01|01|1967 S P DUSUN GAYAM
109 3515052804160003 3515052709990002 ANUGRAH BAGUS HUDA SAPUTSIDOARJO 27|09|1999 B L KEDUNGREJO
110 3515052501093635 3515051005380001 SALWI SIDOARJO 10|05|1938 P L KEDUNGREJO
111 3515052501093882 3515057101520002 MASKINAH SIDOARJO 31|01|1952 P P DSN. KALIWARU
112 3515052501093904 3515054806740002 JANNATUN SIDOARJO 08|06|1974 S P DSN TUNGGUL WULUNG
113 3515051001180003 3515034608870005 HANUM LAILATUL MAGHFIROH SIDOARJO 06|08|1987 S P DSN KEDUNG BAHAK
114 3515052501093590 3515054506660001 KISMA HERIANA SIDOARJO 05|06|1966 S P KEDUNGREJO
115 3515050701150002 3514134908000003 TAFATIHUL QUR` ANI PASURUAN 09|08|2000 B P DSN. KEDUNG BAHAK
116 3515052501093761 3515056812770001 LULUK MAFTUCHAH SIDOARJO 28|12|1977 S P GAYAM
117 3515052501093468 3515050410990004 RUDIK ISWANTO SIDOARJO 04|10|1999 B L DSN. KEDUNG BAHAK
118 3515052501093351 3515052103900003 SHOBIRIN SIDOARJO 21|03|1990 B L DSN. KEDUNGBAHAK
119 3515052501093320 3515055111990001 RISKI YUNI RAHMAWATI SIDOARJO 11|11|1999 B P DSN KEDUNG BAHAK
120 3515052501093379 3515052805000005 ACH. NUR IVANDI ZAKARIYAH SIDOARJO 28|05|2000 B L DSN KEDUNG BAHAK
121 3515052608130005 3515056304010001 ASMAWATI SIDOARJO 23|04|2001 B P DSN. KEDUNG BAHAK
122 3515052608130005 3515050303940001 SABIKI SIDOARJO 03|03|1994 B L DSN. KEDUNG BAHAK
123 3515051712130002 3515050806990002 MUHAMMAD GUSNEDI ALDIANSIDOARJO 08|06|1999 B L DSN. KEDUNG BAHAK
124 3515051603120007 3515055804640001 MISKANAH SIDOARJO 18|04|1964 S P DSN. KEDUNG BAHAK
125 3515050511110002 3515055308490002 TAWILA SIDOARJO 13|08|1949 P P DSN. KEDUNG BAHAK
126 3515052704170001 3514131212750001 DJUMADI PASURUAN 12|12|1975 S L DSN. KEDUNGBAHAK
127 3515051512170003 3515055907930002 SUMILAH SIDOARJO 19|07|1993 P P DSN KEDUNG BAHAK
128 3515050211100004 3515054701780001 CIK IDA SIDOARJO 07|01|1978 S P DSN KEDUNG BAHAK
129 3515052501093275 3515050401000003 MUHAMMAD ISA MAULVI SIDOARJO 04|01|2000 B L DUSUN KALIWARU
130 3515052501093294 3515055310000001 NIH LATULIA ROHMAH TIYAS SIDOARJO 13|10|2000 B P DUSUN KALIWARU
131 3515052501093029 3515055602000001 AYU KURMIYAWATI SIDOARJO 16|02|2000 B P DUSUN GAYAM
132 3515052501092963 3515050302010003 MOCHAMMAD RYO ARDIANSYASIDOARJO 03|02|2001 B L DUSUN GAYAM
133 3515052501093032 3515057101000001 EKA BUDIARTI SIDOARJO 31|01|2000 B P DUSUN GAYAM
134 3515052501093682 3515050802010002 M. DIKI ISWANTO SIDOARJO 08|02|2001 B L GAYAM
135 3515052501092973 3515052701990001 MUCHAMMAD WAFI HANDANI JEMBER 07|03|1999 B L DUSUN GAYAM
136 3515052501092985 3515051404000003 M. SOLIKHUDIN SIDOARJO 14|04|2000 B L DUSUN GAYAM
137 3515052206170002 3515051811990001 ACHMAD CHOIRIYAN SIDOARJO 18|11|1999 B L DUSUN GAYAM
138 3515052501092948 3515051505010003 MUKHAMMAD SUBEKI SIDOARJO 15|05|2001 B L DUSUN GAYAM
139 3515052205120006 3509034609990004 AISAH TUN HASANAH JEMBER 06|09|1999 B P DSN. TUNGGUL WULUNG
140 3515052501092890 3515051505970001 MUKHAMMAD AMIR HIDAYAT SIDOARJO 15|05|1997 B L DSN TUNGGUL WULUNG
141 3515052501093115 3515054803000001 SARIFATUL ULA SIDOARJO 08|03|2000 B P DUSUN KLUTHUK
142 3515052501093102 3515054508990001 ZUYINATUL MUNADHIROH PASURUAN 05|08|1999 B P DUSUN KLUTHUK
143 3515052501093105 3515050704990001 ACHMAD AINUL YAQIN SIDOARJO 07|04|1999 B L DUSUN KLUTHUK
144 3515052406160001 3507040301720008 CHOIRON PASURUAN 01|03|1973 S L DUSUN BITING
145 3515052501093568 3515050810700003 M AWI BASHORI SIDOARJO 08|10|1970 B L DSN BITING
146 3515052501093568 3515056208440001 SUKHEMI SIDOARJO 22|08|1944 S P DSN BITING
147 3515052201160002 3515056606920004 KHAMIDATUL UMROTIN SIDOARJO 26|06|1992 S P KEDUNGREJO
148 3515052501093543 3515054103490001 MAR'ATI SIDOARJO 01|03|1949 B P DSN BITING
149 3515052501093927 3515050204680004 AS. MUTHOLIB PAMEKASAN 02|04|1968 S L DSN. BITING
150 3515052608130005 3515050303940001 SABIKI SIDOARJO 03|03|1994 B L DSN. KEDUNG BAHAK
151 3515052608130005 3515056304010001 ASMAWATI SIDOARJO 23|04|2001 B P DSN. KEDUNG BAHAK
152 3515052501093398 3515052507770001 AINUN ZAINUDDIN SIDOARJO 25|07|1977 B L DSN KEDUNG BAHAK
153 3515051510110002 3515054101500086 SAFI'IYAH SIDOARJO 01|01|1950 P P DSN. KLUTHUK
154 3515052501093280 3515057101590007 SADARWATI SIDOARJO 31|01|1959 S P DUSUN KALIWARU
155 3515051712130002 3515050806990002 MUHAMMAD GUSNEDI ALDIANSIDOARJO 08|06|1999 B L DSN. KEDUNG BAHAK
156 3515051609140008 3515051506830003 KOLIS HUDIN SIDOARJO 14|06|1984 S L DUSUN GAYAM
157 3515052501093539 3515057006510001 WALIMAH PASURUAN 30|06|1951 P P DSN TUNGGUL WULUNG
158 3515052501093982 3515055704850007 WIDYAWATI SIDOARJO 17|04|1985 S P DSN. GAYAM
159 3515050308170003 3514132306850025 MOCHAMMAD ROSUL PASURUAN 23|06|1985 S L DSN. BITING
160 3515050511110002 3515052106700004 SUKARDI MOJOKERTO 21|06|1970 S L DSN. KEDUNG BAHAK
161 3515052501093753 3515057006580003 SUNANI SIDOARJO 30|06|1958 P P DSN. GAYAM
162 3515051603120007 3515055804640001 MISKANAH SIDOARJO 18|04|1964 S P DSN. KEDUNG BAHAK
163 3515052501092900 3515052104930002 M. KHOYRUDIN ALFAN SIDOARJO 21|04|1993 B L DSN. TUNGGUL WULUNG
164 3515052501092751 3515052310000001 M FAHRUL UMAR ROZI SIDOARJO 23|10|2000 B L DUSUN BIORO
165 3515050410170003 3515056407800001 SUWATI PASURUAN 24|07|1980 S P DSN. KALIWARU
166 3515052104110006 3515054804810001 FARIDAH SIDOARJO 08|04|1981 S P DSN. GAYAM
keterangan disabilitas: Keterangan Status perkawinan : * Keterangan di isi:
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin 0: Pemilih baru 4 : Pindah Domisili9 : Hak Pilih Dicabut
2: Tuna Netra S : Kawin 17 : Ubah data 5 : Tidak Dikenal 10 : Bukan Penduduk setempat
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin 1 : Meninggal 6 : TNI
4: Tuna Grahita 2 : Ganda 7 : Polri
5: Disabilitas lainnya 3 : Dibawah Umur 8 : Hilang ingatan

Hal … dari ...


Model A.B.DPTHP1-KPU
BAIKAN DPTHP-1
MUM
9
Kecamatan : JABON
Kelurahan/Desa : KEDUNGREJO

Alamat Disa
bilita Keterangan *) Sumberdata TPS
Rt Rw s
11 12 13 14 15 16
014 006 0 2 008
018 008 0 17 010
018 008 0 17 010
016 007 0 17 009
019 009 0 17 011
016 007 0 1 009
007 003 2 1 004
024 011 0 1 013
011 005 0 1 005
023 010 0 1 013
023 010 0 1 013
021 009 0 17 012
004 002 0 17 002
020 009 0 17 011
011 005 0 17 005
011 005 0 17 005
008 004 0 17 004
009 004 0 17 004
005 002 0 17 003
005 002 0 17 003
012 005 0 17 006
012 005 0 17 006
020 009 0 17 012
010 004 0 17 005
6 2 0 0 004
11 5 0 0 005
1 1 0 0 001
1 1 0 0 001
5 2 0 0 003
14 5 0 0 008
17 7 0 0 009
11 5 0 0 005
20 9 0 0 012
19 8 0 0 011
11 5 0 0 006
7 3 0 0 002
3 1 0 0 001
4 2 0 0 002
14 6 0 0 007
22 10 0 0 014
23 10 0 0 014
10 4 0 0 003
12 5 0 0 004
11 5 0 0 004
19 8 0 0 008
9 4 0 0 003
16 7 0 0 009
10 4 0 0 005
11 5 0 0 006
22 10 0 0 011
14 6 0 0 009
21 9 0 0 012
11 5 0 0 006
14 6 0 0 008
14 6 0 0 008
9 4 0 0 004
14 5 0 0 008
8 3 0 0 004
10 4 0 0 005
10 4 0 0 005
25 11 0 0 013
6 2 0 0 003
6 2 0 0 003
8 3 0 0 004
22 10 0 0 013
25 11 0 0 014
11 5 0 0 006
12 5 0 0 006
5 2 0 0 003
8 3 0 0 004
24 11 0 0 012
19 8 0 0 011
12 5 0 0 006
12 5 0 0 006
26 11 0 0 014
13 5 0 0 007
13 5 0 0 007
14 6 0 0 009
13 5 0 0 008
17 6 0 0 010
6 2 0 0 003
5 4 0 0 003
11 5 0 0 006
11 5 0 0 006
19 8 0 0 011
26 11 0 0 014
11 5 0 0 006
12 5 0 0 007
11 5 0 0 006
12 5 0 0 006
10 4 0 0 005
12 5 0 0 007
25 11 0 0 014
22 10 0 0 013
11 5 0 0 006
20 9 0 0 012
11 5 0 0 006
12 5 0 0 006
4 2 0 0 002
4 2 0 0 002
17 7 0 0 010
14 5 0 0 009
14 5 0 0 009
18 8 0 0 010
19 8 0 0 010
14 5 0 0 009
20 9 0 0 012
12 5 0 0 007
4 2 0 0 002
4 2 0 0 002
23 10 0 0 013
9 4 0 0 005
18 8 0 0 011
6 2 0 0 003
17 8 0 0 010
14 6 0 0 008
20 9 0 0 012
17 7 0 0 010
16 7 0 0 010
18 8 0 0 010
21 9 0 0 012
21 9 0 0 012
18 8 0 0 010
17 7 0 0 010
17 7 0 0 010
20 9 0 0 012
19 8 0 0 011
20 9 0 0 012
25 11 0 0 013
26 11 0 0 014
12 5 0 0 006
11 5 0 0 006
12 5 0 0 006
11 5 0 0 006
11 5 0 0 006
11 5 0 0 006
12 5 0 0 006
11 5 0 0 006
8 3 0 0 004
9 4 0 0 004
14 5 0 0 009
14 5 0 0 009
14 5 0 0 009
6 2 0 0 003
5 2 0 0 003
5 2 0 0 003
21 9 0 0 012
5 2 0 0 002
5 2 0 0 002
21 9 0 0 012
21 9 0 0 012
18 8 0 0 011
15 6 0 0 009
26 11 0 0 014
18 8 0 0 011
12 5 0 0 007
7 3 0 0 004
11 5 0 0 006
4 2 0 0 002
17 7 0 0 010
11 5 0 0 006
17 7 0 0 010
9 4 0 0 004
1 1 0 0 001
25 11 0 0 014
11 5 0 0 006
Ditetapkan di ………………., Tanggal, …………, ………., ……………………
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.............................................)

..
A.B.DPTHP1.1-KPU
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPTHP-1)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH PPS
PROVINSI : JAWA TIMUR KECAMATAN : JABON
KABUPATEN/KOTA : SIDOARJO KELURAHAN/DESA : KEDUNGREJO

Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih


No. Nomor TPS Keterangan
L P L+P L P L+P L P L+P
1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
2 2 5 4 9 0 0 0 1 0 1
3 3 4 8 12 0 0 0 2 0 2
4 4 5 6 11 0 1 1 2 0 2
5 5 3 4 7 1 0 1 3 0 3
6 6 14 12 26 0 0 0 2 0 2
7 7 2 5 7 0 0 0 0 0 0
8 8 3 4 7 0 1 1 0 0 0
9 9 5 6 11 0 1 1 1 0 1
10 10 5 7 12 0 0 0 1 1 2
11 11 6 3 9 0 0 0 0 2 2
12 12 5 8 13 0 0 0 0 2 2
13 13 3 2 5 2 1 3 0 0 0
14 14 3 6 9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 65 77 142 3 4 7 12 5 17

Disahkan dalam rapat pleno PPS di …………………...Tanggal ..............


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan


1. Ketua IKA ROCHMAWATI ............
2. Anggota DEWI KHOIRUL UMMAH ............
3. Anggota M. KHOZINATUL ASROR ............
A.B.DPTHP1.2-KPU
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPTHP-1)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH PPK
PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : SIDOARJO
KECAMATAN : ..........................................

Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih


No. Nama Kelurahan/Desa Jumlah TPS Keterangan
L P L+P L P L+P L P L+P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
