You are on page 1of 86

DATA USI

DUSUN 1A PEK

No No KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
1 0 1806204104500001 TONAH PURWODADI
2 1806200204082207 1806205608360001 SUANI TEGAL
3 1806200204082419 1806200411450001 SARTA PANAMA PURWODADI
4 1806200204082426 1806200508410001 SAWAL ARGOLIS
5 1806200204088248 1806200407530001 TARLAN CEREBON
6 1806200308090007 1806204408370001 HJ.SUMINEM CEREBON
7 1806200705120005 1806204712470001 ROSITA PURWODADI
8 1806201404090027 1806204908520001 RAISAH PURWODADI
9 1806203103110006 1806200902430001 SOBARI TEGAL
10 1806200211090034 1806200909480002 MARJAN PURWODADI
11 1806200211090034 1806204104530003 ROHEMI PURWODADI
12 1806200311090025 1806200506490001 JUMADI JATENG
13 1806200705120007 1806203004490001 KAWID JAWA TENGAH
14 1806200705120008 1806200702350001 SUJAK SALATIGA
15 1806200705120008 1806206501400001 TUKIYEM SALAIGA
16 1806201304090001 1806201505400002 IYOD SUNARYA JABAR
17 1806201609110004 1806200101420006 SAIMAN JAWA TIMUR
18 1806202307120011 1806205706350001 SUMIRAH SEMARANG
19 1806202506090002 1806205004490001 AMILAH PURWODADI
20 1806203009110007 1806206204390001 SUKARNI PURWODADI
21 1806202408090011 1806203011480001 KUSNAN JATIM
22 1806200204082696 1806200711500001 USRO' TALANG PADANG
23 1806200204082624 1806201708520002 IKHWAN JOMBANG
24 1806200204082694 1806205503410001 WARIAH TEGAL
25 1806200204082705 1806200505410001 ADI SUGIMAN TEGAL
26 1806200204082705 1806205510500002 NURHASANAH PURWODADI
27 1806200804100033 1806200511390002 MAHKUB PURWODADI
28 1806200804100033 1806205710490002 ROHMANI PURWODADI
29 1806201001120007 1806201107420001 SADENI MADIUN
30 1806201209110003 1806200404520002 MARJUNI TULUNG AGUNG
31 1806201307100004 1806202104510002 FIRDAUS. AK PEMATANG SIANTAR
32 1806201307100004 1806205209520002 SUMBIYAH PRINGSEWU
33 1806201512090003 1806201408450002 RUSTAM ALWI KEDALOMAN
34 1806201512090003 1806204512520002 ASIROH CUKUH BALAK
35 1806201612090014 1806204107380038 MUSNI SEMARANG
36 1806201903090012 1806204509530004 SITI RAFIATI PRINGSEWU
37 1806202112090010 1806200503510002 SYAHRO BANTUL
38 1806202112090010 1806205512520003 NGATIYEM BANTUL
39 1806202307120010 1806205505510001 JAENAB PURWODADI
40 1806202506090011 1806201508430001 SADIMIN BOYOLALI
41 1806203010090004 1806200711400002 WASIMIN SOLO
42 1806203010090011 1806202003420001 MULYADI BANTUL
43 1806200204082459 1806204608440001 WATMA TEGAL
44 1806203107120018 1806200102450003 SUJAK SALATIGA
45 1806200201140001 1806205405440001 KASMU'AH PURWODADI
46 1806200204082426 1806205201460002 RUKIYAH PURWODADI
47 1806200706110001 1806204610470001 SUMILAH PURWODADI
48 1806200204082467 1806204109410001 MIJEM PURWODADI
49 1806202202120003 1806200610420002 SAHRI PURWODADI
50 1806200701100006 1806200407440001 SUHADI PURWODADI
51 1806201404090035 1806201305450001 IKROM PURWODADI
52 1806200706110001 1806200903470001 WAHAR TEGAL
53 1806200204082470 1806204107450020 SAREM PONOROGO
54 1806200204082467 1806204511440001 MIJEM KARANG ANYAR
55 1806200306110003 1806204910250001 SITI FATIMAH PANJANG
56 1806200204082684 1806200502510002 DAMIN PURWODADI
57 1806201312100200 1806204412350001 KASNI TEGAL
58 1806201404090016 1806205201400003 WATMA PURWODADI
59 1806201803100008 1806206005330001 SUGINEM PURWODADI
60 1806202112090010 1806204309520001 NGATIYEM BANTUL DIY
61 1806202309110005 1806204107400028 SUMIRAH JAWA BARAT
62 1806202910130001 1806204310500004 SUPINAH PURWODADI
63 1806202307120010 1806204607430002 ROHANAH GARUT
DATA USIA > 65 TAHUN
DUSUN 1A PEKON PURWODADI
Jenis Alamat
Status
Tanggal Lahir Umur Kelamin
Perkawinan Jalan/Dusun Rt Rw
L/P
6 7 8 9 10 11 12
04|01|1950 68 S P DUSUN I.A PURWODADI 001 001
16|08|1936 82 S P DUSUN I.A PURWODADI 001 001
11|04|1945 73 S L DUSUN I.A PURWODADI 001 001
05|08|1941 77 S L DUSUN I.A PURWODADI 001 001
07|04|1953 65 S L DUSUN I.A PURWODADI 001 001
08|04|1937 81 P P DUSUN I.A PURWODADI 001 001
12|07|1947 71 P P DUSUN I.A PURWODADI 001 001
09|08|1952 66 S P DUSUN I.A PURWODADI 001 001
02|09|1943 75 S L DUSUN I.A PURWODADI 001 001
09|09|1948 70 S L DUSUN I.A PURWODADI 001 001
01|04|1953 65 S P PURWODADI DUSUN IA 001 001
05|06|1949 69 S L PURWODADI DUSUN IA 001 001
30|04|1949 69 S L PURWODADI DUSUN I.A 001 001
07|02|1935 83 S L PURWODADI DUSUN I.A 001 001
25|01|1940 78 S P PURWODADI DUSUN I.A 001 001
15|05|1940 78 S L PURWODADI 001 001
01|01|1942 76 S L DUSUN I.A 001 001
17|06|1935 83 P P DUSUN I.A 001 001
10|04|1949 69 S P PURWODADI DUSUN IA 001 001
22|04|1939 79 P P PURWODADI DUSUN IA 001 001
30|11|1948 93 S L PURWODADI 000 000
07|11|1950 65 S L DUSUN IA 000 000
17|08|1952 68 S L DUSUN 1A 001 001
15|03|1941 66 P P DUSUN I.A 001 001
05|05|1941 77 S L DUSUN 1A 001 001
15|10|1950 77 S P DUSUN 1A 001 001
05|11|1939 68 S L DUSUN I A PURWODADI 001 001
17|10|1949 79 S P DUSUN I A PURWODADI 001 001
11|07|1942 69 S L PURWODADI 001 001
04|04|1952 76 S L DUSUN I.A 001 001
21|04|1951 66 S L DUSUN I.A 001 001
12|09|1952 67 S P DUSUN I.A 001 001
14|08|1945 66 S L DUSUN I.A 001 001
05|12|1952 73 S P DUSUN I.A 001 001
01|07|1938 66 P P PEKON PURWODADI 001 001
05|09|1953 80 S P JL. AMPERA NO.114 DUSUN I 001 001
05|03|1951 65 S L DUSUN I.A 001 001
15|12|1952 67 S P DUSUN I.A 001 001
15|05|1951 66 P P DUSUN I.A 001 001
15|08|1943 67 S L PURWODADI DUSUN IA 001 001
07|11|1940 75 S L JL PRAMUKA DUSUN IA 001 001
20|03|1942 78 S L PURWODADI 001 001
08|06|1944 76 P P DUSUN 1A 000 000
02|01|1945 76 S L PURWODADI IA 001 001
14|05|1944 71 P P DUSUN I.A 001 001
12|01|1946 78 S P DUSUN I.A PURWODADI 000 000
06|10|1947 69 S P DUSUN I.A 001 001
01|09|1941 74 S P DUSUN I.A 001 001
06|10|1942 86 S L PURWODADI DUSUN I.A 001 001
04|07|1944 83 S L DUSUN IA 001 001
13|05|1945 66 S L PURWODADI 000 000
09|03|1947 66 S L DUSUN I.A 001 001
01|07|1945 69 P P DUSUN I A 001 001
11|05|1944 76 S P DUSUN 1 A 000 000
09|10|1925 73 P P PURWODADI DUSUN IA 001 001
01|04|1951 71 S L JL. LAPANGAN AMPERA 001 001
04|12|1935 68 P P PURWODADI 001 001
12|01|1940 66 P P PURWODADI DUSUN IA 001 001
20|05|1933 66 P P DUSUN I.A 001 001
03|09|1952 72 S P DUSUN I.A 001 001
01|07|1940 66 P P DUSUN I.A 001 001
03|10|1950 82 P P DUSUN I.A 001 002
06|07|1943 75 S P DUSUN I.A 001 002
Disabilitas Keterangan *)

13 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Meninggal
0
0
0
0
0 Meninggal
0
0 Meninggal
0 Meninggal
0
0
0
0
0
0
0
0 Meninggal
0
0 Meninggal
0 Meninggal
0
0
0 Meninggal
0
0
0
0 Meninggal
0
0
0
0 Meninggal
0
0

0
0
0
0
0
0 Meninggal
0 Meninggal
0
0
0
0
0
0 Meninggal
0 Meninggal
0 Meninggal
0 Meninggal
0
DATA USIA
DUSUN 1B PEKO

No No KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
1 1806200406100018 1806201507490006 TUKIRAN YOGYAKARTA
2 1806202408090003 1806204506420001 SUKINEM PURWODADI
3 1806200204082729 1806204107400004 HJ. MUSINAH PURWODADI
4 1806200204082753 1806201502490001 MUKLAS PURWODADI
5 1806200204082784 1806200606440001 KANAPI SURIP PURWODADI
6 1806202307120008 1806200507320001 PURNOMO KEDIRI
7 1806202307120008 1806204408350001 MASRIPAH KEDIRI
8 1806202502090007 1806200408520001 SUDARTO PURWODADI
9 1806201405090013 1806201709490002 JURED TEGAL
10 1806200204082716 1806206003300001 WASIYEM MAGETAN
11 1806200204082784 1806205507500001 SUMIATI SUKOHARJO
12 1806200707090002 1806200202520001 SIDIK PURWODADI
13 1806200204082570 1806201111460001 REBO GADING REJO
14 1806201312100291 1806204808400001 SURATMI PURWODADI
15 1806201008170001 1806205610320001 RENTI PURWOKERTO
16 1806201405090013 1806205502520001 MARYATI PURWODADI
17 1806202304120004 1806200205420003 Hi Ani PENANGGUNGAN
DATA USIA > 65 TAHUN
DUSUN 1B PEKON PURWODADI
Alamat
Status Jenis
Tanggal Lahir Umur
Perkawinan Kelamin L/P Jalan/Dusun Rt Rw
6 7 8 9 10 11 12
15|07|1949 68 S L PURWODADI DUSUN IB 000 001
05|06|1942 82 S P PURWODADI DUSUN I.B 000 001
01|07|1940 73 P P DUSUN 1B PURWODADI 001 001
15|02|1949 77 S L PURWODADI DUSUN I.B 001 001
06|06|1944 65 S L DUSUN 1B 001 001
05|07|1932 81 S L PURWODADI DUSUN I.B 001 001
04|08|1935 71 S P PURWODADI DUSUN I.B 001 001
04|08|1952 66 S L DUSUN IB 001 001
17|09|1949 75 S L PURWODADI 001 002
20|03|1930 69 S P DUSUN 1B 000 000
15|07|1950 83 S P DUSUN 1B 001 001
02|02|1952 78 S L PURWODADI IB 001 002
11|11|1946 78 S L DUSUN IB PURWODADI 001 001
08|08|1940 76 P P DUSUN 1B 000 000
16|10|1932 86 P P DUSUN 1B 000 000
15|02|1952 66 S P DUSUN 1B 000 000
02|05|1942 76 S L DUSUN 1B 000 000
Disabilitas Keterangan *)

13 14
0
0 Meninggal
0
0 Meninggal
0
0 Meninggal
0 Meninggal
0
0
0
0 Meninggal
0
0 Meninggal
0 Meninggal
0 Meninggal
0
0 Meninggal
DATA USIA > 65
DUSUN 1C PEKON PU

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6
1 1806200204082735 1806202505360001 DUROHIM TEGAL 25|05|1936
2 1806200204082735 1806205908420001 TARMIJEM PURWODADI 19|08|1942
3 1806200110100001 1806201406470002 MAT KASAN TEGAL 14|06|1947
4 1806203004150004 1806207006520009 FATIMAH PURWODADI 30|06|1952
5 1806200103110006 1806201807420002 WASRAN PURWODADI 18|07|1942
6 1806200103110006 1806206502450001 ROHILA PURWODADI 25|02|1945
7 1806200204082773 1806200807470001 SUKRA PURWODADI 08|07|1947
8 1806200204082773 1806205205500003 RAPIAH PURWODADI 12|05|1950
9 1806200208100009 1806204706520002 SUDIRAH PURWODADI 07|06|1952
10 1806200302090014 1806200601450001 MUALIM PURWODADI 06|01|1945
11 1806200302090014 1806204502520001 KASRIYAH PURWODADI 05|02|1952
12 1806200311090002 1806206103450004 MASIYAM PURWODADI 21|03|1945
13 1806200311090030 1806201511460001 NURDIN TEGAL 15|11|1946
14 1806200605100006 1806201905520003 DAHORI PURWODADI 19|05|1952
15 1806200802100010 1806200705360001 TARIB TEGAL 07|05|1936
16 1806200802100010 1806206706380001 WIJRAH TEGAL 27|06|1938
17 1806200809110007 1806204106510003 RUKAYAH BREBES 01|06|1951
18 1806202207100004 1806201808520004 SUPARLAN PURWODADI 18|08|1952
19 1806202401110021 1806201607410002 TARMUDI PURWODADI. 16|07|1941
20 1806202404090011 1806201709450002 AHMAD HARUN KEDIRI 17|09|1945
21 1806202404090011 1806206212520004 S. KAMAJATUN MADIUN 22|12|1952
22 1806202709100002 1806201008450004 RUKIMIN KLATEN 10|08|1945
23 1806202803110034 1806205404500002 HJ. KOPSAH TEGAL 14|04|1950
24 1806202804090003 1806204705420004 SAODAH PURWODADI 07|05|1942
MAHMUDI
25 1806203010090002 1806201209470001 TEGALSARI 12|09|1947
ZAKARIA
26 1806203010090002 1806205505490002 SITI ZAENAB PRINGSEWU 15|05|1949
27 1806200204082792 1806207006500014 TURIYEM KEBUMEN 30|06|1950
28 1806200110100001 1806204201480001 SUMIRAH PURWODADI 02|01|1948
29 1806200610090028 1806206507470001 PARTI PURWODADI 25|07|1947
30 1806200701160001 1806205006420002 SARTIATI PRINGSEWU 10|06|1942
31 1806202710110003 1806204604510001 KAMINI PUJO RAHAYU 06|04|1951
32 1806202710110003 1806200607460001 MARSUM PUJO RAHAYU 06|07|1946
33 1806201406110006 1806202703480002 CALAM BREBES 27|03|1948
34 1806200805090025 1806204209500001 MASIDAH PURWODADI 02|09|1950
35 1806200709100001 1806201306480002 SUTOMO PURWODADI 13|06|1948
36 1806200402090005 1806201705530004 JUPRI PURWODADI 17|05|1953
37 1806200311090032 1806200603500002 ABDUL HAMID PURWODADI 06|03|1950
38 1806200211090041 1806200705300001 SUKENI JAWA TENGAH 07|05|1930
39 1806202610110003 1806200912440002 KANAPI TEGAL 09|12|1944
40 1806204208490002 RAMINAH PURWODADI 02|08|1949
41 1806201705480001 MUNAWIR PURWODADI 19|06|1948
DATA USIA > 65 TAHUN
DUSUN 1C PEKON PURWODADI
Jenis Alamat
Status
Umur Kelamin Disabilitas
Perkawinan Jalan/Dusun Rt Rw
L/P
7 8 9 10 11 12 13
73 S L DUSUN IC 000 000 0
77 S P DUSUN IC 000 000 0
65 S L DUSUN I.C 001 001
81 S P DUSUN I.C 001 001 0
71 S L JL. JAMAL DUSUN I. C 001 001 0
66 S P JL. JAMAL DUSUN I. C 001 001 0
75 S L DUSUN I C 001 001 0
70 S P DUSUN I C 001 001 0
65 P P PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
69 S L JALAN SUMARTA 001 001 0
83 S P JALAN SUMARTA 001 001 0
78 P P PURWODADI JL. JAMAL DSN IC 001 001 0
78 S L PURWODADI JLN. SUMARTA DS IC 001 001 0
76 S L DUSUN IC 001 001 0
83 S L DUSUN IC 001 001 0
69 S P DUSUN IC 001 001 0
79 P P PURWODADI DUSUN I.C 001 001 0
93 S L PURWODADI DUSUN 1 C 001 001 0
70 S L PURWODADI DUSUN I.C 001 001 0
65 S L PURWODADI 001 001 0
68 S P PURWODADI 001 001 0
66 S L DUSUN I.C 001 001 0
77 S P PURWODADI DUSUN I C 001 001 0
77 P P JALAN JAMAL DUSUN IC 001 001 0
68 S L PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
79 S P PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
67 S P PURWODADI DUSUN I.C 001 001 0
66 S P DUSUN I.C 001 001 0
66 S P PURWODADI DUSUN IC 000 000 0
65 P P PURWODADI 001 001 0
67 S P PURWODADI DUSUN I. C 001 001 0
66 S L PURWODADI DUSUN I. C 001 001 0
67 S L DUSUN 1 C 001 001 0
75 S P PURWODADI 001 001 0
78 S L PURWODADI DUSUN I C 001 001 0
76 S L DUSUN I.C PURWODADI 001 001 0
70 S L PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
82 B L PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
78 P L PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
69 P P PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
70 S L PURWODADI DUSUN IC 001 001 0
Keterangan *)

14
Meninggal
Meninggal
Meninggal

Meninggal

Meninggal
Meninggal
Meninggal
Meninggal

Meninggal

Meninggal

Meninggal
DATA USIA > 65 TA
DUSUN 2A PEKON PUR

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6
1 1806200206090039 1806204807350001 PONIRAH PURWODADI 08|07|1935
2 1806200204082810 1806204107520005 CARMINI TEGAL 01|07|1952
3 1806200204082846 1806200101260001 WARSA INDRAMAYU 01|01|1926
4 1806200204082846 1806205006340001 IDAWATI GARUT 10|06|1934
5 1806200204082908 1806201506560002 CARYA PURWODADI 10|11|1950
6 1806200204082908 1806204107540006 TITIN PURWODADI 07|07|1952
7 1806200204082860 1806200107520003 MUHAN PURWODADI 01|07|1952
8 1806200204082871 1806201503420002 KARPAN TEGAL 15|03|1942
9 1806200204082871 1806205207530001 SUNIAH PURWODADI 12|07|1953
10 1806201808090004 1806201006410001 SUDRAJAT PURWODADI 10|06|1941
11 1806201808090004 1806204811530001 KASINAH PURWODADI 08|11|1953
12 1806200204082909 1806205202500002 RAISAH PURWODADI 12|02|1950
13 1806200208100007 1806205105400001 TARYUNAH PURWODADI 11|05|1940
14 1806200508090011 1806204704290001 WAKIJEM PURWODADI 07|04|1929
15 1806200508090011 1806200203320001 PAINO PURWODADI 02|03|1932
16 1806201003090026 1806200305390001 SUKIDI WADUK MADIUN 03|05|1939
17 1806201201100003 1806200805300002 TUKIMAN PURWODADI 08|05|1930
18 1806201406100006 1806204906500001 RATI ACEH 09|06|1950
19 1806201609100001 1806200507410001 TARMIDI PURWODADI 05|07|1941
20 1806201609100001 1806205101430002 RASINEM PURWODADI 11|01|1943
21 1806201802090002 1806200708400001 SUPARMAN TANGGAMUS 07|08|1940
22 1806201903090007 1806200510400002 MARDIONO PURWODADI 05|10|1940
23 1806201903090007 1806204708500003 KAMSINI JAWA TENGAH 07|08|1950
24 1806202105120009 1806201208510005 WAKIMIN YOGYAKARTA 12|08|1951
25 1806202502090011 1806204709500001 SARINEM GADING REJO 07|09|1950
26 1806202511090023 1806202108510001 PUJADI GISTING 21|08|1951
27 1806202809100001 1806204511500001 UMLAH GISTING 05|11|1950
28 1806200411110002 1806205006520002 YATI BAMYUMAS 10|06|1952
29 1806201905110002 1806201507390001 MUSLIMAN PURWODADI 15|07|1939
30 1806200701100021 1806200410450001 TARWIT TEGAL 04|10|1945
31 1806200204082844 1806201309520002 IBRAHIM HARUN PURWODADI 13|09|1952
32 1806200204082930 1806200107350006 RAMBUL TEGAL 01|07|1935
33 1806200204082930 1806204107450008 NURILAH TEGAL 01|07|1945
34 1806201403110001 1806204503840002 PONIRAH PURWODADI 05|11|1932
35 1806202710110013 1806200704440002 ROHIDIN TEGAL 07|04|1944
36 1806200204082884 1806200604430001 WAGIMIN JOGJAKARTA 06|04|1943
37 1806200204082898 1806200707440001 PONIRAN JAWA TENGAH 07|07|1944
38 1806200204082937 1806204404450001 RUGAYAH ACEH 04|04|1945
39 1806201503110003 1806205101480001 RUMINI BAWANG 11|01|1948
40 1806202308100001 1806200403430001 SATIBI PEMALANG 04|03|1943
41 0 1806200106530001 SULIMAN PURWODADI 06|01|1953
42 1806200110120004 1806200101420007 MUKAMAD MALANG 01|01|1942
43 1806200204082938 1806204107330025 ROHATI PURWODADI 01|07|1933
44 1806200902100011 1806201511400001 ISMAIL DANI LAM-SEL 15|11|1940
45 1806200206090024 1806204507490002 SUTIRAH PURWODADI 05|07|1949
46 1806200707090001 1806205507390001 LAMITUN TULUNG AGUNG JA 15|07|1939
47 1806200501100001 1806204103500002 SALIMAH JAWA TENGAH 01|03|1950
48 1806200805150001 1806204104500002 DARYEM PURWODADI 01|04|1950
49 1806200809110004 1806200508480001 ADIYANTO PURWODADI 05|08|1948
50 1806201007130002 1806211612530001 HIFNI NURSA SUKARAJA 16|12|1953
51 1806201101100001 1806201201450003 ABDURAHMAN PURWODADI 12|01|1945
52 1806200204082834 1806204108400001 MINATUN PURWODADI 01|08|1940
53 1806200204082927 1806200107380006 SABDO TEGAL 01|07|1938
54 1806201406100006 1806201512420003 RAKIYO JAWA TENGAH 15|12|1942
55 1806200204082924 1806201311530001 KOMARI PURWODADI 13|11|1953
56 1806202511090023 1806204505530004 TUMIYEM JOGJA 05|05|1953
57 1806201907100002 1806204310480001 MARTI PURWODADI 03|10|1948
58 1806201907100002 1806200110460001 ABDULLAH PURWODADI 01|10|1946
59 1806201607100017 1806200305510002 SUKARDI PURWODADI 03|05|1951
60 1806201201100003 1806204602400001 SUPIYAH PURWODADI 06|02|1940
61 1806201903090015 1806201011460001 RUS BAD TEGAL 10|11|1946
62 1806202201130001 1806012606480001 JOKO SUDIONO JAWA TENGAH 26|06|1948
63 1806202809100001 1806200506460001 M. SIRMAN PONOROGO 05|06|1946
64 1806203007120007 1806204302440002 RASMINI PURWODADI 03|02|1944
65 1806200204082003 1806200911530001 SUNARYO PURWODADI 09|11|1953
66 1806201905110000 1806205003430003 SAYEM PURWODADI 10|03|1943
67 1806201109130002 1806202305480001 HARUN PURWODADI 23|05|1948
68 1806200805170006 1806200812520002 SUKADI JAWA TENGAH 08|12|1952
69 1806200204082817 1806204107550009 TUMINI PURWODADI 10|09|1954
ATA USIA > 65 TAHUN
N 2A PEKON PURWODADI
Jenis Alamat
Status
Umur Kelamin Disabilitas
Perkawinan Jalan/Dusun Rt Rw
L/P
7 8 9 10 11 12 13
68 S P PURWODADI 000 000 0
82 S P DUSUN 2A 000 000 0
73 S L DUSUN 2A 000 000 0
77 S P DUSUN 2A 000 000 0
65 S L DUSUN 2.A 000 000 0
81 S P DUSUN 2.A 000 000 0
71 S L DUSUN 2A 001 001 0
66 S L PURWODADI 001 001 0
75 S P PURWODADI 001 001 0
70 S L PURWODADI 001 001 0
65 S P PURWODADI 001 001 0
69 P P DUSUN 2A 001 002 0
69 P P PURWODADI DUSUN II.A 001 002 0
83 S P PURWODADI DUSUN 01/02 A 001 002 0
78 S L PURWODADI DUSUN 01/02 A 001 002 0
78 S L PURWODADI 001 002 0
76 S L DUSUN II A 001 002 0
69 S P DUSUN IIA 001 002 0
93 S L DUSUN II.A 001 002 0
70 S P DUSUN II.A 001 002 0
65 S L JL. JAMAL DUSUN 2A 001 002 0
68 S L DUSUN IIA 001 002 0
66 S P DUSUN IIA 001 002 0
68 S L DUSUN II.A PURWODADI 001 002 0
79 S P JL. DJAMAL DUSUN II.A 001 002 0
69 S L PURWODADI 001 002 0
66 S P PURWODADI 001 002 0
67 P P DUSUN II.A 002 002 0
66 S L DUSUN 2.A 001 002 0
73 S L DUSUN II.A 001 002 0
66 S L DUSUN 2A 000 000 0
80 S L DUSUN 2A 000 000 0
65 S P DUSUN 2A 000 000 0
67 P P DUSUN II.A PEKON PURWODADI 001 001 0
66 S L DUSUN II A PEKON PURWODADI 001 001 0
67 S L DUSUN 2A 001 002 0
75 S L PURWODADI 001 002 0
78 P P DUSUN 2.A 001 002 0
76 P P DUSUN II.A 001 002 0
70 S L DUSUN II 001 002 0
82 S L DUSUN 2.A 002 002 0
76 S L DUSUN 2.A 002 002 0
69 P P DUSUN 2A 002 002 0
76 P L DUSUN II A 002 002 0
83 P P PURWODADI DUSUN II A 000 000 0
66 S P PURWODADI 001 001 0
69 S P PURWODADI DUSUN II.A 001 002 0
76 P P DUSUN 2.A PEKON PURWODADI 000 000 0
73 S L DUSUN II 001 002 0
71 S L PURWODADI DUSUN II.A 001 002 0
88 P L DUSUN II.A 001 002 0
73 P P DS. IIA. 001 002 0
66 P L DUSUN 2A 000 000 0
73 P L DUSUN IIA 001 002 0
66 S L DUSUN 2A 002 002 0
82 S P PURWODADI 001 002 0
67 S P DUSUN II.A PURWODADI 001 002 0
66 S L DUSUN II.A PURWODADI 001 002 0
77 S L PURWODADI 001 002 0
73 S P DUSUN II A 001 002 0
69 S L PURWODADI 001 002 0
69 S L DUSUN II A 001 002 0
68 S L PURWODADI 001 002 0
68 P P DUSUN II A 001 002 0
82 S L PURWODADI 001 000 0
75 P DUSUN II A 001 002 0
70 L DUSUN II A 001 002 0
66 L DUSUN II A 001 002 0
64 P DUSUN II A 001 002 0
Keterangan *)

14

Meninggal

Meninggal

Meninggal

Meninggal

Meninggal

Meninggal

Meninggal
Meninggal

Meninggal

Meninggal

Meninggal
Meninggal

Meninggal

Meninggal
Meninggal
Meninggal

Meninggal

Meninggal
DATA USIA >
DUSUN 2B PEKON
No No KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5
1 1806202005160001 1806200502490003 SOID TEGAL
2 1806202005160001 1806205705500002 RODIAH PURWODADI
3 1806200204081825 1806204103400003 SUHAIMAH JAWA BARAT
4 1806200305110007 1806201708530002 SUHAEMI TALANG PADANG
5 1806200305110014 1806200106400001 SUHARI PURWODADI
6 1806200305110014 1806204504500002 MUSROH PURWODADI
7 1806200410110005 1806201109460003 SANUSI PURWODADI
8 1806200410110005 1806204703490001 SURATI PURWODADI
9 1806200507110017 1806203006350009 SABIR PURWODADI
10 1806200507110017 1806204303400002 SA'ADAH PURWODADI
11 1806200807100003 1806204101520006 SARIYAH PURWODADI
12 1806201006100014 1806205604520002 ARIYAH PURWODADI
13 1806201212100171 1806200211500001 ROHMAN PURWODADI
14 1806201403110008 1806202303460001 MAHFUD BAIDAWAI PURWODADI
15 1806201509090016 1806200604400001 SAMSURI PURWODADI
16 1806201509090016 1806204611500002 SUKITUN PURWODADI
17 1806201607100015 1806200805500001 SUPANI PURWODADI
18 1806202003120006 1806204506450002 ARIMAH PURWODADI
19 1806202208110003 1806200506510001 SUMAEDI PURWODADI
20 1806202502090005 1806205305520001 HERIYAH PURWODADI
21 1806202502090005 1806201206460001 SANGID JAWA BARAT
22 1806200107090007 1806203112380001 AHMAD BUCHORI PURWODADI
23 1806200107090007 1806205010500001 SITI AMINAH PURWODADI
24 1806200807100003 1806200308510004 MUSLIH PURWODADI
25 1806201509090022 1806200507480004 MUSLIHUN MAGELANG
26 1806202401110023 1806202108480001 ROKIBAN SOLO
27 1806201004120002 1806204905400001 MIRAH PURWODADI
28 1806201312100251 1806205011510001 DASIPAH JAWA TENGAH
29 1806202309100003 1806202505390001 CHUDORI JAWA TENGAH
30 1806200107090008 1806201211510001 GUNAWAN GISTING
31 0 1806204504500001 DASIPAH PURWODADI
32 0 1806200606420002 MAKMUR PURWODADI
33 0 1806204604400001 PANI PURWODADI
34 1806203006090001 1806204101450007 HJ. KAESAH PURWODADI
35 1806203006090001 1806201509430001 HI. SEAD SUHARJO TEGAL
36 1806202906100024 1806200612350001 MARYANI SUWITO UTOM JAWA TIMUR
37 1806200504110001 1806201408500005 A. YANI SOLO
38 1806201006130003 1806204606530003 SUPRIYATIN METRO
39 1806203006090001 1806204107270003 HJ. MARIYAM TEGAL
Keterangan *)

13
DATA USIA > 65 TAHUN
DUSUN 2B PEKON PURWODADI
Tanggal Lahir Umur Status Jenis Kelamin Alamat
Perkawinan L/P Jalan/Dukuh Rt
6 7 8 9 10
05|02|1949 68 S L JLN. KAMPUS DUSUN 2.B 002
17|05|1950 82 S P JLN. KAMPUS DUSUN 2.B 002
01|03|1940 73 P P JL. HI. ROLI DUSUN 2.B 002
17|08|1953 77 S L PURWODADI JL. KAMPUS DUSUN 2B 002
01|06|1940 65 S L PURWODADI JL. KAMPUS DUSUN 2B 002
05|04|1950 81 S P PURWODADI JL. KAMPUS DUSUN 2B 002
11|09|1946 71 S L JL. HI. ROMLI DS. 2.B 002
07|03|1949 66 S P JL. HI. ROMLI DS. 2.B 002
30|06|1935 75 S L JL. KAMPUS DUSUN 2B 002
03|03|1940 70 S P JL. KAMPUS DUSUN 2B 002
01|01|1952 65 S P DUSUN 2 B 002
16|04|1952 69 P P PURWODADI 002
02|11|1950 69 S L JL. KAMPUS DUSUN 2-B 002
23|03|1946 83 S L DUSUN 2.B 002
06|04|1940 78 S L PURWODADI DS 2B 002
06|11|1950 78 S P PURWODADI DS 2B 002
08|05|1950 76 P L PURWODADI JL. KAMPUS DUSUN 2-B 002
05|06|1945 69 P P JL. KAMPUS DUSUN 2 002
05|06|1951 79 S L JL. HI ROMLI 002
13|05|1952 93 S P PURWODADI 002
12|06|1946 70 S L PURWODADI 002
31|12|1938 77 S L JL.JAMAL GANG CEMOAKA NO.309 002
10|10|1950 68 S P JL.JAMAL GANG CEMOAKA NO.309 002
03|08|1951 66 S L JL. KAMPUS DUSUN 2B 002
05|07|1948 73 S L JL. JAMAL DUSUN 2B 001
21|08|1948 66 S L PURWODADI JL KAMPUS 002
